| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZP62 | Permis de construire | 23/03/2026 | 149 m² | 2 ALLAÃÂE PHILIPPE LE BON ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZP12 | Permis de construire | 15/05/2025 | 161 m² | 4 ALLEE PHILIPPE LE BON ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G595 | Permis de construire | 14/10/2024 |
ARCHICOSME |
207 m² | 16 RUE DES TANNERIES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
|
G7 G8 |
Permis de construire | 22/01/2024 | 181 m² | RUE PHILIPPE DE ROUVRES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
G866 G867 |
Permis de construire | 09/11/2022 | 0 m² | 1 RUE DES MARTENOIS ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI135 | Permis de construire | 18/05/2022 | 149 m² | 17 RUE HENRI VINCENOT ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI99 | Permis de construire | 25/01/2022 | 174 m² | 6 RUE SIMONE VEIL ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI146 | Permis de construire | 07/12/2021 | 149 m² | 3 RUE HENRI VINCENOT ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI148 | Permis de construire | 30/11/2021 | 140 m² | 7 RUE HENRI VINCENOT ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZI147 ZI179 |
Permis de construire | 13/09/2021 | 111 m² | 5 RUE HENRI VINCENOT ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZI113 ZI145 |
Permis de construire | 23/08/2021 | 114 m² | LOTISSEMENT ""LE PAQUIER"" L ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI170 | Permis de construire | 23/08/2021 | 93 m² | 6 RUE HENRI VINCENOT LOTISSEMENT LE PAQUIER LOT 502 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZI122 ZI137 |
Permis de construire | 19/08/2021 | 169 m² | 3 RUE SIMONE VEIL ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZI114 ZI144 |
Permis de construire | 13/07/2021 | 148 m² | 17 RUE SIMONE VEIL ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI107 | Permis de construire | 17/06/2021 | 149 m² | 22 RUE SIMONE VEIL ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZO67 | Permis de construire | 14/06/2021 | 122 m² | 6D RUE DES CENT JOURNAUX ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI149 | Permis de construire | 25/05/2021 | 149 m² | 9 RUE HENRI VINCENOT ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZI124 ZI135 |
Permis de construire | 25/05/2021 | 170 m² | 17 RUE HENRI VINCENOT ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI108 | Permis de construire | 06/05/2021 | 149 m² | 24 RUE SIMONE VEIL ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZI151 ZI175 |
Permis de construire | 29/04/2021 | 159 m² | 13 RUE HENRI VINCENOT ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI104 | Permis de construire | 27/04/2021 | 132 m² | 16 RUE SIMONE VEIL ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G271 | Permis de construire | 17/03/2021 |
COMMUNE DE ROUVRES EN PLAINE |
71 m² | 16 GRANDE RUE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
| ZO68 | Permis de construire | 11/03/2021 | 231 m² | RUE DES CENT JOURNAUX ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI152 | Permis de construire | 12/02/2021 | 108 m² | 15 RUE HENRI VINCENOT LOTISSEMENT LE PAQUIER LOT 310 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI150 | Permis de construire | 07/01/2021 | 149 m² | 11 RUE HENRI VINCENOT LOTISSEMENT LE PAQUIER LOT 308 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G145 | Permis de construire | 07/01/2021 | 76 m² | 3 RUE DE LA TOURNELLE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZI116 ZI142 |
Permis de construire | 07/01/2021 | 87 m² | 13 RUE SIMONE VEIL ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZP67 | Permis de construire | 08/12/2020 | 127 m² | 11 LOTISSEMENT GFA DE LA LIOT LOT 6 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZD144 | Permis de construire | 03/12/2020 | 130 m² | RUE DU MOULIN ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI165 | Permis de construire | 19/11/2020 | 149 m² | 16 RUE HENRI VINCENOT LOTISSEMENT LE PAQUIER LOT N_206 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI170 | Permis de construire | 09/11/2020 | 165 m² | 6 RUE HENRI VINCENOT LOTISSEMENT LE PAQUIER LOT N_502 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI162 | Permis de construire | 03/11/2020 | 125 m² | LOTISSEMENT LE PAQUIER LOT N_203 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI163D | Permis de construire | 26/10/2020 | 137 m² | 20 RUE HENRI VINCENOT LOTISSEMENT LE PAQUIER LOT N_204 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZI115 ZI143 |
Permis de construire | 26/10/2020 | 149 m² | 15 RUE SIMONE VEIL ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI100 | Permis de construire | 28/09/2020 | 115 m² | 8 RUE SIMONE VEIL LOTISSEMENT LE PAQUIER LOT N_104 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G542 | Permis de construire | 22/09/2020 | 164 m² | 1 BIS RUE DES MARTENOIS ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI139 | Permis de construire | 01/09/2020 | 149 m² | 7 RUE SIMONE VEIL LOTISSEMENT LE PAQUIER LOT 305 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI123 | Permis de construire | 01/09/2020 | 166 m² | 1 RUE SIMONE VEIL LOTISSEMENT ""LE PAQUIER"" - LOT N_302 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZI129 ZI161 |
Permis de construire | 11/08/2020 | 149 m² | 24 RUE HENRI VINCENOT ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI168 | Permis de construire | 09/07/2020 | 149 m² | 10 RUE HENRI VINCENOT LOTISSEMENT ""LE PAQUIER"" ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZI117 ZI141 |
Permis de construire | 15/06/2020 | 136 m² | LOTISSEMENT ""LE PAQUIER"" L ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI128 | Permis de construire | 20/03/2020 | 153 m² | LOTISSEMENT ""LE PAQUIER"" L ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI110 | Permis de construire | 09/03/2020 | 114 m² | 28 RUE SIMONE VEIL LOTISSEMENT ""LE PAQUIER"" LOT NA__113 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI98 | Permis de construire | 03/03/2020 | 170 m² | LOTISSEMENT LE PAQUIER LOT ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI97 | Permis de construire | 03/03/2020 | 170 m² | LOTISSEMENT LE PAQUIER LOT ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI871 | Permis de construire | 20/02/2020 | 178 m² | LOTISSEMENT ""LE PAQUIER"" L ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZP5 | Permis de construire | 17/02/2020 | 149 m² | 10 ALLEE PHILIPPE LE BON ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI13P | Permis de construire | 17/02/2020 | 104 m² | LOTISSEMENT LE PAQUIER LOT 110 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI105 | Permis de construire | 06/02/2020 | 146 m² | 18 RUE SIMONE VEIL LOTISSEMENT ""LE PAQUIER"" LOT N_109 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI166 | Permis de construire | 29/01/2020 | 149 m² | 14 RUE HENRI VINCENOT LOTISSEMENT ""LE PAQUIER"" LOT N_207 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI101 | Permis de construire | 20/01/2020 | 128 m² | 10 RUE SIMONE VEIL LOT 105 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZI132 ZI164 |
Permis de construire | 14/01/2020 | 137 m² | LOTISSEMENT ""LE PAQUIER"" L ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI109 | Permis de construire | 16/12/2019 | 92 m² | 144 RUE SIMONE VEIL LOTISSEMENT LE PAQUIER LOT 114 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZI121 ZI138 |
Permis de construire | 26/11/2019 | 125 m² | LOTISSEMENT LE PAQUIER LOT 304 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI102 | Permis de construire | 28/10/2019 | 149 m² | LOTISSEMENT LE PAQUIER LOT 106 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI167 | Permis de construire | 24/09/2019 | 157 m² | 12 RUE HENRI VINCENOT ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZI119 ZI140 |
Permis de construire | 17/09/2019 | 101 m² | 9 RUE SIMONE WEIL LOT N_306 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI64 | Permis de construire | 11/09/2019 | 109 m² | 11 RUE HENRI VINCENOT LOT N_308 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZD113 | Permis de construire | 11/09/2019 | 170 m² | RUE DU MOULIN ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| Permis de construire | 05/09/2019 | 203 m² | Détails | |||
|
ZI112 ZI156 ZI157 |
Permis de construire | 29/08/2019 | 2118 m² | 2 RUE HENRI VINCENOT ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI103 | Permis de construire | 19/08/2019 | 105 m² | LOTISSEMENT LA PAQUIER LOT 107 ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZI169 | Permis de construire | 23/07/2019 | 149 m² | LOTISSEMENT LE PAQUIER ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G635 | Permis de construire | 17/06/2019 | 99 m² | 6 RUE MARIE DE BOURGOGNE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G48 | Permis de construire | 18/03/2019 | 0 m² | 9 RUE D'AMONT ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G2 | Permis de construire | 28/08/2018 | 159 m² | RUE PHILIPPE DE ROUVRES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
G328P G350P |
Permis de construire | 29/12/2017 | 134 m² | PLACE DES CHENEVIERES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G541 | Permis de construire | 19/12/2017 | 103 m² | 4 RUE DU CLOSEAU ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZD18P | Permis de construire | 11/09/2017 | 175 m² | RUE DE LA LIOTTE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
G765 G770 G777 |
Permis de construire | 21/07/2017 | 178 m² | 7 RUE MARGUERITE DE BAVIERE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZP69 | Permis de construire | 23/05/2017 | 112 m² | 7 ALLEE PHILIPPE LE BON ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
G146 G665 G667 |
Permis de construire | 20/04/2017 | 89 m² | 6 RUE DE LA TOURNELLE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZI50 ZI61 ZI91 |
Permis de construire | 23/03/2017 | 133 m² | RUE JEAN SANS PEUR ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G837 | Permis de construire | 20/09/2016 | 120 m² | 11 RUE ODOT DE MENANT ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZP71 | Permis de construire | 05/09/2016 | 189 m² | ALLEE PHILIPPE LE BON ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZL5 ZL6 |
Permis de construire | 18/08/2016 | 147 m² | RUE DU CHATEAU DERRIERE LE VAU ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
G601 G603 |
Permis de construire | 26/07/2016 | 39 m² | 6 RUE DU CLOSEAU ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
G312 G314 G780 |
Permis de construire | 11/07/2016 |
COMMUNE DE ROUVRES EN PLAINE |
179 m² | RUE PHILIPPE DE ROUVRES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
| XX | Permis de construire | 07/11/2015 | 165 m² | 1B RUE PHILIPPE LE HARDY ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G235 | Permis de construire | 11/08/2015 | 0 m² | 1 C RUE PHILIPPE LE HARDI ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZP3 | Permis de construire | 16/03/2015 | 140 m² | LOT GFA DE LA LIOTTE LES HERBUES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZP68 | Permis de construire | 16/02/2015 | 124 m² | 7 LOT RUE DES DUCS DE BOURGOGNE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZP65 | Permis de construire | 12/02/2015 | 130 m² | LOT GFA DE LA LIOTTE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZP11 | Permis de construire | 04/02/2015 | 122 m² | 11 LOT GFA DE LA LIOTTE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZD118 | Permis de construire | 05/10/2014 | 137 m² | 6 IMP DES ROSERAIES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
OG766 OG771 |
Permis de construire | 19/05/2014 | 117 m² | RUE MARGUERITTE DE BAVIERE LOTISSEMENT DE LA LIOTTE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZD129 | Permis de construire | 21/02/2014 | 148 m² | 3 IMP DES ROSERAIES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZO82 | Permis de construire | 14/01/2014 | 158 m² | 7 ALL MARGUERITE DE FLANDRES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZD123 | Permis de construire | 15/07/2013 | 166 m² | 16 IMP DES ROSERAIES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G775 | Permis de construire | 11/05/2013 | 140 m² | 10 MARGUERITE DE BAVIERE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G2 | Permis de construire | 27/02/2013 | 190 m² | RUE PHILIPPE DE ROUVRES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G773 | Permis de construire | 31/01/2013 | 156 m² | LES JARDINS DE LA LIOTTE I ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZP78 | Déclaration préalable | 16/03/2026 |
ENEDIS |
9 m² | LES HERBUES CHEMIN RURAL N ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
|
ZD133 ZD147 |
Permis de construire | 20/03/2025 |
LAMANDINE |
64 m² | IMPASSE DES ROSERAIES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
| G648 | Déclaration préalable | 17/04/2024 | 16 m² | 7 RUE MARIE DE BOURGOGNE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZL5 ZL6 |
Permis de construire | 07/11/2023 |
EARL DES LAURIERS |
1521 m² | 11 RUE DU CHATEAU ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
|
ZI83 ZI84 |
Permis de construire | 08/06/2023 |
SCEA DE L'OUCHEROTTE |
840 m² | RUE DU MOULIN ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
| ZP51 | Déclaration préalable | 29/08/2022 |
T D F |
8 m² | LES HERBUES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
|
G164 G835 G836 |
Permis de construire | 07/03/2022 |
SARL PAUTET |
260 m² | 2 RUE DE LA TOURNELLE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
| ZK15 | Permis de construire | 16/11/2021 |
DE LA RENTE SAINT SIMON |
1094 m² | LA GARANDE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
|
G37 G41 G42 |
Permis de construire | 25/06/2021 |
COMMUNE DE ROUVRES EN PLAINE |
700 m² | 6 BIS RUE DES ECOLES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
| G271 | Permis de construire | 17/03/2021 |
COMMUNE DE ROUVRES EN PLAINE |
0 m² | 16 GRANDE RUE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
| ZK15 | Permis de construire | 29/11/2018 | 950 m² | RUE DE LA GARENNE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
G567 G569 |
Permis de construire | 18/01/2017 | 0 m² | 20 TE RUE DE DES DUCS DE BOURGOG ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZL6 | Permis de construire | 18/08/2016 |
EARL DES LAURIERS |
600 m² | 9 RUE DU CHATEAU DERRIERE LE VAU ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
|
G312 G314 G780 |
Permis de construire | 11/07/2016 |
COMMUNE DE ROUVRES EN PLAINE |
170 m² | RUE PHILIPPE DE ROUVRES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
|
ZP33 ZP34 ZP49 |
Permis de construire | 07/01/2013 |
WALTER |
307 m² | RUE DES DUCS DE BOURGOGNE LES HERBUES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
|
G893 G895 G901 |
07/03/2024 | 1557 m² | RUE DU CLOSEAU ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G724 | 14/03/2022 | 4070 m² | 2 GR GRANDE RUE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G542 | 01/09/2020 | 2562 m² | 1 RUE DU MARTENOIS ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| ZD112 | 07/01/2020 | 3602 m² | RUE DES TANNERIES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
|
ZI13 ZI14 ZI64 |
26/03/2018 |
COMMUNE DE ROUVRES EN PLAINE |
212740 m² | LE BAS DU PAQUIER ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
| ZP3p | 01/10/2013 |
GFA DE LA LIOTTE |
0 m² | VOIE DE L INT. FERRAND LES HERBUES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
| ZP3p | 16/07/2013 | 0 m² | RUE DE L INTENDANT FERRAND LES HERBUES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| G800 | 16/01/2024 | 2847 m² | 9 RUE DES DUCS DE BOURGOGNE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G372 | 19/12/2023 | 142 m² | 2 B RUE DU CLOSEAU ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G7 | 14/09/2022 | 595 m² | 9 RUE PHILIPPE DE ROUVRES ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails | |
| G542 | 13/05/2019 |
EARL DES LAURIERS |
2562 m² | 1 RUE DU MARTENOIS ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
| 28/06/2015 | 0 m² | Détails | |||
| G470 | 10/08/2013 | 0 m² | 9 RUE DES DUCS DE BOURGOGNE ROUVRES-EN-PLAINE 21110 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Rouvres-en-Plaine ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Rouvres-en-Plaine depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Rouvres-en-Plaine, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.