Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
BP546 | Permis de construire | 21/01/2013 | Particuliers | 125 m² | 47 Contour de la Madeleine Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZT113 | Permis de construire | 30/01/2013 | Particuliers | 102 m² | La Brosse Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT328 | Permis de construire | 31/01/2013 | Particuliers | 86 m² | 23 Contour des Roseaux Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH390 | Permis de construire | 06/02/2013 | Particuliers | 109 m² | 3 RUE Ettore Bugatti Lotissement les 4 routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YD127 | Permis de construire | 22/01/2013 | Particuliers | 129 m² | le Tansement Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH358 | Permis de construire | 09/02/2013 | Particuliers | 86 m² | 16 LOT Les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH356 | Permis de construire | 07/02/2013 | Particuliers | 78 m² | 13 LOT les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH359 | Permis de construire | 04/02/2013 | Particuliers | 86 m² | 17 LOT les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH408 | Permis de construire | 04/02/2013 | Particuliers | 66 m² | 5 LOT les Quatre routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH355 | Permis de construire | 05/02/2013 | Particuliers | 112 m² | 14 LOT les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH365 | Permis de construire | 09/02/2013 | Particuliers | 105 m² | 18 LOT les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH388 | Permis de construire | 06/02/2013 | Particuliers | 111 m² | 50 LOT les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH377 | Permis de construire | 05/02/2013 | Particuliers | 105 m² | 4 LOT Les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH381 | Permis de construire | 06/02/2013 | Particuliers | 106 m² | 10 LOT Les Quatres routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH404 | Permis de construire | 07/02/2013 | Particuliers | 103 m² | 1 IMP Rudolf Diesel lotissement les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH387 | Permis de construire | 07/02/2013 | Particuliers | 106 m² | 9 RUE Ettore Bugatti lotissement les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH351 | Permis de construire | 11/02/2013 | Particuliers | 87 m² | 16 RUE Ettore Bugatti lotissement les Quatre routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AI112 | Permis de construire | 24/01/2013 | Particuliers | 119 m² | La Haute Foret Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH303 | Permis de construire | 08/02/2013 | Particuliers | 112 m² | 2 IMP Leon Serpollet lotissement les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH362 | Permis de construire | 09/02/2013 | Particuliers | 131 m² | 15 RUE Ettore Bugatti lotissement les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH327 | Permis de construire | 12/02/2013 | Particuliers | 99 m² | 7 IMP Louis Renault lotissement les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH301 ZH354 |
Permis de construire | 08/02/2013 | Particuliers | 120 m² | 3 IMP Leon Serpollet lotissemen des Quatre Routes lot 19 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH346 | Permis de construire | 11/02/2013 | Particuliers | 86 m² | 3 IMP de Dion-Bouton - lotisseme des Quatre Routes lot 35 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH400 ZH320 |
Permis de construire | 13/02/2013 | Particuliers | 92 m² | 4 IMP Louis Renault - lotissemen des Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH385 | Permis de construire | 12/02/2013 | Particuliers | 92 m² | 3 RUE Joseph Cugnot lotissement des Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH412 | Permis de construire | 13/02/2013 | Particuliers | 118 m² | 3 IMP Etienne Lenoir lotissemen des Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH376 | Permis de construire | 13/02/2013 | Particuliers | 144 m² | 3 IMP Rudolf Diesel lotissement des Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH304 | Permis de construire | 12/02/2013 | Particuliers | 125 m² | 21 IMP Leon Serpollet lotissemen Les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH398 | Permis de construire | 14/02/2013 | Particuliers | 115 m² | 4 IMP Etienne Lenoir lotissemen Les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZK215 | Permis de construire | 13/02/2013 | Particuliers | 0 m² | Etignac Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
BP500 | Permis de construire | 23/01/2013 | Particuliers | 127 m² | 19 RUE de la Comete de Haley Lotisst le Clos de la Chesnaie-lot 29 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YK35 | Permis de construire | 26/01/2013 | Particuliers | 208 m² | 3 RUE des Jardins Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH309 | Permis de construire | 14/02/2013 | Particuliers | 75 m² | 26 RUE Ettore Bugatti - lotisseme des Quatre Routes - lot 24 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YD140 | Permis de construire | 18/02/2013 | Particuliers | 168 m² | le Tansement Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
BO349 BO352 |
Permis de construire | 01/03/2013 | Particuliers | 143 m² | 5 RUE du Huchet Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZP139p | Permis de construire | 25/01/2013 | Particuliers | 104 m² | 60 RUE de la Brosse Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YD127 YD126 |
Permis de construire | 26/01/2013 | Particuliers | 94 m² | les Tansements Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
BO23p | Permis de construire | 27/02/2013 | Particuliers | 169 m² | 6bis RUE du Champ Ricois Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AS351 | Permis de construire | 08/06/2013 |
HABITAT 35 Bailleurs sociaux SAI |
1725 m² | 10 RUE de l Ancienne Gare Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH361 | Permis de construire | 26/02/2013 | Particuliers | 150 m² | LOT les Quatres Routes - lot 3 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AI111 | Permis de construire | 22/05/2013 | Particuliers | 0 m² | la Haute Foret Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH386 | Permis de construire | 15/04/2013 | Particuliers | 111 m² | 11 RUE Ettore Bugatti - lotisseme des Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH316 ZH363 |
Permis de construire | 15/06/2013 | Particuliers | 102 m² | 17 RUE Ettore Bugatti Lotissement des 4 Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZO217p ZO44p |
Permis de construire | 22/05/2013 | Particuliers | 168 m² | la Boteliere Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH328 | Permis de construire | 25/05/2013 | Particuliers | 85 m² | 6 IMP Louis Renault lotissement les 4 Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH11 | Permis de construire | 06/06/2013 | Particuliers | 105 m² | LOT les Quatre Routes lot 11 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZK76p | Permis de construire | 01/07/2013 | Particuliers | 100 m² | la Granelais Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
BP445 | Permis de construire | 25/05/2013 | Particuliers | 240 m² | le Clos de la Chesnais Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH329 | Permis de construire | 25/06/2013 | Particuliers | 75 m² | 5 IMP Louis Renault lot. les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
BO438 BO435 |
Permis de construire | 24/07/2013 | Particuliers | 152 m² | 10 RUE de la Croix du Verger Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH383 | Permis de construire | 29/06/2013 | Particuliers | 92 m² | LOT les Quatre Routes - lot 8 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH383 | Permis de construire | 09/07/2013 | Particuliers | 95 m² | LOT des Quatre Routes - lot 07 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH378 | Permis de construire | 05/07/2013 | Particuliers | 101 m² | 3 RUE Ettore Bugatti Les Quatre Routes - lot 3 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH389 | Permis de construire | 05/07/2013 | Particuliers | 95 m² | 5 RUE Ettore Bugatti Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH310 | Permis de construire | 28/06/2013 | Particuliers | 85 m² | Lotissement les Quatre Routes - lot 25 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH310 | Permis de construire | 01/07/2013 | Particuliers | 110 m² | LOT les Quatre Routes - lot 38 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH344 | Permis de construire | 29/06/2013 | Particuliers | 130 m² | 1 IMP de Dion-Bouton les Quatre Routes - lot 37 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AS377 AS375 |
Permis de construire | 01/08/2013 | Particuliers | 158 m² | 39 RUE de Montfort Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH315 | Permis de construire | 10/08/2013 | Particuliers | 120 m² | 19 RUE Ettore Bugatti Les Quatre Routes - lot 29 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
Permis de construire | 01/10/2013 | Particuliers | 114 m² | 2 IMP Dion-Bouton les Quatre Routes - lot 36 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails | |
ZP140 | Permis de construire | 10/10/2013 | Particuliers | 146 m² | 80 RUE de la Brosse Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH401 ZH322 |
Permis de construire | 18/10/2013 | Particuliers | 104 m² | 3 IMP Louis Renault Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH307 | Permis de construire | 05/11/2013 | Particuliers | 104 m² | 22 LOT Les Quatre Routes Rue Ehore Bugatti Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH430 ZH429 |
Permis de construire | 29/11/2013 | Particuliers | 126 m² | LOT La Petite Vallee - lot 3 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZV188 ZV186 |
Permis de construire | 17/12/2013 | Particuliers | 35 m² | 250C Le Chesnot Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH435 ZH433 ZH432 |
Permis de construire | 26/11/2013 | Particuliers | 108 m² | 5 RUE du Gue Renard Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZK316 | Permis de construire | 19/02/2014 | Particuliers | 212 m² | Les Chambres Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YN23 | Permis de construire | 27/01/2014 | Particuliers | 107 m² | Le Clos Couet Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH347 | Permis de construire | 08/03/2014 | Particuliers | 103 m² | LOT Les 4 Routes lot34 4 impasse du Dion Bouton Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
BO11 BO10 |
Permis de construire | 16/04/2014 | Particuliers | 100 m² | RUE de Montfort Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZP11 | Permis de construire | 27/02/2014 | Particuliers | 139 m² | 48 RUE de Bruz Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AS205 AS203 |
Permis de construire | 31/03/2014 | Particuliers | 105 m² | 29 RUE de Montfort Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH406 | Permis de construire | 20/03/2014 | Particuliers | 103 m² | 12 RUE Ettore Bugatti Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH403 ZH375 ZH332 |
Permis de construire | 25/03/2014 | Particuliers | 134 m² | 1 impas Louis Renault Les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH426 | Permis de construire | 23/04/2014 | Particuliers | 123 m² | 1 rue du Gue Renard La Petite Valee Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
BP79 | Permis de construire | 11/07/2014 | Particuliers | 48 m² | 1 rue Beausejour Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZK76 | Permis de construire | 13/06/2014 | Particuliers | 165 m² | La Grannelais Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZV22 | Permis de construire | 06/06/2014 | Particuliers | 175 m² | La Planchette Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH183 | Permis de construire | 02/07/2014 | Particuliers | 102 m² | Les 4 Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT312 AS230 |
Permis de construire | 17/06/2014 | Particuliers | 130 m² | 2 SQ des Iris Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH402 ZH323 |
Permis de construire | 29/04/2014 | Particuliers | 104 m² | 2 IMP Louis Renault Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YH80 | Permis de construire | 07/07/2014 | Particuliers | 131 m² | LD La Gree Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZK312 | Permis de construire | 18/07/2014 | Particuliers | 105 m² | La Granelais Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZV22 | Permis de construire | 29/05/2014 | Particuliers | 175 m² | La Planchette Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT539 | Permis de construire | 28/09/2014 | Particuliers | 112 m² | LOT Le CLos des Noes lot14 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT526 | Permis de construire | 11/09/2014 | Particuliers | 111 m² | Lt Le Clos des No s lot1 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT540 | Permis de construire | 11/09/2014 | Particuliers | 112 m² | Le Clos des Noes - lot 15 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT538 | Permis de construire | 12/09/2014 | Particuliers | 116 m² | LOT Le CLos des Noes lot13 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT543 | Permis de construire | 12/09/2014 | Particuliers | 111 m² | LOT Le CLos des Noes lot18 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT527 | Permis de construire | 18/09/2014 | Particuliers | 85 m² | LOT Le CLos des Noes lot2 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT534 | Permis de construire | 17/10/2014 | Particuliers | 116 m² | LOT Le CLos des Noes lot9 4 square Maryse Bastie Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT528 | Permis de construire | 12/09/2014 | Particuliers | 85 m² | LOT Le CLos des Noes 13 rue Saint Exupery Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT529 | Permis de construire | 17/10/2014 | Particuliers | 112 m² | LOT Le CLos des Noes 15 rue Saint Exupery Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT531 | Permis de construire | 12/09/2014 | Particuliers | 85 m² | LOT Le CLos des Noes lot6 3 square Helene Boucher Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH438 | Permis de construire | 22/09/2014 | Particuliers | 182 m² | 7 RUE DU GUE RENARD BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 | Plus de détails |
AT530 | Permis de construire | 29/08/2014 |
DEFIN FINANCES |
111 m² | 4 SQ Helene Boucher lotissement Le Clos des No s Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT532 | Permis de construire | 04/11/2014 | Particuliers | 111 m² | Lotissement le Clos des No s Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
Permis de construire | 04/11/2014 | Particuliers | 84 m² | Lotissement Les Quatre Rou lot 12 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails | |
AS195 | Permis de construire | 04/11/2014 |
SCCV LE CHATELET SCI ou autres supports de programmes de construction |
676 m² | RUE des Artisans Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AS365 | Permis de construire | 18/11/2014 | Particuliers | 168 m² | 29 RUE de Mordelles Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT541 | Permis de construire | 29/12/2014 | Particuliers | 95 m² | 8 SQ Maryse Bastres Le Clos des Noes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AV303 | Permis de construire | 20/11/2014 | Particuliers | 159 m² | 28bis RUE de Bruz Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH395 | Permis de construire | 16/12/2014 | Particuliers | 102 m² | 1 IMP Etienne Lenoir Les 4 Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH393 | Permis de construire | 14/01/2015 | Particuliers | 107 m² | 6 IMP Etienne Lenoir Les 4 Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT550 AT634 AT618 |
Permis de construire | 18/12/2014 | Particuliers | 128 m² | 2 SQ Charles Lindbergh lot 44 La No Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT617 | Permis de construire | 20/12/2014 | Particuliers | 129 m² | 1 SQ Charles Lindbergh lot 43 La No Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT533 | Permis de construire | 14/01/2015 | Particuliers | 124 m² | 1 SQ Helene Boucher Le Clos des Noes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT537 | Permis de construire | 14/01/2015 | Particuliers | 107 m² | 1 SQ Maryse Bastie Le Clos des Noes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT560 | Permis de construire | 13/01/2015 | Particuliers | 106 m² | 20 SQ Charles Lindbergh lot 54 La No Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT600 | Permis de construire | 18/12/2014 | Particuliers | 136 m² | 12 ALL Elise Deroche lot 26 La No Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT561 AT631 AT619 |
Permis de construire | 19/12/2014 | Particuliers | 80 m² | 19 SQ Charles Lindbergh lotissement La Noe Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT564 | Permis de construire | 19/12/2014 | Particuliers | 129 m² | 15 SQ Charles Lindbergh lotissement La Noe Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT598 | Permis de construire | 15/01/2015 | Particuliers | 62 m² | 8 ALL Elise Deroche lotissement La Noe Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT610 | Permis de construire | 19/12/2014 | Particuliers | 122 m² | 13 ALL Elise Deroche lotissement La Noe Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT558 | Permis de construire | 15/01/2015 | Particuliers | 82 m² | 22 SQ Charles Lindbergh lotissement La Noe Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT607 | Permis de construire | 29/12/2014 | Particuliers | 109 m² | 20 ALL Elise Deroche lotissement La Noe Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT612 | Permis de construire | 29/12/2014 | Particuliers | 131 m² | 9 ALL Elise Deroche lotissement La Noe Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT602 | Permis de construire | 29/12/2014 | Particuliers | 119 m² | 16 ALL Elise Deroche lotissement La Noe Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT620 | Permis de construire | 16/01/2015 | Particuliers | 121 m² | 18 SQ Charles Lindbergh Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT613 | Permis de construire | 16/01/2015 | Particuliers | 119 m² | 7 ALL Elise Deroche Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT611 | Permis de construire | 15/01/2015 | Particuliers | 110 m² | 11 ALL Elise Deroche Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AS406 | Permis de construire | 08/03/2015 | Particuliers | 177 m² | 26 RUE de Montfort Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT603 | Permis de construire | 15/01/2015 | Particuliers | 111 m² | 18 ALL Elise Deroche La Noe Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT568 | Permis de construire | 13/01/2015 | Particuliers | 135 m² | 10 SQ Charles Lindbergh Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT559 | Permis de construire | 07/01/2015 | Particuliers | 104 m² | 21 SQ Charles Lindbergh Lotissement La Noe Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT555 | Permis de construire | 07/01/2015 | Particuliers | 116 m² | 7 SQ Charles Lindbergh Lotissement La Noe Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
Permis de construire | 13/02/2015 | Particuliers | 127 m² | 60 LOT La Noe Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails | |
AT207 | Permis de construire | 23/01/2015 |
NEOTOA |
1008 m² | LOT La Noe Lot A Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT599 | Permis de construire | 04/03/2015 | Particuliers | 91 m² | LOT la Noe lot 25 10 allee Elise Deroche Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH408 | Permis de construire | 23/01/2015 | Particuliers | 106 m² | LOT les quatre routes lot5 2 impasse Rudolf Desel Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT553 | Permis de construire | 23/01/2015 | Particuliers | 111 m² | LOT la Noe lot 47 5 square Charles Lindbergh Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT614 | Permis de construire | 10/04/2015 | Particuliers | 94 m² | 5 Allee Elise Deroche La No - lot 40 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT563 | Permis de construire | 29/04/2015 | Particuliers | 125 m² | 16 Square Charles Lindbergh La No - lot 58 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT628 AT562 |
Permis de construire | 24/04/2015 | Particuliers | 82 m² | 17 Square Charles Lindbergh La No - lot 57 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT606 | Permis de construire | 22/04/2015 | Particuliers | 138 m² | 24 Allee Elise Deroche la No - lot 32 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YI192 | Permis de construire | 01/06/2015 | Particuliers | 122 m² | 5 Square de Verdun Lotissement la Haie d Isaac - lot 3 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YI201 | Permis de construire | 29/05/2015 | Particuliers | 136 m² | 4 Rue de la Marne Lotissement la Haie d Isaac - lot 12 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YI193 | Permis de construire | 04/06/2015 | Particuliers | 150 m² | 4 Square de Verdun Lotissement la Haie d Isaac - lot 4 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YI197 | Permis de construire | 06/06/2015 | Particuliers | 101 m² | 5 Rue de la Marne Lotissement la Haie d Isaac - lot 8 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT582 | Permis de construire | 19/06/2015 | Particuliers | 126 m² | 13 Square Louis Bleriot Lotissement la No - lot 8 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT584 | Permis de construire | 17/06/2015 | Particuliers | 118 m² | 11 Square Louis Bleriot La No - lot 10 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YI190 | Permis de construire | 01/07/2015 | Particuliers | 168 m² | 18 Rue de la Marne Lotissement la Haie d Isaac - lot 1 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT615 | Permis de construire | 18/06/2015 | Particuliers | 112 m² | 3 Allee Elise Deroche Lotissement la No - lot 41 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YI199 | Permis de construire | 17/06/2015 | Particuliers | 103 m² | 1 RUE DE LA MARNE BREAL SOUS MONTFORT 35310 | Plus de détails |
AT585 | Permis de construire | 26/06/2015 | Particuliers | 109 m² | 10 Square Louis Bleriot Lotissement la No - lot 11 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
ZH463 ZH462 ZH461 |
Permis de construire | 21/08/2015 |
NEOTOA |
564 m² | 25 a 35 Rue Ettore Bugatti Lotissement les Quatre Routes Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT580 | Permis de construire | 30/06/2015 | Particuliers | 113 m² | 15 Square Louis Bleriot Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT575 | Permis de construire | 29/06/2015 | Particuliers | 121 m² | 20 Square Louis Bleriot Lotissement la No - lot 1 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YI200 | Permis de construire | 10/07/2015 | Particuliers | 83 m² | 6 Rue de la Marne Lotissement la Haie d Isaac - lot 11 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT583 | Permis de construire | 07/07/2015 | Particuliers | 101 m² | 12 SQUARE LOUIS BLERIOT BREAL SOUS MONTFORT 35310 | Plus de détails |
AT578 | Permis de construire | 20/07/2015 | Particuliers | 119 m² | 17 Square Louis Bleriot Lotissement la No - lot 4 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
AT588 | Permis de construire | 17/07/2015 | Particuliers | 95 m² | 7 LOT Square Louis Bleriot Lotissement la No - lot 14 Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YI203 | Permis de construire | 16/07/2015 |
OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT Organismes HLM |
196 m² | 1 a 4 LOT allee de la Somme Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YI204 | Permis de construire | 16/07/2015 |
OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT Organismes HLM |
384 m² | 1a 6 LOT chemin des Dames Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YI205 | Permis de construire | 16/07/2015 |
OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT Organismes HLM |
320 m² | RUE 8-10-12-14 -16 de la Marn Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YI206 | Permis de construire | 16/07/2015 |
OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT Organismes HLM |
320 m² | 7a11 RUE de la Marne Breal-sous-Montfort 35310 | Plus de détails |
YI202 | Permis de construire | 27/07/2015 | Particuliers | 139 m² | 2 RUE DE LA MARNE BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 | Plus de détails |
AT586 | Permis de construire | 11/09/2015 | Particuliers | 85 m² | 9 SQUARE LOUIS BLERIOT BREAL SOUS MONTFORT 35310 | Plus de détails |
YI198 | Permis de construire | 05/08/2015 | Particuliers | 142 m² | 3 RUE DE LA MARNE BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 | Plus de détails |
AT595 | Permis de construire | 02/10/2015 | Particuliers | 130 m² | 2 ALLEE ELISE DEROCHE BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 | Plus de détails |
AT554 | Permis de construire | 06/08/2015 | Particuliers | 99 m² | 6 SQUARE CHARLES LINDBERGH BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 | Plus de détails |
YI194 | Permis de construire | 10/09/2015 | Particuliers | 164 m² | 3 SQUARE DE VERDUN BREAL SOUS MONTFORT 35310 | Plus de détails |
AT601 | Permis de construire | 22/09/2015 | Particuliers | 134 m² | 14 ALLEE ELISE DEROCHE BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 | Plus de détails |
AT542 | Permis de construire | 16/09/2015 |
NEOTOA Bailleurs sociaux SAI |
387 m² | 16 RUE SAINT-EXUPERY BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 | Plus de détails |
YH81 | Permis de construire | 09/09/2015 | Particuliers | 204 m² | LA GREE BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 | Plus de détails |
ZH379 | Permis de construire | 30/09/2015 | Particuliers | 90 m² | 6 RUE ETTORE BUGATTI BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 | Plus de détails |
AT614 | Permis de construire | 30/09/2015 | Particuliers | 63 m² | 5 ALLEE ELISE DEROCHE BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 | Plus de détails |
YI196 | Permis de construire | 05/10/2015 | Particuliers | 97 m² | 1 SQUARE DE VERDUN BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 | Plus de détails |
ZK121 | Permis de construire | 13/10/2015 | Particuliers | 161 m² | 10 RUE DES ARTISANS BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 | Plus de détails |
ZH347 | Permis de construire | 07/10/2015 | Particuliers | 102 m² | 4 IMPASSE DE DION-BOUTON BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 | Plus de détails |
AT566 | Permis de construire | 13/11/2015 | Particuliers | 105 m² | 12 SQUARE CHARLES LINDBERGH BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 | Plus de détails |
AT581 | Permis de construire | 14/11/2015 | Particuliers | 122 m² | 14 SQUARE LOUIS BLERIOT BREAL-SOUS-MONTFORT | Plus de détails |
BP501 BP505 |
Permis de construire | 14/11/2015 | Particuliers | 110 m² | 25 RUE DES ETOILES FILANTES BREAL-SOUS-MONTFORT 35310 | Plus de détails |
