| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM107 | Permis de construire | 29/05/2024 |
F.F. |
92 m² | ROUTE DU NEUFBOURG BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| ZM226 | Permis de construire | 08/12/2023 | 193 m² | ROUTE D'ANNOUVILLE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM226 | Permis de construire | 10/08/2023 | 129 m² | ROUTE D'ANNOUVILLE LOT 1 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
|
ZN6 ZN7 |
Permis de construire | 14/04/2023 | 48 m² | 1123 ROUTE DE CHAUMONT BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM487 | Permis de construire | 27/02/2023 | 148 m² | 112 CLOS LECONTE - LOT 10 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM503 | Permis de construire | 23/11/2022 | 155 m² | ROUTE DE CHAUMONT BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM470 | Permis de construire | 26/09/2022 | 141 m² | ROUTE DU NEUFBOURG LOT 4 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| A127 | Permis de construire | 01/09/2022 | 141 m² | ROUTE DE VALMONT BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM471 | Permis de construire | 12/08/2022 | 114 m² | LOT N 360 ROUTE DU NEUFBOURG BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM467 | Permis de construire | 05/05/2022 | 143 m² | 370 ROUTE DU NEUFBOURG BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM469 | Permis de construire | 15/04/2022 | 103 m² | 356 ROUTE DU NEUFBOURG BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM483 | Permis de construire | 08/03/2022 |
SCI GEFFROY |
108 m² | LOTISSEMENT CLOS LECONTE - 181 CLOS LECONTE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| ZM487 | Permis de construire | 03/03/2022 | 148 m² | 112 CLOS LECONTE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM488 | Permis de construire | 11/02/2022 | 103 m² | LOT 1 146 CLOS LECONTE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM490 | Permis de construire | 11/02/2022 | 104 m² | 193 CLOS LECONTE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM468 | Permis de construire | 11/02/2022 | 29 m² | 354 ROUTE DU NEUFBOURG BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM482 | Permis de construire | 21/01/2022 | 131 m² | 161 CLOS LECONTE CHEMIN DE LA MOTTE - LOT 5 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM484 | Permis de construire | 21/01/2022 | 107 m² | 201 CLOS LECONTE LOTISSEMENT CLOS LECONTE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM444 | Permis de construire | 10/01/2022 | 124 m² | RUE DU NEUFBOURG LOT 4 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM489 | Permis de construire | 15/11/2021 | 107 m² | 162 CLOS LECONTE - CHEMIN DE L LOT 12 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM59 | Permis de construire | 08/10/2021 | 109 m² | 202 CLOS LECONTE LOT 14 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM485 | Permis de construire | 08/10/2021 |
PREUDHOMME LAO |
85 m² | LOT 8 LOTISSEMENT ""CLOS LECONTE"" BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| ZM473 | Permis de construire | 03/09/2021 | 77 m² | 385 ROUTE D'ANNOUVILLE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM59 | Permis de construire | 02/09/2021 | 149 m² | 222 LOTISSEMENT ""LE CLOS LECON BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZC97 | Permis de construire | 26/08/2021 | 144 m² | 1414 ROUTE DE LA BRIQUETERIE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM486 | Permis de construire | 19/08/2021 | 118 m² | 102 CHEMIN DE LA MOTTE - ""CLOS LOT 9 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZA56 | Permis de construire | 25/03/2021 | 103 m² | 538 LA MARE DU MOULIN BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZB126 | Permis de construire | 18/01/2021 | 40 m² | ROUTE DE VALMONT BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM475 | Permis de construire | 20/10/2020 | 108 m² | 395 ROUTE D'ANNOUVILLE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM474 | Permis de construire | 14/09/2020 | 150 m² | 395 ROUTE D'ANNOUVILLE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM458 | Permis de construire | 07/09/2020 | 107 m² | 197 ROUTE DE LA ROSERAIE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZC96 | Permis de construire | 03/09/2020 | 137 m² | 1414 ROUTE DE LA BRIQUETRIE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM59 | Permis de construire | 19/08/2020 |
COMMUNE DE BRETTEVILLE DU GRAND CAUX |
941 m² | 51 CLOS LECONTE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| ZM454 | Permis de construire | 28/07/2020 | 218 m² | ROUTE DU NEUFBOURG BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM143 | Permis de construire | 30/01/2020 | 0 m² | 370 ROUTE DU NEUFBOURG BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM326 | Permis de construire | 03/01/2020 | 0 m² | 4 PL DE L'EGLISE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZD18 | Permis de construire | 26/12/2019 | 98 m² | LA CHAUSSEE HAMEAU BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZC82 | Permis de construire | 06/09/2019 | 141 m² | 1420 ROUTE DE LA BRIQUETERIE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZC11 | Permis de construire | 13/04/2019 | 93 m² | 1408 ROUTE DE LA BRIQUETTERIE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
|
ZD179 ZD188 |
Permis de construire | 28/03/2019 | 154 m² | CLOS DE LA CHAUSSEE LOT 8 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM194 | Permis de construire | 18/03/2019 | 96 m² | 43 LA ROSERAIE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZH33 | Permis de construire | 14/02/2019 | 133 m² | LA MARE DU VIEUX MOULIN BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZD174 | Permis de construire | 17/01/2019 | 104 m² | ROUTE DE LA GRANDE CHAUSS BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZD18 | Permis de construire | 15/11/2018 | 86 m² | LOTIISEMENT CLOS DE LA CH BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZD18 | Permis de construire | 15/11/2018 | 98 m² | 41 CLOS DE LA CHAUSSEE LOT 7 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZD173 | Permis de construire | 05/11/2018 | 98 m² | ROUTE DE LA GRANDE CHAUSS BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZD18 | Permis de construire | 27/09/2018 | 103 m² | ROUTE DE LA GRANDE CHAUSSE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZD18 | Permis de construire | 17/09/2018 | 107 m² | LOTISSEMENT COMMUNALE CLO LA CHAUSSEE HAMEAU BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZD176 | Permis de construire | 06/09/2018 | 138 m² | ROUTE DE LA GRANDE CHAUSS LA CHAUSSEE HAMEAU BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM425 | Permis de construire | 08/03/2018 | 123 m² | ROUTE DE LA PETITE CHAUSSE LOTISSEMENT ""LA PRAIRIE"" LOT 1 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM374 | Permis de construire | 31/08/2017 | 119 m² | 395 ROUTE D'ANNOUVILLE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM221 | Permis de construire | 24/08/2017 | 100 m² | ROUTE D'ANNOUVILLE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZD169 | Permis de construire | 13/07/2017 | 103 m² | ROUTE DE LA GRANDE CHAUSSE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM222 | Permis de construire | 05/05/2017 | 186 m² | RUE D'ANNOUVILLE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZN10 | Permis de construire | 19/01/2017 | 133 m² | 987 ROUTE DE CHAUMONT BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM430 | Permis de construire | 29/12/2016 | 118 m² | LOT 6 LOTISSEMENT LA PRAIRIE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM429 | Permis de construire | 17/11/2016 | 112 m² | LOTISSEMENT LA PRAIRIE LOT BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM420 | Permis de construire | 27/10/2016 | 145 m² | 166 RUE DE LA PRAIRIE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM426 | Permis de construire | 23/08/2016 | 86 m² | LA SENTE DU CIMETIERE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM436 | Permis de construire | 15/07/2016 | 92 m² | LOTISSEMENT LA PRAIRIE LOT BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM422 | Permis de construire | 30/06/2016 | 120 m² | 64 SENTE DU CIMETIERE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM427 | Permis de construire | 30/06/2016 | 132 m² | 60 SENTE DU CIMETIERE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM430 | Permis de construire | 16/06/2016 | 164 m² | 85 RUE DE LA PRAIRIE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM412 | Permis de construire | 24/05/2016 | 150 m² | 98 RUE DE LA PRAIRIE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
|
ZM412 ZM413 |
Permis de construire | 07/04/2016 | 100 m² | LOTISSEMENT ""LA PRAIRIE"" L BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
|
ZM412 ZM413 |
Permis de construire | 05/04/2016 | 158 m² | LOTISSEMENT ""LA PRAIRIE"" L BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM422 | Permis de construire | 22/03/2016 | 84 m² | LOTISSEMENT LA PRAIRIE LOT BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
|
ZM419 ZM419 |
Permis de construire | 22/03/2016 | 63 m² | 165 ROUTE DU NEUFBOURG BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM412 | Permis de construire | 15/03/2016 | 114 m² | LOTISSEMENT ""LA PRAIRIE"" R BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZD168 | Permis de construire | 12/02/2016 | 116 m² | VC 7 ROUTE DE LA GRANDE CH BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZD18 | Permis de construire | 27/11/2015 | 112 m² | ROUTE DE LA GRANDE CHAUSSE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZD18 | Permis de construire | 27/11/2015 | 112 m² | ROUTE DE LA GRANDE CHAUSSE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZD18 | Permis de construire | 27/11/2015 | 112 m² | ROUTE DE LA GRANDE CHAUSSE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM238 | Permis de construire | 20/03/2015 | 147 m² | 230 RTE DE LA PETITE CHAUSSEE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM227 | Permis de construire | 10/01/2015 | 0 m² | 40 RTE D ANNOUVILLE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZE66 | Permis de construire | 17/05/2014 | 104 m² | HAMEA DE LA CHAUSSEE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZE13 | Permis de construire | 31/10/2013 | 0 m² | 2178 RTE DE LA PETITE CHAUSSEE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZC72 | Déclaration préalable | 27/05/2013 | 13 m² | 935 RTE DE LA BRIQUETERIE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC70 | Permis de construire | 15/04/2025 | 150 m² | 1963 ROUTE DE LA GRANDE CHAUSSE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZA23 | Permis de construire | 25/02/2025 |
FRALIA |
674 m² | IMPASSE DE LA CUEILLETTE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| ZD107 | Déclaration préalable | 24/01/2025 |
COMMUNAUTE COMMUNES CAMPAGNE DE CAUX |
0 m² | 4 ROUTE DE FECAMP BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| ZM327 | Déclaration préalable | 01/10/2024 | 0 m² | 6 PLACE DE L'EGLISE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM251 | Permis de construire | 16/09/2024 |
COMMUNE DE BRETTEVILLE DU GRAND CAUX |
19 m² | ROUTE DE GODERVILLE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| ZM481 | Permis de construire | 16/09/2024 |
F.F. |
735 m² | ROUTE DE GODERVILLE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| ZD7 | Permis de construire | 26/12/2023 | 972 m² | 141 VOIE DU NORD BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM330 | Déclaration préalable | 06/12/2023 |
COMMUNE DE BRETTEVILLE DU GRAND CAUX |
0 m² | 12 PLACE DE L'EGLISE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
|
ZN75 ZN45 ZN46 |
Permis de construire | 20/08/2021 |
GAEC VARIN |
306 m² | 331 ROUTE DE GRAINVILLE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| ZE37 | Permis de construire | 06/10/2020 |
SEMENCES INNOVATION PROTECTION RECHERCHE ET ENVIRONNEMENT |
430 m² | 1581 ROUTE DE LA GRANDE CHAUSSE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| ZD152 | Permis de construire | 12/12/2019 |
SCI OPH2 |
290 m² | ZA ROUTE DE FECAMP BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
|
ZM251 ZM58 ZM59 |
Permis de construire | 23/04/2019 |
COMMUNE DE BRETTEVILLE DU GRAND CAUX |
49 m² | ROUTE DE GODERVILLE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
|
ZK38 ZK2 ZK36 |
Permis de construire | 14/02/2019 |
SCEA BLONDEL |
760 m² | 2180 ROUTE DU CHATEAU D'EAU BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| ZD160 | Déclaration préalable | 08/08/2018 | 2 m² | 120 RTE DE FECAMP BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM58 | Permis de construire | 17/07/2017 |
COMMUNE DE BRETTEVILLE DU GRAND CAUX |
294 m² | CHEMIN DU STADE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
|
ZK1 ZK2 |
Permis de construire | 19/04/2016 |
SCEA BLONDEL |
790 m² | 2180 ROUTE DU CHATEAU D'EAU BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| ZN59 | Permis de construire | 17/03/2015 | 1112 m² | 428 LD LA ROSERAIE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails | |
| ZM323 | Permis de construire | 10/07/2014 | 390 m² | RTE DU NEUFBOURG BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZM144 | 11/02/2020 |
IDEAME AMENAGEUR DU TERRITOIRE |
0 m² | 370 ROUTE DU NEUFBOURG HAMEAU NEUFBOURG BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| ZM59 | 03/04/2018 |
COMMUNE DE BRETTEVILLE DU GRAND CAUX |
21189 m² | ROUTE DE GODERVILLE ET CHE TERRAIN LECONTE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
| ZD18 | 29/06/2017 |
COMMUNE DE BRETTEVILLE DU GRAND CAUX |
8219 m² | LA CHAUSSEE HAMEAU BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
|
ZM413 ZM412 |
08/07/2015 | 0 m² | RTE DE LA PETITE CHAUSSEE BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76110 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Bretteville-du-Grand-Caux ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Bretteville-du-Grand-Caux depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Bretteville-du-Grand-Caux, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.