| Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1215									B1219 | Permis de construire | 31/01/2013 | Particuliers | 148 m² | Ruelle du Capitaine Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | 
| A776 | Permis de construire | 23/01/2013 | Particuliers | 390 m² | RUE Haute Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | 
| LOT35 | Permis de construire | 23/01/2013 | Particuliers | 196 m² | Les Hauts de Revelon Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | 
| ZK118p | Permis de construire | 14/08/2013 | Particuliers | 120 m² | RUE du Stade Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | 
| ZK118p | Permis de construire | 14/08/2013 | Particuliers | 98 m² | RUE du Stade Lotissement les hauts de Revelon Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | 
| Permis de construire | 21/10/2013 | Particuliers | 123 m² | 78 ALL de Saint Vaast Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | |
| Permis de construire | 12/12/2013 | Particuliers | 128 m² | LOT Les Hauts de Revelon Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | |
| Permis de construire | 12/12/2013 | Particuliers | 98 m² | RUE du Stade Lotissement les hauts de Revelon Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | |
| Permis de construire | 15/04/2014 | Particuliers | 91 m² | 45 ALL de Saint Vaast Lotissement les hauts de Revelon Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | |
| ZK129 | Permis de construire | 15/04/2014 | Particuliers | 177 m² | 42 ALL de Saint Wast Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | 
| 0A776 | Permis de construire | 09/02/2015 | Particuliers | 164 m² | 1037t RUE HAUTE Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | 
| ZK125 | Permis de construire | 15/01/2015 | Particuliers | 119 m² | LES HAUTS DE REVELON - LOT Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | 
| B937 | Permis de construire | 10/04/2015 | SCI T C D F SCI ou autres supports de programmes de construction | 42 m² | 618 RUE HAUTE Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | 
| Permis de construire | 21/05/2015 | Particuliers | 133 m² | RES LES HAUTS DE REVELONS - LOT 24 Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | |
| ZL45 | Permis de construire | 19/06/2015 | Particuliers | 166 m² | RUE DE BEL AISE Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | 
| ZL39 | Permis de construire | 17/08/2015 | Particuliers | 134 m² | 218 rue de Bel Aise Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | 
| ZA43									ZA36 ZA33 | Permis de construire | 17/08/2015 | SCI DE L'ECHAUGUETTE SCI ou autres supports de programmes de construction | 182 m² | Chemin de Honnecourt Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | 
| ZH14 | Permis de construire | 20/10/2016 | Particuliers | 516 m² | Rue haute LES-RUES-DES-VIGNES 59258 | Plus de détails | 
| B1217									B1221 | Permis de construire | 16/02/2017 | Particuliers | 125 m² | ruelle du Capitaine LES-RUES-DES-VIGNES 59258 | Plus de détails | 
| ZK96									ZK104 | Permis de construire | 02/02/2017 | Particuliers | 191 m² | 411 rue du stade LES-RUES-DES-VIGNES 59258 | Plus de détails | 
| B1218									B1222 | Permis de construire | 23/03/2017 | Particuliers | 151 m² | 80 rue haute LES-RUES-DES-VIGNES 59258 | Plus de détails | 
| ZK100 | Permis de construire | 06/07/2017 | Particuliers | 114 m² | 323 rue du stade LES-RUES-DES-VIGNES 59258 | Plus de détails | 
| ZH14 | Permis de construire | 22/11/2017 | Particuliers | 373 m² | RUE Haute Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | 
| A672									A735 | Permis de construire | 06/06/2019 | Particuliers | 118 m² | Rue Haute LES-RUES-DES-VIGNES 59258 | Plus de détails | 
| ZK74									ZK77 | Permis de construire | 24/09/2020 | Particuliers | 128 m² | 49 allee de Belgemont LES-RUES-DES-VIGNES 59258 | Plus de détails | 
| B132									B133 | Permis de construire | 27/11/2020 | Particuliers | 53 m² | 1022 rue haute LES-RUES-DES-VIGNES 59258 | Plus de détails | 
| B1216									B1220 | Permis de construire | 23/11/2020 | Particuliers | 84 m² | 351 ruelle du capitaine LES-RUES-DES-VIGNES 59258 | Plus de détails | 
| ZK84									ZK93 | Permis de construire | 21/10/2021 | Particuliers | 104 m² | 177 Allee de Belgemont Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | 
| 0A795									0A797 | Permis de construire | 15/09/2022 | JPM CAPITAL | 234 m² | 799 Rue Haute Les Rues-des-Vignes 59258 | Plus de détails | 
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Rues-des-Vignes ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Rues-des-Vignes depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Rues-des-Vignes, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.