| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT538 | Permis de construire | 02/04/2026 | 126 m² | 8 ALLEE DE LA GAGNERIE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZL267 | Permis de construire | 02/04/2026 | 101 m² | LA VALLEE DE BERREAU PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZV467 | Permis de construire | 20/03/2026 | 71 m² | ROUTE DE CROSSAC PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YZ280 | Permis de construire | 19/03/2026 | 144 m² | ROUTE DE LA MADELEINE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZR714 ZR717 |
Permis de construire | 18/03/2026 | 101 m² | 9 TER BRESNEL PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZV468 | Permis de construire | 16/03/2026 | 87 m² | 0 ROUTE DE CROSSAC PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YZ282 | Permis de construire | 11/03/2026 | 51 m² | 48 ROUTE DE LA BRIAÃÂRE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZH384 | Permis de construire | 05/03/2026 | 136 m² | LA BOSSE DU VAU PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YP49 | Permis de construire | 04/03/2026 | 96 m² | LE PERRON PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YT906 | Permis de construire | 27/02/2026 | 150 m² | IMPASSE DU HAINGUET PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YT397 | Permis de construire | 17/02/2026 | 88 m² | IMPASSE DU HAINGUET PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZR725 | Permis de construire | 17/02/2026 |
SCI LAMER |
42 m² | 9 BRESNEL PONTCHATEAU 44160 | Détails |
|
ZS532 ZS533 ZS534 |
Permis de construire | 04/02/2026 | 189 m² | RUE DE L'ILE DE BEAUMARD PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YP26 YP27 |
Permis de construire | 20/01/2026 | 140 m² | 28 LE PERRON PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZL259 ZL261 |
Permis de construire | 13/01/2026 |
LANDSCAPE B |
99 m² | 7 IMPASSE DE MALNOE PONTCHATEAU 44160 | Détails |
| ZT540 | Permis de construire | 07/01/2026 | 149 m² | ALLEE DE LA GAGNERIE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YV574 | Permis de construire | 02/01/2026 | 221 m² | RUE DE LA ROUSSELAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AK435 AK520 AK527 |
Permis de construire | 19/12/2025 | 83 m² | ALLEE ANDRELINE DOUMERGUE LOT 9 - LOTISSEMENT LES HAUTS DU BRIVE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YD573 YD578 |
Permis de construire | 19/12/2025 | 90 m² | RUE DU SILLON DE BRETAGNE LOT 2 PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZO508 | Permis de construire | 10/12/2025 | 120 m² | LA NOE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZS507 | Déclaration préalable | 08/12/2025 |
SCI ROMAYYA |
0 m² | LA CHASSELANDIERE PONTCHATEAU 44160 | Détails |
|
ZY203 ZY206 |
Permis de construire | 08/12/2025 | 100 m² | LA CARREE DE L'ILE GOUERE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZX214 | Permis de construire | 04/12/2025 | 104 m² | RUE DE L'AUNAY PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YX445 | Permis de construire | 21/11/2025 | 91 m² | 8 ALLEE ABEL NICOLAS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZS392 ZS396 ZS398 |
Permis de construire | 17/11/2025 |
EUROPEAN HOMES 89 |
1524 m² | RUE DE LA JOUBRAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails |
|
YZ286 YZ289 |
Permis de construire | 14/11/2025 | 122 m² | 46 LE PETIT HAUT BODIO PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YT823 | Permis de construire | 14/11/2025 | 85 m² | 2 BIS RUE DES GARENNES PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZY156 ZY160 ZY161 |
Permis de construire | 06/11/2025 | 95 m² | CARRE DE L'ILE GOUERE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YZ287 YZ290 |
Permis de construire | 23/10/2025 | 122 m² | 46 LE PETIT HAUT BODIO PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AI156 AI158 AI266 |
Permis de construire | 23/10/2025 |
PONTCHATEAU BD DE VILLENEUVE |
2321 m² | 2 BOULEVARD DE VILLENEUVE PONTCHATEAU 44160 | Détails |
|
ZX40 ZX482 ZX483 |
Permis de construire | 20/10/2025 | 104 m² | 10 A RUE DU CHARDONNERET PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AH274 | Déclaration préalable | 17/10/2025 | 42 m² | 1 BIS RUE MAURICE SAMBRON PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZM497 ZM500 ZM503 |
Permis de construire | 03/10/2025 | 123 m² | LA PICAUDAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YZ134 | Déclaration préalable | 12/09/2025 |
SETRAQ SAS |
57 m² | 8 LE PETIT HAUT BODIO PONTCHATEAU 44160 | Détails |
| YX449 | Permis de construire | 05/09/2025 | 99 m² | 3 ALLEE ABEL NICOLAS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZM371 ZM374 ZM527 |
Permis de construire | 02/09/2025 | 129 m² | ROUTE DE LA GREE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YB406 | Permis de construire | 02/09/2025 | 83 m² | 20 ROUTE DE PONT-CHATEAU PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YN331 YS272 YS278 |
Permis de construire | 27/08/2025 | 97 m² | RUELLE DE BRESSUN PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YT632 | Permis de construire | 27/08/2025 | 114 m² | 11 BI RUE DU PINSON PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AI539 AI541 |
Permis de construire | 27/08/2025 | 135 m² | 7 F RUE CHERE SOEUR SAINT-COLO PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YB405 | Permis de construire | 25/08/2025 | 100 m² | 20 ROUTE DE PONTCHATEAU SAINT-ROCH PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AK435 AK520 AK527 |
Permis de construire | 25/08/2025 | 51 m² | ALLEE ANDRELINE DOUMERGUE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZT566 ZT567 ZT569 |
Permis de construire | 25/08/2025 | 104 m² | 4 ALLEE DES BOUILLONS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZO515 | Permis de construire | 14/08/2025 | 77 m² | 4 LES MOULINS DE BILAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AC283 | Permis de construire | 14/08/2025 | 80 m² | RUE ANDRE GAUTRET PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZM524 ZM526 |
Permis de construire | 05/08/2025 | 90 m² | 2 LA JATTE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZS471 ZS489 |
Permis de construire | 25/07/2025 | 86 m² | RUE DU PATIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YN284 | Permis de construire | 25/07/2025 |
SG LA DUNE VERTE |
136 m² | 18 LA JOURDANAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails |
| YT889 | Permis de construire | 17/07/2025 | 116 m² | LE HAINGUET PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AL356 AL358 |
Permis de construire | 08/07/2025 | 135 m² | RUE DU CHENE VERT PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AD874 | Permis de construire | 03/07/2025 | 74 m² | RUE DES CORDIERS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZV464 | Permis de construire | 30/06/2025 | 137 m² | LIEU DIT FROCRAIN PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZX502 | Permis de construire | 26/06/2025 | 101 m² | RUE DE L'ORMOIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AE998 | Permis de construire | 20/06/2025 | 121 m² | 26 ALLEE DES CHARONS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZR38 | Permis de construire | 10/06/2025 |
NOR-HA |
0 m² | 15 BRESNEL PONTCHATEAU 44160 | Détails |
|
AH331 AH332 AH338 |
Permis de construire | 03/06/2025 |
ASSOCIATION LES CHATAIGNIERS |
1081 m² | 45 TE RUE NANTAISE PONTCHATEAU 44160 | Détails |
|
AI33 AI535 AI536 |
Permis de construire | 03/06/2025 | 48 m² | 28 RUE CHERE SOEUR SAINT-COLO PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZM24 ZM404 |
Permis de construire | 28/05/2025 | 71 m² | 8 ROU ROUTE DES MOULINS DE LA GR PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AI533 AK507 AK525 |
Permis de construire | 28/05/2025 | 122 m² | ALLEE ANDRELINE DOUMERGUE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YT205 | Permis de construire | 28/05/2025 | 144 m² | RUE DU PINSON ST GUILLAUME PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AB526 AB529 |
Permis de construire | 28/05/2025 | 106 m² | 36 RUE DES LAURIERS LOTISSEMENT LA SALMONAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AK513 AK514 |
Permis de construire | 22/05/2025 | 107 m² | 1 ALLEE ANDRELINE DOUMERGUE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZX519 | Permis de construire | 13/05/2025 | 128 m² | 10 RUE DE L'AUNAY PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AD889 | Permis de construire | 13/05/2025 | 263 m² | 89 A ROUTE DE VANNES PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YA391 | Permis de construire | 28/04/2025 | 110 m² | 55 BI LA GERARDAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YX439 YX444 |
Permis de construire | 18/04/2025 | 74 m² | 6 ALLEE ABEL NICOLAS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YT874 | Permis de construire | 01/04/2025 | 98 m² | 3 ALLEE ROSA BONHEUR PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AE227 | Permis de construire | 01/04/2025 | 77 m² | 2 IMPASSE DU PRESSOIR PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YT604 YT607 |
Permis de construire | 01/04/2025 | 189 m² | 5 IMPASSE DE LA VIOLAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZO506 | Permis de construire | 14/03/2025 | 83 m² | LA CATHELINAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YT869 | Permis de construire | 14/03/2025 | 80 m² | ALLEE ROSA BONHEUR PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YB34 YB36 |
Permis de construire | 12/03/2025 | 75 m² | LA GERARDAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AI531 AK505 AK512 |
Permis de construire | 11/03/2025 | 78 m² | ALLEE ANDRELINE DOUMERGUE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YZ283 YZ284 |
Permis de construire | 28/02/2025 | 106 m² | 42 LE PETIT HAUT BODIO PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZV456 ZV459 ZV465 |
Permis de construire | 26/02/2025 | 107 m² | ROUTE DE CROSSAC PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZM43 | Permis de construire | 26/02/2025 | 49 m² | LA GREE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZP159 | Permis de construire | 03/02/2025 | 96 m² | COET ROZ PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZC176 ZC180 ZC183 |
Permis de construire | 03/02/2025 | 96 m² | BERREAU PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZR719 ZR720 |
Permis de construire | 24/01/2025 | 100 m² | BRESNEL PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AK511 AK517 AK522 |
Permis de construire | 21/01/2025 | 78 m² | ROUTE DE SAINT-NAZAIRE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZX501 | Permis de construire | 21/01/2025 | 112 m² | RUE DU CHARDONNERET PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AK433 | Permis de construire | 15/01/2025 | 79 m² | ROUTE DE SAINT-NAZAIRE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AK434 | Permis de construire | 15/01/2025 | 103 m² | ROUTE DE SAINT-NAZAIRE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AK524 | Permis de construire | 15/01/2025 | 87 m² | 8 ALLEE ANDRELINE DOUMERGUE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZX41 ZX512 |
Permis de construire | 07/01/2025 | 105 m² | 16 BI RUE DU CHARDONNERET PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AH18 AH317 AH434 |
Permis de construire | 31/12/2024 |
FONCIERE LE FEUNTEUN |
1095 m² | 1 RUE DU VIEUX PRIEURE PONTCHATEAU 44160 | Détails |
| ZL263 | Permis de construire | 19/12/2024 | 93 m² | RENDREUX PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YD589 | Permis de construire | 19/12/2024 | 79 m² | LA MENAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YT870 | Permis de construire | 09/12/2024 | 129 m² | 6 ALLEE ROSA BONHEUR PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZO411 ZO413 ZO465 |
Permis de construire | 09/12/2024 | 88 m² | LA NOE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YR303 YR305 |
Permis de construire | 09/12/2024 | 97 m² | 3 A LA LANDE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZW144 | Permis de construire | 26/11/2024 | 93 m² | 5 LA JOURDANAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZR695 | Permis de construire | 09/10/2024 |
COMMUNE DE SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE |
76 m² | 15 ALLEE GAGNERIE DES PERRIE PONTCHATEAU 44160 | Détails |
| AE90 | Permis de construire | 04/10/2024 | 72 m² | ALLEE DES CHARRONS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AK62 | Déclaration préalable | 26/09/2024 | 44 m² | 13 RTE DE ST ROCH PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YR327 | Permis de construire | 18/09/2024 | 110 m² | 38 D LA LANDE SAINT GUILLAUME PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YR338 | Permis de construire | 17/09/2024 | 118 m² | LA FENETRE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
XA419 XA420 |
Permis de construire | 09/09/2024 | 147 m² | 20 ROUTE DE LA BRIERE-LE CALV PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YR337 | Permis de construire | 03/09/2024 | 120 m² | 14 LA FENETRE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AK500 | Permis de construire | 30/08/2024 |
SCI VALLEE DU BRIVET |
204 m² | 16 ROUTE DE SAINT NAZAIRE PONTCHATEAU 44160 | Détails |
| ZR36 | Permis de construire | 30/08/2024 | 67 m² | BRESNEL PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AE996 | Permis de construire | 26/08/2024 | 85 m² | ALLEE DES CHARRONS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YB382 | Permis de construire | 26/08/2024 | 90 m² | 0 LA GERARDAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZV250 | Permis de construire | 21/08/2024 | 110 m² | 10 RUE DE L'AUNAY PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZR38 | Permis de construire | 21/08/2024 | 69 m² | 15 BRESNEL PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AE993 AE995 |
Permis de construire | 07/08/2024 | 68 m² | 25 ALLEE DES CHARRONS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AE773 AE90 |
Permis de construire | 30/07/2024 | 59 m² | ALLEE DES CHARRONS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZS501 | Déclaration préalable | 24/07/2024 | 65 m² | 1515 LA CHASSELANDIERE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AE993 AE995 |
Permis de construire | 24/07/2024 | 94 m² | ALLEE DES CHARRONS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZR669 ZR670 ZR672 |
Permis de construire | 24/07/2024 | 96 m² | BRESNEL PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZH332 ZH334 |
Permis de construire | 04/07/2024 | 90 m² | LA PORCHERAIS CASSOS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZP160 | Permis de construire | 01/07/2024 | 120 m² | COET ROZ PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZS499 | Permis de construire | 20/06/2024 | 87 m² | 19 RUE DES LAURIERS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YT898 YT899 |
Permis de construire | 20/06/2024 | 84 m² | LA CREPELAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AB469 AD832 AD834 |
Permis de construire | 11/06/2024 |
SCCV LOIRE |
977 m² | 64 ROUTE DE VANNES PONTCHATEAU 44160 | Détails |
| AK41 | Permis de construire | 11/06/2024 | 81 m² | 26 RTE DE SAINT-ROCH PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZO509 | Permis de construire | 07/06/2024 | 120 m² | LOT 2 - LA NOE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YB342 | Permis de construire | 28/05/2024 | 216 m² | LA BONDE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AC764 | Permis de construire | 27/05/2024 | 33 m² | 1 A RUE ANDRE GAUTRET PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YD571 YD572 YD580 |
Permis de construire | 03/05/2024 | 161 m² | RUE DU SILLON DE BRETAGNE SAINT ROCH PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZR404 ZR427 ZR435 |
Permis de construire | 23/04/2024 | 109 m² | BRESNEL PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZW199 | Permis de construire | 15/04/2024 | 49 m² | ROUTE DE LA JOURDANAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AK473 AK482 |
Permis de construire | 10/04/2024 | 88 m² | 6 RUE DU JAMET PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AE773 AE90 |
Permis de construire | 18/03/2024 |
PONTCHATEAU ROUTE DE VANNES |
1663 m² | 31 ROUTE DE VANNES PONTCHATEAU 44160 | Détails |
| AI150 | Permis de construire | 27/02/2024 | 80 m² | 10 BOULEVARD DE VILLENEUVE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZW71 | Permis de construire | 16/02/2024 | 113 m² | 13 ROUTE DE LA JOURDANAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| XB201 | Permis de construire | 12/02/2024 | 135 m² | BEL AIR PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YZ270 YZ274 |
Permis de construire | 12/02/2024 | 139 m² | 46 D LE PETIT HAUT BODIO PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZM522 | Permis de construire | 22/01/2024 | 89 m² | RUE DE LA GREE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YX156 YX188 YX189 |
Permis de construire | 09/01/2024 |
LA RUCHE BLEUE |
12 m² | BODIO PONTCHATEAU 44160 | Détails |
| ZH208 | Permis de construire | 05/01/2024 | 120 m² | LA PORCHERAIS CASSO PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZS480 | Permis de construire | 22/12/2023 | 76 m² | LOTISSEMENT LA CHASSELANDI PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YZ151 | Permis de construire | 21/12/2023 | 149 m² | 10 RUE DE LA MADELEINE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZO500 ZO502 |
Permis de construire | 13/12/2023 | 116 m² | 15 LES BILAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZT543 | Permis de construire | 12/12/2023 | 81 m² | 18 ALLEE DE LA GAGNERIE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YZ230 | Permis de construire | 12/12/2023 | 118 m² | 4 D LE PETIT HAUT BODIO PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AL57 H222 |
Permis de construire | 08/12/2023 | 120 m² | 29 RUE DU CHENE VERT PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AE885 | Permis de construire | 06/12/2023 | 78 m² | RUE DU PRESSOIR PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YE15 YE16 YE17 |
Permis de construire | 28/11/2023 | 81 m² | 3 LA HAIE D'APPEE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZS471 ZS489 |
Permis de construire | 27/11/2023 | 89 m² | 10 RUE DES PATIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZW198 ZW200 |
Permis de construire | 27/11/2023 | 49 m² | 15 ROUTE DE LA JOURDANNAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZS494 | Permis de construire | 15/11/2023 | 77 m² | 29 RUE DES LAURIERS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YZ275 YZ296 |
Permis de construire | 09/11/2023 | 187 m² | 48 LE PETIT HAUT BODIO PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZR685 | Permis de construire | 03/11/2023 | 131 m² | 1 ALLEE GAGNERIE DES PERRIER PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZS249 | Permis de construire | 20/10/2023 | 99 m² | BEY PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZS473 | Permis de construire | 19/10/2023 | 110 m² | LOTISSEMENT "" LA CHASSELAN PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZR36 | Permis de construire | 19/10/2023 | 106 m² | 9 BRESNEL PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YL267 | Permis de construire | 05/10/2023 | 108 m² | 42 RUE DU PLESSIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZH78 | Permis de construire | 04/10/2023 | 88 m² | LA PORCHERAIS CASSO PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YB381 | Permis de construire | 28/09/2023 | 89 m² | 6 LA GERARDAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZS477 | Permis de construire | 20/09/2023 | 90 m² | 3 RUE DES PATIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YT870 | Permis de construire | 20/09/2023 | 96 m² | 6 ALLEE ROSA BONHEUR LE CLOS - SAINT GUILLAUME - LOT 3 PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AC670 AC671 |
Permis de construire | 11/09/2023 | 121 m² | 21 RUE DE GRENEBO PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YS269 | Permis de construire | 11/09/2023 | 109 m² | 27 ROUTE DE BRESSUN PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YV570 | Permis de construire | 04/09/2023 | 90 m² | IMPASSE DU CHATEAU GAILLAR PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YT869 | Permis de construire | 01/09/2023 | 84 m² | LE CLOS SAINT GUILLAUME - PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YT874 | Permis de construire | 01/09/2023 | 92 m² | LE CLOS SAINT GUILLAUME - PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZW197 | Permis de construire | 31/08/2023 | 84 m² | RUE DE LA GASCOGNAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZT547P | Permis de construire | 31/08/2023 | 148 m² | LOTISSEMENT LA GAGNERIE DE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
XA104 XA388 XA417 |
Permis de construire | 08/08/2023 |
LE MENHIR |
290 m² | 12 ROUTE DU MENHIR PONTCHATEAU 44160 | Détails |
| ZS474 | Permis de construire | 26/07/2023 | 62 m² | LOTISSEMENT LA CHASSELANDI PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZS482 | Permis de construire | 26/07/2023 | 110 m² | LOTISSEMENT "" LA CHASSELAN PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZS476 | Permis de construire | 19/07/2023 | 79 m² | LOTISSEMENT "" LA CHASSELAN PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZX505 | Permis de construire | 19/07/2023 | 94 m² | 24 RUE DU MOULIN PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZV457 ZV460 ZV462 |
Permis de construire | 19/07/2023 | 153 m² | 69 ROUTE DE CROSSAC PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZY28 ZY30 |
Permis de construire | 19/07/2023 | 0 m² | LA GERARDAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZR697 | Permis de construire | 07/07/2023 | 66 m² | 4 ALLEE DE LA GAGNERIE DES PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZW197 | Permis de construire | 07/07/2023 | 79 m² | RUE DE LA GASCOGNAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AM42 AM43 |
Permis de construire | 07/07/2023 |
PRESQU'ILE INVESTISSEMENT |
1406 m² | 24 RUE DU CHENE VERT PONTCHATEAU 44160 | Détails |
|
ZT525 ZT530 |
Permis de construire | 03/07/2023 | 98 m² | LOTISSEMENT LA GAGNERIE DE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YZ147 | Permis de construire | 23/06/2023 | 93 m² | 34 LE PETIT HAUT BODIO PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YB376 YB377 |
Permis de construire | 15/06/2023 | 142 m² | PRUNET PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZH275 ZH277 |
Permis de construire | 14/06/2023 | 102 m² | 16 LE VAU PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZH78 | Permis de construire | 13/06/2023 | 87 m² | LA PORCHERAIS CASSO PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZO487 ZO490 |
Permis de construire | 13/06/2023 | 135 m² | LA NOE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YT823 | Permis de construire | 25/05/2023 | 121 m² | 2 BIS RUE DES GARENNES LA HERVIAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AK475 | Permis de construire | 16/05/2023 | 76 m² | LOT 3 - LOTISSEMENT LE PRE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AK476 | Permis de construire | 16/05/2023 | 107 m² | LOTISSEMENT LE PRE BUISSON ROUTE DE SAINT ROCH PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YW271 YW272 YW274 |
Déclaration préalable | 15/05/2023 | 20 m² | 10 LE ROUE CALLAC PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZT325 | Permis de construire | 11/05/2023 | 126 m² | LOTISSEMENT "" LA GAGNERIE PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YT734 YT744 |
Permis de construire | 28/04/2023 | 97 m² | ALLEE DE L'AUBINAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZR687 | Permis de construire | 25/04/2023 | 109 m² | LOTISSEMENT LA NOE - LOT 3 PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZR692 | Permis de construire | 24/04/2023 | 96 m² | LOTISSEMENT LA NOE - LOT 8 PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AC28 AC689 AC691 |
Permis de construire | 24/04/2023 |
SCI SELOAN |
244 m² | 15 RUE DE COET-ROTZ PONTCHATEAU 44160 | Détails |
| YV510 | Permis de construire | 13/04/2023 | 80 m² | 6 IMPASSE DU CHATEAU GAILLAR PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YV514 | Permis de construire | 03/04/2023 | 26 m² | 6 RUE DE LA ROUSSELAIS CALLA PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| YT886 | Permis de construire | 21/03/2023 | 149 m² | 10 A RUE DU PINSON PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
ZH233 ZH234 ZH243 |
Permis de construire | 20/03/2023 |
DENIAUD |
109 m² | L ENCLOSE RIVIERE PONTCHATEAU 44160 | Détails |
| ZR680 | Permis de construire | 14/03/2023 | 96 m² | LOTISSEMENT LA NOE LOT 5 PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZT545 | Permis de construire | 13/03/2023 | 96 m² | ROUTE DE VANNES PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZW196 | Permis de construire | 09/03/2023 | 72 m² | RUE DE LA GASCOGNAIS PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZT291P | Permis de construire | 03/03/2023 | 51 m² | LOT 5 - LOTISSEMENT LA GAG PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YV140 YV569 |
Permis de construire | 02/03/2023 | 145 m² | IMPASSE DU CHATEAU GAILLAR PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YN293 YN295 |
Permis de construire | 23/02/2023 | 97 m² | VOIE COMMUNALE N_6 PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AH879 | Permis de construire | 22/02/2023 | 92 m² | 5 RUE DU COMMANDANT CHARBONN PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
YN7 YS37 |
Permis de construire | 16/02/2023 | 76 m² | 6 RUELLE DE BRESSUN PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| ZI75 | Permis de construire | 16/02/2023 | 84 m² | LE HT CASSO PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
| AE775 | Permis de construire | 07/02/2023 | 83 m² | 3 RTE DE CROSSAC PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
|
AM35 AM36 AM57 |
Permis de construire | 02/02/2023 | 138 m² | RUE DU CHENE VERT PONTCHATEAU 44160 | Détails | |
