Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
A110 | Permis de construire | 12/01/2013 | Particuliers | 70 m² | 1 RTE de la Chaux Neuve Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
B1717 | Permis de construire | 25/07/2013 | Particuliers | 136 m² | RUE de la Louvatiere Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
B3 | Permis de construire | 12/09/2013 | Particuliers | 132 m² | LOT le Clos des Groseillers Vie et Vaux et Pre jean Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
B178 | Permis de construire | 06/01/2014 | Particuliers | 154 m² | RUE La vie de vaux Le clos des groseilliers Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
B1783p | Permis de construire | 27/01/2014 | Particuliers | 113 m² | LOT le Clos des Groseilliers Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
B1785 | Permis de construire | 30/03/2014 | Particuliers | 162 m² | RUE des Vies de Vaux Vie de Vaux et Pre Jean Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
B919 | Permis de construire | 12/04/2014 | Particuliers | 120 m² | ARBEY ET CHAMPS SIMON Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
B1704 B1816 B1814 |
Permis de construire | 09/07/2014 | Particuliers | 129 m² | RUE Village de Vaux Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
A139p | Permis de construire | 08/06/2015 | Particuliers | 142 m² | RUE des Leuses Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB132 | Permis de construire | 09/05/2016 | Particuliers | 136 m² | LD Arbey Champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB132 | Permis de construire | 06/06/2016 | Particuliers | 118 m² | LOT Arbey Champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB132 | Permis de construire | 30/09/2016 | Particuliers | 166 m² | 25 LOT ARBEY ET CHAMPS SIMON Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB132 | Permis de construire | 20/09/2016 | Particuliers | 127 m² | 1 LOT ARBEY ET CHAMPS SIMON Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB132 | Permis de construire | 20/09/2016 | Particuliers | 162 m² | 7 LOT ARBEY ET CHAMPS SIMON Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB132 | Permis de construire | 14/10/2016 | Particuliers | 158 m² | LOTISSEMENT ARBEY LOT 9 Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB132 | Permis de construire | 05/12/2016 | Particuliers | 142 m² | lot22 LOT Arbey Champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB132 | Permis de construire | 10/01/2017 | Particuliers | 145 m² | 5 LOT Arbey et Champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB132 | Permis de construire | 29/01/2017 | Particuliers | 145 m² | LOT Arbey et Champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AD32 | Permis de construire | 04/04/2017 | Particuliers | 0 m² | 24 LD Chantegrue Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB132 | Permis de construire | 28/03/2017 | Particuliers | 198 m² | LOT Arbey et Champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB132 | Permis de construire | 23/04/2017 | Particuliers | 140 m² | lotissement arbey et C SIM lot 16 Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB157 | Permis de construire | 04/04/2017 | Particuliers | 143 m² | 17 LOT Arbey et Champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB142 | Permis de construire | 03/06/2017 | Particuliers | 135 m² | LOT Arbey et Champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB151 | Permis de construire | 03/08/2017 | Particuliers | 144 m² | 11 LOT ARBEY ET CHAMPS SIMON Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB143 | Permis de construire | 28/10/2017 | Particuliers | 153 m² | 3 LOT Arbey et Champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB164 | Permis de construire | 10/11/2017 | Particuliers | 105 m² | 24 LOT Arbey et Champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB168 | Permis de construire | 10/11/2017 | Particuliers | 147 m² | 28 LOT Arbey et Champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB144 | Permis de construire | 01/02/2018 | Particuliers | 157 m² | LOTISSEMENT ARBEY ET CHAMP ARBEY Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB153 | Permis de construire | 13/02/2018 | Particuliers | 139 m² | 13 LOT Arbey et Champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AC94P | Permis de construire | 20/04/2018 |
AGES &VIE HABITAT Promoteurs (SAI) |
1016 m² | RUE DU PRE JEAN Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB163 | Permis de construire | 28/02/2018 | Particuliers | 147 m² | 23 LOT Arbey et Champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB146 | Permis de construire | 17/11/2018 | Particuliers | 143 m² | 6 LOT Arbey et champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AC182 | Permis de construire | 30/01/2019 | Particuliers | 18 m² | 10 RUE du Pre Jean Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB152 | Permis de construire | 01/09/2019 | Particuliers | 139 m² | 30 LOT ARBEY ET CHAMPS SIMON Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB152 | Permis de construire | 23/05/2019 | Particuliers | 137 m² | 29 LOT Arbey et champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AC235 | Permis de construire | 30/09/2019 | Particuliers | 134 m² | RUE DE LA COTE Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB161 | Permis de construire | 10/10/2019 |
PROMOTION PELLEGRINI Promoteurs (SAI) |
103 m² | 33 LOT ARBEY ET CHAMPS SIMON ARBEY ET CHAMPS SIMON Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB160 | Permis de construire | 10/10/2019 | Particuliers | 103 m² | 32 LOT Arbey et Champs Simon Arbey et champs simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB159 | Permis de construire | 26/07/2019 | Particuliers | 102 m² | 19 LOT Arbey et Champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB158 | Permis de construire | 26/07/2019 | Particuliers | 102 m² | 18 LOT Arbey et champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AD30 | Permis de construire | 19/11/2019 | Particuliers | 149 m² | 22T Chemin de chez le Blanc Chantegrue Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AC148p AC204p |
Permis de construire | 19/02/2020 | Particuliers | 223 m² | RUE des Courbes Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB168 | Permis de construire | 27/02/2020 | Particuliers | 149 m² | 26 LOT ARBEY ET CHAMPS SIMON Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB167 | Permis de construire | 10/05/2020 | Particuliers | 124 m² | LOT Arbey et Champs Simon Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB26 | Permis de construire | 02/04/2021 | Particuliers | 0 m² | 11 RUE des Marais Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AC216 | Permis de construire | 16/09/2021 | Particuliers | 62 m² | 9 RUE DE LA LOUVATIERE Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB172 AB177 AB175 |
Permis de construire | 28/10/2022 | Particuliers | 149 m² | 7 LOT le petit laveron grandes rayes Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB172 AB177 AB175 |
Permis de construire | 04/11/2022 | Particuliers | 128 m² | Lot12 LOT LE PETIT LAVERON GRANDES RAYES Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB172 AB177 AB175 |
Permis de construire | 12/11/2022 | Particuliers | 152 m² | LOT Le Petit Laveron Grandes Rayes Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB172 AB177 AB175 |
Permis de construire | 27/10/2022 | Particuliers | 164 m² | LOT n 3 Le Petit Laveron Grandes Rayes Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB172 AB177 AB175 |
Permis de construire | 27/10/2022 | Particuliers | 151 m² | 16 LOT LE PETIT LAVERON Grandes Rayes Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB172 AB177 AB175 |
Permis de construire | 16/11/2022 | Particuliers | 148 m² | 11 LOT LE PETIT LAVERON Grandes Rayes Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AB207 | Permis de construire | 19/01/2023 | Particuliers | 131 m² | 17 LOT dit le Petit Laveron Grandes Rayes Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AA141 | Permis de construire | 18/04/2024 |
PARTENAIRES SINGULIERS |
252 m² | RUE DE L EGLISE Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
AC182 | Permis de construire | 17/06/2024 | Particuliers | 284 m² | 10 RUE du Pre Jean Vaux-et-Chantegrue 25160 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Vaux-et-Chantegrue ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Vaux-et-Chantegrue depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Vaux-et-Chantegrue, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.