Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
B915 | Permis de construire | 31/01/2013 | Particuliers | 85 m² | 6 RUE DU VIEUX PORT PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B915 | Permis de construire | 15/03/2013 | Particuliers | 110 m² | 6 RUE DU VIEUX PORT PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1243 | Permis de construire | 15/04/2013 | Particuliers | 87 m² | LOTISSEMENT LES GRIBANES - 7 RUE DU BO PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1237 | Permis de construire | 31/10/2013 | Particuliers | 121 m² | LOTISSEMENT LES GRIBANES - LOT N°1 PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1125 | Permis de construire | 03/12/2013 | Particuliers | 78 m² | 56 TER GRANDE RUE PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1259 | Permis de construire | 22/07/2014 | Particuliers | 175 m² | 9 RUE DU MASCARET PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
A397 | Permis de construire | 08/10/2014 | Particuliers | 0 m² | 5056 RUE DU PAS GRILLANT PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1238 | Permis de construire | 11/06/2015 | Particuliers | 92 m² | 4 RUE DU BOUVIER PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
A434 | Permis de construire | 06/07/2015 | Particuliers | 79 m² | 3 RUE DES 18 ACRES - LOT 1 PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
Permis de construire | 17/08/2015 | Particuliers | 63 m² | 3 RUE DES DIX HUIT ACRES PETIVILLE 76330 | Plus de détails | |
A434 | Permis de construire | 12/07/2016 | Particuliers | 95 m² | Rue des dix huit acres Le Petit Ourville PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B306 | Permis de construire | 02/11/2016 | Organismes HLM | 1221 m² | Hameau du Cul du Tot PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B802 | Permis de construire | 05/01/2017 | Particuliers | 102 m² | Hameau du Cul du Tot PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
Permis de construire | 08/06/2017 | Particuliers | 119 m² | Grande rue RD 81 PETIVILLE 76330 | Plus de détails | |
A144 A145 |
Permis de construire | 01/09/2017 | Particuliers | 148 m² | Rue des 18 Acres - Lot A PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B936 | Permis de construire | 19/12/2017 | Particuliers | 132 m² | Rue des Pommiers PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1134 B1132 B306 |
Permis de construire | 07/12/2017 |
LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE Organismes HLM |
1704 m² | Hameau du Cul du Tot PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B814 | Permis de construire | 05/12/2017 | Particuliers | 108 m² | Rue du Val aux Boyers PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B987 | Permis de construire | 13/08/2018 | 197 m² | Hameau du Cul du Tot Grande rue PETIVILLE 76330 | Plus de détails | |
B987 | Permis de construire | 12/11/2018 | 217 m² | Grande Rue Petitville 76330 | Plus de détails | |
B645 B570 |
Permis de construire | 03/08/2018 | Particuliers | 78 m² | 6 Ter Grande Rue Petiville 76330 | Plus de détails |
B1134 | Permis de construire | 01/08/2019 | Particuliers | 126 m² | rue des Dix-Huit Acres PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1289 | Permis de construire | 14/10/2019 | Particuliers | 131 m² | lot 1 rue des Pommiers PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1284 | Permis de construire | 25/10/2019 | Particuliers | 119 m² | rue des Dix Huit Acres PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B306 | Permis de construire | 14/10/2019 | Particuliers | 91 m² | rue des Dix-Huit Acres et PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B856 | Permis de construire | 24/10/2019 | Particuliers | 266 m² | rue de l'Estuaire PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1283 | Permis de construire | 25/10/2019 | Particuliers | 92 m² | Lotissement les Pommiers - PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1316 | Permis de construire | 25/10/2019 | Particuliers | 71 m² | Lotissement les Pommiers - PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1319 | Permis de construire | 04/10/2019 | Particuliers | 195 m² | Rue du Verger - Lotissemen PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1317 | Permis de construire | 25/10/2019 | Particuliers | 103 m² | rue du Verger - Lot n_6 PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
Permis de construire | 24/12/2019 | Particuliers | 89 m² | Lot 4 rue des Dix Huit Acres Lotissement les Pommiers - Lot 4 PETIVILLE 76330 | Plus de détails | |
Permis de construire | 18/12/2019 | Particuliers | 95 m² | 70 rue des Pommiers - Lot 3 PETIVILLE 76330 | Plus de détails | |
Permis de construire | 02/12/2019 | Particuliers | 87 m² | 192 rue du Verger - Lotissemen PETIVILLE 76330 | Plus de détails | |
Permis de construire | 06/01/2020 | Particuliers | 127 m² | 208 rue du Verger - Lotissemen PETIVILLE 76330 | Plus de détails | |
B1293 | Permis de construire | 10/06/2020 | Particuliers | 91 m² | LOT 1 rue des Pommiers PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1291 | Permis de construire | 22/07/2020 | Particuliers | 90 m² | rue des 18 Acres PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B454 | Permis de construire | 12/08/2020 | Particuliers | 79 m² | 46 rue du Genetais PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1294 | Permis de construire | 05/02/2021 | Particuliers | 91 m² | Lot 1 Lotissement les Pommiers - PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1296 | Permis de construire | 29/03/2021 | Particuliers | 100 m² | 362 rue du Verger - Lotissemen PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
Permis de construire | 12/05/2021 | Particuliers | 86 m² | 306 rue du Verger Lotissement les Pommiers - Lot NA_ 15 PETIVILLE 76330 | Plus de détails | |
B1295 | Permis de construire | 26/08/2021 | Particuliers | 179 m² | rue du Verger PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1292 | Permis de construire | 16/07/2021 | Particuliers | 85 m² | rue du Verger PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B705 | Permis de construire | 03/11/2021 | Particuliers | 57 m² | 55 route des Champs PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B332 | Permis de construire | 23/08/2021 | Particuliers | 17 m² | 51 rue du Vieux Port PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B937 | Permis de construire | 29/12/2021 | Particuliers | 197 m² | rue des Pommiers PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1292 | Permis de construire | 28/04/2022 | Particuliers | 121 m² | 280 rue du Verger PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
Permis de construire | 17/08/2022 | Particuliers | 135 m² | rue des Pommiers PETIVILLE 76330 | Plus de détails | |
A457 | Permis de construire | 27/09/2022 | Particuliers | 143 m² | 562 rue du Pas Grillant PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1343 | Permis de construire | 27/09/2022 | Particuliers | 117 m² | rue des Gabions PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1343 | Permis de construire | 02/12/2022 | Particuliers | 140 m² | rue des Gabions PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B849 B1364 |
Permis de construire | 24/04/2023 | Particuliers | 126 m² | Lotissement ""Les Fillandre Lot 25 PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1364 | Permis de construire | 05/05/2023 | Particuliers | 143 m² | Grande Rue Hameau Les Filandres - lot 14 PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1363 | Permis de construire | 02/03/2023 | Particuliers | 91 m² | Lotissement les Filandres Le Genetais PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B849 | Permis de construire | 02/03/2023 | Particuliers | 95 m² | rue du Proces PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1364 | Permis de construire | 02/03/2023 | Particuliers | 126 m² | 87 rue du Meandre Lotissement Les Filandres PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1363 | Permis de construire | 30/05/2023 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 84 m² | Lotissement Les Fillandres PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1363 | Permis de construire | 30/05/2023 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 84 m² | Lotissement les Fillandres PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1363 | Permis de construire | 19/06/2023 | Particuliers | 84 m² | Lotissement Les Filandres PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B849 B1364 |
Permis de construire | 21/04/2023 | Particuliers | 82 m² | Lotissement ""Les Filandres PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
A457 | Permis de construire | 06/06/2023 | Particuliers | 144 m² | 562 rue du Pas Grillant PETIVILLE 76630 | Plus de détails |
Permis de construire | 04/07/2023 | Particuliers | 149 m² | 162 Rue du Meandre Lotissement Les Filandres PETIVILLE 76330 | Plus de détails | |
B849 | Permis de construire | 23/06/2023 | Particuliers | 76 m² | Lot 2 Grande rue Lotissement Les Filandres PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1431 | Permis de construire | 23/08/2023 | Particuliers | 189 m² | 33 rue des Pommiers PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1393 B1410 |
Permis de construire | 25/10/2023 | Particuliers | 120 m² | 360 rue du Meandre - lot n_12 PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1374 | Permis de construire | 28/12/2023 | Particuliers | 99 m² | 230 rue du Meandre PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1353 | Permis de construire | 05/01/2024 | Particuliers | 106 m² | 214 rue des Gabions PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1398 B1417 |
Permis de construire | 14/02/2024 | Particuliers | 88 m² | 423 Rue du Meandre Lotissement ""Les Fillandres"" - lot n_1 PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
Permis de construire | 22/12/2023 | Particuliers | 144 m² | 33 rue des Pommiers PETIVILLE 76330 | Plus de détails | |
B1411 | Permis de construire | 16/04/2024 | Particuliers | 108 m² | 334 Rue du Meandre PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
B1435 | Permis de construire | 28/06/2024 | Particuliers | 0 m² | 1147 rue de l'Estuaire PETIVILLE 76330 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Petiville ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Petiville depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Petiville, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.