| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0D799 | Permis de construire | 10/03/2026 |
PRE DES LIEVRES |
146.8 m² | LOT NA 2 CHEMIN DES PATURAGES CHATEAU-BERNARD 38650 | Détails |
| 0D799 | Permis de construire | 09/03/2026 |
PRE DES LIEVRES |
177.9 m² | LOT NA 3 CHEMIN DES PATURAGES CHATEAU-BERNARD 38650 | Détails |
| 0D799 | Permis de construire | 09/03/2026 |
PRE DES LIEVRES |
145.9 m² | LOT NA 1 CHEMIN DES PATURAGES CHATEAU-BERNARD 38650 | Détails |
| 0C474 | Permis de construire | 16/04/2025 | 0 m² | CHEMIN DE MORINAIRE CHATEAU-BERNARD 38650 | Détails | |
| 0D782 | Permis de construire | 16/04/2025 | 48 m² | ARMANDE CHATEAU-BERNARD 38650 | Détails | |
| 0A571 | Permis de construire | 17/07/2024 | 106 m² | 43 LOTISSEMENT LES GENTIANES CHALET N_4 COL DE L'ARZELIER CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
| 0B284 | Permis de construire | 06/02/2024 | 0 m² | MAS ROUX CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
|
0B787 0B799 0B802 |
Permis de construire | 27/01/2024 | 84 m² | HAMEAU DE LA CHAPELLE CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
| Permis de construire | 03/01/2024 | 0 m² | Détails | |||
|
0D905 0D660 0D659 |
Permis de construire | 06/12/2023 | 0 m² | HAMEAU DE PUY TRANGOULLIA CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
| 0B800 | Permis de construire | 25/09/2023 | 71 m² | HAMEAU DE LA CHAPELLE CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
| 0B800 | Permis de construire | 25/09/2023 | 71 m² | HAMEAU DE LA CHAPELLE CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
| 0A571 | Permis de construire | 09/09/2023 | 46 m² | LOTISSEMENT LES GENTIANES CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
|
0B555 0B556 0B557 |
Permis de construire | 08/08/2023 | 195 m² | 5 CHEMIN DE PUY GRIMAUD CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
|
0B801 0B741 |
Permis de construire | 06/07/2023 | 120 m² | CHEMI FONCHOLA CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
| 0B566 | Permis de construire | 27/06/2022 | 54 m² | PUY GRIMAUD CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
| 0D852 | Permis de construire | 06/01/2021 | 57 m² | 0192 CHEMIN DE LA COMBE CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
| 0B566 | Permis de construire | 18/10/2019 | 120 m² | PUY GRIMAUD CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
| 0D849 | Permis de construire | 20/09/2017 | 140 m² | LA COMBE CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
| 0D644 | Déclaration préalable | 07/04/2017 | 67 m² | LAUSSETAIRE CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
|
C2 C1 B91 |
Déclaration préalable | 22/06/2015 | 0 m² | COUR COL DE L ARZELIER CHATEAU-BERNARD 38650 | Détails | |
| BI763 | Permis de construire | 28/03/2013 | 181 m² | LD PUY GRIMAUD CHATEAU-BERNARD 38650 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0D830 | Déclaration préalable | 18/02/2026 | 14.8 m² | 190 ROUTE DE PEY BOUSOU CHAÃÂTEAU-BERNARD 38650 | Détails | |
|
0A680 0A678 0A681 |
Permis de construire | 23/12/2025 |
BAIJOT FINET |
77 m² | COL DE L'ARZELIER LES BRUYERES CHATEAU BERNARD 38650 | Détails |
| 0B57 | Déclaration préalable | 22/09/2024 | 100 m² | HAMEAU DE SALICON CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
| 0B57 | Déclaration préalable | 02/05/2024 | 100 m² | HAMEAU DE SALICON CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
| 0C3 | Déclaration préalable | 08/04/2024 | 27 m² | 158 TRAVERSE LE COLLET CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
| 0D267 | Déclaration préalable | 24/04/2018 | 19 m² | CHENEVARIE CHATEAU BERNARD 38650 | Détails | |
| 0C3 | Permis de construire | 13/10/2016 |
LES AGAPES DE L'ARZELIER |
42 m² | LE COLLET CHATEAU BERNARD 38650 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0D799 | 17/10/2023 |
LE ROCHEFORT |
3175 m² | LIEU- ROUYERS LA COMBE CHATEAU BERNARD 38650 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Château-Bernard ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Château-Bernard depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Château-Bernard, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.