Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
B114 | Permis de construire | 08/03/2013 | Communes, EPIC, syndicats de communes | 78 m² | Picot Haut Bussac 24350 | Plus de détails |
B114 | Permis de construire | 08/03/2013 | Communes, EPIC, syndicats de communes | 79 m² | Picot Haut Bussac 24350 | Plus de détails |
B979 | Permis de construire | 27/09/2013 | Particuliers | 101 m² | LD LA LANDE ET LA BRUYERE Bussac 24350 | Plus de détails |
B1334 B1333 |
Permis de construire | 28/02/2014 | Particuliers | 120 m² | LD TAMISIER Bussac 24350 | Plus de détails |
C681 | Permis de construire | 17/04/2015 | Particuliers | 107 m² | CREBANTIERAS Bussac 24350 | Plus de détails |
C965 | Permis de construire | 04/12/2015 | Particuliers | 71 m² | LA JUBERIE BUSSAC 24350 | Plus de détails |
C1613 | Permis de construire | 22/01/2016 | Particuliers | 96 m² | RIVIERS EST BUSSAC 24350 | Plus de détails |
A585 | Permis de construire | 23/02/2016 | Particuliers | 120 m² | LA ROUSSELIE HAUTE BUSSAC 24350 | Plus de détails |
B1327 | Permis de construire | 08/07/2017 | Particuliers | 120 m² | LA LANDE ET LA BRUYERE BUSSAC 24350 | Plus de détails |
C682 | Permis de construire | 16/01/2018 | Particuliers | 123 m² | Crebantieras BUSSAC 24350 | Plus de détails |
C335 C336 C337 |
Permis de construire | 16/03/2018 | Particuliers | 103 m² | Riviers BUSSAC 24350 | Plus de détails |
C36 | Permis de construire | 28/08/2018 | Particuliers | 0 m² | Villat BUSSAC 24350 | Plus de détails |
B129p | Permis de construire | 21/02/2019 | Particuliers | 232 m² | Le Bourg et Le Picot VC n_ 407 BUSSAC 24350 | Plus de détails |
B1326 | Permis de construire | 22/03/2019 | 161 m² | LA LANDE ET LA BRUYERE BUSSAC 24350 | Plus de détails | |
C1539 C699p |
Permis de construire | 01/10/2021 | Particuliers | 92 m² | Impasse des Bourdons Crebantieras BUSSAC 24350 | Plus de détails |
A594 | Permis de construire | 25/03/2022 | Particuliers | 90 m² | la Rousselie Haute BUSSAC 24350 | Plus de détails |
B1343 | Permis de construire | 28/04/2023 | Particuliers | 102 m² | Route des Cigales BUSSAC 24350 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Bussac ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Bussac depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Bussac, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.