Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
6451 | Permis de construire | 09/03/2013 | Particuliers | 177 m² | 3 LOT Lot 3 Les Peupliers Froeningen 68720 | Plus de détails |
6449 | Permis de construire | 22/05/2013 | Particuliers | 295 m² | IMP des Peupliers Froeningen 68720 | Plus de détails |
Permis de construire | 12/12/2013 | Particuliers | 138 m² | Lotissement Grossaecker LOT 15 Froeningen 68720 | Plus de détails | |
611 | Permis de construire | 05/12/2013 | Particuliers | 139 m² | Rue des Patures Lotissement Grossaecker Froeningen 68720 | Plus de détails |
6502 | Permis de construire | 11/03/2014 | Particuliers | 141 m² | Lotissement Grossaecker Lot N Froeningen 68720 | Plus de détails |
62 | Permis de construire | 16/06/2014 | Particuliers | 149 m² | 5 RUE de Travailleurs Froeningen 68720 | Plus de détails |
Permis de construire | 06/03/2014 | Particuliers | 284 m² | Lotissement Grossaecker Froeningen 68720 | Plus de détails | |
69 | Permis de construire | 11/03/2014 | Particuliers | 129 m² | Lotissement Grossaecker L Froeningen 68720 | Plus de détails |
610 | Permis de construire | 27/04/2014 | Particuliers | 181 m² | RUE des Patures Lotissement Grossaecker Froeningen 68720 | Plus de détails |
6503 | Permis de construire | 20/05/2014 | Particuliers | 127 m² | LOT GROSSAECKER LOT n 18 Froeningen 68720 | Plus de détails |
6505 | Permis de construire | 25/09/2014 | Particuliers | 159 m² | Lotissement Grossaecker Froeningen 68720 | Plus de détails |
6504 | Permis de construire | 28/10/2014 | Particuliers | 115 m² | Lotissement Grossacker Froeningen 68720 | Plus de détails |
6529 6528 |
Permis de construire | 30/03/2015 | Particuliers | 205 m² | LOT GROSSAECKER Froeningen 68720 | Plus de détails |
6508 | Permis de construire | 18/05/2015 |
SCI MS SCI ou autres supports de programmes de construction |
161 m² | RUE DE LA SYNAGOGUE Lotissement GROSSAECKER Froeningen 68720 | Plus de détails |
6499 | Permis de construire | 07/06/2015 | Particuliers | 323 m² | RUE des Patures Froeningen 68720 | Plus de détails |
3192 3165 |
Permis de construire | 03/03/2016 | Particuliers | 165 m² | Rue Principale Froeningen 68720 | Plus de détails |
6507 | Permis de construire | 24/03/2016 | Particuliers | 119 m² | Rue de la Synagogue Froeningen 68720 | Plus de détails |
6516 | Permis de construire | 31/05/2016 | Particuliers | 99 m² | Rue des Perdrix Froeningen 68720 | Plus de détails |
Permis de construire | 25/08/2016 | Particuliers | 300 m² | Lotissement ""Hinter den Ga Froeningen 68720 | Plus de détails | |
Permis de construire | 25/08/2016 | Particuliers | 237 m² | Lotissement ""Hinter den Ga Froeningen 68720 | Plus de détails | |
6530 | Permis de construire | 20/09/2016 | Particuliers | 120 m² | Rue des Patures Lotissement ""Grossaecker"" Froeningue 68720 | Plus de détails |
1509 1508 1268 |
Permis de construire | 13/12/2016 | Particuliers | 83 m² | 8 Rue de la Colline Froeningen 68720 | Plus de détails |
Permis de construire | 20/09/2016 | Particuliers | 106 m² | Lotissement ""Hinter den Ga Froeningen 68720 | Plus de détails | |
Permis de construire | 10/10/2016 | Particuliers | 160 m² | Lotissement ""Hinter den Ge Froeningen 68720 | Plus de détails | |
Permis de construire | 07/10/2016 | Particuliers | 188 m² | Lotissement ""Hinter den Ga Lot 19 Froeningen 68720 | Plus de détails | |
Permis de construire | 02/12/2016 | Particuliers | 122 m² | Rue des Patures Lotissement ""Grossaecker"" Froeningen 68720 | Plus de détails | |
Permis de construire | 12/04/2017 |
OLISTER Promoteurs (SAI) |
257 m² | Lotissement ""Hinter den Ga Lot 3 Froeningen 68720 | Plus de détails | |
02543 02546 |
Permis de construire | 18/05/2017 | Particuliers | 230 m² | 10 Rue de la Colline Froeningen 68720 | Plus de détails |
06525 | Permis de construire | 29/03/2017 | Particuliers | 130 m² | Rue des Patures Froeningen 68720 | Plus de détails |
05241 | Permis de construire | 04/05/2017 | Particuliers | 208 m² | Lotissement ""Hinter den Ga Froeningen 68720 | Plus de détails |
06479 | Permis de construire | 24/05/2017 | Particuliers | 104 m² | Lotissement ""Grossaecker"" Froeningen 68720 | Plus de détails |
05237 | Permis de construire | 11/08/2017 | Particuliers | 230 m² | Lotissement ""Hinter den Ga Froeningen 68720 | Plus de détails |
05239 | Permis de construire | 05/09/2017 | Particuliers | 158 m² | Lotissement ""Hinter den Ga Froeningen 68720 | Plus de détails |
06157 | Permis de construire | 27/09/2017 |
SCI INTERING SCI ou autres supports de programmes de construction |
256 m² | Rue des Patures Lotissement ""Grossaecker"" - lot 6 Froeningen 68720 | Plus de détails |
0119 0121 0122 |
Permis de construire | 12/12/2017 |
SOCIETE CIVILE NATURA SCI ou autres supports de programmes de construction |
962 m² | 21 Rue Principale Froeningen 68720 | Plus de détails |
05245 | Permis de construire | 25/04/2018 | Particuliers | 244 m² | Lotissement ""Hinter den Ga Lot 5 Froeningen 68720 | Plus de détails |
06174 | Permis de construire | 04/06/2018 | Particuliers | 122 m² | Rue des Patures Lotissement ""Grossaecker"" Froeningen 68720 | Plus de détails |
02205 | Permis de construire | 27/04/2018 | Particuliers | 205 m² | Rue de l'Eglise Froeningen 68720 | Plus de détails |
0526 65205 |
Permis de construire | 31/08/2018 |
LES 3 MOULINS Promoteurs (SAI) |
220 m² | Rue des Faisans Froeningen 68720 | Plus de détails |
06523 06537 |
Permis de construire | 22/08/2018 | Particuliers | 187 m² | Rue des Patures Froeningen 68720 | Plus de détails |
06498 | Permis de construire | 25/07/2018 | Particuliers | 107 m² | Rue des Romains Lotissement ""Grossaecker"" - Lot 4 Froeningen 68720 | Plus de détails |
Permis de construire | 07/09/2018 | Particuliers | 174 m² | Lotissement ""Hinter den Ga Froeningen 68720 | Plus de détails | |
06500 | Permis de construire | 25/10/2018 | Particuliers | 136 m² | Lotissement ""Grossaecker"" Lot 2 Froeningen 68720 | Plus de détails |
0631 | Permis de construire | 05/11/2018 | Particuliers | 194 m² | Lotissement ""Grossaecker"" Lot n_ 31 Froeningen 68720 | Plus de détails |
06557 06560 |
Permis de construire | 27/11/2018 | Particuliers | 138 m² | Rue de Galfingue Froeningen 68720 | Plus de détails |
5261 5262 |
Permis de construire | 25/01/2019 | Bailleurs sociaux SAI | 123 m² | rue du panorama FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
5260 | Permis de construire | 10/04/2019 | Particuliers | 149 m² | Rue du Panorama FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
5265 | Permis de construire | 05/04/2019 | Particuliers | 112 m² | Rue de la Synagogue FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
05266 | Permis de construire | 19/07/2019 | Bailleurs sociaux SAI | 364 m² | Rue du Panorama FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
04525 | Permis de construire | 13/09/2019 | Particuliers | 102 m² | Rue de l'Eglise Lotissement ""Les Abeilles"" FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
06508 | Permis de construire | 13/09/2019 |
SCI MS SCI ou autres supports de programmes de construction |
171 m² | Rue de la Synagogue FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
04342 04343 04344 |
Permis de construire | 08/01/2020 | Particuliers | 196 m² | Rue de la Colline FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
05263 05264 |
Permis de construire | 09/01/2020 | Particuliers | 131 m² | Lotissement Hinter den Gae Lot 2 FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
05254 | Permis de construire | 06/03/2020 | Particuliers | 190 m² | Lotissement Hinter den Gae FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
04518 | Permis de construire | 24/04/2020 | Particuliers | 264 m² | Rue de la Colline Lotissement ""Les Abeilles"" FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
04509 | Permis de construire | 30/06/2020 | Particuliers | 124 m² | Rue de la Colline FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
04509 | Permis de construire | 01/07/2020 | Particuliers | 252 m² | Rue de la Colline FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
06524 | Permis de construire | 19/01/2021 | Particuliers | 103 m² | Lotissement ""Grossaecker I FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
063 | Permis de construire | 15/02/2021 |
SCI RMB SCI ou autres supports de programmes de construction |
297 m² | Lotissement ""Grossaecker I FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
Permis de construire | 07/04/2021 | Particuliers | 106 m² | Lotissement ""Grossaecker II"" - Lot 9 FROENINGEN 68720 | Plus de détails | |
06283 | Permis de construire | 26/05/2021 | Particuliers | 145 m² | Lotissement ""Grossaecker I Lot 4 FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
06567 06563 |
Permis de construire | 28/05/2021 | Particuliers | 191 m² | Lotissement ""Grossaecker I FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
02515 | Permis de construire | 20/07/2021 | Particuliers | 187 m² | Rue de la Colline FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
06283 | Permis de construire | 06/08/2021 | Particuliers | 145 m² | Lotissement ""Grossaecker I FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
06176 | Permis de construire | 29/09/2021 | Particuliers | 129 m² | Lotissement grossaecker II FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
Permis de construire | 27/10/2021 | Particuliers | 170 m² | Lotissement ""Grassaecker I FROENINGEN 68720 | Plus de détails | |
06146 | Permis de construire | 21/07/2021 | Particuliers | 253 m² | Lotissement ""Grossaecker I FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
06176 | Permis de construire | 06/10/2021 | Particuliers | 84 m² | Lotissement ""Grossaecker I FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
067 | Permis de construire | 16/11/2021 | Particuliers | 138 m² | Lotissement ""Grossaecker I Lot 7 FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
0618 | Permis de construire | 19/10/2021 | Particuliers | 157 m² | Lotissement GROSSAECKER II FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
0615 | Permis de construire | 20/10/2021 | Particuliers | 181 m² | Lotissement ""Grossaecker I FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
0620 | Permis de construire | 25/10/2021 | Particuliers | 216 m² | Lotissement ""Grossaecker I FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
06185 | Permis de construire | 10/05/2022 | Particuliers | 185 m² | LOTISSEMENT GROSSAECKER FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
0189 01220 |
Permis de construire | 22/11/2022 | Particuliers | 217 m² | Rue des Jardins FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
6600 | Permis de construire | 21/07/2022 | Particuliers | 210 m² | Lotissement ""GROSSAECKER"" FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
1205 | Permis de construire | 18/08/2022 | Particuliers | 133 m² | Rue Principale FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
06598 | Permis de construire | 18/08/2022 | Particuliers | 180 m² | Lotissement ""Grossaecker I FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
6609 | Permis de construire | 27/12/2022 | Promoteurs reconnus comme tels | 148 m² | Lotissement ""GROSSAECKER I FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
04499 | Permis de construire | 28/11/2022 | Particuliers | 284 m² | Lotissement ""Les Abeilles"" FROENINGEN 68720 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Frœningen ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Frœningen depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Frœningen, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.