| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB495 | Permis de construire | 20/03/2026 | 72 m² | 2269 ROUTE DE SARE SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| F3077 | Permis de construire | 16/03/2026 | 85 m² | 439 CHEMIN DE JAIBERRIKOBORDA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AK6 | Permis de construire | 16/03/2026 | 72 m² | 237 CHEMIN JAIBERRIKOBORDA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AL67 AL68 |
Permis de construire | 06/03/2026 | 49 m² | 3744 VIEILLE ROUTE DE SAINT PAÃÂE SAINT PAÃÂE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AO60 | Permis de construire | 05/03/2026 | 29 m² | 54 CHEMIN DE LAPITZEA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AB875 AB876 AB877 |
Permis de construire | 26/02/2026 | 183 m² | CHEMIN D'IGEL KARRIKA SAINT PAÃÂE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AW281 | Permis de construire | 17/02/2026 | 72 m² | 72 IMPASSE SORRO SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| BB525 | Permis de construire | 11/02/2026 | 125 m² | 410 CHEMIN NEKATOENEA SAINT-PAÃÂE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AE441 | Déclaration préalable | 03/02/2026 |
SCI SENPERE |
50 m² | 16 RUE IBARBIDEA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails |
| AE441 | Déclaration préalable | 16/12/2025 |
ETXE XURIA |
70 m² | 16 RUE IBARBIDEA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails |
|
AT223 AT225 |
Permis de construire | 12/11/2025 | 92 m² | 847 RUE OIHAN BIDEA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AP236 AP238 |
Permis de construire | 16/10/2025 | 145 m² | IMPASSE DE PUTTUENEA QUARTIER IBARRON SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AW201 AW357 |
Permis de construire | 11/09/2025 | 149 m² | CHEMIN DE LARREBURUA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AP256 | Permis de construire | 03/09/2025 | 115 m² | LOTISSEMENT ETCHEVERRY LOT SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AZ6 AZ7 |
Permis de construire | 03/09/2025 | 141 m² | KAMIETA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| BB493 | Permis de construire | 20/08/2025 | 141 m² | ROUTE DE SARE AMOTZ SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AP168 | Permis de construire | 18/08/2025 | 148 m² | 195 B RUE DU LOTISSEMENT ETCHEVE LOT B SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AR50 | Permis de construire | 08/08/2025 | 54 m² | 137 CHEMIN D' ISTILARTEA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AS294 | Permis de construire | 08/08/2025 | 149 m² | LOT 3 CHEMIN IXABELENEA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AZ222 | Permis de construire | 29/07/2025 | 147 m² | 104 CHEMIN D'HIRIARTEA AMOTZ SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AE643 | Déclaration préalable | 24/07/2025 | 0 m² | 80 RUE KARRIKA SAINT PEE SUR NVELLE 64310 | Détails | |
| AS293 | Permis de construire | 01/07/2025 | 147 m² | 424 ROUTE D'ARBONNE SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AS110 | Permis de construire | 24/06/2025 | 97 m² | RUE OIHAN BIDEA ST PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AP167 | Permis de construire | 26/05/2025 | 127 m² | 650 ROUTE D'AHETZE SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AN183 | Permis de construire | 22/05/2025 | 125 m² | 134 IMPASSE D'ERROTENEA ST-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AK107 | Permis de construire | 09/05/2025 | 78 m² | 1968 VIEILLE ROUTE DE SAINT-PEE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AP250 | Permis de construire | 09/05/2025 | 132 m² | 408 CHEMIN DE LIZARDIA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AB961P | Permis de construire | 16/01/2025 | 149 m² | 190 CHEMIN DE LIZARDIA ST PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AZ176 AZ177 |
Permis de construire | 16/01/2025 | 140 m² | 51 CHEMIN D' UHALDEKOBORDA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AB961P | Permis de construire | 15/01/2025 | 148 m² | 190 CHEMIN DE LIZARDIA ST PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
BB368 BB363P |
Permis de construire | 07/01/2025 | 97 m² | CHEMIN GAZTAINALDEA - LOT SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
BB369 BB363P |
Permis de construire | 07/01/2025 | 98 m² | CHEMIN GAZTAINALDEA - LOT SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AB382 AB384 AB386 |
Permis de construire | 21/11/2024 | 130 m² | 107 CHEMIN XOXOTARTEA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AP158 | Déclaration préalable | 05/11/2024 | 25 m² | 0194 RUE DU LOTISSEMENT ETCHEVE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AD133 | Permis de construire | 15/10/2024 | 149 m² | CHEMIN GAXINTOENEA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AW162 | Permis de construire | 14/10/2024 | 115 m² | RUE KARRIKARTEA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AW162 | Permis de construire | 14/10/2024 | 115 m² | RUE KARRIKARTEA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AB833 | Permis de construire | 24/09/2024 | 149 m² | 121 CHEMIN DE LIZARDIA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AZ223 AZ224P |
Permis de construire | 24/09/2024 | 124 m² | 130 CHEMIN HIRIARTEA D'AMOTZ LOT B SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AP255 | Permis de construire | 18/09/2024 | 105 m² | 124 B RUE DU LOTISSEMENT ETCHEVE IBARRON NORD SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AZ129 | Permis de construire | 17/09/2024 | 93 m² | 2661 ROUTE DE SARE OU RD N_3 QUARTIER AMOTZ SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| BB383 | Permis de construire | 17/09/2024 | 108 m² | 124 CHEMIN ELIZAMENDI AMOTZ SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AP254 | Permis de construire | 11/09/2024 | 148 m² | 124 RUE DU LOTISSEMENT ETCHEVE SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| BA181P | Permis de construire | 10/09/2024 | 148 m² | CHEMIN LARRE GURUTZEA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AS202 AS292 |
Permis de construire | 26/08/2024 | 110 m² | ROUTE D'ARBONNE BIDEKURUDZEA - LOT N_1 SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
BB65 BB66 |
Déclaration préalable | 02/08/2024 |
BELLEVUE |
2 m² | 286 CHEMIN DE LATXERIETA SAINT PE_E SUR NIVELLE 64310 | Détails |
| AZ184 | Permis de construire | 02/08/2024 | 149 m² | 2866 ROUTE DE SARE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| C1720 | Permis de construire | 31/07/2024 | 86 m² | 917 CHEMIN DE BIPERRENBORDA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AC372 | Permis de construire | 23/07/2024 | 89 m² | 354 CHEMIN IGEL KARRIKA SAINT PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AI145 AI147 AI152 |
Permis de construire | 23/07/2024 | 148 m² | CHEMIN D'OLANO BIDAXUNA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AW116 | Permis de construire | 12/06/2024 | 229 m² | RUE MOTXOKOBORDA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AD142 AD758 |
Permis de construire | 06/06/2024 | 68 m² | 30 CHEMIN DE GAXINTOENEA OLHA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AD763 | Permis de construire | 23/05/2024 | 118 m² | 116 CHEMIN DE KAPERA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AB792 | Permis de construire | 23/04/2024 | 179 m² | IMPASSE AIZKOLARI LOT 3 SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| D321 | Permis de construire | 20/03/2024 | 172 m² | 926 CHEMIN UHALDEKOBORDA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
BA73 BA71P |
Permis de construire | 09/02/2024 | 149 m² | 174 IMPASSE D'ANTZOLA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AR59 AR285 |
Permis de construire | 02/02/2024 | 160 m² | ROUTE D'AHETZE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AC362 | Permis de construire | 01/02/2024 | 105 m² | CHEMIN D'IGEL KARRIKA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AR83 AR84 AR247 |
Permis de construire | 19/12/2023 | 116 m² | 940 CHEMIN D'ARTZIRIN SAINT-PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AS110 | Permis de construire | 11/12/2023 | 112 m² | RUE OIHAN BIDEA ST PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AM34 AM191 |
Permis de construire | 04/12/2023 |
USOA |
42 m² | 361 CHEMIN D'AROTZABAITA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails |
| AB180P | Permis de construire | 04/12/2023 |
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CABARRY |
392 m² | CHEMIN DE LIZARDIA ST PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails |
|
72 AB72 |
Déclaration préalable | 23/11/2023 |
ZEZENA |
0 m² | 09 CHEMIND'ARTZIRIN SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails |
|
F2833 F2834 |
Permis de construire | 21/11/2023 | 140 m² | 0 IMPASSE PUTTUENEA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AM119 AM120 |
Permis de construire | 21/11/2023 | 135 m² | 2764 CHEMIN DE SERRES ST PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| B2006 | Permis de construire | 17/11/2023 | 119 m² | 7 IMPASSE DE SORRO SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| 99P | Permis de construire | 02/11/2023 | 152 m² | 1864 CHEMIN DA__OLHASSO SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AE116 AE485 AE497 |
Permis de construire | 27/10/2023 |
DOKHEONDOAN |
1415 m² | RUE FERREROENEA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails |
|
0A256 AS65 |
Permis de construire | 09/10/2023 | 117 m² | CHEMIN DE LARREGIA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AZ218 | Permis de construire | 22/09/2023 |
A G E PLAQUISTE |
152 m² | R.D N_3 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails |
| AC298 | Permis de construire | 18/09/2023 | 60 m² | 308 IGEL KARRIKA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
BB36 D463 |
Permis de construire | 05/09/2023 | 147 m² | CHEMIN DE BIXIENBORDA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AR284 | Permis de construire | 23/08/2023 | 95 m² | ROUTE D'AHETZE SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AB793 | Permis de construire | 08/08/2023 | 149 m² | 4 LOTISSEMENT AIZKOLARI QUARTIER IBARRON SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AZ171 D2334 |
Permis de construire | 08/08/2023 | 143 m² | 161 CHEMIN UHALDEKOBORDA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AL22 AL23 AL24 |
Permis de construire | 11/07/2023 | 100 m² | 4080 VIEILLE ROUTE DE SAINT JEA SOUS SAMARIN SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AN166 | Permis de construire | 07/07/2023 | 0 m² | 1220 CHEMIN KARRIKA ZAHARRA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AC372 | Permis de construire | 02/06/2023 | 124 m² | 354 CHEMIN IGEL KARRIKA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AH353 | Permis de construire | 23/05/2023 | 122 m² | 31 RUE LAPURDI SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AR278 AR280 |
Permis de construire | 23/05/2023 | 149 m² | 12 CHEMIN D'ISTILARTEA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AZ219 | Permis de construire | 23/05/2023 | 107 m² | IMPASSE XURIENEA AMOTZ ST PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
F2833 F2834 |
Permis de construire | 11/05/2023 | 149 m² | IMPASSE PUTTUENEA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AB948 | Permis de construire | 23/03/2023 | 168 m² | 177 CHEMIN JAIBERRIA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
BB431 D3189 |
Permis de construire | 20/03/2023 | 138 m² | 171 CHEMIN D'ARMORA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AW65 AW66 |
Permis de construire | 20/03/2023 | 114 m² | 1121 CHEMIN D'OLASO SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| BA71 | Déclaration préalable | 28/02/2023 |
AQUI FONCIER |
0 m² | 174 IMPASSE D'ANTZOLA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails |
| B2006 | Permis de construire | 27/02/2023 | 140 m² | CHEMIN D'OLHASSO IMPASSE OIHANBURUA SAINT-PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| D116 | Permis de construire | 10/02/2023 | 130 m² | CHEMIN D'HIRIARTEA AMOTZ SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| A1001 | Permis de construire | 26/01/2023 | 178 m² | 0847 RUE OIHAN BIDEA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| B2068 | Permis de construire | 25/01/2023 | 97 m² | CHEMIN DE CHABATENEA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AN38P | Permis de construire | 13/01/2023 | 148 m² | CHEMIN D'UHARTIA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| B2069 | Permis de construire | 20/12/2022 | 94 m² | CHEMIN DE CHABATENEA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AB53 | Permis de construire | 20/12/2022 |
LP PROMOTION MENDIXKA |
1552 m² | ROUTE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails |
|
AB792 AB793 |
Permis de construire | 01/12/2022 | 133 m² | IMPASSE AIZKOLARI SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AB57 | Déclaration préalable | 24/11/2022 | 0 m² | 50 IMPASSE DU LABOURD SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| A998 | Permis de construire | 18/11/2022 | 139 m² | 190 CHEMIN D'AKERTEGARAI SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AM34 AM35 |
Permis de construire | 18/11/2022 | 27 m² | 361 CHEMIN D'AROTZABAITA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| E1730 | Permis de construire | 09/11/2022 | 87 m² | 102 CHEMIN DE LA BERGERIE ST PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
D116P D2290 |
Permis de construire | 12/10/2022 | 129 m² | 19 CHEMIN HIRIARTEA D'AMOTZ SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
| AB476 | Permis de construire | 26/09/2022 | 0 m² | 213 CHEMIN IBARRONDOA SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
F2888 F3030 |
Permis de construire | 16/08/2022 |
HITZA |
115 m² | IMPASSE HAIZEAN IRATZEA - QUARTIER IBARRON SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails |
| AH848 | Permis de construire | 09/08/2022 |
SCI EUSKADI |
176 m² | ALLEE CHARLES CAMI SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails |
| AC363 | Permis de construire | 21/07/2022 | 126 m² | LOTISSEMENT ERROTA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| B1595 | Permis de construire | 01/06/2022 | 14 m² | 800 RUE OIHAN BIDEA - MAISON M SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AB473 | Permis de construire | 21/04/2022 | 201 m² | 40 ALLEE ALABENA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| B2131 | Permis de construire | 30/03/2022 | 118 m² | CHEMIN DE XABATENIA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AC313 | Permis de construire | 29/03/2022 |
L'OFFICE 64 DE L'HABITAT |
1708 m² | RPT DEPARTEMENTALE N 918 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails |
|
D3044 D3049 D3055 |
Permis de construire | 22/03/2022 | 95 m² | CHEMIN DE L'ECOLE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| D2858 | Permis de construire | 21/03/2022 | 103 m² | 68 CHEMIN D'HIRIARTEA D'AMOTZ SAINT PEE SUR NIVELLE 64310 | Détails | |
|
D142 D3162 D3205 |
Permis de construire | 04/03/2022 | 227 m² | 105 CHEMIN DE LARRALDEA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
D3131 D3132 |
Permis de construire | 04/03/2022 | 143 m² | 158 IMPASSE D'ANTZOLA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
D3467 D3469 |
Permis de construire | 04/03/2022 | 149 m² | CHEMIN DE MENTA LOT 2 DONAMARTIA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AH509 AH511 AH628 |
Permis de construire | 04/03/2022 |
COMITE OUVRIER DU LOGEMENT |
1199 m² | RUE MOTCHOKOBORDA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails |
| AH846 | Permis de construire | 01/03/2022 | 97 m² | RUE CHARLES CAMI SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AE143 | Permis de construire | 25/01/2022 | 171 m² | 9 RUE DU LOTISSEMENT DUFAU SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
D3466 D3468 |
Permis de construire | 12/01/2022 | 149 m² | CHEMIN DE MENTA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| F3020 | Permis de construire | 13/12/2021 | 124 m² | 74 CHEMIN D'IRATZEA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AH667 | Permis de construire | 06/12/2021 | 252 m² | 16 RUE IGUSKI ALDE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AH849 | Permis de construire | 25/11/2021 | 189 m² | 32 BIS CHEMIN CHARLES CAMI SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| F1496 | Permis de construire | 16/11/2021 | 162 m² | CHEMIN DE MIKELATEGIA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AH228 | Permis de construire | 03/11/2021 | 98 m² | 2 IMPASSE IBANTELLI SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| F2652 | Permis de construire | 03/11/2021 | 98 m² | CHEMIN D'IBARRONDOA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| E1885 | Permis de construire | 03/11/2021 | 166 m² | CHEMIN D'UHALDIA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
E401 E1367 E1375 |
Permis de construire | 03/11/2021 |
PLUS IMMOBILIER |
4844 m² | RD918 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails |
| A860 | Permis de construire | 21/10/2021 | 120 m² | ALLEE IBARGARAIA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| A860 | Permis de construire | 21/10/2021 | 100 m² | ALLEE IBARGARAIA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| D3446 | Permis de construire | 21/10/2021 | 96 m² | CHEMIN DE BIXIENBORDA LOT B SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AH228 | Permis de construire | 19/10/2021 | 96 m² | 2 IMPASSE IBANTELLI SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
B2008 B2115 B2116 |
Permis de construire | 19/10/2021 | 207 m² | IMPASSE SORRO SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| D3445 | Permis de construire | 19/10/2021 | 112 m² | 242 CHEMIN DE BIXIENBORDA LOT C SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| B347 | Permis de construire | 18/10/2021 | 154 m² | CHEMIN INARGA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| F867 | Permis de construire | 24/09/2021 |
SERENITISSIMMO |
103 m² | 0181 RUE DU LOTISSEMENT ETCHEVE LOT C SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails |
| F867 | Permis de construire | 24/09/2021 |
SERENITISSIMMO |
103 m² | RUE DU LOTISSEMENT ETCHEVE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails |
| D3453 | Permis de construire | 13/09/2021 | 118 m² | CHEMIN DE MENTA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
F1211 F1212 F1916 |
Permis de construire | 09/09/2021 | 116 m² | CHEMIN D'ISTILARTEA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| F3018 | Permis de construire | 31/08/2021 | 76 m² | ALLEE MENDI BIXTA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
F599 F600 |
Permis de construire | 31/08/2021 | 139 m² | CHEMIN LIZARDIA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| D3282 | Permis de construire | 26/08/2021 | 156 m² | 221 CHEMIN LARRONDOA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AE362 | Permis de construire | 03/08/2021 | 121 m² | 200 RUE LOTISSEMENT LANDALULUA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| D3447 | Permis de construire | 22/07/2021 | 120 m² | CHEMIN DE MURIONEA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
C1880 C1886 |
Permis de construire | 21/07/2021 | 234 m² | CHEMIN KAPOTENEKOBORDA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AK162 | Permis de construire | 19/07/2021 | 148 m² | 115 CHEMIN HIRIONBERRIA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AC302 | Permis de construire | 16/07/2021 | 103 m² | CHEMIN IGEL KARRIKA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AB940 | Permis de construire | 15/07/2021 | 168 m² | 280 CHEMIN D'IBARRONDOA LOTISSEMENT BIGARRENA LOT N_ 1 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AK114 | Permis de construire | 01/07/2021 | 173 m² | 1625 VIEILLE ROUTE DE SAINT PEE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AC302 | Permis de construire | 11/06/2021 | 119 m² | CHEMIN IGEL KARRIKA LOTISSEMENT ERROTA LOT 4 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
E1298 E1692 |
Permis de construire | 04/06/2021 | 100 m² | CHEMIN D'IHINTZ SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AC302 | Permis de construire | 04/06/2021 | 124 m² | LOTISSEMENT ERROTA LOT 2 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AH803 | Permis de construire | 04/06/2021 | 81 m² | 1 IMPASSE ARTXURIA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AI86 | Permis de construire | 04/06/2021 | 145 m² | CHEMIN DE JAIBERRIKOBORDA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| E1767 | Permis de construire | 04/06/2021 | 327 m² | CHEMIN DE SERRES SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| E1987 | Permis de construire | 10/05/2021 | 142 m² | 5545 ROUTE DEPARTEMENTALE 918 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| F871 | Permis de construire | 07/05/2021 | 111 m² | 570 ROUTE D'AHETZE LOTISSEMENT ETCHEVERRY LOT C SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| F2795 | Permis de construire | 07/05/2021 | 105 m² | CHEMIN DE D'IBARARTEA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AC302 | Permis de construire | 07/05/2021 | 96 m² | CHEMIN IGEL KARRIKA LOT 5 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AE143 | Permis de construire | 07/05/2021 | 165 m² | 9 RUE DU LOTISSEMENT DUFAU SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
D3390 D3393 |
Permis de construire | 07/05/2021 | 35 m² | 39 CHEMIN D'ARMORA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AC302 | Permis de construire | 05/05/2021 | 100 m² | CHEMIN IGEL KARRIKA LOTISSEMENT ERROTA LOT 3 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
AB792 AB793 |
Permis de construire | 04/05/2021 | 149 m² | IMPASSE AIZKOLARI SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| D1656 | Permis de construire | 01/05/2021 | 136 m² | 567 CHEMIN DE MENTA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| F902 | Permis de construire | 09/04/2021 | 158 m² | CHEMIN LIZARDIA LOT A SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| B1289 | Permis de construire | 09/04/2021 | 172 m² | CHEMIN INARGA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AH430 | Permis de construire | 02/04/2021 | 186 m² | 23 PROMENADE DU PARLEMENT DE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| D571 | Permis de construire | 30/03/2021 | 95 m² | LOTISSEMENT LARUN TTIPI SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
B1146 B1149 |
Permis de construire | 25/03/2021 | 318 m² | 656 CHEMIN INARGA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
F3021 F3024 |
Permis de construire | 23/03/2021 | 110 m² | ROUTE D'AHETZE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AD750 | Permis de construire | 23/03/2021 | 96 m² | CHEMIN DE GAXINTOENEA LOTISSEMENT DUMAY LOT 5 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| F2549 | Permis de construire | 22/03/2021 | 137 m² | CHEMIN DE PUTTUENEA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AK18 | Permis de construire | 15/03/2021 | 388 m² | CHEMIN DU PETIT BOIS SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| D2693 | Permis de construire | 10/03/2021 | 147 m² | ROUTE DE SARE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AB873 | Permis de construire | 05/03/2021 | 117 m² | CHEMIN D'ARTZIRIN SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AE705 | Permis de construire | 04/03/2021 | 131 m² | 178 RUE LANDABURUA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| AB49 | Permis de construire | 02/03/2021 | 142 m² | 280 CHEMIN IBARONNDOA LOTISSEMENT BIGARRENA - LOT 2 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| F1932 | Permis de construire | 02/03/2021 | 101 m² | CHEMIN D'AHETZE SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
| D3194 | Permis de construire | 02/03/2021 | 141 m² | CHEMIN D'ELIZAMENDI SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
|
D3045 D3050 D3056 |
Permis de construire | 23/02/2021 | 109 m² | LOTISSEMENT MAHASTIA SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 64310 | Détails | |
