Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
D180 D456 D652 |
Permis de construire | 20/02/2013 | Particuliers | 78 m² | Les Escombes Roussas 26230 | Plus de détails |
D750 | Permis de construire | 08/06/2013 | Particuliers | 150 m² | Quart Souviale Roussas 26230 | Plus de détails |
D749 | Permis de construire | 02/07/2013 | Particuliers | 123 m² | Sous Vialle Roussas 26230 | Plus de détails |
C161 | Permis de construire | 12/10/2013 | Particuliers | 91 m² | Quartier Gory Roussas 26230 | Plus de détails |
D212 D533 D535 |
Permis de construire | 17/02/2014 | Particuliers | 105 m² | les Escombes Roussas 26230 | Plus de détails |
C638p C101p C641p |
Permis de construire | 27/04/2014 | Particuliers | 130 m² | la Combasse Roussas 26230 | Plus de détails |
D535 D212 |
Permis de construire | 17/05/2014 | Particuliers | 131 m² | Quart les Escombes Roussas 26230 | Plus de détails |
D753 | Permis de construire | 24/10/2014 | Particuliers | 174 m² | lot 2 Les Escombes - Lotissement - Roussas 26230 | Plus de détails |
D754 | Permis de construire | 23/09/2015 | Particuliers | 104 m² | LOT les Escombes Roussas 26230 | Plus de détails |
D542 | Permis de construire | 04/04/2016 | Particuliers | 106 m² | CHEM Sous Vialle Roussas 26230 | Plus de détails |
D395 D396 D399 |
Permis de construire | 31/03/2016 |
COMMUNE DE ROUSSAS Communes, EPIC, syndicats de communes |
509 m² | route de Valaurie Roussas 26230 | Plus de détails |
D367 | Permis de construire | 10/01/2017 | Particuliers | 45 m² | le village Roussas 26230 | Plus de détails |
0C722 | Permis de construire | 25/01/2018 | Particuliers | 138 m² | Lieu-dit Gory ROUSSAS 26230 | Plus de détails |
0C723 | Permis de construire | 25/01/2018 | Particuliers | 131 m² | Pied de Bert Gory ROUSSAS | Plus de détails |
0E244 0E243 0E242 |
Permis de construire | 06/07/2018 | Particuliers | 0 m² | Chemin du Moulon Cordeil ROUSSAS 26230 | Plus de détails |
0C721 0C719 0C718 |
Permis de construire | 28/09/2018 | Particuliers | 143 m² | Chemin du Lavoir du Haut ROUSSAS 26230 | Plus de détails |
0D749 | Permis de construire | 18/01/2019 | Particuliers | 142 m² | 255 route des Granges ROUSSAS 26230 | Plus de détails |
0E260 | Permis de construire | 11/07/2019 | Particuliers | 25 m² | 690 route des Esplanes ROUSSAS 26230 | Plus de détails |
0D763 0D761 |
Permis de construire | 06/06/2019 | Particuliers | 136 m² | rue Sous Vialle ROUSSAS 26230 | Plus de détails |
0D752 | Permis de construire | 23/08/2019 | Particuliers | 115 m² | 40 Impasse des Lavandes Lot 1 Lotissement les Escombes ROUSSAS 26230 | Plus de détails |
0C705 | Permis de construire | 05/03/2020 | Particuliers | 90 m² | L ARADEL ROUSSAS | Plus de détails |
0D402 | Permis de construire | 29/07/2020 | Particuliers | 31 m² | 55 rue Canta Bise ROUSSAS 26230 | Plus de détails |
0D743 | Permis de construire | 23/10/2020 | Particuliers | 179 m² | route du Col ROUSSAS 26230 | Plus de détails |
0D780 | Permis de construire | 13/09/2021 | Particuliers | 106 m² | lotissement 'les Rosiers' Sous Vialle ROUSSAS | Plus de détails |
0D743 | Permis de construire | 17/01/2022 | Particuliers | 124 m² | 35 Route du Col Roussas 26230 | Plus de détails |
0D743 | Permis de construire | 16/03/2022 | Particuliers | 105 m² | Route du Col Roussas 26230 | Plus de détails |
0C529 0C135 0C665 |
Permis de construire | 16/01/2023 | Particuliers | 125 m² | Chemin des Chenes LA SALARDE Roussas 26230 | Plus de détails |
0C528 0C525 |
Permis de construire | 06/03/2023 | Particuliers | 87 m² | Chemin des Chenes Blancs Roussas 26230 | Plus de détails |
0C714 | Déclaration préalable de travaux | 20/06/2023 | Particuliers | 0 m² | 270 Route d'Aiguebelle Roussas 26230 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Roussas ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Roussas depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Roussas, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.