| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C141 | Déclaration préalable | 27/10/2025 | 98 m² | 5033 RUE DE L'ENTONNOIR N_2 BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| D756 | Permis de construire | 24/07/2025 | 116 m² | JEANNOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B562 | Permis de construire | 05/06/2025 | 112 m² | BELLEVUE NORD SCHOELCHER 97233 | Détails | |
| B386 | Permis de construire | 13/03/2025 | 98 m² | FOND-MOULIN BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| A534 | Permis de construire | 18/12/2024 | 150 m² | RUE VICTOR SCHOELCHER BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B402 | Déclaration préalable | 22/11/2024 | 14 m² | BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B532 | Permis de construire | 12/09/2024 |
BELLEVASION |
138 m² | BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| B208 | Permis de construire | 26/06/2024 | 113 m² | MORNE CAPOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B552 | Permis de construire | 26/06/2024 | 410 m² | QUARTIER BELLEVUE BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B493 | Permis de construire | 02/05/2024 |
DANAJESS IMMO II |
179 m² | MORNE CAPOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| B551 | Permis de construire | 06/03/2024 | 107 m² | BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B252 | Permis de construire | 18/01/2024 | 85 m² | MORNE CAPOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B476 | Permis de construire | 19/10/2023 | 76 m² | BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| D827 | Permis de construire | 25/09/2023 | 142 m² | BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B493 | Permis de construire | 24/07/2023 | 133 m² | MORNE CAPOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B488 | Permis de construire | 24/05/2023 | 91 m² | BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| D789 | Permis de construire | 27/04/2023 |
BIVARD & ASSOCIES |
153 m² | BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| B338 | Permis de construire | 27/04/2023 | 217 m² | ALLEE MANGO BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| A518 | Permis de construire | 28/02/2023 | 53 m² | COUR TAMARIN BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B543 | Permis de construire | 22/06/2022 | 104 m² | LOT 1. QUARTIER BELLEVUE BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B391 | Permis de construire | 23/03/2022 | 112 m² | QUARTIER BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
|
D790 D792 |
Permis de construire | 09/02/2022 | 99 m² | QUARTIER BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| D784 | Permis de construire | 18/01/2022 | 106 m² | QUARTIER JEANNOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B307 | Permis de construire | 07/01/2022 |
J&S EXPERIENCES |
397 m² | QUARTIER BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| D629 | Permis de construire | 23/12/2021 | 119 m² | QUARTEIR JEANNOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B491 | Permis de construire | 21/12/2021 | 142 m² | QUARTIER BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B488 | Permis de construire | 13/09/2021 | 79 m² | BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B109 | Permis de construire | 28/07/2021 |
CAEC II |
854 m² | QUARTIER DUVALLON BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| B207 | Permis de construire | 03/06/2021 |
NERET MJP |
104 m² | MORNE CAPOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| C110 | Permis de construire | 25/05/2021 | 398 m² | QUARTIER VERRIER BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B488 | Permis de construire | 04/05/2021 | 87 m² | QUARTIER BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B472 | Permis de construire | 26/02/2021 | 60 m² | BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B207 | Permis de construire | 26/02/2021 |
NERET MJP |
104 m² | MORNE CAPOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| B223 | Permis de construire | 21/12/2020 | 92 m² | ROUTE DE JEANNOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B523 | Permis de construire | 12/10/2020 | 108 m² | BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B255 | Permis de construire | 17/09/2020 | 94 m² | QUARTIER MORNE CAPOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B397 | Permis de construire | 07/10/2019 | 95 m² | BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B355 | Permis de construire | 19/07/2019 | 41 m² | QUARTIER JEANNOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B491 | Permis de construire | 13/05/2019 | 136 m² | QUARTIER BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| D795 | Permis de construire | 03/04/2019 | 132 m² | QUARTIER JEANNOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B298 | Permis de construire | 20/12/2018 | 72 m² | QUARTIER DUVALLON BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| A471 | Permis de construire | 14/11/2018 | 44 m² | RUE DU PAÃÂRE MARCHAND BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B521 | Permis de construire | 08/10/2018 | 135 m² | BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B411 | Permis de construire | 17/09/2018 | 103 m² | QUARTIER MORNE CAPOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| D801 | Permis de construire | 07/08/2018 | 88 m² | QUARTIER FOND-BOUCHER BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B298 | Permis de construire | 07/08/2018 | 72 m² | QUARTIER DUVALLON BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B472 | Permis de construire | 31/07/2018 | 144 m² | QUARTIER BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B423 | Permis de construire | 23/05/2018 | 245 m² | QUARTIER GRANDE SAVANE BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B507 | Permis de construire | 23/05/2018 | 148 m² | VERRIER MORNE-CAPOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B80 | Permis de construire | 23/04/2018 | 88 m² | BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| C165 | Permis de construire | 23/04/2018 | 69 m² | VERRIER BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B487 | Permis de construire | 19/03/2018 | 76 m² | BELLEVUE NORD - VERRIER BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| Permis de construire | 07/02/2018 | 272 m² | Détails | |||
| B128 | Permis de construire | 04/07/2017 | 226 m² | QUART MORNE CAPOT BELLEFONTAINE 97219 | Détails | |
| B474 | Permis de construire | 24/05/2017 | 120 m² | QUARTIER MORNE CAPOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| C72 | Permis de construire | 22/08/2016 | 51 m² | VERRIER BELLEFONTAINE 97219 | Détails | |
| D601 | Permis de construire | 03/05/2016 | 86 m² | QUART JEANNOT BELLEFONTAINE 97219 | Détails | |
| B128 | Permis de construire | 18/03/2016 | 62 m² | QUART MORNE CAPOT BELLEFONTAINE 97219 | Détails | |
| B374 | Permis de construire | 14/03/2016 | 91 m² | QUARTIER JEANNOT BELLEFONTAINE 97219 | Détails | |
| B492 | Permis de construire | 05/10/2015 | 141 m² | VOIE COMMUNALE DITE DE VER BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B372 | Permis de construire | 27/09/2015 | 161 m² | QUARTIER JEANNOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B298 | Permis de construire | 10/08/2015 | 109 m² | QUARTIER DUVALON BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| C158 | Permis de construire | 08/03/2015 | 102 m² | DE L ENTONNOIR VERRIER BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B487 | Permis de construire | 04/11/2014 | 108 m² | BELLEVUE NORD VERRIER BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B376 | Permis de construire | 11/10/2014 | 114 m² | MANGOT BELLEVUE NORD VERRIER BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B240 | Permis de construire | 15/09/2014 | 207 m² | RTE DE VERRIER BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B376 | Permis de construire | 15/07/2014 | 114 m² | BELLEVUE NORD VERRIER BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B240 | Permis de construire | 07/05/2014 | 145 m² | BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
|
D748 D747 |
Permis de construire | 03/04/2014 |
CONSEIL EXPERTISE DEVELOPPEMENT |
2351 m² | CHEVAL BLANC BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| B371 | Permis de construire | 28/03/2014 | 157 m² | QUARTIER JEANNOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B465 | Permis de construire | 13/03/2014 | 52 m² | MORNE CAPOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B466 | Permis de construire | 15/01/2014 | 130 m² | QUARTIER MORNE CAPOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| A286 | Permis de construire | 08/10/2013 | 77 m² | RUE LIN MAUVOIS BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B412 | Permis de construire | 16/09/2013 | 140 m² | BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B371 | Permis de construire | 12/09/2013 | 157 m² | QUARTIER JEANNOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B285 | Permis de construire | 12/08/2013 | 70 m² | VERRIER BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| D627 | Permis de construire | 04/06/2013 | 95 m² | JEANNOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B476 | Permis de construire | 02/06/2013 | 115 m² | COMMUNALE DE VERRIER BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| C160 | Permis de construire | 24/03/2013 | 106 m² | 1 RUE DE L ENTONNOIR QUARTIER VERRIER BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B363 | Permis de construire | 23/01/2013 | 67 m² | MORNE CAPOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B59 | Permis de construire | 23/09/2024 | 14 m² | VERRIER BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| D746 | Permis de construire | 06/03/2024 |
CRECH'ENDO BELLEFONTAINE |
18 m² | FOND LAILLET CHEVAL-BLANC BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
|
D78 D86 |
Permis de construire | 28/02/2024 | 114 m² | RN2 FOND-LAILLET BELLEFONTAINE 97222 | Détails | |
| B41 | Permis de construire | 26/02/2024 |
SARL LES JARDINS DE NINI |
40 m² | QUARTIER VERRIER BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| A38 | Permis de construire | 10/03/2022 |
RAPHAEL CONCEPT |
224 m² | BOURG FRONT DE MER BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| B307 | Permis de construire | 07/01/2022 |
J&S EXPERIENCES |
262 m² | QUARTIER BELLEVUE NORD BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| D306 | Déclaration préalable | 12/09/2019 |
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY |
9 m² | FOND LAILLET (BASE VIE) ED BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| B182 | Déclaration préalable | 12/06/2019 |
ORANGE |
14 m² | QUARTIER JEANNOT BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
|
D551 D624 |
Déclaration préalable | 07/02/2019 |
MARTINIQUE THD |
15 m² | QUART CHEVAL-BLANC FOND LAILLET BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| Permis de construire | 04/09/2018 | 76 m² | Détails | |||
| Déclaration préalable | 15/11/2017 | 15 m² | Détails | |||
| A70 | Déclaration préalable | 11/10/2017 | 4 m² | RUE DU PERE MARCHAND BELLEFONTAINE 97219 | Détails | |
|
D362 D362 |
Permis de construire | 29/06/2017 |
SOLEY ENERGIE 3 |
227 m² | CHEVAL BLANC BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| A506 | Déclaration préalable | 24/05/2016 |
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE MAURICE DESPINOY |
0 m² | LE BOURG R NO 2 BELLEFONTAINE 97219 | Détails |
| D301 | Permis de construire | 21/04/2016 |
G D H |
2723 m² | RN2 FOND LAILLET BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| D301 | Permis de construire | 07/08/2015 |
NEW ENERGY FOR MARTINIQUE AND OVERSEAS |
175 m² | FOND LAILLET BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| D307 | 10/09/2020 |
EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE SAS |
0 m² | FOND LAILLET BELLEFONTAINE 97222 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Bellefontaine ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Bellefontaine depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Bellefontaine, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.