Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
B1010 | Permis de construire | 23/01/2014 | Particuliers | 90 m² | Bordonna Chasselay 38470 | Plus de détails |
B1012 | Permis de construire | 30/09/2014 | Particuliers | 122 m² | Bordonnat Chasselay 38470 | Plus de détails |
B1016 | Permis de construire | 02/10/2015 | Particuliers | 0 m² | IMP du Franquet Chasselay 38470 | Plus de détails |
B1022 | Permis de construire | 16/12/2016 | Particuliers | 144 m² | IMP DE BORDONNA BORDONNA Chasselay 38470 | Plus de détails |
0B1047 | Permis de construire | 19/03/2019 | Particuliers | 70 m² | CHEMI LA CALLADIERE ET BRIALLE Chasselay 38470 | Plus de détails |
0C561 0C498 |
Permis de construire | 11/04/2019 | Particuliers | 115 m² | Rue CHAMP DE LA CROIX Chasselay 38470 | Plus de détails |
0A727 0A651 |
Permis de construire | 11/04/2019 | Particuliers | 60 m² | 341 Chemi de Col Chasselay 38470 | Plus de détails |
Permis de construire | 07/05/2019 | Particuliers | 126 m² | Chasselay 38470 | Plus de détails | |
0C549 | Permis de construire | 13/09/2019 | Particuliers | 57 m² | route DU COL DE TOUTES AURES CHASSELAY 38470 | Plus de détails |
0B1047 0B397 |
Permis de construire | 08/11/2019 | Particuliers | 117 m² | lieu- la Calladiere et Braille Chasselay 38470 | Plus de détails |
0B290 0B294 0B299 |
Permis de construire | 21/07/2020 | Particuliers | 0 m² | 528 impas du Rachet Chasselay 38470 | Plus de détails |
0C560 | Permis de construire | 26/08/2020 | Particuliers | 97 m² | chemi de l'Eglise Chasselay 38470 | Plus de détails |
0D292 0B291 0B293 |
Permis de construire | 03/09/2020 | Particuliers | 49 m² | 621 route du Pontet Chasselay 38470 | Plus de détails |
0D292 | Permis de construire | 05/11/2020 | Particuliers | 49 m² | 621 route DU PONTET Chasselay 38470 | Plus de détails |
0B803 | Permis de construire | 13/04/2021 | Particuliers | 228 m² | lieu- Bordonna Chasselay 38470 | Plus de détails |
Permis de construire | 05/11/2021 | Particuliers | 225 m² | 129 Route du Pontet Chasselay 38470 | Plus de détails | |
0B724 | Permis de construire | 13/04/2022 | Particuliers | 77 m² | Route du Pontet Chasselay 38470 | Plus de détails |
0B1052 | Permis de construire | 03/01/2022 | Particuliers | 98 m² | Chemin de Bordonna Chasselay 38470 | Plus de détails |
Permis de construire | 08/02/2022 | Particuliers | 93 m² | 218 Chemin de Bordonna Chasselay 38470 | Plus de détails | |
0C596 | Permis de construire | 08/09/2022 | Particuliers | 108 m² | CHASSELAY | Plus de détails |
Permis de construire | 18/11/2022 | Particuliers | 109 m² | Impasse de Bordonna le Hau Chasselay 38470 | Plus de détails | |
0B715 | Permis de construire | 08/02/2024 | Particuliers | 98 m² | Route du Pontet Chasselay 38470 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Chasselay ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Chasselay depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Chasselay, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.