| Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL726 | Permis de construire | 18/03/2013 | Particuliers | 114 m² | Cadet Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AC133 | Permis de construire | 21/01/2013 | Particuliers | 120 m² | Boree Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AD404 | Permis de construire | 15/03/2013 |
TIMOUN SCI ou autres supports de programmes de construction |
125 m² | Beausejour Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AC299 | Permis de construire | 30/03/2013 | Particuliers | 80 m² | Boree Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AD532 | Permis de construire | 03/05/2013 | Particuliers | 146 m² | Beausejour Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AM871 | Permis de construire | 29/04/2013 | Particuliers | 63 m² | Vidon Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AN253 | Permis de construire | 10/05/2013 | Particuliers | 159 m² | Fond Bambou Etang Noir Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AB528 | Permis de construire | 10/05/2013 | Particuliers | 100 m² | Section Calebassier Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AM156 | Permis de construire | 03/06/2013 | Particuliers | 100 m² | Bois Joli Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AL605 | Permis de construire | 10/06/2013 | Particuliers | 81 m² | Section Cadet Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AC277 | Permis de construire | 17/06/2013 | Particuliers | 114 m² | 10 LOT Boree Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AC268 | Permis de construire | 11/07/2013 | Particuliers | 20 m² | Boree Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AL479 | Permis de construire | 24/06/2013 | Particuliers | 106 m² | 4 Pichery dit Maillard Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AM500 | Permis de construire | 14/10/2013 | Particuliers | 70 m² | Robert Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AN594 | Permis de construire | 14/10/2013 | Particuliers | 70 m² | Etang-Noir Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AM565 | Permis de construire | 14/10/2013 | Particuliers | 132 m² | LOT Vidon Le Robert Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AL624 | Permis de construire | 12/10/2013 | Particuliers | 78 m² | Cadet Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AC280 | Permis de construire | 27/12/2013 | Particuliers | 115 m² | Boree Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AM153 | Permis de construire | 27/12/2013 | Particuliers | 81 m² | Vidon Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AE24 | Permis de construire | 07/02/2014 | Particuliers | 66 m² | Section Les Galets Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AE34 | Permis de construire | 31/01/2014 | Particuliers | 84 m² | Capharna m Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AN153 | Permis de construire | 17/05/2014 | Particuliers | 121 m² | BELLEVUE Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AM75 | Permis de construire | 31/01/2014 | Particuliers | 39 m² | VIDON Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AD232 | Permis de construire | 20/02/2014 | Particuliers | 54 m² | SECTION BEAUSEJOUR Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AB113 | Permis de construire | 20/03/2014 | Particuliers | 113 m² | CALEBASSIER Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AH19 | Permis de construire | 28/03/2014 | Particuliers | 70 m² | 19 LES CAPS Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AE260 | Permis de construire | 28/03/2014 | Particuliers | 62 m² | LES GALETS Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AB710 | Permis de construire | 28/03/2014 | Particuliers | 41 m² | SECTION BOREE Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AL196 | Permis de construire | 17/04/2014 | Particuliers | 90 m² | SECTION BERNARD Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AH92 | Permis de construire | 22/04/2014 | Particuliers | 102 m² | Lotissement Les Caps CAPESTERRE M/Gte 97140 | Plus de détails |
| AB676 | Permis de construire | 23/05/2014 | Particuliers | 84 m² | BOREE Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AE24 | Permis de construire | 30/07/2014 | Particuliers | 58 m² | CAPHARNA M Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
|
AI239 AI238 |
Permis de construire | 05/07/2014 | Particuliers | 72 m² | RUE GABRIEL BADE Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AE309 | Permis de construire | 07/07/2014 | Particuliers | 100 m² | LOT CAPHARNA M N 1 LOT 3 CAPHARNA M Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AD535 | Permis de construire | 10/10/2014 | Particuliers | 80 m² | TACY Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AM526 | Permis de construire | 02/07/2014 | Particuliers | 67 m² | LOT VIDON ROBERT LE ROBERT Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AD407 | Permis de construire | 01/08/2014 | Particuliers | 106 m² | SECTION BEAUSEJOUR Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AI149 | Permis de construire | 28/07/2014 | Particuliers | 85 m² | RUE DE LA MARINE LE BOURG Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AC273 | Permis de construire | 07/08/2014 | Particuliers | 169 m² | BOREE Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AK15 | Permis de construire | 11/09/2014 | Particuliers | 37 m² | JEAN-BAPTISTE Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AL725 | Permis de construire | 23/09/2014 | Particuliers | 96 m² | CADET Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AB198 | Permis de construire | 29/10/2014 | Particuliers | 102 m² | ETANG-NOIR Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AE331 | Permis de construire | 16/10/2014 | Particuliers | 26 m² | LOT CAPHARNAUM 2 LES GALETS Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AD55 | Permis de construire | 29/10/2014 | Particuliers | 103 m² | TACY Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AD268 | Permis de construire | 29/10/2014 | Particuliers | 49 m² | SECTION BEAUSEJOUR Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AN250 | Permis de construire | 29/10/2014 | Particuliers | 74 m² | ETANG-NOIR Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AL779 | Permis de construire | 19/12/2014 | Particuliers | 84 m² | SECTION CADET Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AB215 | Permis de construire | 19/12/2014 | Particuliers | 34 m² | ETANG-NOIR Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AM658 | Permis de construire | 21/01/2015 | Particuliers | 110 m² | LE ROBERT Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AD657 | Permis de construire | 11/02/2015 | Particuliers | 103 m² | GIRARD Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AI482 | Permis de construire | 11/02/2015 | Particuliers | 104 m² | RUE DE LA MARINE Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AL146 | Permis de construire | 11/02/2015 | Particuliers | 15 m² | SECTION BOTREAU Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AN364 | Permis de construire | 11/02/2015 | Particuliers | 57 m² | ETANG NOIR Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AE14 | Permis de construire | 09/03/2015 | Particuliers | 81 m² | CAPHARNAUM Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AB369 | Permis de construire | 01/04/2015 | Particuliers | 158 m² | BOREE Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
|
AI52 AI36 AI35 |
Permis de construire | 15/05/2015 |
SEM D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE EPL (ex SEM) |
851 m² | RUE DE LA MARINE Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AD658 | Permis de construire | 24/03/2015 | Particuliers | 120 m² | BEAUSEJOUR Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AE311 | Permis de construire | 20/05/2015 |
DM INVESTISSEMENTS SCI ou autres supports de programmes de construction |
124 m² | LOT CAPHARNA M N 1 SECTION CARPHARNA M Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AH82 | Permis de construire | 02/07/2015 | Particuliers | 240 m² | 06 LOT LES CAPS Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AB3 | Permis de construire | 02/07/2015 | Particuliers | 148 m² | BOREE Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AM884 | Permis de construire | 25/06/2015 | Particuliers | 99 m² | DUGAY Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AB669 | Permis de construire | 02/07/2015 | Particuliers | 158 m² | LOT N 14 BOREE Capesterre-de-Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AD268 | Permis de construire | 31/08/2015 | Particuliers | 54 m² | BEAUSEJOUR CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL59 | Permis de construire | 31/07/2015 | Particuliers | 116 m² | PICHERY CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
|
AE288 AE291 AE289 |
Permis de construire | 20/08/2015 | Particuliers | 199 m² | Les GALETS CAPESTERRE MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD532 | Permis de construire | 10/11/2015 | Particuliers | 122 m² | BEAUSEJOUR CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD526 | Permis de construire | 20/08/2015 | Particuliers | 125 m² | BEAUSEJOUR CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD44 | Permis de construire | 20/08/2015 | Particuliers | 58 m² | GRAND CASE CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD46 | Permis de construire | 28/09/2015 | Particuliers | 127 m² | TACY CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
|
AM806 AM808 |
Permis de construire | 15/12/2015 | Particuliers | 103 m² | Beausejour Capesterre Marie-Galante 97140 | Plus de détails |
| AL476 | Permis de construire | 15/12/2015 | Particuliers | 122 m² | Chemin de Maillard CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL552 | Permis de construire | 11/06/2016 | Particuliers | 127 m² | Residence Anasthasia BADE CADET CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD53 | Permis de construire | 07/03/2016 | Particuliers | 102 m² | Nesmond CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL78 | Permis de construire | 23/03/2016 | Particuliers | 94 m² | DUGAY CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AC268 | Permis de construire | 15/03/2016 | Particuliers | 85 m² | BOREE CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AB703 | Permis de construire | 13/04/2016 | Particuliers | 80 m² | BOREE CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AE342 | Permis de construire | 06/04/2016 | Particuliers | 60 m² | Capharnaum n_ 1 CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AE24 | Permis de construire | 23/05/2016 | Particuliers | 144 m² | les Galets CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AM82 | Permis de construire | 23/05/2016 | Particuliers | 110 m² | VIDON CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AH93 | Permis de construire | 23/05/2016 | Particuliers | 27 m² | 10 lotissement les Caps CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AE331 | Permis de construire | 23/05/2016 | Particuliers | 95 m² | LOT CAPHARNAUM 2 CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD485 | Permis de construire | 31/05/2016 | Particuliers | 54 m² | Gros Morne Petite Place CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD280 | Permis de construire | 23/06/2016 | Particuliers | 79 m² | Beausejour CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD138 | Permis de construire | 28/07/2016 | Particuliers | 13 m² | GIRARD CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL597 | Permis de construire | 22/09/2016 | Particuliers | 131 m² | Cadet-Maillard CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AM543 | Permis de construire | 22/09/2016 | Particuliers | 85 m² | VIDON CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AI381 | Permis de construire | 12/12/2016 | Particuliers | 148 m² | Rue Sainte-Anne le Bourg CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| Permis de construire | 12/12/2016 | Particuliers | 120 m² | AB707 Section Boree Capesterre 97140 | Plus de détails | |
| AD404 | Permis de construire | 12/01/2017 |
TIMOUN SCI ou autres supports de programmes de construction |
70 m² | BEAUSEJOUR CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL697 | Permis de construire | 12/01/2017 | Particuliers | 148 m² | route de Maillard CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| Permis de construire | 11/02/2017 |
SLH |
120 m² | CAPHARNAUM CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails | |
| AC276 | Permis de construire | 16/03/2017 | 143 m² | BOREE LOT. LES HAUTS DE BOREE CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails | |
| AB417 | Permis de construire | 28/03/2017 | Particuliers | 103 m² | JACQUELOT JACQUELOT CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AM564 | Permis de construire | 30/01/2017 | Particuliers | 73 m² | VIDON Vidon-Robert CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AC72 | Permis de construire | 05/04/2017 | Particuliers | 98 m² | ROUTE DEPARTEMENTALE SECTION JACQUELOT CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AE336 | Permis de construire | 29/03/2017 | Particuliers | 66 m² | CHEMIN VICINAL N_2 CAPHARNAUM CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AE347 | Permis de construire | 09/03/2017 | Promoteurs (SAI) | 108 m² | Capharnaum CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AN692 | Permis de construire | 23/11/2017 | 188 m² | Etang-Noir CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails | |
| AN190 | Permis de construire | 28/04/2017 | Particuliers | 52 m² | Etang-noir CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL692 | Permis de construire | 30/05/2017 | Particuliers | 192 m² | Pichery Pichery CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AE339 | Permis de construire | 04/09/2017 |
CAPIMMO Promoteurs (SAI) |
59 m² | Cemin vicinal N_ Capharnau CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| Permis de construire | 13/06/2017 | Particuliers | 103 m² | Pichery Pichery CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails | |
| AB86 | Permis de construire | 18/09/2017 | Particuliers | 43 m² | Calebassier CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AN555 | Permis de construire | 10/07/2017 | Particuliers | 70 m² | Bezard CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL174 | Permis de construire | 07/09/2017 | Particuliers | 43 m² | Petite-Anse Petite-Anse CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AN153 | Permis de construire | 07/09/2017 | Particuliers | 121 m² | GARCIN Belle-Vue CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AN200 | Permis de construire | 28/03/2018 | Particuliers | 70 m² | Etang-noir CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL718 | Permis de construire | 16/01/2018 | Particuliers | 68 m² | Maillard CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL662 | Permis de construire | 15/12/2017 | Particuliers | 80 m² | CADET CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AH80 | Permis de construire | 18/01/2018 |
LA MANOSHRA |
0 m² | Lotissement les Caps Les Caps CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL569 | Permis de construire | 18/01/2018 |
MGEJD |
50 m² | Les Roches d'Or CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AM101 | Permis de construire | 11/12/2017 | Particuliers | 98 m² | Vidon CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD543 | Permis de construire | 14/12/2017 | Particuliers | 49 m² | Beausejour CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AB460 | Permis de construire | 09/01/2018 | Particuliers | 90 m² | Calebassier Calebassier CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AM230 | Permis de construire | 22/01/2018 | Particuliers | 45 m² | Helouin CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AM344 | Permis de construire | 01/02/2018 | Particuliers | 147 m² | Dugay Dugay CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL18 | Permis de construire | 06/02/2018 | Particuliers | 84 m² | Route de valentin PICHERY CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL710 | Permis de construire | 28/05/2018 | Particuliers | 69 m² | Pichery CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD540 | Permis de construire | 08/02/2018 | Particuliers | 109 m² | Beausejour CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AB777 | Permis de construire | 26/03/2018 | Particuliers | 111 m² | Boree CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AB785 | Permis de construire | 26/03/2018 | Particuliers | 121 m² | Route de Boree Boree CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD624 | Permis de construire | 19/09/2018 |
LA RESIDENCE DES OLIVIERS |
214 m² | Lieu-dit Beausejour Beausejour CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AB781 | Permis de construire | 24/04/2018 | Particuliers | 101 m² | Route departement Boree Boree CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD22 | Permis de construire | 24/04/2018 | Particuliers | 111 m² | Jacquelot CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL63 | Permis de construire | 28/05/2018 | Particuliers | 43 m² | CHEMIN DE CADET PICHERY CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AC281 | Permis de construire | 28/05/2018 | Particuliers | 82 m² | BOREE Boree CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL611 | Permis de construire | 06/02/2019 | Particuliers | 86 m² | Cadet Petite Anse Cadet CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AM923 | Permis de construire | 27/08/2018 | Particuliers | 67 m² | Beausejour Beausejour CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD22 | Permis de construire | 27/08/2018 | Particuliers | 112 m² | Jacquelot Jacquelot CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AC333 | Permis de construire | 27/08/2018 | Particuliers | 132 m² | Boree Boree CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL189 | Permis de construire | 27/08/2018 | Particuliers | 66 m² | Blanchard Blanchard CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AC328 | Permis de construire | 02/06/2019 |
HEBERGEMENTS TOURISTIQUES TERRE DE BOREE |
159 m² | Boree Boree CAPESTERRE Mgte 97140 | Plus de détails |
| AC330 | Permis de construire | 06/02/2019 | Particuliers | 149 m² | Boree Boree CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AB215 | Permis de construire | 11/12/2018 | Particuliers | 60 m² | ETANG NOIR Etang Noir CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD703 | Permis de construire | 20/02/2019 | Particuliers | 66 m² | Beausejour CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AB778 | Permis de construire | 01/03/2019 | Particuliers | 107 m² | Boree CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
|
AM75 AM75 |
Permis de construire | 15/04/2019 | Particuliers | 39 m² | VIDON Vidon CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD23 | Permis de construire | 25/05/2019 | Particuliers | 122 m² | Lieu-dit Jacquelot CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| Permis de construire | 05/08/2019 | Particuliers | 79 m² | CAPESTERRE DE MARIE GALANT | Plus de détails | |
| AL516 | Permis de construire | 04/07/2019 | Particuliers | 67 m² | Pichery CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL828 | Permis de construire | 24/09/2019 | Particuliers | 150 m² | Pichery CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AC302 | Permis de construire | 24/09/2019 | Particuliers | 86 m² | Boree CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL832 | Permis de construire | 24/09/2019 | Particuliers | 33 m² | Pichery CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AM565 | Permis de construire | 24/09/2019 | Particuliers | 131 m² | Vidon le Robert CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| Permis de construire | 25/11/2019 | Particuliers | 98 m² | Route de Valentin CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails | |
| AN512 | Permis de construire | 25/11/2019 | Particuliers | 17 m² | GAREL CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AB818 | Permis de construire | 23/12/2019 | Particuliers | 80 m² | Calebassier CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AB417 | Permis de construire | 25/11/2019 | Particuliers | 91 m² | jJacquelot CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL481 | Permis de construire | 09/01/2020 | Particuliers | 79 m² | PICHERY MAILLARD CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AE339 | Permis de construire | 09/01/2020 | Particuliers | 84 m² | Route des Galets CAPHARNAU CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AC274 | Permis de construire | 18/02/2020 | 159 m² | Les hauts de boree CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails | |
| AB763 | Permis de construire | 06/03/2020 | Particuliers | 93 m² | Calebassier CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL169 | Permis de construire | 22/07/2020 | Particuliers | 106 m² | Maillard CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AM224 | Permis de construire | 28/07/2020 | Particuliers | 82 m² | Route national haut du Mor CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AI351 | Permis de construire | 14/08/2020 | Particuliers | 150 m² | Rue de la Marine CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AK15 | Permis de construire | 05/08/2020 | Particuliers | 74 m² | Jean-Baptiste CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| Permis de construire | 05/08/2020 | Particuliers | 69 m² | Route departementale 201 B CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails | |
| AB783 | Permis de construire | 07/09/2020 | Particuliers | 40 m² | Boree CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AC394 | Permis de construire | 21/10/2020 | Particuliers | 70 m² | Boree CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AE24 | Permis de construire | 18/12/2020 | Particuliers | 144 m² | Les GALETS CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AB676 | Permis de construire | 22/01/2021 | Particuliers | 64 m² | Chemin du moulin Boree CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD736 | Permis de construire | 22/01/2021 |
CAP'PALACE |
87 m² | BEAUSEJOUR BEAUSEJOUR CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD737 | Permis de construire | 22/01/2021 |
CAP'PALACE |
81 m² | BEAUSEJOUR CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AM272 | Permis de construire | 21/01/2021 | Particuliers | 75 m² | Bois joli CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AM567 | Permis de construire | 19/02/2021 | Particuliers | 68 m² | Vidon le Robert CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL52 | Permis de construire | 20/04/2021 | Particuliers | 86 m² | Dugay CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AB3 | Permis de construire | 30/04/2021 | Particuliers | 148 m² | Plateau Bourgelas Boree Capesterre DE MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AH82 | Permis de construire | 30/04/2021 | Particuliers | 65 m² | Les Caps Bigotte CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AD704 | Permis de construire | 16/06/2021 | Particuliers | 92 m² | Beausejour CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AL30 | Permis de construire | 13/07/2021 | Particuliers | 107 m² | Valentin CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AK9 | Permis de construire | 12/08/2021 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 120 m² | JEAN-BAPTISTE CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AE24 | Permis de construire | 12/08/2021 | Particuliers | 21 m² | Les Galets ( Capharnaum 2) CAPESTERRE Mgte 97140 | Plus de détails |
| AE24 | Permis de construire | 11/08/2021 | Particuliers | 63 m² | Les Galets ( capharnaum 2) CAPESTERRE MGte 97140 | Plus de détails |
| AH86 | Permis de construire | 12/08/2021 | Particuliers | 147 m² | Les Caps Capesterre Mgte 97140 | Plus de détails |
| AH19 | Permis de construire | 12/08/2021 | Particuliers | 34 m² | Morne des Peres CAPESTERRE Mgte 97140 | Plus de détails |
| AH79 | Permis de construire | 12/08/2021 | Particuliers | 34 m² | 3 LOTISSEMENT LES CAPS LES CAPS CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AM310 | Permis de construire | 05/10/2021 | Particuliers | 63 m² | Bois-Joli CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AM1001 | Permis de construire | 02/09/2021 | Particuliers | 60 m² | VIDON CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AM1002 | Permis de construire | 02/09/2021 | Particuliers | 60 m² | VIDON CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AM883 | Permis de construire | 19/08/2021 | Particuliers | 148 m² | VIDON CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AI67 | Permis de construire | 25/10/2021 | Particuliers | 162 m² | Rue du Cimetiere CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
|
AB271 AB270 AB272 |
Permis de construire | 02/09/2021 | Particuliers | 65 m² | Bezard CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
|
AD53 AD53 |
Permis de construire | 17/12/2021 | Particuliers | 84 m² | TACY TACY CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
| AH81 | Permis de construire | 15/12/2021 | Particuliers | 55 m² | lOTISSEMENT ""LES CAPS"" CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE 97140 | Plus de détails |
|
AI54 AI55 |
