Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Permis de construire | 01/05/2013 | SCI de particuliers | 129 m² | RUE Auger Domaine du Bois BOUSBECQUE | Plus de détails | |
AI453 | Permis de construire | 11/08/2013 | Particuliers | 109 m² | RUE Auger Bousbecque 59166 | Plus de détails |
AI453 | Permis de construire | 12/08/2013 | Particuliers | 98 m² | RUE Auger 59166 Bousbecque BOUSBECQUE | Plus de détails |
AI336 | Permis de construire | 26/09/2013 |
CATRICE & COMPAGNIE SCI ou autres supports de programmes de construction |
47 m² | 8 PL du Gal de Gaulle Bousbecque 59166 | Plus de détails |
AC380 | Permis de construire | 23/12/2013 | Particuliers | 128 m² | 183bi RUE St Joseph Bousbecque 59166 | Plus de détails |
AD108 | Permis de construire | 27/11/2013 | Particuliers | 192 m² | 18 L RUE de Wervicq Bousbecque 59166 | Plus de détails |
AI456p | Permis de construire | 30/11/2014 | Particuliers | 178 m² | 54 RUE AUGER Bousbecque 59166 | Plus de détails |
AI456 | Permis de construire | 12/02/2015 | Particuliers | 146 m² | 54 RUE AUGER 59166 Bousbec BOUSBECQUE | Plus de détails |
AB287 | Permis de construire | 08/06/2015 | Particuliers | 65 m² | 141 RUE de Wervicq Bousbecque 59166 | Plus de détails |
ZB86 | Permis de construire | 07/01/2016 | Particuliers | 175 m² | 9 bis Hameau du Crumesse - Chemi BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
ZA295 ZA294 |
Permis de construire | 19/07/2016 | 0 m² | 8 hameau du Crumesse BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails | |
AD102 | Permis de construire | 27/12/2016 | Particuliers | 190 m² | 22 rue de Wervicq BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
AI365 AI366 AI367 |
Permis de construire | 28/02/2017 |
BOUSBECQUE LA LYS SCI ou autres supports de programmes de construction |
4021 m² | 27 rue Leon Six BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
AC323 AC336 |
Permis de construire | 28/07/2017 |
INVEFIMMO Autres professionnels de la construction |
2670 m² | 75 rue de Wervicq BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
AI186 AI187 AI188 |
Permis de construire | 02/08/2018 |
SA D'HLM NOTRE LOGIS Organismes HLM |
1104 m² | avenue des peupliers BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
ZB85 | Permis de construire | 05/06/2019 | Particuliers | 147 m² | rue de Linselles BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
AI281 AI284 AI404 |
Permis de construire | 21/11/2019 |
BOUSBECQUE 18 SIX SCI ou autres supports de programmes de construction |
2191 m² | 44 rue Leon Six BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
AB28 | Permis de construire | 20/05/2020 | Particuliers | 38 m² | 130 rue de Wervicq BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
ZC44 | Permis de construire | 13/10/2020 | Particuliers | 173 m² | Hamean des Bois BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
ZB35 | Permis de construire | 30/09/2021 | Particuliers | 131 m² | hameau du Crumesse BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
AE186 | Permis de construire | 05/11/2021 | Particuliers | 162 m² | 4 avenue des Jonquilles BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
AE186 | Permis de construire | 09/11/2021 | Particuliers | 137 m² | 4 avenue des Jonquilles BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
AN15 | Permis de construire | 10/02/2022 | Particuliers | 123 m² | 53 rue de Linselles lot 2 BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
AE186 | Permis de construire | 10/02/2022 | Particuliers | 142 m² | 4 avenue des Jonquilles BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
AN143 | Permis de construire | 10/02/2022 | Particuliers | 123 m² | 53 rue de Linselles BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
AN16 | Permis de construire | 19/10/2022 | Particuliers | 127 m² | 51b Giratoire Rues Linselles - Bousbecque 59166 | Plus de détails |
ZA294 ZA295 |
Permis de construire | 06/06/2024 | Particuliers | 0 m² | 8 Chemin du Crumesse Bousbecque 59166 | Plus de détails |
AC313 | Déclaration préalable de travaux | 04/02/2021 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 0 m² | 70 rue Saint Joseph BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
AI243 | Déclaration préalable de travaux | 05/04/2022 | Particuliers | 20 m² | 14 place du General de Gaulle BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
ZC73 | Déclaration préalable de travaux | 27/04/2023 | Particuliers | 0 m² | 140 hameau des Bois vers Belcan BOUSBECQUE 59166 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Bousbecque ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Bousbecque depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Bousbecque, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.