| Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A723p | Permis de construire | 14/02/2013 | Particuliers | 122 m² | Champ des Croix Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| A723p | Permis de construire | 30/03/2013 | Particuliers | 112 m² | Champ des Croix Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| E536 | Permis de construire | 30/08/2013 | SCI LE TILLEUL SCI ou autres supports de programmes de construction | 6 m² | Les Clees Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| A1162 | Permis de construire | 07/12/2013 | Particuliers | 145 m² | Champ des Croix Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| A930									A929 A734 | Permis de construire | 26/09/2014 | ALILA Promoteurs (SAI) | 1177 m² | 65 CHEM des Ecoliers Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1180 | Permis de construire | 28/07/2017 | Particuliers | 157 m² | 403 Rue de la Mairie Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0E205 | Permis de construire | 19/09/2017 | Particuliers | 0 m² | 174 Chemi de Bel Air Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01240 | Plus de détails | 
| 0A160p | Permis de construire | 24/08/2017 | Particuliers | 108 m² | champ des croix Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1219 | Permis de construire | 18/01/2018 | Particuliers | 110 m² | Lot 11 - Lotissement Le P Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1218 | Permis de construire | 04/05/2018 | Particuliers | 70 m² | lot 10 - Lot ""Le pre joli Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1215 | Permis de construire | 28/05/2018 | Particuliers | 97 m² | LOT 7 - LOTISSEMENT LE PRE Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1202 | Permis de construire | 24/05/2018 | Particuliers | 109 m² | 65 Alle de la roseliere Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1212 | Permis de construire | 24/05/2018 | Particuliers | 103 m² | LOT 4 - LOTISSEMENT LE PRE Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1203 | Permis de construire | 25/06/2018 | Particuliers | 90 m² | 73 Allee de la Roseliere Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1216 | Permis de construire | 14/08/2018 | Particuliers | 93 m² | LE PRE JOLI - LOT 8 Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A640 | Permis de construire | 18/09/2018 | Particuliers | 86 m² | Route du Corbet Lot C ST ANDRE SUR VIEUX JONC | Plus de détails | 
| 0A1220 | Permis de construire | 18/09/2018 | Particuliers | 96 m² | Lotissement 'Le pre joli' A la Croix Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A641 | Permis de construire | 06/11/2018 | Particuliers | 135 m² | Route du Corbet Lot A Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1314 | Permis de construire | 13/11/2018 | Particuliers | 96 m² | Route du Corbet lot B Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1210 | Permis de construire | 15/11/2018 | Particuliers | 102 m² | Lotissement LE PRE JOLI - Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1217 | Permis de construire | 13/11/2018 | Particuliers | 81 m² | Lotissement LE PRE JOLI Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1211 | Permis de construire | 25/01/2019 | Particuliers | 95 m² | Lotissement 'Le pre joli' Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A519 | Permis de construire | 19/04/2019 | Particuliers | 81 m² | 244 Route de Montracol Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A535 | Permis de construire | 22/08/2019 | Particuliers | 103 m² | Chemin des Ecoliers - Lot Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0D458									0D456 0D454 | Permis de construire | 17/09/2019 | Particuliers | 0 m² | 213 Chemin de la Grillere Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1209 | Permis de construire | 27/08/2019 | Particuliers | 88 m² | lotissement LE PRE JOLI - Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A719									0A720 0A721 | Permis de construire | 26/12/2019 | Particuliers | 25 m² | Route de Montracol Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1213 | Permis de construire | 09/01/2020 | Particuliers | 103 m² | Rue des Moissons - lot 5 Lotissement 'Le Pre Joli' Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1324 | Permis de construire | 21/02/2020 | Particuliers | 134 m² | Chemin des Ecoliers Lot B SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC 01960 | Plus de détails | 
| 0A1199 | Permis de construire | 02/07/2020 | Particuliers | 84 m² | 17 Alle DE LA ROSELIERE LOT 1 - LOTISSEMENT SANY Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A763									0A463 | Permis de construire | 25/01/2021 | Particuliers | 0 m² | 226 Rue de la mairie Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1239 | Permis de construire | 08/01/2021 | Particuliers | 131 m² | 176 Allee du Pre Joli Lotissement 'Le Pre Joli' - Lot n_2 SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC 01960 | Plus de détails | 
| 0A1221 | Permis de construire | 21/01/2021 | Particuliers | 100 m² | 110 Allee du Pre Joli Lotissement Le Pre Joli - Lot n_13 SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC 01960 | Plus de détails | 
| 0A1241 | Permis de construire | 28/05/2021 | Particuliers | 94 m² | Lotissement 'LE PRE JOLI' Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1226									0A1232 | Permis de construire | 11/06/2021 | Particuliers | 77 m² | Lotissement le Pre Joli - 43 Allee du Pre Joli Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1229									0A1223 | Permis de construire | 16/07/2021 | Particuliers | 83 m² | Lotissement Le Pre Joli - 87 Allee du Pre Joli Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1222 | Permis de construire | 05/07/2021 | Particuliers | 103 m² | LOT 14 - Lotissement LE PR Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1240 | Permis de construire | 20/08/2021 | Particuliers | 176 m² | Lotissement LE PRE JOLI lot 26 Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1246 | Permis de construire | 16/07/2021 | Particuliers | 95 m² | Lotissement LE PRE JOLI - Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A585 | Permis de construire | 12/09/2021 | Particuliers | 102 m² | 151 Rue de la Mairie SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC 01960 | Plus de détails | 
| 0A1243 | Permis de construire | 23/09/2021 | Particuliers | 91 m² | Lotissement 'le Pre Joli' 7 rue des Moissons Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1245 | Permis de construire | 23/09/2021 | Particuliers | 94 m² | 240 Allee du Pre Joli LOT 31 - Lotissement LE PRE JOLI Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1247 | Permis de construire | 23/09/2021 | Particuliers | 123 m² | Lotissement 'Le Pre Joli' SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC 01960 | Plus de détails | 
| A1362 | Permis de construire | 20/12/2021 | Particuliers | 141 m² | 151 Rue de la Mairie Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1237 | Permis de construire | 23/12/2021 | Particuliers | 103 m² | A LA CROIX SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC 01960 | Plus de détails | 
| Permis de construire | 10/12/2021 | Particuliers | 93 m² | 182 Allee du Pre Joli lot 28 Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | |
| 0E474									0E471 0E469 | Permis de construire | 14/04/2022 | Particuliers | 0 m² | 3000 Route des Clefs Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1238 | Permis de construire | 10/02/2022 | Particuliers | 127 m² | 174 Allee du Pre Joli Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1230									0A1224 | Permis de construire | 10/02/2022 | Particuliers | 93 m² | 77 Allee du Pre Joli Lot n_16 Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A519 | Permis de construire | 18/03/2022 | Particuliers | 172 m² | 244 Route de Montracol Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A942 | Permis de construire | 10/03/2022 | Particuliers | 108 m² | 150 Chemin de Barriere Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1225 | Permis de construire | 03/03/2022 | Particuliers | 119 m² | 53 Allee du Pre Joli Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1244 | Permis de construire | 10/03/2022 | Particuliers | 93 m² | 220 Allee du Pre Joli SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC 01960 | Plus de détails | 
| 0A1235 | Permis de construire | 16/08/2022 | Particuliers | 108 m² | 203 allee du pre joli SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC 01960 | Plus de détails | 
| 0A1236 | Permis de construire | 10/11/2022 | Particuliers | 87 m² | 193 Allee du Pre Joli Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1375 | Permis de construire | 24/11/2022 | Particuliers | 104 m² | 200 Route de Peronnas SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC 01960 | Plus de détails | 
| 0A1368 | Permis de construire | 22/12/2022 | Particuliers | 98 m² | 200 Route de Peronnas SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC 01960 | Plus de détails | 
| 0A491 | Permis de construire | 13/04/2023 | Particuliers | 148 m² | 200 Route de Peronnas SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC 01960 | Plus de détails | 
| 0A1234 | Permis de construire | 30/05/2023 | Particuliers | 83 m² | 227 Allee du Pre Joli SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC 01960 | Plus de détails | 
| 0A1249 | Permis de construire | 10/06/2023 | Particuliers | 126 m² | 277 Allee du Pre Joli SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC 01960 | Plus de détails | 
| 0A1376 | Permis de construire | 10/11/2023 | Particuliers | 135 m² | 200 Route de Peronnas SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC 01960 | Plus de détails | 
| 0E555									0E557 | Permis de construire | 25/03/2024 | Particuliers | 213 m² | LES CLES SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC 01960 | Plus de détails | 
| 0A1319 | Permis de construire | 22/04/2024 | ATOS SCI ou autres supports de programmes de construction | 148 m² | Allee des artisans Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1233 | Permis de construire | 25/04/2024 | Particuliers | 94 m² | Lotissement "" Pre Joli"" - Lieudit "" A la Croix"" Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1251 | Permis de construire | 25/04/2024 | Particuliers | 132 m² | 281 Allee du Pre Joli Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
| 0A1248 | Permis de construire | 27/06/2024 | Particuliers | 94 m² | LOT 3 Lotissement ""Le Pre Joli"" A la Croix Saint-Andre-sur-Vieux-Jonc 01960 | Plus de détails | 
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Saint-André-sur-Vieux-Jonc ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Saint-André-sur-Vieux-Jonc depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Saint-André-sur-Vieux-Jonc, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.