| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1141 | Permis de construire | 12/10/2023 | 110 m² | 1326 ROUTE DES COTEAUX CABANES 81500 | Détails | |
| A1028 | Permis de construire | 02/06/2023 | 121 m² | 1182 ROUTE DES PYRENEES CABANES 81500 | Détails | |
| A1028 | Permis de construire | 05/01/2023 | 147 m² | 1194 ROUTE DES PYRENEES CABANES 81500 | Détails | |
|
B415 B416 B617 |
Permis de construire | 17/06/2022 |
SCEA DES GARBASSES |
0 m² | 5000 LE BOUSQUET 417 ROUTE DES VIGNES CABANES 81500 | Détails |
| A1148 | Permis de construire | 23/09/2021 | 150 m² | 692 ROUTE DES PYRENEES CABANES 81500 | Détails | |
| A1201 | Permis de construire | 21/05/2021 | 104 m² | 16 HAMEAU D'EN GELIS CABANES 81500 | Détails | |
| A1204 | Permis de construire | 10/04/2021 | 114 m² | CHEMIN DES ACACIAS EN GELIS CABANES 81500 | Détails | |
| A333 | Permis de construire | 18/03/2021 | 97 m² | ROUTE DES PYRENEES PLANTIE PLO CABANES 81500 | Détails | |
| A1154 | Permis de construire | 10/03/2021 | 120 m² | 588 ROUTE DES PYRENEES CABANES 81500 | Détails | |
| A1201 | Permis de construire | 04/12/2020 | 105 m² | HAMEAU D'EN GELIS ROUTE DES PYRENEES CABANES 81500 | Détails | |
|
A1202 A467 |
Permis de construire | 03/12/2020 | 91 m² | EN GELIS CABANES 81500 | Détails | |
| A1122 | Permis de construire | 15/12/2019 | 120 m² | CHEMIN DU CHATEAU D'EAU PLANTIE PLO CABANES 81500 | Détails | |
| A872 | Permis de construire | 22/10/2019 | 78 m² | ROUTE DES PYRENEES PLANTIE PLO CABANES 81500 | Détails | |
| A1209 | Permis de construire | 20/09/2018 | 149 m² | 410 ROUTE DES PYRENEES CABANES 81500 | Détails | |
| A1167 | Permis de construire | 17/05/2018 | 103 m² | ROUTE DES PYRENEES RIOU D'ASSOU CABANES 81500 | Détails | |
| A1155 | Permis de construire | 12/02/2018 | 86 m² | 576 ROUTE DES PYRENEES CABANES 81500 | Détails | |
| A1153 | Permis de construire | 19/05/2017 | 93 m² | CH DES BRUNETTES CABANES 81500 | Détails | |
|
A1203 A457 |
Permis de construire | 10/03/2017 | 0 m² | HAMEAU D'EN GELIS CABANES 81500 | Détails | |
| A1147 | Permis de construire | 11/07/2016 | 101 m² | 706 ROUTE DES PYRENEES CABANES 81500 | Détails | |
| A1149 | Permis de construire | 14/06/2016 | 105 m² | CH DES BRUNETTES CABANES 81500 | Détails | |
| A348 | Permis de construire | 01/04/2016 | 189 m² | CHEMIN DU PASTEL CABANES 81500 | Détails | |
| A1157 | Permis de construire | 26/11/2015 | 125 m² | ROUTE DES PYRENEES CABANES 81500 | Détails | |
| A1156 | Permis de construire | 11/09/2015 | 118 m² | ROUTE DES PYRENEES RIOU D'ASSOU CABANES 81500 | Détails | |
| A1128 | Permis de construire | 24/03/2014 | 116 m² | CHEM DES ACACIAS PLANTIE PLO CABANES 81500 | Détails | |
|
A1195 A1193 |
Permis de construire | 15/10/2013 | 109 m² | RTE DES PYRENEES LACAM CABANES 81500 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A1233 A15 A16 |
Permis de construire | 08/08/2025 |
COMMUNE DE CABANES |
114 m² | ROUTE DES PYRENEES CABANES 81500 | Détails |
|
B415 B416 B617 |
Permis de construire | 17/06/2022 |
SCEA DES GARBASSES |
191 m² | 5000 LE BOUSQUET 417 ROUTE DES VIGNES CABANES 81500 | Détails |
|
C218 C224 C225 |
Permis de construire | 08/07/2021 | 240 m² | COURBEDE CABANES 81500 | Détails | |
|
B1 B442 B443 |
Permis de construire | 13/11/2020 |
EARL COMBET |
5868 m² | GARIBAL CABANES 81500 | Détails |
|
C245 C248 C249 |
Permis de construire | 26/11/2019 | 10 m² | 5100 COURBEDE CABANES 81500 | Détails | |
|
B454 B463 B464 |
Permis de construire | 20/06/2016 |
EARL COMBET |
9400 m² | GARIBAL CABANES 81500 | Détails |
| A883 | Déclaration préalable | 11/03/2016 |
COMMUNE DE CABANES |
16 m² | 401 ROUTE DES PYRENEES CABANES 81500 | Détails |
|
B617 B415 |
Permis de construire | 02/09/2014 |
SCEA DES GARBASSES |
140 m² | LE BOUSQUET CABANES 81500 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
|
A442 A443 |
06/03/2025 | 7025 m² | ROUTE DES PYRENEES CABANES 81500 | Détails | |
|
A1206 A1211 A487 |
28/02/2025 | 2860 m² | ROUTE DES PYRENEES CABANES 81500 | Détails | |
| A1152 | 07/02/2025 | 5357 m² | CH DES BRUNETTES CABANES 81500 | Détails | |
|
A1164 A1167 A487 |
18/05/2017 | 5747 m² | ROUTE DES PYRENEES RIOU D'ASSOU CABANES 81500 | Détails | |
|
A1153 A1154 A1155 |
13/11/2015 | 4745 m² | RIOU D'ASSOU ROUTE DES PYRENEES CABANES 81500 | Détails | |
|
A1147 A1148 A1149 |
13/11/2015 | 4051 m² | EN GELIS ROUTE DES PYRENEES CABANES 81500 | Détails | |
|
A1157 A1156 |
11/03/2015 | 0 m² | RIOU D ASSOU CABANES 81500 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Cabanès ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Cabanès depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Cabanès, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.