Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Permis de construire | 2015-10-1616/10/2015 | Particuliers | 86 m² | RUE DU CLOT VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails | |
Permis de construire | 2016-06-3030/06/2016 | Particuliers | 73 m² | 10 10 RUE DES TILLOTS VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails | |
Permis de construire | 2016-08-1717/08/2016 | Particuliers | 84 m² | 7 B LE CLOT VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails | |
Permis de construire | 2016-11-0909/11/2016 | Particuliers | 85 m² | Rue du Clot lot C/3 VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails | |
Permis de construire | 2017-03-0808/03/2017 | Particuliers | 89 m² | 71 Ter rue de Bichain VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails | |
Permis de construire | 2022-02-1717/02/2022 | Particuliers | 66 m² | 36 rue pasteur - lot 2 893 VILLENEUVE LA GUYARD | Plus de détails | |
0A2201 | Permis de construire | 2023-09-1313/09/2023 | Particuliers | 180 m² | 10 Rue Saint Jean VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
0A2201 0A2200 |
Permis de construire | 2023-12-0707/12/2023 | Particuliers | 70 m² | 10 Rue Saint Jean VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
0A2202 | Permis de construire | 2023-01-1010/01/2023 | Particuliers | 87 m² | 10 Rue Saint-Jean Villeneuve-la-Guyard 89340 | Plus de détails |
0A2203 | Permis de construire | 2023-09-1313/09/2023 | Particuliers | 70 m² | 10 rue Saint Jean VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
0A2203 0A2200 |
Permis de construire | 2023-12-0707/12/2023 | Particuliers | 150 m² | 10 Rue Saint Jean VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
0A902 | Permis de construire | 2021-03-1818/03/2021 |
AVB IMMO Promoteurs (SAI) |
61 m² | 2 rue Verrine VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
0D490 0D489 |
Permis de construire | 2022-07-0101/07/2022 |
BAZ IMMO Promoteurs (SAI) |
55 m² | LE SAULCIS DE PAU VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
0D947 | Permis de construire | 2022-07-1212/07/2022 | Particuliers | 84 m² | Rue Antoine de Saint-Exupe Villeneuve-la-Guyard 89340 | Plus de détails |
0D980 0D982 |
Permis de construire | 2024-01-1919/01/2024 | Particuliers | 133 m² | Route de Misy Villeneuve-la-Guyard 89340 | Plus de détails |
0E1182 0E1180 |
Permis de construire | 2024-03-0404/03/2024 | Particuliers | 244 m² | LES TILLOTS VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
0E1432 0E1435 |
Permis de construire | 2022-08-0909/08/2022 | Particuliers | 110 m² | Rue des Tillots Villeneuve-la-Guyard 89340 | Plus de détails |
0E295 0E296 0E297 |
Permis de construire | 2022-03-2424/03/2022 | Particuliers | 99 m² | 31 rue des Buttes VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
0E297 0E296 0E295 |
Permis de construire | 2023-11-1313/11/2023 | Particuliers | 149 m² | 31 Rue des Buttes Villeneuve-la-Guyard 89340 | Plus de détails |
0E514 | Déclaration préalable de travaux | 2023-07-2525/07/2023 | Particuliers | 29 m² | 11 Rue Chauveau VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
0E903 | Permis de construire | 2022-10-2424/10/2022 | Particuliers | 280 m² | RUE DU CLOT LE CLOT VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
0I1502 | Permis de construire | 2021-07-0808/07/2021 | Particuliers | 144 m² | chemin des Pagerets VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
0X1349 | Permis de construire | 2023-11-2525/11/2023 | Particuliers | 72 m² | Route du Port Villeneuve-la-Guyard 89340 | Plus de détails |
0Y958 | Permis de construire | 2024-04-0909/04/2024 | Particuliers | 91 m² | Lot 2 Rue de Thalfang VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
0Y958 | Permis de construire | 2024-04-1111/04/2024 | Particuliers | 77 m² | LOT 1 rue de Thalfang VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
0Y958 | Permis de construire | 2024-06-0303/06/2024 | Particuliers | 79 m² | LOT Lotissement rue de Thalfan LES CERISIERS VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
0Y958 | Permis de construire | 2024-06-0303/06/2024 | Particuliers | 79 m² | LOT 2 Lotissement rue de Thalfan LES CERISIERS VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
0Y958 | Permis de construire | 2024-07-1616/07/2024 | Particuliers | 91 m² | LOT Lotissement rue de Thalfan VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
A1000 | Permis de construire | 2014-11-0606/11/2014 | 168 m² | 9 B RUE NOTRE DAME VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails | |
A1261 | Permis de construire | 2015-09-2626/09/2015 | Particuliers | 79 m² | RUE SAINT JEAN VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
A1269 | Permis de construire | 2013-08-0606/08/2013 | Particuliers | 110 m² | CHEMI DE LA BOTTIERE VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
A1818 | Permis de construire | 2014-09-0202/09/2014 | Promoteurs (SAI) | 166 m² | 34 RUE VERRINE VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
A2188 A2190 Y1156 |
Permis de construire | 2021-07-0505/07/2021 | Particuliers | 149 m² | RUE SAINT JEAN VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
D1014 | Permis de construire | 2014-09-1111/09/2014 | Particuliers | 129 m² | 24 B RUE ANTOINE DE ST EXUPERY VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
D470 | Permis de construire | 2015-01-1515/01/2015 | Particuliers | 83 m² | 8 RUE DES PRES DE PAQUES VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
D660 | Permis de construire | 2019-09-2626/09/2019 |
BATI-TERR' |
665 m² | Rue du Cornillat FONTAINE VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
D753 D754 |
Permis de construire | 2018-01-1616/01/2018 | Particuliers | 0 m² | 36 rue du General de Gaull VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
E1154 | Permis de construire | 2016-05-1818/05/2016 | Particuliers | 121 m² | 4 CHEMI DES TILLOTS VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
E1158 E165 |
Permis de construire | 2014-12-1010/12/2014 | Particuliers | 92 m² | 8 RUE DE BICHAIN VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
E1164 E1162 |
Permis de construire | 2013-11-0505/11/2013 | Particuliers | 100 m² | 14 RUE DES TILLOTS VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
E1164 E1162 |
Permis de construire | 2014-03-2121/03/2014 | Particuliers | 90 m² | 14 RUE DES TILLOTS VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
E1206 E1208 |
Permis de construire | 2021-03-0404/03/2021 | Particuliers | 121 m² | 3 rue des Tillots VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
E1217 | Permis de construire | 2013-03-2626/03/2013 | Particuliers | 62 m² | 27 RUE DE BICHAIN VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
E1293 | Permis de construire | 2016-03-3030/03/2016 | 0 m² | VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails | |
E130 | Permis de construire | 2016-06-0707/06/2016 | 339 m² | 10 Faubourg de Paris Villeneuve-la-Guyard 89340 | Plus de détails | |
E1318 | Permis de construire | 2021-09-1717/09/2021 | Départements et régions | 92 m² | 36 rue Pasteur - lot n_2 VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
E1352 | Déclaration préalable de travaux | 2013-03-2727/03/2013 | Particuliers | 0 m² | 3 RUE PAUL BERT VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
E1379 | Permis de construire | 2013-12-0707/12/2013 | Particuliers | 112 m² | 16 B RUE DE BICHAIN VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
E1404 E1402 |
Permis de construire | 2013-02-2525/02/2013 | Particuliers | 89 m² | 13 RUE DE LA BOTTIERE VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
E1410 | Permis de construire | 2016-12-2626/12/2016 | Particuliers | 175 m² | 46 rue Pasteur VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
E1421 | Permis de construire | 2013-09-0303/09/2013 | Particuliers | 92 m² | 36 TE RUE DES BUTTES VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
E1421 | Permis de construire | 2016-11-0909/11/2016 | Particuliers | 83 m² | rue des Buttes VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
E1458 | Permis de construire | 2018-01-0202/01/2018 | Particuliers | 79 m² | rue des Tillots VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
E286 | Permis de construire | 2022-06-2424/06/2022 | Particuliers | 79 m² | 21 RUE DES BUTTES VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
E466 | Déclaration préalable de travaux | 2019-08-2121/08/2019 | Particuliers | 0 m² | 6 RUE PASTEUR VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
E869 | Déclaration préalable de travaux | 2014-11-2020/11/2014 | Particuliers | 34 m² | 50 PLACE ST VINCENT VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
E988 E989 |
Permis de construire | 2019-03-2727/03/2019 | Particuliers | 87 m² | rue des Buttes VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
F1213 F1212 |
Permis de construire | 2013-06-0606/06/2013 | Particuliers | 141 m² | 28 RUE MAURICE DADE VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
F1215 F1214 F319 |
Permis de construire | 2016-09-2828/09/2016 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 2446 m² | RUE MAURICE DADE VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
F1291 F1293 F1295 |
Permis de construire | 2013-02-1212/02/2013 | Particuliers | 129 m² | 11 B RUE DE CHEROY VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
F319 F1212 F1213 |
Permis de construire | 2016-09-2828/09/2016 | 2446 m² | Rue Maurice Dade VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails | |
F484 F485 |
Permis de construire | 2017-08-2828/08/2017 | Particuliers | 69 m² | 31 rue du General de Gaull VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
F984 | Permis de construire | 2020-11-2323/11/2020 | Particuliers | 176 m² | rue de la division Leclerc VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
H611 H612 |
Permis de construire | 2014-09-2323/09/2014 | Particuliers | 116 m² | 2 CHEMI DU GROS BUISSON VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
I643 | Permis de construire | 2016-09-2020/09/2016 | Particuliers | 0 m² | 1 bis route des Cesards H VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
X1075 | Permis de construire | 2013-08-0808/08/2013 | Particuliers | 122 m² | CHEMI DU PORT VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
X1240 | Permis de construire | 2015-05-1111/05/2015 | Particuliers | 80 m² | 7 ROUTE PRESOU VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
X1303 X1304 |
Permis de construire | 2019-08-3131/08/2019 | Particuliers | 118 m² | ROUTE DE LA CHAPELOTTE VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
Y1116 | Permis de construire | 2013-11-1515/11/2013 | Particuliers | 119 m² | 8 RUE DE LA BOTTIERE VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
Y1131 | Permis de construire | 2021-01-2727/01/2021 | Particuliers | 98 m² | rue de Bichain VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
Y1141 | Permis de construire | 2021-06-2424/06/2021 | Particuliers | 144 m² | 19 rue du stade VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
Y117 | Permis de construire | 2017-08-2222/08/2017 | Particuliers | 109 m² | rue du stade VILLENEUVE-LA-GUYARD 89340 | Plus de détails |
Z313 Z234 Z312 |
Permis de construire | 2014-05-0707/05/2014 | Particuliers | 104 m² | 9 CHEMI DES PAGERETS VILLENEUVE LA GUYARD 89340 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Villeneuve-la-Guyard ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Villeneuve-la-Guyard depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Villeneuve-la-Guyard, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.