Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
B493 | Permis de construire | 29/02/2016 | Particuliers | 142 m² | 1 LOT de la Fonde Villefort 48800 | Plus de détails |
C131 | Permis de construire | 17/08/2016 | Particuliers | 180 m² | rue de Vignette Villefort 48800 | Plus de détails |
AB163 | Permis de construire | 30/03/2017 | Particuliers | 114 m² | Pre de la Fare Villefort 48800 | Plus de détails |
AB163 | Permis de construire | 21/05/2017 | Particuliers | 114 m² | Pre de la Foire Villefort 48800 | Plus de détails |
AB259 | Permis de construire | 21/09/2017 | Particuliers | 109 m² | CHEM de la Vignette Villefort 48800 | Plus de détails |
BO493 | Permis de construire | 28/10/2019 | Particuliers | 86 m² | lotissement La Fonde Villefort 48800 | Plus de détails |
AB267 AB257 |
Permis de construire | 27/08/2020 | Particuliers | 72 m² | rue de la Vignette La Lampe Villefort 48800 | Plus de détails |
D56 D48 D20 |
Permis de construire | 11/01/2021 | 9 m² | Route D906 Hotel du Lac Villefort 48800 | Plus de détails | |
B501 | Permis de construire | 26/01/2021 | Particuliers | 94 m² | Lotissement La Fonde lot 10 Villefort 48800 | Plus de détails |
B703 B709 |
Permis de construire | 18/03/2021 | Particuliers | 66 m² | Les Sedaries Villefort 48800 | Plus de détails |
AB282 | Permis de construire | 01/07/2021 | Particuliers | 117 m² | rue de la Lampe Villefort 48800 | Plus de détails |
B512 B511 |
Permis de construire | 23/11/2021 | Particuliers | 113 m² | Route du Mas de la Barque Lotissement La Fonte Villefort 48800 | Plus de détails |
AB278 AB276 AB280 |
Permis de construire | 23/11/2021 | Particuliers | 129 m² | Quartier de la Lampe Villefort 48800 | Plus de détails |
B116 | Permis de construire | 16/12/2021 | Particuliers | 117 m² | chemin de Fangouse Villefort 48800 | Plus de détails |
AC353 | Permis de construire | 26/08/2022 | Particuliers | 90 m² | Rue de la Gleysette Villefort 48800 | Plus de détails |
B496 | Permis de construire | 06/02/2023 | Particuliers | 20 m² | lotissement de la Fonde Villefort 48800 | Plus de détails |
AC402 | Permis de construire | 19/03/2023 | Particuliers | 40 m² | rue des Jarins Villefort 48800 | Plus de détails |
B500 | Permis de construire | 07/04/2023 | Particuliers | 138 m² | Lotissement la Fonde Villefort 48800 | Plus de détails |
B504 | Permis de construire | 03/05/2023 | Particuliers | 86 m² | 13 lotissement de la Fonde Villefort 48800 | Plus de détails |
AC448 | Permis de construire | 23/10/2023 | Particuliers | 80 m² | 26 rue de l Eglise Villefort 48800 | Plus de détails |
B430 | Permis de construire | 14/04/2024 | Particuliers | 28 m² | Chemin du centre equestre Villefort 48800 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Villefort ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Villefort depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Villefort, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.