| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A340 | Permis de construire | 05/02/2019 | 102 m² | 37 RUE DE LA FORET SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A1093 | Permis de construire | 20/12/2018 | 110 m² | 41 RUE DE LA FORET SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A1091 | Permis de construire | 14/12/2018 | 126 m² | 35 RUE DE LA FORET SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A340 | Permis de construire | 23/10/2018 | 149 m² | 39 RUE DE LA FORET SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A1000 | Permis de construire | 21/08/2018 | 107 m² | 34 RUE DE LA FORET SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A340 | Permis de construire | 27/06/2018 | 74 m² | 43 RUE DE LA FORET SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
|
A1043 A1046 A1048 |
Permis de construire | 11/12/2017 | 96 m² | 7 CHEMIN DE GRAVEREL SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A899 | Permis de construire | 18/10/2017 | 138 m² | 15 RUE DOMAINE DU PRE SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A1048 | Permis de construire | 29/08/2017 | 110 m² | 9 CHEMIN DE GRAVEREL SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A898 | Permis de construire | 23/03/2017 | 137 m² | 14 RUE DOMAINE DU PRE SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A887 | Permis de construire | 23/03/2017 | 147 m² | 3 RUE DOMAINE DU PRE SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A1024 | Permis de construire | 23/09/2016 | 118 m² | 16 ROUTE DE TRELIBOEUF SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A999 | Permis de construire | 23/09/2016 | 119 m² | 32 RUE DE LA FORET SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A943 | Permis de construire | 20/09/2016 | 80 m² | 3 ALLEE DU COURTIL SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A943 | Permis de construire | 02/06/2016 | 101 m² | 1 RUE DE L ETOUBE SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
|
A261 A262 A263 |
Permis de construire | 26/05/2016 | 102 m² | 5 CHEMIN DE GRAVEREL SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A1029 | Permis de construire | 21/04/2016 | 163 m² | 8 IMPASSE COURTIL MALHEUX SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A1017 | Permis de construire | 15/02/2016 | 138 m² | 8 ROUTE DE TRELIBOEUF SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A943 | Permis de construire | 15/02/2016 | 77 m² | 3 RUE DE L ETOUBE SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A221 | Permis de construire | 04/02/2016 | 94 m² | 12 ROUTE DE TRELIBOEUF SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A1025 | Permis de construire | 19/01/2016 | 94 m² | 18 ROUTE DE TRELIBOEUF SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A943 | Permis de construire | 06/01/2016 | 110 m² | 10 RUE DE L ETOUBE SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A943 | Permis de construire | 06/01/2016 | 110 m² | 5 RUE DE L ETOUBE SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A1015 | Permis de construire | 28/12/2015 | 95 m² | 4 ROUTE DE TRELIBOEUF SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A1014 | Permis de construire | 28/12/2015 | 125 m² | 2 ROUTE DE TRELIBOEUF SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A221 | Permis de construire | 24/11/2015 | 169 m² | 10 ROUTE DE TRELIBOEUF SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A1016 | Permis de construire | 02/11/2015 | 144 m² | 6 ROUTE DE TRELIBOEUF SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| A221 | Permis de construire | 02/11/2015 | 108 m² | 14 ROUTE DE TRELIBOEUF SAINT M HERVON 35360 | Détails | |
| Permis de construire | 28/07/2015 | 116 m² | Détails | |||
| A967 | Permis de construire | 10/07/2015 | 120 m² | RUE DE L ETOUBE LE JARDIN DES CANLOUS - LOT 17 SAINT-M HERVON 35360 | Détails | |
| A895 | Permis de construire | 05/05/2015 | 121 m² | 11 LE DOMAINE DU PRE SAINT-M HERVON 35360 | Détails | |
| Permis de construire | 09/01/2015 | 115 m² | Détails | |||
| A1010 | Permis de construire | 25/11/2014 | 138 m² | IMP DU PRE AU LOUP SAINT-M HERVON 35360 | Détails | |
| Permis de construire | 07/10/2014 | 100 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 21/08/2014 | 142 m² | Détails | |||
| A897 | Permis de construire | 17/01/2014 | 116 m² | 13 RUE DOMAINE DU PRE SAINT-M HERVON 35360 | Détails | |
| A943P | Permis de construire | 17/12/2013 | 105 m² | LES JARDINS DES CANLOUS LO SAINT-M HERVON 35360 | Détails | |
| OA966 | Permis de construire | 17/12/2013 | 111 m² | LOT LES JARDINS DE CANLOUS LOT SAINT-M HERVON 35360 | Détails | |
| Permis de construire | 26/09/2013 | 75 m² | Détails | |||
| A934 | Permis de construire | 27/06/2013 | 86 m² | LOT JARDINS DE CANLOUS SAINT-M HERVON 35360 | Détails | |
| Permis de construire | 03/06/2013 | 136 m² | Détails | |||
| A943P | Permis de construire | 02/05/2013 | 81 m² | LOT LES JARDINS DES CANLOUS SAINT-M HERVON 35360 | Détails | |
| A301 | Permis de construire | 01/03/2013 | 169 m² | CHEM L OREE DU BOIS SAINT-M HERVON 35360 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A635 | Permis de construire | 26/04/2017 |
COMMUNE DE SAINT M HERVON |
68 m² | ROUTE DE MEDREAC SAINT M HERVON 35360 | Détails |
| A163 | Déclaration préalable | 30/04/2015 |
EARL L'ETANG |
15 m² | 2 CHEMIN DE LA VILLE BOUCHER SAINT-M HERVON 35360 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
|
A262 A263 A264 |
04/10/2016 | 3014 m² | GRAVEREL SAINT - M HERVON 35360 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Saint-M'Hervon ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Saint-M'Hervon depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Saint-M'Hervon, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.