| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A28 | Permis de construire | 17/03/2025 | 187 m² | 1007 ROUTE DE L'EGLISE SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A473 | Permis de construire | 26/02/2024 | 76 m² | 2 RUE DE LA POMMERAIE LOTISSEMENT LE VARIBEAU LOT N_2 SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A430 | Permis de construire | 16/10/2023 | 296 m² | LA TAILLE SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A411 | Permis de construire | 15/05/2023 | 0 m² | LE CAROUGE SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
|
A480 A490 |
Permis de construire | 30/01/2023 | 94 m² | CHEMIN DE VARIBEAU LOTISSEMENT""LE VARIBEAU"" LOT N_ 9 SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A455 | Permis de construire | 07/12/2020 | 149 m² | LA PIECE POUSSET SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| B197 | Permis de construire | 23/11/2020 | 143 m² | LE PRE LONG SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A460 | Permis de construire | 02/03/2020 | 211 m² | LA PIECE POUSSET SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| B197 | Permis de construire | 20/01/2020 | 112 m² | LE PRE LONG SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A434 | Permis de construire | 06/01/2020 | 116 m² | COUR JOURDAIN SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A488 | Permis de construire | 28/10/2019 | 131 m² | COUR TREHAM SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| B199 | Permis de construire | 24/06/2019 | 69 m² | LE PRE LONG SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A486 | Permis de construire | 25/03/2019 | 88 m² | COUR TREHAM LOTISSEMENT LE VARIBEAU SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
|
A485 A495 A499 |
Permis de construire | 18/03/2019 | 85 m² | COUR TREHAM SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A481 | Permis de construire | 04/02/2019 | 97 m² | COUR TREHAM SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
|
A483 A493 |
Permis de construire | 28/01/2019 | 92 m² | COUR TREHAM SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A441 | Permis de construire | 19/11/2018 | 168 m² | COTIS CHALOT SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A477 | Permis de construire | 10/09/2018 | 88 m² | COUR TREHAM LOT 6 SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A466 | Permis de construire | 27/08/2018 | 107 m² | LA TAILLE SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A456 | Permis de construire | 27/08/2018 | 120 m² | LA PIECE POUSSET SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
|
A482 A492 |
Permis de construire | 11/06/2018 | 118 m² | LE VARIBEAU LOT 11 SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| Permis de construire | 29/01/2018 | 104 m² | Détails | |||
| A120 | Permis de construire | 22/12/2017 | 168 m² | LOTISSEMENT LE VARIBEAU SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A433 | Permis de construire | 22/12/2017 | 114 m² | COUR JOURDAIN SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| Permis de construire | 22/12/2017 | 93 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 27/11/2017 | 136 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 27/11/2017 | 118 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 24/07/2017 | 97 m² | Détails | |||
| A467 | Permis de construire | 24/07/2017 | 134 m² | LES SIX CHEMINS LA TAILLE SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| Permis de construire | 03/06/2017 | 86 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 29/05/2017 | 103 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 24/04/2017 | 109 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 13/02/2017 | 52 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 13/02/2017 | 152 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 28/01/2017 | 93 m² | Détails | |||
| A440 | Permis de construire | 02/01/2017 | 127 m² | VC 4 PRE MESNIL SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| B164 | Permis de construire | 11/06/2016 | 37 m² | LE MONT BOTTIN SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| Permis de construire | 21/03/2016 | 101 m² | Détails | |||
| A350 | Permis de construire | 21/03/2016 | 199 m² | COTIS CHALOT SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| Permis de construire | 25/01/2016 | 134 m² | Détails | |||
| A342P | Permis de construire | 07/09/2015 | 105 m² | COUR LETOT SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A457 | Permis de construire | 16/03/2015 | 164 m² | LA PIECE POUSSET LOT 3 SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| 0A252 | Permis de construire | 27/10/2014 | 78 m² | LA COUR LETOT SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| 0A453 | Permis de construire | 27/10/2014 | 161 m² | CHEMI DES SIX CHEMINS SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A429P | Permis de construire | 29/09/2014 | 90 m² | LA COUR JOURDAIN SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| A432 | Permis de construire | 29/09/2014 | 114 m² | LA TAILLE SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
|
OB63 OB176 |
Permis de construire | 14/01/2014 | 0 m² | CHEMI DE CROIX SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| 0B194 | Permis de construire | 18/11/2013 | 147 m² | CHEMIN DU LIEU GUILLAUME LA COUR MONNIER SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| 0B91 | Permis de construire | 15/04/2013 | 185 m² | CHEM DU LIEU GUILLAUME SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| OB193 | Permis de construire | 21/01/2013 | 119 m² | LOT LA COUR MONNIER - LOT 1 SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B194 | Permis de construire | 21/01/2019 | 28 m² | COUR MONNIER SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails | |
| Permis de construire | 27/11/2017 | 80 m² | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0A120p | 13/01/2014 | 0 m² | VOIE COMMUNALE N 5 SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
|
A66 A67 A68 |
08/07/2024 | 0 m² | 345 CHEMIN DU BANQUELION SAINT-LEGER-DUBOSQ 14430 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Saint-Léger-Dubosq ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Saint-Léger-Dubosq depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Saint-Léger-Dubosq, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.