| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH166 | Permis de construire | 15/01/2026 | 157 m² | 22 RUE DE CONDELOUSE LOT 3 SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| BB27 | Permis de construire | 08/01/2026 | 124 m² | 45 RUE LE POLISAN SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AM114 | Permis de construire | 08/01/2026 | 74 m² | RUE DE L'AVENIR SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AA116 AA117 AA118 |
Permis de construire | 03/12/2025 |
SCI PERTINE |
295 m² | 16 RUE DE LA MONTAT SAINT-HEAND 42570 | Détails |
|
AA351 AA352 AI101 |
Permis de construire | 17/09/2025 |
STHD |
2120 m² | 28 RUE DE SAINT-ETIENNE SAINT-HEAND 42570 | Détails |
|
AH104 AH162 AH163 |
Permis de construire | 03/09/2025 | 137 m² | 20 RUE CONDELOUSE LOT N_ 1 SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AH164 AH165 |
Permis de construire | 13/08/2025 |
ATRIHOME-MRC |
206 m² | 16 RUE DE CONDELOUSE SAINT-HEAND 42570 | Détails |
|
AH161 AH37 |
Permis de construire | 30/07/2025 | 85 m² | IMPASSE DES MERLES SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB76 | Permis de construire | 26/06/2025 | 126 m² | 17 RUE DES 4 VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB120 | Permis de construire | 14/05/2025 | 101 m² | 23 A RUE DES 4 VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB121 | Permis de construire | 07/05/2025 | 108 m² | 23 B RUE DES 4 VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| BB97 | Permis de construire | 14/02/2025 | 130 m² | CHEMIN DE VILLEMAGNE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB81 | Permis de construire | 03/01/2025 | 92 m² | 14 RUE DU BELVEDERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB98 | Permis de construire | 19/12/2024 | 149 m² | RUE DES 4 VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AI253 | Permis de construire | 04/09/2024 | 106 m² | 30 RTE DE LA FOUILLOUSE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB84 | Permis de construire | 26/07/2024 | 140 m² | 12 RUE DU BELVEDERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB85 | Permis de construire | 26/07/2024 | 141 m² | 10 RUE DU BELVEDERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA101 | Permis de construire | 02/02/2024 |
SCI LES PAQUERETTES |
0 m² | 3 RUE JOANNES ODIN SAINT-HEAND 42570 | Détails |
|
AD100 AD102 AD74 |
Permis de construire | 04/01/2024 | 144 m² | 17 RUE PERICHON SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AD81 | Permis de construire | 17/11/2023 | 82 m² | MAYONNIERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 18/08/2023 | 124 m² | 33 RUE DU BELVEDERE LOTISSEMENT DOMAINE DES 4 VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB92 | Permis de construire | 13/07/2023 | 149 m² | RUE DES 4 VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| D653 | Permis de construire | 21/06/2023 | 26 m² | 76 HAMEA LE PINROND SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 04/04/2023 | 99 m² | 11 RUE DES QUATRE VENTS LOT 1 SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| BM55 | Permis de construire | 14/02/2023 | 0 m² | 702 CHEMI DE MONTFOLLET SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 30/01/2023 | 104 m² | 6 RUE DU BELVEDERE - LOT N SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 30/01/2023 | 128 m² | 15 RUE DU BELVEDERE DOMAINE DES QUATRE VENTS (LOT 17) SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 16/01/2023 | 139 m² | RUE DES QUATRE VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 23/12/2022 | 118 m² | 16 RUE DU BELVEDERE DOMAINE DES 4 VENTS LOT 8 SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 23/12/2022 | 133 m² | 13 RUE DU BELVEDERE LOT 16 DOMAINE DES QUATRE VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 23/12/2022 | 104 m² | 25 RUE DU BELVEDERE LE DOMAINE DES QUATRE VENTS (LOT 22) SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 23/12/2022 | 94 m² | 23 RUE DU BELVEDERE LE DOMAINE DES 4 VENTS (LOT 21) SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 16/12/2022 | 104 m² | RUE DES 4 VENTS DOMAINE DES QUATRE VENTS LOT 18 SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 22/11/2022 | 107 m² | 21 RUE DES QUATRE VENTS LOT 6 DOMAINE DES QUATRE VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 22/11/2022 | 90 m² | RUE DES QUATRE VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 09/11/2022 | 106 m² | 31 RUE DU BELVEDERE LOT 24 DOMAINE DES 4 VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 09/11/2022 | 145 m² | 27 RUE RUE DU BELVEDERE LOT N_ 23 - DOMAINE DES QUATRE VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 04/11/2022 | 90 m² | 13 RUE DES QUATRE VENTS DOMAINE DES 4 VENTS (LOT 2) SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 26/10/2022 | 118 m² | 18 RUE DU BELVEDERE DOMAINE DES 4 VENTS (LOT7) SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 26/10/2022 | 93 m² | 19 RUE DES QUATRE VENTS LE DOMAINE DES 4 VENTS (LOT 5) SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 26/10/2022 | 92 m² | 31 RUE DU BELVEDERE DOMAINE DES 4 VENTS (LOT N_25) SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AC6 | Déclaration préalable | 07/09/2022 |
2NAI |
0 m² | 16 AVENU LOUIS THIOLLIER SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| AD96 | Permis de construire | 18/05/2022 | 159 m² | 1 RUE APOLLO SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA332 | Permis de construire | 24/03/2022 |
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE |
230 m² | 5 PL FOCH ST HEAND 42570 | Détails |
| AB33 | Permis de construire | 10/03/2022 | 607 m² | RUE DES QUATRE VENTS ST HEAND 42570 | Détails | |
|
BW55 BW56 BW57 |
Permis de construire | 10/02/2022 | 0 m² | 214 CHEMIN DE CHANTEGRILLET SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA323 | Déclaration préalable | 23/11/2021 | 0 m² | 6 B PL GEORGES CLEMENCEAU SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AT55 | Permis de construire | 23/11/2021 | 129 m² | LES PALLES SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| BH130 | Permis de construire | 23/11/2021 | 0 m² | 475 CHE LA GRANJASSE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB33 | Permis de construire | 13/10/2021 |
SAINT HEAND QUATRE VENTS |
2278 m² | RUE DES QUATRE VENTS ST HEAND 42570 | Détails |
| AX66 | Permis de construire | 19/02/2021 | 205 m² | 5901 RUE DE LA VISITATION SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AI121 | Permis de construire | 08/02/2021 | 141 m² | 13 RUE DE LA LUGE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AY65 | Permis de construire | 22/01/2021 |
PGI IMMOBILIER |
52 m² | MONTROND ST HEAND 42570 | Détails |
| AI41 | Permis de construire | 12/11/2020 | 62 m² | 20 RTE DE LA FOUILLOUSE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AY92 | Permis de construire | 14/09/2020 | 122 m² | GRAND MEYRIEUX SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AO13 | Permis de construire | 04/09/2020 | 161 m² | 11 RUE DE CHANCARTE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AY96 | Permis de construire | 31/07/2020 | 189 m² | 2 RUE LA FONTAINE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AD10 AD2 AD3 |
Permis de construire | 31/07/2020 | 223 m² | 1 RUE DU POLISAN SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AX65 AX67 AX69 |
Permis de construire | 16/04/2020 | 117 m² | 5901 RUE DE LA VISITATION SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AH105 | Permis de construire | 23/03/2020 | 179 m² | 5 CONDELOUSE ST HEAND 42570 | Détails | |
| AT24 | Permis de construire | 24/09/2019 | 0 m² | PETIT MEYRIEUX SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AI126 | Permis de construire | 30/08/2019 | 126 m² | 6 RUE DE LA GALACHERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AY95 | Permis de construire | 05/06/2019 | 156 m² | 2 RUE LA FONTAINE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AO80 | Permis de construire | 03/06/2019 | 110 m² | CHANCARTE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| BN91 | Permis de construire | 13/05/2019 | 0 m² | 5189 BELLEVUE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AB57 | Permis de construire | 10/04/2019 | 0 m² | 30 RUE DES QUATRE VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AY65 | Permis de construire | 04/04/2019 | 1455 m² | MONTROND SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AO13 | Permis de construire | 22/03/2019 | 111 m² | 11 RUE DE CHANCARTE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AO54 | Permis de construire | 22/03/2019 | 16 m² | 5119 LA RELANDIERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AI126 | Permis de construire | 13/02/2019 | 117 m² | 6 RUE DE LA GALACHERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| Permis de construire | 04/02/2019 | 248 m² | Détails | |||
| AM97 | Permis de construire | 28/11/2018 | 1483 m² | BD RAVEL DE MALVAL SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AO24 AO33 AO82 |
Permis de construire | 24/09/2018 | 118 m² | CHANCARTE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AO81 | Permis de construire | 10/09/2018 | 178 m² | RUE DE CHANCARTE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| BN91 | Permis de construire | 10/09/2018 | 60 m² | 5190 BELLEVUE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AN89 AN92 |
Permis de construire | 10/07/2018 | 127 m² | 11 RUE DE LA MONTUCLARDE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| BV70 | Permis de construire | 15/05/2018 | 0 m² | LES ANGENIEUX SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AI231 | Permis de construire | 14/03/2018 | 130 m² | LE BOURG SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
BV68 BV69 |
Permis de construire | 14/02/2018 | 0 m² | 5037 LES ANGENIEUX SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AM59 AM60 AM68 |
Permis de construire | 03/10/2017 |
BATIR ET LOGER S A D H L M |
1954 m² | 23 BD RAVEL DE MALVAL SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| AA431 | Permis de construire | 23/08/2017 | 132 m² | 9 RUE DES QUATRE VENTS 11 RUE DU BELVEDERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA436 | Permis de construire | 23/08/2017 | 132 m² | 11 RUE DU BELVEDERE LOTISSEMENT ""LE CLOS BELVEDERE"" SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AN13 | Permis de construire | 10/08/2017 | 118 m² | 9 RUE DE LA MONTUCLARDE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AH136 | Permis de construire | 10/08/2017 | 138 m² | CONDELOUSE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AX1 | Permis de construire | 10/07/2017 | 250 m² | LA GUITHARDIERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AE111 AE114 |
Permis de construire | 14/06/2017 | 127 m² | 2 LES VIGNASSES SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AW36 AW37 |
Permis de construire | 07/06/2017 | 159 m² | GRAND MEYRIEUX SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| BO71 | Permis de construire | 30/05/2017 | 128 m² | 9001 LES FLACHES SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA430 | Permis de construire | 20/04/2017 | 100 m² | 9 RUE DU BELVEDERE LOTISSEMENT LE CLOS BELVEDERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AD66 AD69 |
Permis de construire | 19/04/2017 | 209 m² | RUE APOLLO SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AD65 | Permis de construire | 19/04/2017 | 68 m² | RUE APOLLO SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AD65 | Permis de construire | 06/04/2017 | 65 m² | RUE APOLLO SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AR29 | Permis de construire | 27/02/2017 | 67 m² | 5006 CHANLA SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AO78 | Permis de construire | 06/01/2017 | 141 m² | 29 RUE DE CHANCARTE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA419 | Permis de construire | 16/12/2016 | 93 m² | 24 ALLEE DES MONTS DU LYONNAI SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA431 | Permis de construire | 15/11/2016 | 120 m² | 11 RUE DU BELVEDERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA418 | Permis de construire | 15/11/2016 | 115 m² | 22 ALLEE DES MONTS DU LYONNAI LOTISSEMENT LE CLOS BELVEDERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AH134 | Permis de construire | 07/11/2016 | 165 m² | 7 IMPASSE DE GRANGENEUVE LOTISSEMENT COTE 650 SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AY33 | Permis de construire | 14/09/2016 | 238 m² | RUE FONTAINE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA424 | Permis de construire | 29/08/2016 | 122 m² | LOTISSEMENT LE CLOS BELVED SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AH141 | Permis de construire | 17/08/2016 | 176 m² | 3 IMPASSE DE GRANGENEUVE LOTISSEMENT COTE 650 SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA425 | Permis de construire | 12/07/2016 | 82 m² | 27 ALLEE DES MONTS DU LYONNAI LE CLOS BELVEDERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA437 | Permis de construire | 04/07/2016 | 99 m² | LE CLOS BELVEDERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AM63 | Permis de construire | 04/07/2016 |
G F I N |
442 m² | 15 RUE DE L AVENIR SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| AA433 | Permis de construire | 06/06/2016 | 105 m² | LE CLOS BELVEDERE-LOT 18 SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA435 | Permis de construire | 06/06/2016 | 97 m² | LOTISSEMENT LE CLOS BELVED SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA423 | Permis de construire | 20/05/2016 | 96 m² | LOTISSEMENT LE CLOS BELVED LIEU DIT MONTPAILLOUX SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA426 | Permis de construire | 20/05/2016 | 117 m² | LOTISSEMENT LE CLOS BELVED SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA416 | Permis de construire | 17/05/2016 | 99 m² | LE CLOS BELVEDERE-LOT 1 MONTPAILLOUX SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA392P | Permis de construire | 02/05/2016 | 98 m² | LOT. CLOS BELVEDERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA392 | Permis de construire | 04/04/2016 | 123 m² | 2 LOTISSEMENT ""LE CLOS BELVE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AO78 | Permis de construire | 31/03/2016 | 107 m² | 29 RUE DE CHANCARTE LOT A SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AO78 | Permis de construire | 31/03/2016 | 107 m² | 29 BI RUE DE CHANCARTE LOT B SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA432 | Permis de construire | 15/03/2016 | 126 m² | 4 RUE DU BELVEDERE LOTISSEMENT ""LE CLOS BELVEDERE"" SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AW31 AW32 |
Permis de construire | 23/02/2016 | 190 m² | 14 BI CHEMIN DU GRAND MEYRIEUX SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA392P | Permis de construire | 18/02/2016 | 101 m² | LOT. LE CLOS BELVEDERE MONTPAILLOUX SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA429 | Permis de construire | 11/02/2016 | 144 m² | 7 RUE DU BELVEDERE LOTISSEMENT LE CLOS BELVEDERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA428 | Permis de construire | 27/01/2016 | 106 m² | RUE DU BELVEDERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA364 | Permis de construire | 18/01/2016 |
EARL BRUEL |
110 m² | 38 ALLEE DES MONTS DU LYONNAI LOTISSEMENT LE CLMOS SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| Permis de construire | 18/12/2015 | 113 m² | Détails | |||
| AA417 | Permis de construire | 18/12/2015 | 119 m² | ALLEE DES MONTS DU LYONNAI SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| Permis de construire | 14/12/2015 |
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE |
368 m² | Détails | ||
| AH132 | Permis de construire | 09/11/2015 | 121 m² | 22 B RUE DE LA GALACHERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| BM32 | Permis de construire | 10/09/2015 | 115 m² | PARADE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| Permis de construire | 02/09/2015 | 103 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 02/09/2015 | 180 m² | Détails | |||
| AH106P | Permis de construire | 26/05/2015 | 141 m² | LOT COTE 650 CONDELOUSE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AY85 | Permis de construire | 07/04/2015 | 206 m² | 1 LOT LES BALCONS DU PILAT SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AH106 | Permis de construire | 07/04/2015 | 91 m² | IMP GRANGENEUVE CONDELOUSE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AH106 | Permis de construire | 07/04/2015 | 106 m² | 9 IMP DE GRANGENEUVE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AH106 | Permis de construire | 07/04/2015 | 126 m² | 5 IMP DE GRANGENEUVE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AH106 | Permis de construire | 07/04/2015 | 135 m² | 6 LOTISSEMENT ""COTE 650""-IMP SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AH106 | Permis de construire | 07/04/2015 | 95 m² | 2 LOTISSEMENT COTE 650 IMPASSE DE GRANGENEUVE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA388 | Permis de construire | 11/03/2015 | 146 m² | 8BIS RUE DES 4 VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| A986 | Permis de construire | 12/11/2014 | 189 m² | 1 RUE DE LA FONTAINE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AY78 | Permis de construire | 18/09/2014 | 302 m² | LOT LES BALCONS DU PILLAT LE GRAND MEYRIEUX SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AY78 | Permis de construire | 11/09/2014 | 168 m² | 3 LOT LES BALCONS DU PILAT SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AA252P | Permis de construire | 03/09/2014 | 107 m² | 8 RUE DES 4 VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AA252 AA251 |
Permis de construire | 03/09/2014 | 169 m² | 8 RUE DE QUATRE VENTS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AM61 | Permis de construire | 28/09/2013 |
S A ENTREPRISE THOMAS |
1260 m² | 27 BD RAVEL DE MALVAL SAINT-HEAND 42570 | Détails |
|
AY27P AY26P |
Permis de construire | 08/09/2013 | 293 m² | 12TER CHEM DU GRAND MEYRIEUX SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AE107 | Permis de construire | 24/02/2013 | 127 m² | LES VIGNASSES SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH36 | Déclaration préalable | 17/02/2026 | 0 m² | 1 IMP DES MERLES SAINT-HAÃÂAND 42570 | Détails | |
|
AN77 AN78 |
Déclaration préalable | 15/01/2026 |
2 AILES IMMO |
0 m² | 1 BIS RUE DES TECHNIQUES SAINT-HEAND 42570 | Détails |
|
AA351 AA352 AI101 |
Permis de construire | 17/09/2025 |
STHD |
277 m² | 28 RUE DE SAINT-ETIENNE SAINT-HEAND 42570 | Détails |
|
AN77 AN78 |
Permis de construire | 10/09/2025 |
2 AILES IMMO |
417 m² | 1 BIS RUE DES TECHNIQUES SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| AA15 | Permis de construire | 03/09/2025 | 0 m² | 7B BOULEVARD RAVEL DE MALVAL SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
D1279 D1354 D1355 |
Permis de construire | 30/07/2025 |
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES TUNNELS VERTS-GAEC DES TUNNELS VERTS |
360 m² | LE MARTHOUREY SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| BD73 | Permis de construire | 14/04/2025 |
GAEC DU POLISAN |
640 m² | 3350 ROUTE DE LA FOUILLOUSE SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| Permis de construire | 28/03/2025 |
OGEC ST HEAND |
817 m² | Détails | ||
| BH10 | Déclaration préalable | 20/03/2025 |
NW JOULES |
18 m² | . LE TUREAU SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| AA323 | Déclaration préalable | 19/11/2024 |
SLAM |
0 m² | 6 B PLACE CLEMENCEAU SAINT-HEAND 42570 | Détails |
|
AM122 AM35 AM36 |
Permis de construire | 14/11/2024 |
COMMUNE DE SAINT HEAND |
180 m² | 10 RUE PIERRE ANGENIEUX SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| AP4 | Permis de construire | 04/10/2024 |
MAISON DE RETRAITE SAINT HEAND EHPAD |
7282 m² | CHEMIN LES TERRASSES SAINT-HEAND 42570 | Détails |
|
AT10 AT11 AT12 |
Permis de construire | 01/07/2024 |
GAEC PHILIBERT |
1530 m² | 26 RUE DE LA BORNIERE SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| BH10 | Déclaration préalable | 19/05/2024 |
NW JOULES |
20 m² | LE TUREAU SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| AR6 | Permis de construire | 22/11/2023 |
COMMUNE DE SAINT HEAND |
721 m² | 175 RUE DES ESSES SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| BW39 | Permis de construire | 11/10/2023 | 981 m² | LA JOANNA SAINT HEAND 42570 | Détails | |
| AM107 | Permis de construire | 18/04/2023 |
COMMUNE DE SAINT HEAND |
0 m² | 25 BOULE RAVEL DE MALVAL SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| AA332 | Permis de construire | 24/03/2022 |
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE |
165 m² | 5 PL FOCH ST HEAND 42570 | Détails |
|
BC36 BC37 BC38 |
Permis de construire | 02/09/2021 | 2006 m² | 325 CHE DE VILLEMAGNE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AE124 | Permis de construire | 20/08/2021 | 37 m² | 3 LES VIGNASSES SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| D360 | Permis de construire | 07/07/2021 | 60 m² | CHEZ BREAS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AM100 | Permis de construire | 21/05/2021 |
COMMUNE DE SAINT HEAND |
232 m² | 5640 RUE DE L AVENIR SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| BT149 | Permis de construire | 29/04/2021 |
EARL BRUEL |
81 m² | 5101 100 CHEMIN DU GUENY SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| AN21 | Permis de construire | 23/04/2021 | 123 m² | 8 RUE DES TECHNIQUES SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AM83 AM86 |
Permis de construire | 25/09/2020 |
OGEC ST HEAND |
434 m² | 8112 LA RONZIERE SAINT-HEAND 42570 | Détails |
|
BC93 BC96 |
Permis de construire | 01/09/2020 | 77 m² | LES ASTHIERS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
BC45 BC46 BC48 |
Permis de construire | 01/09/2020 | 90 m² | LES ASTHIERS SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| D303 | Permis de construire | 25/06/2020 | 400 m² | NANTA SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AN84 | Permis de construire | 29/05/2020 | 269 m² | LES CHIROTTES SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AM100 | Permis de construire | 11/03/2020 |
COMMUNE DE SAINT HEAND |
61 m² | 5640 RUE DE L AVENIR SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| BP112 | Permis de construire | 08/01/2020 | 61 m² | CHAVANNE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AM11 | Permis de construire | 31/10/2019 | 113 m² | 5904 LA RONZIERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AN77 | Permis de construire | 30/08/2019 |
2 AILES IMMO |
335 m² | 1 B RUE DES TECHNIQUES SAINT-HEAND 42570 | Détails |
|
BX19 BX23 BX24 |
Permis de construire | 25/07/2019 | 320 m² | LA PICARDIERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AM19 AM22 AM23 |
Permis de construire | 03/06/2019 | 26 m² | LA RONZIERE SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AT23 AT24 |
Permis de construire | 13/05/2019 | 120 m² | PETIT MEYRIEUX SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| D360 | Permis de construire | 22/03/2019 | 486 m² | LE MARTHOURET SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AT17 | Permis de construire | 28/09/2018 | 190 m² | PETIT MEYRIEUX SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AM95 | Permis de construire | 21/08/2018 | 412 m² | RUE DES ESSES SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| Permis de construire | 20/08/2018 | 529 m² | Détails | |||
| C415 | Permis de construire | 05/03/2018 | 715 m² | LE GRELOUX SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
BE28 BE30 BE65 |
Permis de construire | 18/12/2017 | 70 m² | POIZAT SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AM59 AM60 AM68 |
Permis de construire | 03/10/2017 |
BATIR ET LOGER S A D H L M |
421 m² | 23 BD RAVEL DE MALVAL SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| AM62 | Déclaration préalable | 04/09/2017 | 3 m² | 29 BD RAVEL DE MALVAL SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AT48 AT49 AT50 |
Permis de construire | 23/06/2017 | 2234 m² | LES PALLES SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AA354 AA77 AA80 |
Permis de construire | 20/03/2017 |
COMMUNE DE SAINT HEAND |
76 m² | 6 RUE PIERRE ANGENIEUX SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| AN80 | Permis de construire | 26/01/2017 |
2 AILES IMMO |
207 m² | 18 RUE DES TECHNIQUES PARC D'ACTIVITE DU MALVAL SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| D360 | Permis de construire | 17/08/2016 | 54 m² | LE MARTHOUREY SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| BO80 | Permis de construire | 11/08/2016 | 390 m² | NUZY SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| D619 | Permis de construire | 11/08/2016 |
EARL BRUEL |
480 m² | LES ATHEUX SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| AT23 | Permis de construire | 10/06/2016 | 80 m² | PETIT MEYRIEUX SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AM63 | Permis de construire | 18/05/2016 |
COMMUNE DE SAINT HEAND |
600 m² | RUE DE L'AVENIR SAINT-HEAND 42570 | Détails |
|
AA34 AA356 AA360 |
Déclaration préalable | 04/04/2016 |
CR CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HTE LOIR |
264 m² | 3 RUE DU MARCHE SAINT-HEAND 42570 | Détails |
| AN48 | Permis de construire | 23/03/2016 | 434 m² | RUE DES TECHNIQUES SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| AN48 | Permis de construire | 24/06/2015 | 1760 m² | 346 ROUTE DE SAINT-BONNET LES PARC D'ACTIVITE DU MALVAL SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
|
AT9 AR104 AR103 |
Permis de construire | 02/04/2015 | 70 m² | LA CROIX DES PLACES SAINT-HEAND 42570 | Détails | |
| Permis de construire | 19/06/2014 | 300 m² | Détails | |||
| AN55 | Permis de construire | 10/02/2014 |
SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS |
316 m² | 3 RUE DE LA MONTUCLARDE SAINT-HAÃÂAéAND 42570 | Détails |
|
