Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
AD253 | Permis de construire | 07/02/2013 | Particuliers | 99 m² | 2bis CHEM du Vieux Pont Plouguiel 22220 | Plus de détails |
AB357 | Permis de construire | 31/01/2013 | Particuliers | 136 m² | Pen Woas Plouguiel 22220 | Plus de détails |
A938 | Permis de construire | 11/03/2013 | Particuliers | 203 m² | LOT de Lann Huit lot n 3 Plouguiel 22220 | Plus de détails |
AE190 | Permis de construire | 30/07/2013 | Particuliers | 114 m² | RUE de l Ancienne Gare Plouguiel 22220 | Plus de détails |
A257 | Permis de construire | 04/03/2014 | Particuliers | 178 m² | RTE DU PARC DES SPORTS LA ROCHE JAUNE Plouguiel 22220 | Plus de détails |
AC229 | Permis de construire | 05/02/2014 | Particuliers | 86 m² | LOT LES COTEAUX DE PRIEL Plouguiel 22220 | Plus de détails |
B1017 | Permis de construire | 22/07/2014 | Particuliers | 88 m² | RES Les Ailes du Jaudy Plouguiel 22220 | Plus de détails |
AB361 AB365 |
Permis de construire | 06/01/2015 | Particuliers | 131 m² | RUE du Centre Plouguiel 22220 | Plus de détails |
AC219 | Permis de construire | 18/08/2015 |
BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE Promoteurs (SAI) |
615 m² | RUE SAINT JOSEPH PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AC231 | Permis de construire | 12/02/2015 | Particuliers | 107 m² | LOT Les Coteaux de Priel lot Plouguiel 22220 | Plus de détails |
C758 | Permis de construire | 16/06/2015 | Particuliers | 169 m² | CHEM du Vieux Pont Liors Crech An Gavet Plouguiel 22220 | Plus de détails |
B623 B624 |
Permis de construire | 22/03/2016 | Particuliers | 110 m² | 3 CALVARY PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
A261 | Permis de construire | 09/11/2016 | Particuliers | 98 m² | RUE DE LIZILDRY PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
A214 | Permis de construire | 15/12/2016 | Particuliers | 179 m² | RUE DE L ESTUAIRE PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AC235 | Permis de construire | 15/03/2017 | Particuliers | 127 m² | COTEAU DE PRIEL PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AC251 | Permis de construire | 22/09/2017 | Particuliers | 52 m² | 3 RUE DES GENETS PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AC226 | Permis de construire | 17/07/2018 | Particuliers | 86 m² | RESIDENCE LES COTEAUX DE PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AC250 | Permis de construire | 26/10/2018 | Particuliers | 74 m² | 1 RUE DES GENETS PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
C206 | Permis de construire | 25/09/2019 | Particuliers | 118 m² | RUE DU BIGOT PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
A938 | Permis de construire | 21/09/2020 | Particuliers | 127 m² | Rue de l'Estuaire PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AD20 | Permis de construire | 08/12/2020 | Particuliers | 85 m² | 8 Hent Roch Roch PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AD296 | Permis de construire | 05/02/2021 | Particuliers | 139 m² | Impasse des Glycines PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AB388 | Permis de construire | 12/08/2021 | Particuliers | 77 m² | 1 Residence Pen Woas PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AB390 | Permis de construire | 09/07/2021 | Particuliers | 80 m² | 3 Residence Pen Woas PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AB389 | Permis de construire | 26/10/2021 | Particuliers | 102 m² | 2 Residence Pen Woas PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AB311 AB363 AB362 |
Permis de construire | 23/09/2021 | Particuliers | 97 m² | rue du centre PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
B1019 | Permis de construire | 23/11/2021 | Particuliers | 103 m² | 23 residence du Jaudy PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AB393 | Permis de construire | 12/10/2021 | Particuliers | 77 m² | rue Pen Woas PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AC228 | Permis de construire | 08/11/2021 | Particuliers | 79 m² | 3 Lotissement Les Coteaux de PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AD23 | Permis de construire | 30/12/2021 | Particuliers | 70 m² | impasse Bellevue PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AC190 AC194 |
Permis de construire | 23/03/2022 | Particuliers | 118 m² | Impasse de Poul Bissi PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AC233 | Permis de construire | 02/12/2021 | Particuliers | 71 m² | Lot. n_8 - Les Coteaux de PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AB391 | Permis de construire | 08/02/2022 | Particuliers | 193 m² | 4 residence Pen Woas PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AB358 | Permis de construire | 16/03/2022 | Particuliers | 96 m² | 3 Ter Pen Woas PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AB3 | Permis de construire | 10/04/2022 | Particuliers | 91 m² | 1 impasse de lizildry PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AB397 | Permis de construire | 18/03/2022 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 199 m² | 6 rue Pierre Loti / parcelle PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
C711 | Permis de construire | 21/10/2022 |
TERRES D'ARMOR HABITAT Organismes HLM |
135 m² | Rue de l'ancienne gare Cite Penker PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
C103 | Permis de construire | 15/11/2022 | Particuliers | 184 m² | PARC RAYMOND Parc Raymond PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AB392 | Permis de construire | 06/07/2023 | Particuliers | 104 m² | 5 Residence de Pen Woas - Lo PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AC233 | Permis de construire | 06/07/2023 | Particuliers | 126 m² | 8 residence Les Coteaux de P PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AE241 | Permis de construire | 11/07/2023 | Particuliers | 73 m² | 2 RUE de l ancienne gare PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
C657 | Permis de construire | 08/09/2023 | Particuliers | 83 m² | 1 bis rue du Bigot PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AB42 AB42 |
Permis de construire | 25/09/2023 | Particuliers | 108 m² | Rue du Belvedere PLOUGUEIL 22220 | Plus de détails |
AB389 | Permis de construire | 29/09/2023 | Particuliers | 108 m² | 2 RESIDENCE PEN WOAS PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
AE192 | Déclaration préalable de travaux | 26/08/2021 | Particuliers | 0 m² | 6 rue de Groas Coat PLOUGUIEL 22220 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Plouguiel ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Plouguiel depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Plouguiel, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.