| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86114 | Permis de construire | 29/07/2025 | 131 m² | RUE DU MOULIN HEITEREN 68600 | Détails | |
| 2236 | Permis de construire | 29/07/2025 | 0 m² | 2 ROUTE DE BALE HEITEREN 68130 | Détails | |
|
10251 10252 10201 |
Permis de construire | 09/07/2025 | 90 m² | RUE CAMILLE ALFRED PABST HEITEREN 68600 | Détails | |
|
0396 03113 |
Permis de construire | 12/12/2023 | 40 m² | 14 RUE DU RHIN HEITEREN 68600 | Détails | |
|
06141 06124 |
Permis de construire | 18/08/2023 | 301 m² | RUE DU RHIN HEITEREN 68600 | Détails | |
| 02181 | Permis de construire | 03/05/2023 | 164 m² | 17 ROUTE DE BALE HEITEREN 68600 | Détails | |
|
8568 8566 |
Permis de construire | 21/03/2023 | 148 m² | 46 RUE DU CHATEAU D'EAU HEITEREN 68600 | Détails | |
| 02225 | Permis de construire | 01/02/2023 | 83 m² | LOTISSEMENT ""LE JARDIN D'AMELIE""LOT N_ HEITEREN 68600 | Détails | |
| 08143 | Permis de construire | 21/09/2022 | 115 m² | RUE DES BLEUETS HEITEREN 68600 | Détails | |
| 02221 | Permis de construire | 15/06/2022 | 161 m² | LOTISSEMENT "" LE JARDIN D' HEITEREN 68600 | Détails | |
| 02219 | Permis de construire | 24/03/2022 | 124 m² | LOTISSEMENT ""LE JARDIN D'A HEITEREN 68600 | Détails | |
| 07111 | Permis de construire | 11/03/2022 | 204 m² | RUE DU NORD HEITEREN 68600 | Détails | |
| 02217 | Permis de construire | 01/03/2022 | 80 m² | ROUTE DE BALE HEITEREN 68600 | Détails | |
| 02224 | Permis de construire | 01/02/2022 | 148 m² | ROUTE DE BALE LOT 9 ""LORISSEMENT LES JARDINS D'AMELI HEITEREN 68600 | Détails | |
| 08155 | Permis de construire | 19/01/2022 | 142 m² | RUE DU MANOIR HEITEREN 68600 | Détails | |
| 02161 | Permis de construire | 17/01/2022 | 150 m² | 6B RUE CASTELJALOUX HEITEREN 68600 | Détails | |
| 10301 | Permis de construire | 13/01/2022 | 93 m² | ROUTE DE STRASBOURG LOT N_3B HEITEREN 68600 | Détails | |
| 04257 | Permis de construire | 12/01/2022 | 102 m² | RUE DU 7 FEVRIER HEITEREN 68600 | Détails | |
| 02223 | Permis de construire | 12/01/2022 | 119 m² | LOTISSEMENT ""LES JARDINS D HEITEREN 68600 | Détails | |
| 10289 | Permis de construire | 15/12/2021 | 98 m² | LOT 10 LOTISSEMENT ""ROUTE HEITEREN 68600 | Détails | |
| 10290 | Permis de construire | 14/12/2021 | 107 m² | RUE DES HIRONDELLES LOTISS HEITEREN 68600 | Détails | |
| Permis de construire | 02/12/2021 | 280 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 16/11/2021 | 255 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 16/11/2021 | 128 m² | Détails | |||
| 02218 | Permis de construire | 28/10/2021 | 92 m² | LOT3 LOTISSEMENT ""LE JARDI HEITEREN 68600 | Détails | |
| 39 | Permis de construire | 28/10/2021 | 136 m² | LOT 5 - LE JARDIN D'AMELIE HEITEREN 68600 | Détails | |
| 10291 | Permis de construire | 30/09/2021 | 112 m² | LOT 8 DU LOTISSEMENT ""ROUT HEITEREN 68600 | Détails | |
| 02172 | Permis de construire | 21/09/2021 | 150 m² | LOT 11 - LOTISSEMENT LES J HEITEREN 68600 | Détails | |
| 02172 | Permis de construire | 21/09/2021 | 73 m² | LOTISSEMENT ""LE JARDIN D'A HEITEREN 68600 | Détails | |
|
10295 10296 |
Permis de construire | 21/09/2021 | 199 m² | 11 RUE DES HIRONDELLES HEITEREN 68600 | Détails | |
| 02172 | Permis de construire | 13/09/2021 | 91 m² | LOT 1 - LOTISSEMENT LES JA HEITEREN 68600 | Détails | |
| 10302 | Permis de construire | 02/09/2021 | 149 m² | 6 RUE DES HIRONDELLES HEITEREN 68600 | Détails | |
|
10137 10277 10282 |
Permis de construire | 02/09/2021 | 131 m² | ROUTE DE STRASBOURG HEITEREN 68600 | Détails | |
| 01176 | Permis de construire | 18/06/2021 | 201 m² | RUE DES ORCHIDEES HEITEREN 68600 | Détails | |
| 10288 | Permis de construire | 14/06/2021 | 185 m² | LOT 6 LOTISSEMENT ""ROUTE DE STRA HEITEREN 68600 | Détails | |
| Permis de construire | 08/06/2021 | 153 m² | Détails | |||
| 06138 | Permis de construire | 12/05/2021 | 83 m² | 29 RUE DU RHIN HEITEREN 68600 | Détails | |
| 104 | Permis de construire | 12/05/2021 | 146 m² | LOTISSEMENT ""ROUTE DE STRA HEITEREN 68600 | Détails | |
|
50138 50138 |
Permis de construire | 17/02/2021 | 210 m² | STOCKACKER HEITEREN 68600 | Détails | |
| 04132 | Permis de construire | 20/01/2021 | 225 m² | 1 IMPASSE DES JARDINS HEITEREN 68600 | Détails | |
| 93142 | Permis de construire | 16/11/2020 | 224 m² | AM KECHENWEG HEITEREN 68600 | Détails | |
| 01180 | Permis de construire | 15/09/2020 | 77 m² | RUE DES ADONIS HEITEREN 68600 | Détails | |
| 05153 | Permis de construire | 15/09/2020 | 178 m² | RUE DE TIERSHRUST HEITEREN 68600 | Détails | |
| 08135 | Permis de construire | 22/07/2020 | 362 m² | RTE DE STRASBOURG HEITEREN 68600 | Détails | |
|
04283 04284 |
Permis de construire | 13/09/2019 | 115 m² | RUE DU RHIN HEITEREN 68600 | Détails | |
| 5130 | Permis de construire | 06/06/2019 | 152 m² | 29 RUE DU CHATEAU D'EAU HEITEREN 68600 | Détails | |
| 5131 | Permis de construire | 07/02/2019 | 149 m² | 31 RUE DU CHATEAU D'EAU HEITEREN 68600 | Détails | |
| 04248 | Permis de construire | 21/12/2018 | 102 m² | 7 IMPASSE DES SAPINS ""AFUL SCHLOSSACKER"" - LOT 6 HEITEREN 68600 | Détails | |
| 04244 | Permis de construire | 21/06/2018 | 97 m² | 9 IMPASSE DES SAPINS ""AFUL SCHLOSSACKER"" - LOT 8 HEITEREN 68600 | Détails | |
| 04214 | Permis de construire | 21/06/2018 | 138 m² | 1 IMPASSE DES SAPINS ""AFUL SCHLOSSACKER"" - LOT 1 HEITEREN 68600 | Détails | |
| 1082 | Permis de construire | 31/05/2018 | 118 m² | ROUTE DE STRASBOURG HEITEREN 68600 | Détails | |
| 04246 | Permis de construire | 25/05/2018 | 127 m² | 8 IMPASSE DES SAPINS ""AFUL SCHLOSSACKER"" - LOT 7 HEITEREN 68600 | Détails | |
| 5126 | Permis de construire | 03/05/2018 | 91 m² | 27 RUE DU CHATEAU D'EAU HEITEREN 68600 | Détails | |
| 5134 | Permis de construire | 12/03/2018 | 99 m² | RUE DU CHATEAU D'EAU - LOT HEITEREN 68600 | Détails | |
| 01201 | Permis de construire | 08/03/2018 | 148 m² | RUE DES ROMAINS HEITEREN 68600 | Détails | |
| 09141 | Permis de construire | 08/09/2017 | 100 m² | IMPASSE DES VOSGES - LOT D HEITEREN 68600 | Détails | |
| 513 | Permis de construire | 08/09/2017 | 149 m² | RUE DU CHATEAU D'EAU - LOT HEITEREN 68600 | Détails | |
| 513 | Permis de construire | 07/07/2017 | 85 m² | RUE DU CHATEAU D'EAU - LOT HEITEREN 68600 | Détails | |
| 02202 | Permis de construire | 19/09/2016 | 165 m² | RUE CASTELJALOUX HEITEREN 68600 | Détails | |
| 0179 | Permis de construire | 08/08/2016 | 168 m² | RUE DES ROMAINS HEITEREN 68600 | Détails | |
| 02142 | Permis de construire | 08/08/2016 | 216 m² | ROUTE DE BALE HEITEREN 68600 | Détails | |
| 0179 | Permis de construire | 20/05/2016 | 148 m² | RUE DES ROMAINS HEITEREN 68600 | Détails | |
|
11147 11149 |
Permis de construire | 31/03/2016 | 341 m² | RUE DU 7 FEVRIER HEITEREN 68600 | Détails | |
| 08136 | Permis de construire | 17/03/2016 | 188 m² | RUE DE NEUF-BRISACH HEITEREN 68600 | Détails | |
| 221 | Permis de construire | 05/04/2015 | 89 m² | 3 RUE DU CHATEAU D EAU HEITEREN 68600 | Détails | |
|
9137 9139 |
Permis de construire | 22/12/2014 | 168 m² | RUE DE DESSENHEIM HEITEREN 68600 | Détails | |
| 4215 | Permis de construire | 19/08/2014 | 165 m² | RUE DU 7 FEVRIER HEITEREN 68600 | Détails | |
| 5121 | Permis de construire | 24/06/2014 | 130 m² | RUE THIERHURST HEITEREN 68600 | Détails | |
| 9140 | Permis de construire | 19/06/2014 | 178 m² | LOT RUE DE DESSENHEIM HEITEREN 68600 | Détails | |
| 9460 | Permis de construire | 26/11/2013 | 75 m² | 3 RUE DU MUGUET HEITEREN 68600 | Détails | |
| 9142 | Permis de construire | 17/11/2013 | 104 m² | RTE DE DESSENHEIM HEITEREN 68600 | Détails | |
| 8131 | Permis de construire | 16/07/2013 |
SCI DU VERGER |
162 m² | RTE DE STRASBOURG HEITEREN 68600 | Détails |
| 8131 | Permis de construire | 30/06/2013 |
SCI DU VERGER |
162 m² | RTE DE STRASBOURG HEITEREN 68600 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195 | Déclaration préalable | 23/03/2026 | 10 m² | RUE DU NORD HEITEREN 68600 | Détails | |
|
9311 9312 93142 |
Permis de construire | 14/11/2023 |
SCEA HEBDING - MARY |
1732 m² | 46 RUE DU RHIN AM KECHENWEG HEITEREN 68600 | Détails |
| 09126 | Permis de construire | 01/12/2021 | 270 m² | 42 RUE DU CHATEAU D'EAU HEITEREN 68600 | Détails | |
|
0754 0752 0751 |
Permis de construire | 23/09/2021 |
COMMUNE DE HEITEREN |
56 m² | 4 ROUTE DE STRASBOURG HEITEREN 68600 | Détails |
| 1195 | Permis de construire | 05/07/2021 | 924 m² | SCHLOSSACKER HEITEREN 68600 | Détails | |
|
08139 08140 10279 |
Permis de construire | 30/01/2020 | 432 m² | KRUEMMLIG HEITEREN 68600 | Détails | |
|
5128 5129 |
Permis de construire | 11/01/2019 | 204 m² | 2 RUE DES ROMAINS HEITEREN 68600 | Détails | |
|
9310 9311 9312 |
Permis de construire | 26/07/2017 | 1050 m² | LIEUDIT ""AM KECHENWEG"" HEITEREN 68600 | Détails | |
| 756 | Permis de construire | 04/06/2013 | 365 m² | 2 RUE DU MANOIR HEITEREN 68600 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06140 | 31/10/2023 | 9341 m² | 45 RUE DU RHIN HEITEREN 68600 | Détails | |
|
10146 1084 1090 |
05/03/2020 |
SOVIA |
13156 m² | ROUTE DE STRASBOURG HEITEREN 68600 | Détails |
| 02172 | 20/12/2019 |
TERRE ET DEVELOPPEMENT |
5438 m² | ROUTE DE BALE HEITEREN 68600 | Détails |
|
04214 04222 04224 |
05/07/2017 | 7418 m² | RUE DU 7 FEVRIER HEITEREN 68600 | Détails | |
| 02172 | 14/03/2016 |
SOVIA |
5438 m² | ROUTE DE BALE HEITEREN 68600 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06129 | 12/02/2026 | 6640 m² | 37 RUE DU RHIN HEITEREN 68600 | Détails | |
| 0736 | 21/01/2026 | 1218 m² | 5 RUE DU RHIN HEITEREN 68600 | Détails | |
|
07106 07108 |
03/11/2025 | 0 m² | 3 RUE ST JACQUES HEITEREN 68600 | Détails | |
| 2235 | 13/10/2025 | 272 m² | 2 ROUTE DE BALE HEITEREN 68600 | Détails | |
| 0730 | 27/05/2025 | 559 m² | 6 RUE SAINT-JACQUES HEITEREN 68600 | Détails | |
| 10203 | 18/03/2025 | 512 m² | 15 RUE CAMILLE ALFRED PABST HEITEREN 68600 | Détails | |
| 03119 | 04/06/2024 | 1233 m² | 16 RUE DU RHIN HEITEREN 68600 | Détails | |
| 0736 | 13/12/2023 | 1218 m² | 05 RUE DU RHIN HEITEREN 68600 | Détails | |
|
02172 02216 |
20/04/2023 | 429 m² | 5 RUE DU JARDIN D'AMELIE HEITEREN 68600 | Détails | |
| 08137 | 04/10/2022 | 883 m² | 6 ROUTE DE STRASBOURG HEITEREN 68600 | Détails | |
| 10289 | 25/08/2022 | 600 m² | 1 RUE DES HIRONDELLES HEITEREN 68600 | Détails | |
| 0182 | 03/09/2021 | 447 m² | 9 RUE DU CHATEAU D'EAU HEITEREN 68600 | Détails | |
| 10277 | 27/04/2021 | 1347 m² | 6 ROUTE DE STRASBOURG HEITEREN 68600 | Détails | |
| 0366 | 20/08/2018 | 498 m² | 3 RUE CASTELJALOUX HEITEREN 68600 | Détails | |
| 0276 | 27/04/2018 | 720 m² | 73 B RUE CASTELJALOUX HEITEREN 68600 | Détails | |
| 05117 | 24/08/2017 | 840 m² | 1 B RUE DE LA THIERHURST HEITEREN 68600 | Détails | |
| 513 | 15/11/2016 | 3794 m² | 2 RUE DES ROMAINS HEITEREN 68600 | Détails | |
|
179 12 |
23/05/2015 | 0 m² | 21 RUE DU CHATEAU D EAU RUE DES ROMAINS HEITEREN 68600 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Heiteren ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Heiteren depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Heiteren, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.