Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
0B451 | Permis de construire | 15/09/2013 | Particuliers | 102 m² | LOT Rue des Costils Commes 14520 | Plus de détails |
B880 | Permis de construire | 12/07/2014 | Particuliers | 69 m² | LOT LE BOUFFAY LOT 4 Commes 14520 | Plus de détails |
B878 | Permis de construire | 23/08/2014 | Particuliers | 65 m² | LOT LE BOUFFAY LOT 2 Commes 14520 | Plus de détails |
B647 | Permis de construire | 04/10/2014 |
LE DOMAINE DU CLOS DE LHA GYAL LO |
229 m² | LE COUET - LE BOUFFAY Commes 14520 | Plus de détails |
B956 | Permis de construire | 13/03/2015 | Particuliers | 83 m² | RUE de la Mer Commes 14520 | Plus de détails |
B421 B655 B658 |
Permis de construire | 15/03/2016 | Particuliers | 68 m² | LE BOUT DU JARDIN COMMES 0 | Plus de détails |
B655 | Permis de construire | 19/01/2016 | Particuliers | 69 m² | L'EGLISE lotissement ""Les dessous des cotis"" COMMES 0 | Plus de détails |
B658 | Permis de construire | 19/01/2016 | Particuliers | 83 m² | L ENTRETENANT COMMES 0 | Plus de détails |
B658 | Permis de construire | 25/02/2016 | Particuliers | 119 m² | L ENTRETENANT lotissement ""Les dessous des cotis"" COMMES 0 | Plus de détails |
B658 | Permis de construire | 25/02/2016 | Particuliers | 105 m² | L ENTRETENANT lotissement ""Les dessous des cotis"" COMMES 0 | Plus de détails |
B658 B661 |
Permis de construire | 25/02/2016 | Particuliers | 94 m² | L ENTRETENANT lotissement ""Les dessous des cotis"" COMMES 0 | Plus de détails |
B658p | Permis de construire | 19/04/2016 | Particuliers | 86 m² | lotissement le dessous des COMMES 14520 | Plus de détails |
B655p | Permis de construire | 28/04/2016 | Particuliers | 98 m² | lotissement ""le dessous de lieu dit l'Eglise COMMES 0 | Plus de détails |
B655p | Permis de construire | 26/05/2016 | Particuliers | 88 m² | lotissement ""le dessous de COMMES 14520 | Plus de détails |
B759 | Permis de construire | 26/05/2016 | Particuliers | 129 m² | 134 LA PIECE DU PRESBYTERE COMMES 14520 | Plus de détails |
B658 | Permis de construire | 23/06/2016 | Particuliers | 93 m² | L ENTRETENANT COMMES 14520 | Plus de détails |
B655 | Permis de construire | 27/06/2016 | Particuliers | 100 m² | L'EGLISE COMMES 14520 | Plus de détails |
B882 B884 B886 |
Permis de construire | 07/07/2016 | Particuliers | 117 m² | LE COUET COMMES 14520 | Plus de détails |
ZA261 | Permis de construire | 23/06/2016 | Particuliers | 110 m² | LE VIGNET COMMES 14520 | Plus de détails |
B421 B655 B658 |
Permis de construire | 19/09/2016 | Particuliers | 96 m² | LE BOUT DU JARDIN COMMES 14520 | Plus de détails |
B655 | Permis de construire | 22/12/2016 | Particuliers | 70 m² | L'EGLISE COMMES 14520 | Plus de détails |
B655 | Permis de construire | 22/12/2016 | Particuliers | 99 m² | L'EGLISE COMMES 14520 | Plus de détails |
B655 | Permis de construire | 27/02/2017 | Particuliers | 101 m² | L'EGLISE COMMES 14520 | Plus de détails |
B963 | Permis de construire | 08/08/2017 | Particuliers | 79 m² | LOTISSEMENT LE VARY COMMES 14520 | Plus de détails |
B944p | Permis de construire | 04/10/2017 | Particuliers | 110 m² | lotissement le vary COMMES 14520 | Plus de détails |
B944p | Permis de construire | 05/10/2017 | Particuliers | 105 m² | LOTISSEMENT LE VARY COMMES 14520 | Plus de détails |
B944p | Permis de construire | 11/08/2017 | Particuliers | 95 m² | LOTISSEMENT LE VARY LOT 8 COMMES 14520 | Plus de détails |
B944p | Permis de construire | 05/10/2017 | Particuliers | 85 m² | LOTISSEMENT LE VARY COMMES 14520 | Plus de détails |
ZA260 | Permis de construire | 04/10/2017 | Particuliers | 107 m² | LE VIGNET lot A COMMES 14520 | Plus de détails |
B946p | Permis de construire | 29/01/2018 | Particuliers | 171 m² | lot 1 lotissement du Vary COMMES 14520 | Plus de détails |
B985 | Permis de construire | 08/01/2018 | Particuliers | 110 m² | LOTISSEMENT LE VARY COMMES 14520 | Plus de détails |
B946p | Permis de construire | 30/11/2017 | Particuliers | 97 m² | LOTISSEMENT LE VARY LOT 6 COMMES 14520 | Plus de détails |
B966 | Permis de construire | 14/12/2017 | Particuliers | 157 m² | LOTISSEMENT LES DESSOUS DE LOT 1 COMMES 14520 | Plus de détails |
B985p | Permis de construire | 14/12/2017 | Particuliers | 77 m² | Lotissement du Vary lot 17 COMMES 14520 | Plus de détails |
B946 | Permis de construire | 27/11/2017 | Particuliers | 105 m² | LOTISSEMENT LE VARY LOT 3 COMMES 14520 | Plus de détails |
ZA112 | Permis de construire | 14/12/2017 | Particuliers | 123 m² | CHEMIN DES CAUTERETS COMMES 14520 | Plus de détails |
B992p | Permis de construire | 19/03/2018 | Particuliers | 87 m² | lotissement le Vary LOT 4 COMMES 14520 | Plus de détails |
B946 | Permis de construire | 12/04/2018 | Particuliers | 77 m² | LE VARY COMMES 14520 | Plus de détails |
B983 | Permis de construire | 13/08/2018 | Particuliers | 126 m² | lotissement du Vary COMMES 14520 | Plus de détails |
B1003p | Permis de construire | 26/04/2018 | Particuliers | 93 m² | Lot 1 LOTISSEMENT LE VARY COMMES 14520 | Plus de détails |
B985 | Permis de construire | 07/05/2018 | Particuliers | 120 m² | LOTISSEMENT LE VARY COMMES 14520 | Plus de détails |
B944 B946 B971 |
Permis de construire | 26/04/2018 | Particuliers | 120 m² | 14 LOTISSEMENT DU VARY COMMES 14520 | Plus de détails |
B995 | Permis de construire | 13/04/2018 | Particuliers | 100 m² | Lot n Lotissement du Vary COMMES 14520 | Plus de détails |
B998p | Permis de construire | 28/01/2019 | Particuliers | 106 m² | COMMES 14520 | Plus de détails |
B998 | Permis de construire | 15/01/2019 | Particuliers | 43 m² | lotissement du Vary - lot COMMES 14520 | Plus de détails |
B1009 | Permis de construire | 15/03/2019 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 94 m² | Lotissement Le Vary - lot COMMES 14520 | Plus de détails |
B980 | Permis de construire | 15/03/2019 | Particuliers | 221 m² | Lotissement les dessous de COMMES 14520 | Plus de détails |
B944 | Permis de construire | 18/07/2019 | Particuliers | 92 m² | LE DESSOUS DES COTIS COMMES 14520 | Plus de détails |
B1008 | Permis de construire | 30/08/2019 |
SCCV QUERGRECO SCI ou autres supports de programmes de construction |
111 m² | Lotissement le Vary - lot COMMES 14520 | Plus de détails |
B575p | Permis de construire | 26/02/2020 | Particuliers | 144 m² | 107 Voie Communale dite des Di COMMES 14520 | Plus de détails |
A227 A228 A229 |
Permis de construire | 12/10/2023 | Particuliers | 0 m² | ESCURES COMMES 14520 | Plus de détails |
ZA268 ZA271 |
Permis de construire | 08/01/2024 | Particuliers | 132 m² | Chemin de la Chasse COMMES 14520 | Plus de détails |
ZA262 | Permis de construire | 08/01/2024 | Particuliers | 183 m² | Chemin de la Chasse COMMES 14520 | Plus de détails |
ZA123 | Permis de construire | 12/02/2024 | Particuliers | 146 m² | 10 CHE DES CAUTERETS COMMES 14520 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Commes ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Commes depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Commes, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.