| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK600 | Déclaration préalable | 06/10/2025 | 22 m² | 8BIS RUE ERNEST GERVAISE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AP201 | Permis de construire | 17/09/2025 | 331 m² | 35 RUE DU POIRIER BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AN203 AN204 AN205 |
Permis de construire | 22/08/2025 |
KAUFMAN & BROAD HOMES |
3781 m² | 64 AVENU JOFFRE BRUNOY 91800 | Détails |
| AM8 | Permis de construire | 17/06/2025 |
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT UNIVERSITAIRE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE |
0 m² | 4 AVENUE DU PETIT CHATEAU PETIT CHATEAU BRUNOY 91800 | Détails |
|
AV411 AV484 AV546 |
Permis de construire | 11/06/2025 |
BRUNOY CERCAY |
6021 m² | 157-1 ROUTE DE BRIE - RUE DE CER BRUNOY 91800 | Détails |
| AO363 | Permis de construire | 10/06/2025 |
BELLAGIO |
486 m² | 22 RUE DE LA GLACIERE BRUNOY 91800 | Détails |
| AI242 | Permis de construire | 26/05/2025 |
SCCV LES RESIDENCES BYN |
457 m² | 77 AVENU DU GENERAL LECLERC BRUNOY 91800 | Détails |
| AK312 | Permis de construire | 14/02/2025 | 129 m² | 77 AVENU DE LA CHATAIGNERAIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AB317 | Déclaration préalable | 26/11/2024 |
LAUCRIS |
0 m² | 3 RUE DE LA POSTE BRUNOY 91800 | Détails |
| AL161 | Déclaration préalable | 10/09/2024 |
SCI DES POUKY |
0 m² | 11 RUE TALMA BRUNOY 91800 | Détails |
| AI289 | Permis de construire | 03/09/2024 | 99 m² | 80 AVENU DES PEUPLIERS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AE73 | Permis de construire | 10/07/2024 | 216 m² | 92 AVENUE DE LA FAISANDERIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AN70 | Permis de construire | 19/06/2024 | 202 m² | 26 AVENU MONSIEUR BRUNOY 91800 | Détails | |
| AC232 | Déclaration préalable | 04/04/2024 | 1 m² | 2 AVENUE DU MARECHAL DAVOUT BRUNOY 91800 | Détails | |
| AV105 | Permis de construire | 08/03/2024 |
156G BRIE |
112 m² | 156G ROUTE DE BRIE BRUNOY 91800 | Détails |
| AV105 | Permis de construire | 07/03/2024 | 101 m² | 156D ROUTE DE BRIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AV105 | Permis de construire | 04/03/2024 |
156F BRIE |
99 m² | 156F ROUTE DE BRIE BRUNOY 91800 | Détails |
| AV105 | Permis de construire | 04/03/2024 |
156E BRIE |
95 m² | 156E ROUTE DE BRIE BRUNOY 91800 | Détails |
| AV105 | Permis de construire | 22/02/2024 |
156C BRIE |
115 m² | 156 C ROUTE DE BRIE BRUNOY 91800 | Détails |
| AV105 | Permis de construire | 22/02/2024 | 119 m² | 156 A ROUTE DE BRIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AV105 | Permis de construire | 15/02/2024 |
156B BRIE |
119 m² | 156B ROUTE DE BRIE BRUNOY 91800 | Détails |
| AE587 | Permis de construire | 18/01/2024 | 47 m² | 110 AVENUE DES ACACIAS BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AI690 AI691 |
Permis de construire | 17/10/2023 |
SCCV BRUNOY LECLERC |
2644 m² | 51-53 AVENU DU GENERAL LECLERC BRUNOY 91800 | Détails |
| AS26 | Permis de construire | 04/07/2023 | 96 m² | 38 AVENU ARISTIDE BRIAND BRUNOY 91800 | Détails | |
| AI93 | Permis de construire | 13/04/2023 | 135 m² | 14 AVENU DE LA CHATAIGNERAIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AE569 | Permis de construire | 11/04/2023 | 116 m² | 32 AVENU DES TILLEULS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AS26 | Permis de construire | 07/03/2023 | 97 m² | 38 RUE ARISTIDE BRIAND BRUNOY 91800 | Détails | |
| AW244 | Permis de construire | 24/01/2023 | 195 m² | 4 RUE DE MANDRES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AO363 | Permis de construire | 11/01/2023 | 486 m² | 22 RUE DE LA GLACIERE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AN186 | Permis de construire | 28/10/2022 | 265 m² | 47 AVENU GALLIENI BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AO138 AO139 AO358 |
Permis de construire | 04/10/2022 |
SCCV GEP |
1620 m² | 5 RUE DU REVEILLON BRUNOY 91800 | Détails |
| AO199 | Permis de construire | 29/09/2022 | 241 m² | 31 RUE SOULINS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AB197 | Permis de construire | 23/09/2022 |
2B BRUNOY |
19 m² | 9 RUE DE LA GARE BRUNOY 91800 | Détails |
| AO275 | Permis de construire | 18/08/2022 |
PATRIMOFI |
788 m² | 19 RUE LATERALE BRUNOY 91800 | Détails |
| AI50 | Permis de construire | 15/07/2022 |
MACSCALE OPERATION |
256 m² | 18 AVENU DE CHALANDRAY BRUNOY 91800 | Détails |
| AK27 | Permis de construire | 06/07/2022 | 132 m² | 61 RUE MARCEAU BRUNOY 91800 | Détails | |
| AB153 | Permis de construire | 05/07/2022 |
SCI REMY CAP |
0 m² | 20 RUE MONMARTEL BRUNOY 91800 | Détails |
|
AI343 AI346 AI347 |
Permis de construire | 27/06/2022 |
CHEMIN DU ROI |
5619 m² | 3 AVENU DE MELUN BRUNOY 91800 | Détails |
|
AP253 AP337 |
Permis de construire | 12/05/2022 | 179 m² | RUE EUGENIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AS10 | Permis de construire | 29/03/2022 | 194 m² | 10 RUE PAUL DOUMER BRUNOY 91800 | Détails | |
| AN339 | Permis de construire | 29/03/2022 | 188 m² | 2 AVENU DE SOULINS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AY299 | Permis de construire | 13/01/2022 |
SNL-PROLOGUES |
93 m² | 1 RUE STEPHANIE NALLET BRUNOY 91800 | Détails |
|
AP199 AP301 |
Permis de construire | 11/01/2022 | 156 m² | 31 AVENU DU SAUVAGEON BRUNOY 91800 | Détails | |
| AB98 | Permis de construire | 21/12/2021 | 0 m² | 9 RUE MONMARTEL BRUNOY 91800 | Détails | |
| AN232 | Permis de construire | 20/12/2021 | 142 m² | 12 AVENU GALLIENI BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK815 | Permis de construire | 09/12/2021 | 198 m² | 10 AVENU DE L'ERMITAGE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AH430 | Permis de construire | 18/11/2021 | 88 m² | 39 AVENU DU CHATEAU BRUNOY 91800 | Détails | |
| AC269 | Permis de construire | 26/10/2021 |
MAGELLAN |
2613 m² | 4 RUE DES BOSSERONS BRUNOY 91800 | Détails |
| AH42 | Permis de construire | 20/10/2021 | 82 m² | 9 AVENU DE BELLEVUE BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AP199 AP301 |
Permis de construire | 19/10/2021 | 100 m² | 31 AVENU DU SAUVAGEON BRUNOY 91800 | Détails | |
| AT11 | Permis de construire | 19/10/2021 | 131 m² | 92 RUE DES CHASSEURS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AE205 | Permis de construire | 13/09/2021 | 0 m² | 78 AVENU D'ORLEANS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK790 | Permis de construire | 03/09/2021 | 182 m² | 60 AVENU DE CHALANDRAY BRUNOY 91800 | Détails | |
| AI652 | Permis de construire | 24/08/2021 |
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PEREIRA-LEFEU |
144 m² | 37 AVENU DE L'ERMITAGE BRUNOY 91800 | Détails |
| AN319 | Permis de construire | 20/07/2021 | 309 m² | AVENU DU BELVEDERE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK790 | Permis de construire | 16/07/2021 | 182 m² | 60 AVENU DE CHALANDRAY BRUNOY 91800 | Détails | |
| AB184 | Permis de construire | 09/07/2021 | 13 m² | 9 IMPAS DE BRIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AI83 | Permis de construire | 04/05/2021 | 148 m² | 8 AVENU DE CHALANDRAY BRUNOY 91800 | Détails | |
| AI697 | Permis de construire | 12/04/2021 | 120 m² | 20 RUE DU VERGER BRUNOY 91800 | Détails | |
| AM122 | Permis de construire | 08/04/2021 |
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE |
2621 m² | 46 AVENU DU PETIT CHATEAU BRUNOY 91800 | Détails |
| AL419 | Permis de construire | 01/04/2021 | 155 m² | 3 RUE DES ECOLES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AW59 | Permis de construire | 15/01/2021 | 109 m² | 71 ROUTE DE BRIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AS43 | Permis de construire | 12/01/2021 | 205 m² | 42 RUE CURIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AN339 | Permis de construire | 24/12/2020 | 182 m² | 2 AVENU DE SOULINS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AY1 | Permis de construire | 23/12/2020 |
GARDERIE LA VOLIERE |
100 m² | 16 RUE DE CERCAY BRUNOY 91800 | Détails |
|
AK192 AK804 |
Permis de construire | 14/12/2020 | 153 m² | 16 RUE KLEBER BRUNOY 91800 | Détails | |
| AT252 | Permis de construire | 16/10/2020 | 117 m² | 63 RUE DU CHEMIN VERT BRUNOY 91800 | Détails | |
| AY296 | Déclaration préalable | 28/09/2020 | 0 m² | 3 ROUTE DE BRIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AH20 | Permis de construire | 28/09/2020 | 160 m² | 37 AVENU DE BELLEVUE (LOT B) BRUNOY 91800 | Détails | |
| AH20 | Permis de construire | 28/09/2020 |
BPM IMMOBILIER |
160 m² | 37 AVENU DE BELLEVUE (LOT A) BRUNOY 91800 | Détails |
| AT513 | Permis de construire | 25/09/2020 | 145 m² | 57 RUE DES CHASSEURS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AI50 | Permis de construire | 01/09/2020 | 121 m² | 18 AVENU DE CHALANDRAY 7 AVENUE MADELEINE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AY296 | Déclaration préalable | 20/08/2020 | 0 m² | 3 ROUTE DE BRIE 1 RUE STEPHANIE NALLET BRUNOY 91800 | Détails | |
| AE447 | Permis de construire | 20/08/2020 | 101 m² | 110 AVENU DE CORBEIL BRUNOY 91800 | Détails | |
| AE39 | Permis de construire | 20/07/2020 | 71 m² | 34 AVENU D'ORLEANS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AP92 | Permis de construire | 20/07/2020 | 0 m² | 2 RUE EUGENIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AS330 | Permis de construire | 16/07/2020 | 149 m² | 9 RUE DE L'ABBAYE BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AT641 AT655 |
Permis de construire | 07/07/2020 | 108 m² | 22 RUE DES CHASSEURS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AV560 | Permis de construire | 22/06/2020 | 84 m² | 181 ROUTE DE BRIE BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AE474 AE569 |
Permis de construire | 14/03/2020 | 148 m² | 32 AVENU DES TILLEULS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AT139 | Permis de construire | 21/11/2019 | 85 m² | 40 RUE DES CHASSEURS BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AN203 AN204 AN205 |
Permis de construire | 19/11/2019 |
MARIGNAN RESIDENCES |
3080 m² | 127 AVENU GABRIEL PERI BRUNOY 91800 | Détails |
|
AH17 AH630 |
Permis de construire | 17/10/2019 | 90 m² | 32 AVENU DU PARC - LOT A BRUNOY 91800 | Détails | |
| AS25 | Permis de construire | 24/09/2019 | 358 m² | 40 AVENU ARISTIDE BRIAND BRUNOY 91800 | Détails | |
| AS330 | Permis de construire | 25/04/2019 | 349 m² | 9 RUE DE L'ABBAYE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AN319 | Permis de construire | 24/04/2019 | 164 m² | 5 AVENU DU BELVEDERE BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AV105 AV106 |
Permis de construire | 08/03/2019 |
SCI DU PAVILLON |
117 m² | 156 ROUTE DE BRIE - LOT 1 BRUNOY 91800 | Détails |
| AI91 | Permis de construire | 07/02/2019 | 107 m² | 8 AVENU DE LA CHATAIGNERAIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AH22 | Permis de construire | 10/01/2019 | 109 m² | 35 AVENU DE BELLEVUE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK533 | Permis de construire | 21/12/2018 | 142 m² | 80 AVENU DE LA CHATAIGNERAIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AS28 | Permis de construire | 11/12/2018 | 88 m² | 33 RUE DU CENTRE (LOT A) BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AK500 AK790 |
Permis de construire | 14/11/2018 | 182 m² | 60 AVENUE DE CHALANDRAY BRUNOY 91800 | Détails | |
| AW422 | Permis de construire | 05/10/2018 | 109 m² | 51 RUE DU ROLE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AP259 | Permis de construire | 13/09/2018 | 110 m² | 9 RUE DE CERCAY BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK685 | Permis de construire | 16/07/2018 | 105 m² | 48 AVENUE DE CHALANDRAY BRUNOY 91800 | Détails | |
| AB184 | Permis de construire | 28/06/2018 | 13 m² | 9 IMPAS DE BRIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AB95 | Permis de construire | 26/06/2018 |
FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME |
0 m² | 17 RUE MONMARTEL BRUNOY 91800 | Détails |
| AH327 | Permis de construire | 07/06/2018 | 146 m² | 25 AVENU DE PARIS BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AK735 AK786 |
Permis de construire | 01/06/2018 | 177 m² | 17 RUE DE MONTGERON BRUNOY 91800 | Détails | |
| AB22 | Permis de construire | 25/05/2018 | 92 m² | 9 RUE DE LA POSTE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AH244 | Permis de construire | 24/05/2018 | 175 m² | 34 AVENU DES ACACIAS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AH398 | Permis de construire | 29/03/2018 | 164 m² | 75 AVENU DE LA FAISANDERIE (LOT A) BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AX21 AX324 |
Permis de construire | 05/01/2018 | 105 m² | 47 RUE DES VALLEES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AW256 | Permis de construire | 28/11/2017 | 212 m² | 16 AVENU SAINT HILAIRE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AN313 | Permis de construire | 23/11/2017 | 91 m² | 2 RUE DU POTAGER BRUNOY 91800 | Détails | |
| AI285 | Permis de construire | 25/09/2017 | 128 m² | AVENU DES CYGNES (LOT C) BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AM34 AM35 AM107 |
Permis de construire | 25/09/2017 |
LNC BETA PROMOTION |
2145 m² | 57-59 RUE DES GLAISES BRUNOY 91800 | Détails |
| AK416 | Permis de construire | 22/09/2017 | 118 m² | 71 AVENU MORIN BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK497 | Permis de construire | 22/09/2017 | 273 m² | 65 AVENU SIMONE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK480 | Permis de construire | 08/09/2017 | 105 m² | 57 AVENU SIMONE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AT156 | Permis de construire | 11/08/2017 | 126 m² | 8 RUE DES CHASSEURS BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AH573 AH632 |
Permis de construire | 01/08/2017 | 118 m² | 35 AVENU D'ORLEANS (LOT A) BRUNOY 91800 | Détails | |
| AB287 | Déclaration préalable | 21/07/2017 |
LORECO |
0 m² | 5 PLACE SAINT MEDARD BRUNOY 91800 | Détails |
| AI285 | Permis de construire | 18/07/2017 | 139 m² | 88 AVENU DES PEUPLIERS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AS28 | Permis de construire | 26/06/2017 | 127 m² | 33 RUE DU CENTRE (LOT A) BRUNOY 91800 | Détails | |
| AO310 | Permis de construire | 22/06/2017 | 0 m² | 13 RUE LATERALE BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AP73 AP323 |
Permis de construire | 20/06/2017 | 325 m² | 19/21 RUE DE CERCAY BRUNOY 91800 | Détails | |
| AH626 | Permis de construire | 20/06/2017 | 87 m² | 64 AVENU DES ACACIAS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AH150 | Permis de construire | 29/05/2017 | 94 m² | 29 AVENU DE LA FAISANDERIE BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AV89 AV544 |
Permis de construire | 16/05/2017 | 104 m² | 202 ROUTE DE BRIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AL211 | Permis de construire | 11/04/2017 | 113 m² | 12 RUE DES GRES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AW422 | Permis de construire | 04/04/2017 | 140 m² | 51 RUE DU ROLE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AS250 | Permis de construire | 03/04/2017 | 111 m² | 20 RUE DE L'ABBAYE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AB263 | Permis de construire | 16/03/2017 |
ASSOCIATION EDUCATION SPECIALISEE |
0 m² | 3-5 MONTMARTEL BRUNOY | Détails |
| AP216 | Permis de construire | 20/12/2016 | 86 m² | 3 RUE DU POIRIER BRUNOY | Détails | |
| AP216 | Permis de construire | 22/11/2016 | 114 m² | 3 RUE DU POIRIER BRUNOY | Détails | |
| AV554 | Permis de construire | 08/11/2016 | 153 m² | ROUTE DE BRIE BRUNOY | Détails | |
|
AR232 AR386 |
Permis de construire | 08/11/2016 | 92 m² | 10 RUE DES TROIS BERNARDS BRUNOY | Détails | |
| AV554 | Permis de construire | 08/11/2016 | 153 m² | ROUTE DE BRIE BRUNOY | Détails | |
| AH17 | Permis de construire | 04/11/2016 | 144 m² | 32 AVENU DU PARC BRUNOY | Détails | |
| AX324 | Permis de construire | 14/10/2016 | 230 m² | 47 RUE DES VALLEES BRUNOY | Détails | |
| AB22 | Permis de construire | 08/09/2016 | 1330 m² | 9 RUE DE LA POSTE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AH391 | Permis de construire | 04/08/2016 | 118 m² | 40B AVENU DES SAULES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AR344 | Permis de construire | 28/06/2016 | 110 m² | 32 RUE DES FAISANS BRUNOY | Détails | |
| AL407 | Permis de construire | 28/06/2016 |
SCI LES JONQUILLES |
112 m² | 10 AVENU PORTALIS BRUNOY | Détails |
| AR210 | Permis de construire | 14/06/2016 | 163 m² | 6 BIS AVENU DE LA POINTE BRUNOY BRUNOY | Détails | |
| AS130 | Permis de construire | 29/04/2016 | 128 m² | 6 RUE CHARLES FERON BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AW175 AW624 |
Permis de construire | 14/04/2016 | 129 m² | 46 ROUTE DE BRIE (LOT C) BRUNOY 91800 | Détails | |
| Permis de construire | 14/03/2016 | 109 m² | Détails | |||
| AK416 | Permis de construire | 04/03/2016 | 90 m² | 71 AVENUE MORIN BRUNOY 91800 | Détails | |
| AE567 | Permis de construire | 22/02/2016 | 89 m² | 16 AV DES CYGNES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AE40 | Permis de construire | 22/02/2016 | 89 m² | 14 AVENU DES CYGNES BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AO25 AO26 AO26 |
Permis de construire | 28/01/2016 | 230 m² | 53 RUE LATERALE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AX241 | Permis de construire | 22/01/2016 | 173 m² | 8 RUE DU LAVOIR BRUNOY 91800 | Détails | |
| AP25 | Permis de construire | 22/01/2016 | 154 m² | 9 RUE DE CERCAY BRUNOY BRUNOY | Détails | |
| AX24 | Permis de construire | 22/01/2016 | 173 m² | 20 RUE DES VALLEES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AR10 | Permis de construire | 14/01/2016 | 203 m² | 19 RUE FRANCOISE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AH21 | Permis de construire | 28/11/2015 | 128 m² | 32 AVENU DES PLATANES 91800 BRUNOY BRUNOY | Détails | |
| AK43 | Permis de construire | 27/11/2015 | 115 m² | 54 AVENU SIMONE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AH53 | Permis de construire | 27/11/2015 | 88 m² | 17 AVENU DES ACACIAS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AE11 | Permis de construire | 07/11/2015 | 103 m² | 98 AV DES ACACIAS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AB41 | Permis de construire | 26/10/2015 |
AKERA DEVELOPPEMENT |
1994 m² | 36 RUE DE LA POSTE BRUNOY 91800 | Détails |
| AB4 | Permis de construire | 26/10/2015 |
AKERA DEVELOPPEMENT |
1994 m² | 36 RUE DE LA POSTE BRUNOY 91800 | Détails |
| AW53 | Permis de construire | 06/10/2015 | 107 m² | 44 RUE DE MANDRES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK67 | Permis de construire | 27/09/2015 | 138 m² | 55 AV SIMONE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AE12 | Permis de construire | 15/09/2015 | 118 m² | 21 AV DES CYGNES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AI23 | Permis de construire | 10/09/2015 | 67 m² | 59 AV DU GENERAL LECLERC BRUNOY 91800 | Détails | |
| AS16 | Permis de construire | 04/09/2015 | 80 m² | 20 RUE CURIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK40 | Permis de construire | 24/08/2015 | 113 m² | 43 AV MORIN BRUNOY 91800 | Détails | |
| AV511 | Permis de construire | 07/08/2015 | 135 m² | 105 BIS RUE DES VALLEES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AE71 | Permis de construire | 28/07/2015 | 253 m² | 98 AVENU DE LA FAISANDERIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AE7 | Permis de construire | 28/07/2015 | 253 m² | 98 AV DE LA FAISANDERIE BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AH39 AH39 |
Permis de construire | 20/07/2015 | 98 m² | 40 RUE DES SAULES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK58 | Permis de construire | 10/07/2015 | 158 m² | 37 AV DE CHALANDRAY BRUNOY 91800 | Détails | |
| AO10 | Permis de construire | 27/06/2015 | 258 m² | 13 RUE LATERALE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK11 | Permis de construire | 28/05/2015 | 104 m² | 37B RUE DE MONTGERON BRUNOY 91800 | Détails | |
| AH2 | Permis de construire | 19/05/2015 | 119 m² | 35B AV DE BELLEVUE BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AO257 AO265 AO266 |
Permis de construire | 30/04/2015 | 230 m² | 53 RUE LATERALE BRUNOY 91800 | Détails | |
| Permis de construire | 19/03/2015 | 144 m² | Détails | |||
| AO25 | Permis de construire | 19/03/2015 | 144 m² | 29 RUE COROT BRUNOY 91800 | Détails | |
| Permis de construire | 11/03/2015 | 132 m² | Détails | |||
|
AI34 AI34 AI34 |
Permis de construire | 11/03/2015 | 6070 m² | PL DE LA PYRAMIDE BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AK671 AK771 |
Permis de construire | 03/03/2015 | 109 m² | 55BIS AVENU SIMONE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK67 | Permis de construire | 03/03/2015 | 109 m² | 55BIS AV SIMONE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AN2 | Permis de construire | 19/02/2015 | 138 m² | 15 RUE DES BOSQUETS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AE40 | Permis de construire | 30/01/2015 | 93 m² | 12BIS AV DES CYGNES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AE18 | Permis de construire | 22/01/2015 | 98 m² | 64BIS AVENUE DES TILLEULS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AE18 | Permis de construire | 16/01/2015 | 85 m² | 64 AV DES TILLEULS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AT28 | Permis de construire | 15/01/2015 | 100 m² | 52 RUE DU CHEMIN VERT BRUNOY 91800 | Détails | |
| AT31 | Permis de construire | 13/01/2015 | 76 m² | 29 RUE DU CHAMPFLEURI BRUNOY 91800 | Détails | |
| AR10 | Permis de construire | 12/01/2015 | 85 m² | 17 RUE DES FAISANS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AV | Permis de construire | 16/12/2014 |
OMBRAGES 3-4 |
708 m² | 86BIS RUE DE CERCAY BRUNOY 91800 | Détails |
|
AO AO22 |
Permis de construire | 15/12/2014 | 107 m² | 21 RUE COROT BRUNOY 91800 | Détails | |
| AS6 | Permis de construire | 21/11/2014 | 80 m² | 40 RUE CHARLES FERON BRUNOY 91800 | Détails | |
| AS6 | Permis de construire | 20/11/2014 | 80 m² | 40 RUE CHARLES FERON BRUNOY 91800 | Détails | |
| AY4 | Permis de construire | 14/11/2014 | 206 m² | 21 TER RUE DU ROLE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AI17 | Permis de construire | 03/11/2014 | 102 m² | 4 RUE ERNEST LUCE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AO26 | Permis de construire | 03/11/2014 | 85 m² | 59 RUE LATERALE BRUNOY | Détails | |
| AI17 | Permis de construire | 17/10/2014 | 929 m² | 108 AVENUE DU GENERAL LECLERC BRUNOY 91800 | Détails | |
| AW10 | Permis de construire | 10/10/2014 | 46 m² | 6 RUE DU PLATEAU BRUNOY 91800 | Détails | |
| AW17 | Permis de construire | 26/09/2014 | 110 m² | 44 RTE DE BRIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AH35 | Permis de construire | 09/09/2014 | 240 m² | 20 AVENUE DES EGLANTINES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AP16 | Permis de construire | 04/09/2014 | 85 m² | 22 RUE D'YERRES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AW30 | Permis de construire | 22/07/2014 | 157 m² | 12 RUE DE MANDRES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AY9 | Permis de construire | 17/07/2014 |
VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE |
342 m² | 4 RUE DU ROLE BRUNOY 91800 | Détails |
| AE43 | Permis de construire | 11/07/2014 | 42 m² | 87 AV DE LA FORET BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AI11 AI54 |
Permis de construire | 30/06/2014 | 88 m² | 19B AV DE L'ERMITAGE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK70 | Permis de construire | 27/06/2014 | 86 m² | 6 AV DE L'ERMITAGE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK70 | Permis de construire | 18/06/2014 | 87 m² | 6 AV DE L'ERMITAGE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AI29 | Permis de construire | 17/06/2014 | 90 m² | 66 AV DES PEUPLIERS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK57 | Permis de construire | 16/06/2014 | 139 m² | 13 AVENUE DE MONTGERON BRUNOY 91800 | Détails | |
| AI60 | Permis de construire | 31/05/2014 | 122 m² | 9 AV DE MELUN BRUNOY 91800 | Détails | |
| AR28 | Permis de construire | 05/05/2014 | 93 m² | 7 RUE ARMAND FABRE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AN13 | Permis de construire | 28/04/2014 | 126 m² | 2 AVENUE DE SOULINS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AI36 | Permis de construire | 15/04/2014 | 85 m² | 27BIS AV SIMONE BRUNOY 91800 | Détails | |
| Permis de construire | 08/04/2014 | 80 m² | Détails | |||
| AK3 | Permis de construire | 05/04/2014 | 75 m² | 64 AVENUE DE LA GARENNE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK3 | Permis de construire | 04/04/2014 | 75 m² | 64 AV DE LA GARENNE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AE42 | Permis de construire | 03/03/2014 | 180 m² | 64 AV DE PARIS BRUNOY 91800 | Détails | |
| AR28 | Permis de construire | 28/02/2014 | 97 m² | 7 RUE ARMAND FABRE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AH8 | Permis de construire | 27/02/2014 | 90 m² | 17 RUE DES PLATANES BRUNOY 91800 | Détails | |
| AI11 | Permis de construire | 27/02/2014 | 107 m² | 13 AV DE L'ERMITAGE BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AO257 AO265 AO266 |
Permis de construire | 06/02/2014 | 139 m² | 31 RUE COROT BRUNOY 91800 | Détails | |
|
AO25 AO26 AO26 |
Permis de construire | 06/02/2014 | 139 m² | 31 RUE COROT BRUNOY 91800 | Détails | |
| AS42 | Permis de construire | 21/01/2014 | 265 m² | 23 RUE DE L'ABBAYE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AH46 | Permis de construire | 23/12/2013 | 114 m² | 49 AV DE LA FORAÃÂT BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK34 | Permis de construire | 20/11/2013 | 80 m² | 34 AV MADELEINE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AW396 | Permis de construire | 29/10/2013 | 123 m² | 59 RTE BRIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AW39 | Permis de construire | 28/10/2013 | 118 m² | 59B RTE DE BRIE BRUNOY 91800 | Détails | |
| AK30 | Permis de construire | 21/10/2013 | 121 m² | 39 AV DE LA GARENNE BRUNOY 91800 | Détails | |
