| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AW237 | Permis de construire | 28/01/2026 | 764 m² | 32 AVENU FRANCOIS MITTERAND DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV652 | Permis de construire | 28/01/2026 | 144 m² | 28 RUE IMPASSE MATRA DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV489 | Permis de construire | 23/12/2025 | 121 m² | 04 RUELL CONORO DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI314 | Permis de construire | 22/12/2025 | 144 m² | 19 RUE RANGUE STREET MTSANGAMBOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AM145 | Permis de construire | 30/09/2025 | 149 m² | 38 RUE DE L HACIENDA BANDRABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI108 | Permis de construire | 24/09/2025 | 149 m² | 54 RUE SIAKA ZAIDA MTSANGAMBOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AO197 | Permis de construire | 20/08/2025 | 143 m² | BANDRABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| BI24 | Permis de construire | 13/08/2025 | 571 m² | 233 RUE MOILIMOU SOJA ANTHOUMANI BOUYOUNI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV66 | Permis de construire | 10/07/2025 | 146 m² | 246 RUE DE LA BIBLIOTHEQUE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN615 | Permis de construire | 17/06/2025 | 203 m² | 441 RUE DE L HOTEL DE VILLE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD348 | Permis de construire | 12/01/2025 | 123 m² | RUE BACOCO CHICOUTRI HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| BI88 | Permis de construire | 21/12/2024 | 97 m² | 593 RUE DU PONT BOUYOUNI BOUYOUNI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW181 | Permis de construire | 28/11/2024 | 138 m² | 168 AV M GOEDAJOU DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW21 | Permis de construire | 02/10/2024 | 144 m² | RUE MAMSIMA DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| BI89 | Permis de construire | 10/09/2024 | 139 m² | 571 RUE DU PONT BOUYOUNI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN69 | Permis de construire | 10/06/2024 | 72 m² | 1066 ROUTE DU SOUVENIR BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN456 | Permis de construire | 07/06/2024 | 248 m² | LOT 16 LOTISSEMENT MAIRIE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI313 | Permis de construire | 19/05/2024 | 110 m² | 24 IMPAS STOPIRA MTSANGABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI107 | Permis de construire | 14/05/2024 | 438 m² | 54 RUE SIAKA ZAIDI MTSANGAMBOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| BI168 | Permis de construire | 07/05/2024 | 149 m² | RUE ZAINA M DERE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV207 | Permis de construire | 28/02/2024 | 148 m² | 331 RUE DE LA BIBLIOTHEQUE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| BI24 | Permis de construire | 02/12/2023 | 101 m² | 229 RUE MOINOU SOHA ANTHOUMANI BOUYOUNI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI66 | Permis de construire | 02/12/2023 | 148 m² | RUE OUSSENI SOUFFOU MTSANGABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD518 | Permis de construire | 15/11/2023 | 347 m² | 513 RUE COMBO HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI171 | Permis de construire | 08/10/2023 | 135 m² | 30 RUELL COMBO AHMED M TSANGAMBOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI495 | Permis de construire | 20/09/2023 | 209 m² | ROUTE DE L AVENIR M TSANGABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN456 | Permis de construire | 12/09/2023 | 241 m² | LOT 16 LOTISSEMENT MAIRIE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI313 | Permis de construire | 10/09/2023 | 99 m² | 24 IMPAS STOPIRA MTSANGABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD342 | Permis de construire | 26/07/2023 | 125 m² | HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| BI94 | Permis de construire | 15/07/2023 | 146 m² | 11 RUE MDAHOMA SILAHI BOUYOUNI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI418 | Permis de construire | 08/07/2023 | 146 m² | RUE DAHALANI MZE MTANGANBOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW389 | Permis de construire | 16/06/2023 |
FAMILLE COLO |
144 m² | 135 AV FRANCOIS MITTERAND DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails |
| AI258 | Permis de construire | 08/06/2023 | 360 m² | 459 RUE DE L AVENIR RESIDENCE MANGA DZIA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AS203 | Permis de construire | 29/05/2023 | 148 m² | DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV338 | Permis de construire | 28/05/2023 | 212 m² | 360 RUE DE L ECOLE MATERNELLE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| BI88 | Permis de construire | 09/05/2023 | 23 m² | 593 RUE DU PONT BOUYOUNI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
|
AW533 AW423 AW86 |
Permis de construire | 28/02/2023 |
SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE |
4939 m² | RUE DE LA MAISON DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails |
| AW86 | Permis de construire | 24/02/2023 |
SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE |
4052 m² | RUE DE LA MAISON DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails |
| AV533 | Permis de construire | 24/02/2023 |
SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE |
887 m² | RUE DE LA MAISON DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails |
| AM57 | Permis de construire | 18/02/2023 | 327 m² | 48 RUE RUE DU STADE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI200 | Permis de construire | 29/01/2023 | 62 m² | 28 RUELL COCO TALE M TSANGAMBOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD127 | Permis de construire | 24/01/2023 | 127 m² | QUARTIER MOSQUEE DU VENDRE CENTRE HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AS176 | Permis de construire | 18/01/2023 | 148 m² | RUE DE L HOPITAL DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV499 | Permis de construire | 20/12/2022 | 100 m² | 78 RUE HACOMBA DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW476 | Permis de construire | 23/10/2022 | 148 m² | RTE DE LA STATION COTE DEAL DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD622 | Permis de construire | 19/10/2022 | 137 m² | RUE DE LA SOUSSOTIE HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW389 | Permis de construire | 05/10/2022 |
FAMILLE COLO |
144 m² | 135 AV FRANCOIS MITTERAND DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails |
| AD131 | Permis de construire | 11/09/2022 | 132 m² | RUE MOIZENA MDJANGA HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN496 | Permis de construire | 01/09/2022 | 842 m² | 1293 RUE DU SOUVENIR DZIANI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI330 | Permis de construire | 30/08/2022 | 148 m² | 126 RUE SOUNDOUSSIA MTSANGAMBOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV338 | Permis de construire | 29/06/2022 | 130 m² | 360 RUE DE L ECOLE MATERNELLE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AT131 | Permis de construire | 11/05/2022 | 149 m² | 339 AVENU MGOUEDAJOU QUARTIER MGODAJOU - DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AL11 | Permis de construire | 31/03/2022 | 124 m² | 1333 RUE DU SOUVENIR VILLAGE DE BANDRABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD134 | Permis de construire | 31/03/2022 | 111 m² | 28 RUE MOIZENA MDJAGA HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD41 | Permis de construire | 28/02/2022 | 145 m² | 39 RUE SANS-S HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI393 | Permis de construire | 28/02/2022 | 148 m² | 51 RUE MANAHIRANA PANGANI MTSANGAMBOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AL11 | Permis de construire | 18/02/2022 | 129 m² | 1333 RUE DE SOUVENIRE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN521 | Permis de construire | 18/02/2022 | 198 m² | BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI95 | Permis de construire | 21/01/2022 | 69 m² | 149 RUE OUSSENI SOUFFOU M TSANGABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV535 | Permis de construire | 20/01/2022 | 146 m² | 48 RUE HACOMBA DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW452 | Permis de construire | 10/01/2022 | 130 m² | RUE DES BAMBOUS DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AC342 | Permis de construire | 04/01/2022 | 111 m² | HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV69 | Permis de construire | 31/12/2021 |
SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE |
3280 m² | RUE DE LA BIBLIOTHEQUE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails |
| BI139 | Permis de construire | 24/12/2021 | 104 m² | 195 RUE ZENA M DERE BOUYOUNI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI168 | Permis de construire | 21/12/2021 | 340 m² | RUE MAHAFIDOU MTSANGABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV534 | Permis de construire | 25/11/2021 |
SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE |
6570 m² | RUE DE LA MAISON DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails |
| AV540 | Permis de construire | 24/09/2021 | 148 m² | 273 RUE MAJIMBINI DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI397 | Permis de construire | 05/09/2021 | 105 m² | 102 RUE OUSSENI SOUFFOU MTSANGAMBOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW408 | Permis de construire | 05/09/2021 | 148 m² | RUE ZAKARIA DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD637 | Permis de construire | 28/08/2021 | 147 m² | 143 RUE BAHAOUI HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW422 | Permis de construire | 04/08/2021 | 95 m² | QUART MBAMBONI DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW53 | Permis de construire | 29/07/2021 | 3999 m² | RUE DE REA DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW122 | Permis de construire | 27/07/2021 | 184 m² | 14 RUE ADE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN358 | Permis de construire | 29/06/2021 | 250 m² | RUE ZAHARIOU-RUE MADJINDA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AT72 | Permis de construire | 21/06/2021 | 149 m² | RUE HASSOUWERE HASSOUWERE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AH131 | Permis de construire | 07/06/2021 | 149 m² | 339 AV MGOUEDAJOU QUARTIER MGODAJOU DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AO68 | Permis de construire | 30/05/2021 | 197 m² | 171 RUE HANGONGA ANCIEN RUE MENOO BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AM120 | Permis de construire | 25/05/2021 | 143 m² | QUART LACIANDA BANDRABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW206 | Permis de construire | 28/04/2021 | 59 m² | RUE DU PONT BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV272 | Permis de construire | 25/03/2021 | 144 m² | 563 AV DE LA BIBLIOTHEQUE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| BI134 | Permis de construire | 20/03/2021 | 148 m² | 129 RUE ZAINA M DERE BOUYOUNI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI247 | Permis de construire | 07/03/2021 | 320 m² | 60 IMP SIASSA MTSANGABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV71B | Permis de construire | 04/03/2021 | 83 m² | 471 RUE DE LA MAISON DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
|
AW108 AW109 |
Permis de construire | 04/02/2021 | 107 m² | 57 RUELLE ADE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AO1 | Permis de construire | 06/01/2021 | 130 m² | BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AL173 | Permis de construire | 06/01/2021 | 121 m² | 187 RUE MANGA MKAKASI MTSANGAMBOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AT131 | Permis de construire | 01/01/2021 | 87 m² | 02 ROUTE NATIONALE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AO68 | Permis de construire | 08/11/2020 | 197 m² | 171 RUE HAGONDRA BANDRABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW183 | Permis de construire | 24/09/2020 | 363 m² | RTE NATIONALE 01 DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV200 | Permis de construire | 17/09/2020 | 95 m² | 91 AV MGODRAJOU DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| Permis de construire | 16/09/2020 | 556 m² | Détails | |||
| AC202 | Permis de construire | 06/09/2020 | 136 m² | HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AO85 | Permis de construire | 06/09/2020 | 148 m² | 84 RUE DE LA MATERNELLE NYAMBO BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI100 | Permis de construire | 17/08/2020 | 141 m² | ROUTE DU CENTRE M TSANGABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
|
AW109 AW101 |
Permis de construire | 16/08/2020 | 107 m² | 57 RUELLE ADE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AT170 | Permis de construire | 24/05/2020 | 516 m² | 123 RUE HASSOUWERE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| BI103 | Permis de construire | 24/03/2020 | 230 m² | 411 RUE DU POND BOUYOUNI BOUYOUNI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI423 | Permis de construire | 16/03/2020 | 149 m² | RUE DAHALANI MZE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV403 | Permis de construire | 24/02/2020 | 148 m² | 152 RUE DJIVELEHA DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD500 | Permis de construire | 24/02/2020 | 149 m² | QUART SIM HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD619 | Permis de construire | 21/01/2020 | 276 m² | RUE MAYELE QUARTIER BORDEAUX HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW432 | Permis de construire | 16/12/2019 | 83 m² | LOT18 LOTISSEMENT DZOUMOGNE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW420 | Permis de construire | 16/12/2019 | 82 m² | LOT05 LOTISSEMENT DZOUMOGNE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
|
AM5 AM17 |
Permis de construire | 02/12/2019 | 149 m² | 29 RUE DU STADE BANDRABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| BI89 | Permis de construire | 02/12/2019 | 142 m² | 571 RUE DU PONT BOUYOUNI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW2311 | Permis de construire | 07/08/2019 |
SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE |
1184 m² | CCT AVENUE FRANCOIS MITTER DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails |
| AV386 | Permis de construire | 26/06/2019 | 134 m² | 68 RUE MAEVANTANA DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AT172 | Permis de construire | 10/06/2019 | 144 m² | DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI424 | Permis de construire | 08/04/2019 | 135 m² | 148 RUE DE L ANCIEN STADE FOOT MTSANGAMBOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD364 | Permis de construire | 05/01/2019 | 117 m² | QUART BACOCO CHICOUTRI HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD364 | Permis de construire | 12/12/2018 | 73 m² | RUE BACOCO CHICOUTRI HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV43 | Permis de construire | 03/11/2018 | 265 m² | 189 RUE ECOLE MATERNELLE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
|
AN286 AN328 |
Permis de construire | 12/08/2018 | 134 m² | 35 RUE DE LA MAIRIE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW451 | Permis de construire | 10/08/2018 | 74 m² | LOT R H I DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW451 | Permis de construire | 04/08/2018 | 74 m² | LOT R H I DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN119 | Permis de construire | 30/07/2018 | 148 m² | RUE MABARAZA BANDRABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN457 | Permis de construire | 10/07/2018 | 72 m² | LOT BANDRABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI208 | Permis de construire | 22/04/2018 | 148 m² | 280 RUE OUSSENI SOUFFOU MTSANGAMBOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD67 | Permis de construire | 07/04/2018 | 144 m² | RUE MANMADI HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW351 | Permis de construire | 19/03/2018 | 87 m² | 154 RUE REA DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI46 | Permis de construire | 18/03/2018 | 270 m² | 75 RUE SAID BAHASSANE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW316 | Permis de construire | 02/03/2018 | 277 m² | RTE NATIONALE 1 DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV425 | Permis de construire | 07/02/2018 | 115 m² | 372 AV FRANCOIS MITERRAND DZUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AL11 | Permis de construire | 25/01/2018 | 168 m² | QUART DZIANI BANDRABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV444 | Permis de construire | 26/12/2017 | 149 m² | 12 RUE HASSOUWERE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW451 | Permis de construire | 26/12/2017 | 83 m² | RHI DZOUMOGNE QUARTIER ANCIEN DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD123 | Permis de construire | 24/12/2017 | 102 m² | RUE COMBO MOSQUEE DE VENDREDI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD10 | Permis de construire | 11/10/2017 | 144 m² | VILLAGE HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD123 | Permis de construire | 21/09/2017 | 217 m² | RUE COMBO MOSQUEE DE VENDREDI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AL11 | Permis de construire | 09/09/2017 | 352 m² | RTE NATIONALE BANDRABOUA -DZIANI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN202 | Permis de construire | 02/09/2017 | 38 m² | RUE DE L HOTEL DE VILLE BANDRABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN458 | Permis de construire | 13/08/2017 | 74 m² | LOT15 LOT BANDRABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV444 | Permis de construire | 09/07/2017 | 169 m² | QUARTIER HASSOUWERE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AO158 | Permis de construire | 13/05/2017 | 433 m² | 101 RUE DE LA MATERNELLE M TSAPERE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV424B | Permis de construire | 27/04/2017 | 122 m² | 75 IMP MATRA DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AX57 | Permis de construire | 13/04/2017 | 142 m² | C.C.D N 2 VERS MTSANGAMOUJ CARREFOUR DE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW238 | Permis de construire | 10/04/2017 | 170 m² | AV FRANCOIS MITTERAND BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN185 | Permis de construire | 10/04/2017 | 112 m² | 520 RUE HOTEL DE VILLE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AO98 | Permis de construire | 10/04/2017 | 146 m² | 35 RUE COURGNATSOU BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AC62 | Permis de construire | 02/04/2017 | 169 m² | RUE BACOCO CHICOUTRI HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AM119 | Permis de construire | 24/03/2017 | 150 m² | ROUTE NATIONALE N 1 KADJIFTCHENI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV88 | Permis de construire | 09/03/2017 | 149 m² | QUART POTELEA DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AT107 | Permis de construire | 28/02/2017 | 120 m² | RUE HASSOUWERE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW256 | Permis de construire | 10/02/2017 | 373 m² | GNAMBOTITI PASSAMAINTY BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW102 | Permis de construire | 07/02/2017 | 128 m² | 53 RUE ASSANE TAOIKALI DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI98 | Permis de construire | 30/01/2017 | 80 m² | 462 RUE DE L AVENIR M TSANGUABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD206 | Permis de construire | 03/01/2017 | 110 m² | 30 RUE CHELOU M LILA HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI235 | Permis de construire | 21/11/2016 | 71 m² | 29 IMP STOPIRA MTSANGAMBOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW77 | Permis de construire | 15/11/2016 | 162 m² | 121 RUE MERESSE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV23 | Permis de construire | 01/11/2016 | 362 m² | 24LOT RHI DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV397 | Permis de construire | 26/10/2016 | 169 m² | RUE DE LA BIBLIOTHEQUE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN359 | Permis de construire | 25/10/2016 | 364 m² | BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AP43 | Permis de construire | 23/10/2016 | 74 m² | LOT DE BANDRABOUA MAIRIE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD30 | Permis de construire | 30/08/2016 | 128 m² | 01 RUE COMBO HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN163 | Permis de construire | 23/08/2016 | 128 m² | QUART ZINGUIBARI BANDRABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
|
AW453 AW255 |
Permis de construire | 16/08/2016 | 84 m² | 478 RUE DE LA BIBLIOTHEQUE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
|
AN335 AN211 |
Permis de construire | 26/07/2016 | 244 m² | 910 RUE DU SOUVENIR BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW188 | Permis de construire | 25/07/2016 | 150 m² | QUART MGODAJOU RN1 DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW228 | Permis de construire | 06/07/2016 | 224 m² | QUART CARREFOUR DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV446 | Permis de construire | 20/06/2016 | 166 m² | RUE CHATEAU D EAU DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV92 | Permis de construire | 20/06/2016 | 168 m² | QUART MAEVANTANA DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| Permis de construire | 08/06/2016 | 82 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 04/06/2016 | 74 m² | Détails | |||
| AW550 | Permis de construire | 10/05/2016 | 60 m² | RUE ZAINA MERESSE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI233 | Permis de construire | 30/04/2016 | 260 m² | 20 IMP STOPIRA M TSANGABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
|
AI63 AI64 AI65 |
Permis de construire | 24/04/2016 | 70 m² | 44 RUE OUSSENI SOUFFOU MTSANGAMBOUA NAIROBI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN185 | Permis de construire | 24/04/2016 | 112 m² | 520 RUE HOTEL DE VILLE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV397 | Permis de construire | 18/04/2016 | 169 m² | RUE DE LA BIBLIOTHEQUE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV37 | Permis de construire | 12/04/2016 | 166 m² | 72 RUE MADJIDI CARREFOUR DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW316 | Permis de construire | 31/03/2016 | 276 m² | RTE NATIONALE 1 DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AD1 | Permis de construire | 18/03/2016 | 144 m² | VILLAGE HANDREMA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AP51 | Permis de construire | 21/02/2016 | 45 m² | LOT51 LOT BANDRABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
|
AV153 AV211 |
Permis de construire | 16/02/2016 | 154 m² | QUART MAISON DE JEUNES DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
|
AN335 AN211 |
Permis de construire | 10/01/2016 | 244 m² | 970 RUE DU SOUVENIR BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW383 | Permis de construire | 13/12/2015 | 120 m² | RUE DE LA MATERNELLE DZOULIGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV272 | Permis de construire | 02/12/2015 | 105 m² | QUART BIBLIOTHEQUE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV259 | Permis de construire | 22/11/2015 | 83 m² | LOT MATERNELLE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AW73 | Permis de construire | 10/11/2015 | 82 m² | QUART CARREFOUR DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV37 | Permis de construire | 01/11/2015 | 166 m² | 72 RUE MADJIDI CARREFOUR DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
|
AV129 AV134 |
Permis de construire | 12/10/2015 | 85 m² | 76 RUE MANGA-BOUEJOU DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| Permis de construire | 21/09/2015 | 72 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 15/09/2015 | 83 m² | Détails | |||
| AW103 | Permis de construire | 20/06/2015 | 150 m² | 17 RUE ASSANI TAOIKALI DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AN523 | Permis de construire | 08/06/2015 | 109 m² | QUART MADJINDA BANDRABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| Permis de construire | 25/05/2015 | 74 m² | Détails | |||
| AN457 | Permis de construire | 25/05/2015 | 72 m² | BANDRABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| Permis de construire | 25/05/2015 | 83 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 20/05/2015 | 74 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 20/05/2015 | 83 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 20/05/2015 | 74 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 20/05/2015 | 82 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 20/05/2015 | 48 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 20/05/2015 | 74 m² | Détails | |||
| AW39 | Permis de construire | 11/05/2015 | 276 m² | RUE LOTISSEMENT REA CARREFOUR DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| Permis de construire | 04/05/2015 | 157 m² | Détails | |||
| AV382 | Permis de construire | 31/03/2015 | 130 m² | RUE DE LA MATERNELLE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI380 | Permis de construire | 31/03/2015 | 165 m² | 190 RUE DAHALANI M ZE QUARTIER NAIROBI MTSANGABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV182 | Permis de construire | 26/03/2015 | 67 m² | 07LOT QUART MATERNELLE DZOUMOGNE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI227 | Permis de construire | 26/03/2015 | 405 m² | 121 RUE SOUNDOUSSIA MTSANGABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| BI18 | Permis de construire | 15/02/2015 | 132 m² | 27 LOTIS BOUYOUNI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV109 | Permis de construire | 01/02/2015 | 98 m² | 173 RUE MAEVENTANA DZOUMONGUE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
|
AV161 AV165 |
Permis de construire | 30/01/2015 | 84 m² | QUART SEFOUDINE MAHEVANTANA DZOUMONGUE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AV125 | Permis de construire | 27/01/2015 | 76 m² | QUART MAEVENTANA DZOUMONGUE BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AH93 | Permis de construire | 23/11/2014 | 159 m² | 145 RUE BAKARI DJOUMOI KAVANI BANDRABOUA 97650 | Détails | |
| AI105 | Permis de construire | 01/10/2014 | 100 m² | QUART CENTRE RUE MANGUA MTSAHOI MTSANGUABOUA BANDRABOUA 97650 | Détails | |
|
AM92 AM91 |
