Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
C81 | Permis de construire | 07/06/2013 | Particuliers | 75 m² | 58 RUE du Vivier Vouvant 85120 | Plus de détails |
C1762 | Permis de construire | 16/11/2013 | Particuliers | 94 m² | 1 RUE des Frenes Vouvant 85120 | Plus de détails |
B77 | Permis de construire | 15/04/2014 | Particuliers | 84 m² | 20 RUE DE LA FILEE Vouvant 85120 | Plus de détails |
B679 | Permis de construire | 06/06/2014 | Particuliers | 0 m² | LA PETITE RHEE Vouvant 85120 | Plus de détails |
B857 | Permis de construire | 27/02/2016 | Particuliers | 5 m² | 12 PTR PETITE RUE VOUVANT 85120 | Plus de détails |
C81 C82 |
Permis de construire | 17/06/2016 | Particuliers | 61 m² | 56 rue du Vivier VOUVANT 85120 | Plus de détails |
C1043 | Permis de construire | 19/01/2017 | Particuliers | 98 m² | LES BASSES GUILLOTIERES VOUVANT 85120 | Plus de détails |
C1763 C1764 |
Permis de construire | 11/04/2018 | Particuliers | 149 m² | Clos de l'Esperance VOUVANT 85120 | Plus de détails |
B1282 | Permis de construire | 14/09/2018 | Particuliers | 147 m² | rue des Granges VOUVANT 85120 | Plus de détails |
A15 A16 A17 |
Permis de construire | 28/03/2019 | Particuliers | 132 m² | La Haute Motte VOUVANT 85120 | Plus de détails |
A322 A323 |
Permis de construire | 26/06/2019 | Particuliers | 115 m² | L'Alouette VOUVANT 85120 | Plus de détails |
A350 | Permis de construire | 14/11/2019 | Particuliers | 113 m² | L'Alouette VOUVANT 85120 | Plus de détails |
B1133 | Permis de construire | 02/01/2020 | Particuliers | 194 m² | Le Petit Chateau VOUVANT 85120 | Plus de détails |
A350 | Permis de construire | 24/12/2019 | Particuliers | 120 m² | L'Alouette VOUVANT 85120 | Plus de détails |
C1035 C1036 |
Permis de construire | 18/06/2020 | Particuliers | 110 m² | Les Basses Guillotieres VOUVANT 85120 | Plus de détails |
C1511 | Permis de construire | 25/06/2021 | Particuliers | 18 m² | L'Esperance VOUVANT 85120 | Plus de détails |
C1710 | Permis de construire | 15/10/2021 | Particuliers | 149 m² | La Potence VOUVANT 85120 | Plus de détails |
A1542 | Permis de construire | 01/09/2021 | Particuliers | 98 m² | 5 Rue Andree Bourseguin Lotissement Le Bocage VOUVANT 85120 | Plus de détails |
A1549 | Permis de construire | 22/10/2021 | Particuliers | 114 m² | Lotissement ""Le Bocage"" - VOUVANT 85120 | Plus de détails |
B372 B921 B1580 |
Permis de construire | 15/02/2022 | Particuliers | 137 m² | 7/9 RUE DU PETIT CHATEAU VOUVANT 85120 | Plus de détails |
C1792 | Permis de construire | 15/03/2022 | Particuliers | 85 m² | 8 Les Basses Guillotieres VOUVANT 85120 | Plus de détails |
A1543 A1544 A1545 |
Permis de construire | 15/02/2022 |
VENDEE LOGEMENT ESH Organismes HLM |
494 m² | Rue du Bocage VOUVANT 85120 | Plus de détails |
B1491 B472 B876 |
Permis de construire | 21/07/2022 | Particuliers | 7 m² | 3 Chemin des Orlandieres Les Granges VOUVANT 85120 | Plus de détails |
A1541 | Permis de construire | 27/10/2022 | SCI ou autres supports de programmes de construction | 102 m² | Lot 2 Lotissement ""Le Bocage"" VOUVANT 85120 | Plus de détails |
A1556 | Permis de construire | 11/07/2023 | Particuliers | 87 m² | 4 Rue Andree Bourseguin Lotissement ""Le Bocage"" Vouvant 85120 | Plus de détails |
A1540 | Permis de construire | 03/08/2023 | Particuliers | 106 m² | 1 rue Andree Bourseguin VOUVANT 85120 | Plus de détails |
A1555 | Permis de construire | 13/09/2023 | Particuliers | 95 m² | 6 rue Andree Bourseguin Lotissement ""Le Bocage"" VOUVANT 85120 | Plus de détails |
A1529 | Permis de construire | 12/09/2023 | Particuliers | 180 m² | L'Alouette VOUVANT 85120 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Vouvant ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Vouvant depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Vouvant, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.