Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZH154 | Permis de construire | 18/03/2013 | Particuliers | 92 m² | RD 32 lot E En Olivier Saint-Pierre 31590 | Plus de détails |
ZH153 | Permis de construire | 18/03/2013 | Particuliers | 147 m² | lot D RD 32 En Olivier Saint-Pierre 31590 | Plus de détails |
ZH152p | Permis de construire | 01/02/2013 | Particuliers | 92 m² | RD 32 En Olivier Saint-Pierre 31590 | Plus de détails |
ZH152 | Permis de construire | 01/02/2013 | Particuliers | 92 m² | lot C RD 32 En Olivier Saint-Pierre 31590 | Plus de détails |
ZH150 | Permis de construire | 22/02/2013 | Particuliers | 167 m² | RTE departementale 32 En Olivier lot A Saint-Pierre 31590 | Plus de détails |
ZH95 | Permis de construire | 29/12/2015 | Particuliers | 112 m² | LIEU-DIT "" EN BARRAU"" SAINT-PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZE81 ZE98 ZE99 |
Permis de construire | 07/04/2016 | Particuliers | 102 m² | LIEU-DIT ""SAINT JEAN"" SAINT-PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZH77 ZH80 ZH149 |
Permis de construire | 16/02/2017 | Particuliers | 147 m² | ROUTE DE SAINT BERNARD LIEU-DIT ""EN OLIVIER"" SAINT-PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZH61 | Permis de construire | 02/05/2017 | Particuliers | 129 m² | LE VILLAGE SAINT-PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZH100 | Permis de construire | 22/08/2017 | Particuliers | 119 m² | LIEU-DIT ""ENCORAIL"" SAINT-PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZH179 | Permis de construire | 17/10/2017 | Particuliers | 280 m² | LIEU-DIT ""EN BRET"" SAINT-PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZH183 | Permis de construire | 13/02/2018 | Particuliers | 99 m² | RD N_ 32 LIEU-DIT ""EN OLIV LOT N_ 2 SAINT-PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZH62 | Permis de construire | 13/02/2018 | Particuliers | 139 m² | 1231 ROUTE DE L'AUTAN LIEU-DIT ""EN CORAIL"" SAINT PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZA33 | Permis de construire | 13/02/2018 | Particuliers | 139 m² | CH DE LA BOURDETTE LOT A LIEU-DIT ""SAINT-JEAN"" SAINT-PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZA33 | Permis de construire | 05/06/2018 | Particuliers | 104 m² | CH DE LA BOURDETTE SAINT-PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZH118 | Permis de construire | 24/09/2019 | Particuliers | 108 m² | 2104 RUE DE LA MOUYSSAGUESE LOT A SAINT-PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZH182 | Permis de construire | 01/10/2020 | Particuliers | 140 m² | LIEU-DIT ""EN OLIVIER"" SAINT-PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZH181 | Permis de construire | 04/06/2021 | Particuliers | 118 m² | LIEU-DIT ""EN OLIVIER"" SAINT-PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZH182 | Permis de construire | 16/12/2021 | Particuliers | 120 m² | 1948 RUE DE LA MOUYSSAGUESE SAINT-PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZA17 | Permis de construire | 08/03/2022 | Particuliers | 74 m² | 1159 ROUTE DES CRETES LIEU-DIT ""SAINT JEAN DES PIERRES"" SAINT-PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZA34 | Permis de construire | 08/06/2023 | Particuliers | 189 m² | 0020 CH DE LA BOURDETTE SAINT PIERRE 31590 | Plus de détails |
ZA49 | Permis de construire | 16/04/2024 | Particuliers | 194 m² | 20 CH DE LA BOURDETTE SAINT PIERRE 31590 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Saint-Pierre ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Saint-Pierre depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Saint-Pierre, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.