| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A857 | Permis de construire | 27/03/2026 | 75 m² | 287 CHEMIN DE LAÃÂÃÂECOLE SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A501 | Déclaration préalable | 07/02/2026 | 68 m² | 90 RUE DU PORCHE SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| B883 | Permis de construire | 09/01/2026 | 179 m² | CHEMIN DU SERRE BLANC SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
|
A1157 A1159 A147 |
Permis de construire | 06/08/2025 | 0 m² | 189 IMPASSE DU VIADUC SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A1163 | Permis de construire | 15/07/2024 | 110 m² | 189 CHEMIN DE LA GARRIGUE SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A1164 | Permis de construire | 15/07/2024 | 90 m² | CHEMIN DE LA GARRIGUE SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A742 | Permis de construire | 10/06/2024 |
SCI SAINT JUST |
70 m² | CHEMIN DE LA SERT SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails |
|
A1138 A1140 |
Permis de construire | 29/04/2024 | 115 m² | 254 CHEMIN DE LA GARRIGUE SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| 0B883 | Permis de construire | 25/08/2023 | 128 m² | 138 CHEMIN DU SERRE BLANC SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| 0B884 | Permis de construire | 14/02/2023 | 94 m² | CHEMIN DU SERRE BLANC SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| 0B799 | Permis de construire | 25/10/2022 | 74 m² | ROUTE DE SAINT-GERMAIN SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A856 | Permis de construire | 25/11/2021 | 134 m² | CHEMIN DE LA SERT ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
|
A794 A830 |
Permis de construire | 23/06/2021 | 127 m² | 248 CHE DE LA GARRIGUE ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| B368 | Permis de construire | 23/02/2021 | 148 m² | 887 CHE DE LA BRUGUIERE ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
|
A437 A693 A695 |
Permis de construire | 08/09/2020 | 312 m² | LES MAS ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
|
A795 A829 |
Permis de construire | 10/02/2020 | 115 m² | 250 CHE DE LA GARRIGUE ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A420 | Permis de construire | 05/12/2019 | 236 m² | 277 CHEMIN DE LA GARRIGUE ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
|
A420 A421 A422 |
Permis de construire | 13/06/2019 | 139 m² | 277 CHE DE LA GARRIGUE ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
|
B162 B188 B544 |
Permis de construire | 12/12/2018 | 82 m² | GRAND SERRE ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A420 | Permis de construire | 27/11/2018 | 135 m² | 277 CHE DE LA GARRIGUE ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A420 | Permis de construire | 15/11/2018 | 98 m² | 277 CHE DE LA GARRIGUE ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| B689 | Permis de construire | 19/09/2018 | 110 m² | ROUTE DE SAINT GERMAIN ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
|
A1096 A1097 |
Permis de construire | 08/08/2018 | 100 m² | ROUTE DE SAINT-GERMAIN ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A1113 | Permis de construire | 27/07/2018 | 98 m² | ROUTE D'AUZON ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
|
0A927 0A927 |
Permis de construire | 28/11/2017 | 121 m² | MONTEE DE SGARRIGUES ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| 0A1063 | Permis de construire | 01/07/2017 | 80 m² | CHEMIN DE LA GARRIGUE ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| 0A984 | Permis de construire | 09/03/2017 | 101 m² | LA VIGNASSE ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| 0A82 | Permis de construire | 09/11/2016 | 176 m² | CHEMIN DE LA SERT ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| 0A1085 | Permis de construire | 30/09/2016 | 125 m² | IMPASSE VIGNE VIEILLE ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| 0B801 | Permis de construire | 29/09/2016 | 110 m² | ROUTE DE ST GERMAIN ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| 0A303 | Permis de construire | 07/09/2016 | 139 m² | CHEMIN DES GARRIGUES ST JULIEN DE CASSAGNAS 30340 | Détails | |
|
0B587 0B587 |
Permis de construire | 12/08/2016 | 134 m² | GRAND SERRE ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| 0A82 | Permis de construire | 04/07/2016 | 86 m² | CHEMIN DE LA SERT ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| 0B689 | Permis de construire | 08/06/2016 | 132 m² | ROUTE DE ST GERMAIN ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| 0B800 | Permis de construire | 07/06/2016 | 132 m² | ROUTE DE ST GERMAIN ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| Permis de construire | 20/05/2016 | 167 m² | Détails | |||
| 0B774 | Permis de construire | 06/10/2015 | 131 m² | BRUGUIERE DE LA PUECH ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
|
0A124 0A124 |
Permis de construire | 02/10/2015 | 92 m² | CHEMIN DES PONTS ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
|
A1047 A1045 |
Permis de construire | 09/07/2015 | 102 m² | IMP DU VIADUC LA GARE SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| B810 | Permis de construire | 23/06/2015 | 126 m² | 305 CHEM DE L ECOLE SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A1056 | Permis de construire | 27/04/2015 | 88 m² | RUE DE L ECOLE LA VIGNASSE0 SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A1071 | Permis de construire | 03/02/2015 | 109 m² | LA GARE SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| B612 | Permis de construire | 07/11/2014 | 112 m² | CHEM DU GRAND SERRE GRAND SERRE SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A1054 | Permis de construire | 03/11/2014 | 178 m² | LA VIGNASSE SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| B586 | Permis de construire | 22/10/2014 | 185 m² | REGNERIE ET SERRET SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
|
B775 B773 B402 |
Permis de construire | 16/09/2014 | 111 m² | BRUGUIERE DE LA PUECH SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A746 | Permis de construire | 01/08/2014 | 153 m² | CHEM DE L ECOLE SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A746 | Permis de construire | 29/04/2014 | 151 m² | CHEM DE L ECOLE LA VIGNASSE SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| B368 | Permis de construire | 13/12/2013 | 164 m² | BRUGUIERE DE LA PUECH SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| B804 | Permis de construire | 19/09/2013 | 113 m² | REGNERIE ET SERRET SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A37 | Permis de construire | 06/08/2013 | 165 m² | 361 RTE D AUZON LE GRES ET LES CLAUX SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaration préalable | 28/03/2024 |
ENEDIS |
8 m² | Détails | ||
|
0B276 0B277 0B278 |
Permis de construire | 27/09/2022 | 504 m² | CHEMIN DE LA BRUGUIERE SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
|
B215 B217 |
Permis de construire | 06/10/2021 | 316 m² | PLAN DE CUZI ET LASCOUR ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
|
B142 B146 B167 |
Permis de construire | 20/09/2021 |
DAVAI ENRSPV4 |
540 m² | GRAND SERRE ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails |
| B167 | Permis de construire | 24/12/2020 | 59 m² | 328 CHEMIN DU GRAND SERRE SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A884 | Permis de construire | 10/09/2020 | 101 m² | 74 IMP VIGNE VIEILLE ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
| A102 | Déclaration préalable | 07/07/2020 |
SCI LE BRUGAS |
0 m² | PARET NOVE ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails |
| 0B167 | Permis de construire | 23/08/2017 | 135 m² | 328 CHEMIN DU GRAND SERRE SAINT JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails | |
|
0A435 0A435 0A435 |
Permis de construire | 06/06/2016 |
LIDL |
80 m² | 139 ROUTE DE ST GERMAIN ST JULIEN DE CASSAGNAS 30500 | Détails |
| A778 | Permis de construire | 01/03/2013 |
COMMUNAUTE COM VIVRE EN CEVENNES |
187 m² | 36 RUE DE L ECOLE SAINT-JULIEN-DE-CASSAGNAS 30500 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Saint-Julien-de-Cassagnas ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Saint-Julien-de-Cassagnas depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Saint-Julien-de-Cassagnas, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.