| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH217 | Permis de construire | 19/08/2025 | 0 m² | 2 RUE GILBERT DE CHAMBERTRAN CITE ZANELLA SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ108 | Permis de construire | 18/08/2025 | 218 m² | 511 ROUTE ARMAND DAIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AX592 | Permis de construire | 18/08/2025 | 29 m² | 1163 RUE LEANDRE SULLE GALLARD SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AW287 | Permis de construire | 31/07/2025 | 37 m² | 25 ROUTE DE BELFOND BELFOND SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AX39 | Déclaration préalable | 29/07/2025 | 40 m² | 495 RUE BENOIT ESDRAS SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI349 | Permis de construire | 26/06/2025 | 0 m² | 16 RUE DES DAHLIAS LOTISSEMENT GOMBAUD SAINTONGE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BD197 | Permis de construire | 19/06/2025 | 381 m² | 7 LOTISSEMENT LES ETAMINES SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AP257 | Déclaration préalable | 10/06/2025 | 0 m² | 72 RUE ROBERT TAMAS SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI814 | Permis de construire | 10/06/2025 | 85 m² | CHEMIN DE FOND VAILLANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI971 | Permis de construire | 21/05/2025 | 116 m² | CHEMIN DE FOND VAILLANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BA58 | Permis de construire | 16/05/2025 | 135 m² | 509 RUE DES MANGUIERS SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI970 | Permis de construire | 13/05/2025 | 78 m² | CHEMIN DE FOND VAILLANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AP142 | Permis de construire | 12/05/2025 | 135 m² | 9503 RUE ELIE LACROIX LE BOURG SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI970 | Permis de construire | 06/05/2025 | 78 m² | CHEMIN DE FOND VAILLANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AT215 | Permis de construire | 26/03/2025 | 33 m² | 248 RUE CELESTE TRAMONTIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI349 | Déclaration préalable | 17/03/2025 | 95 m² | 517 RUE DES DAHLIAS 16 CITEE GOMBAUD SAINTONGE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BA111 | Déclaration préalable | 12/03/2025 | 0 m² | 426 RUE DES MANGUIERS SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AM188 | Permis de construire | 27/02/2025 | 149 m² | RUE DES GOMMIERS BLANCS MORNE HOUEL SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AM507 | Permis de construire | 24/02/2025 | 113 m² | MORNE HOUEL SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
|
BD199 BD195 |
Permis de construire | 13/02/2025 | 80 m² | 1 LOTISSEMENT LES ETAMINES SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AW695 | Permis de construire | 12/02/2025 | 75 m² | MORNE TABLE CHOISY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI969 | Permis de construire | 21/01/2025 | 147 m² | CHEMIN DE FOND VAILLANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BH42 | Permis de construire | 23/12/2024 |
SOC IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE |
516 m² | 23 ROUTE DE BOLOGNE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails |
| AV514 | Permis de construire | 05/12/2024 | 95 m² | RUE HIPPOLYTE HUGONIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ573 | Permis de construire | 21/11/2024 | 139 m² | ALLEE DU SOLEIL COUCHANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AM220 | Permis de construire | 31/10/2024 | 82 m² | 977 ROUTE DE CHOISY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
|
AV341 AV374 |
Permis de construire | 28/10/2024 | 38 m² | 332 ROUTE DE CHOISY CHOISY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BD198 | Permis de construire | 23/10/2024 | 87 m² | RUE BELOST BELOST SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BD156 | Permis de construire | 23/10/2024 | 76 m² | RUE EDMOND MAURICE CALTON BELOST SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AW36 | Permis de construire | 23/10/2024 | 87 m² | RUE THERNISIEN LEUGINER THERNISIEN LEUGINER SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BE275 | Permis de construire | 21/10/2024 | 144 m² | RUE DE LA DIOTTE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AN287 | Permis de construire | 30/09/2024 | 138 m² | ROUTE DE CHOISY CHOISY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV510 | Permis de construire | 05/08/2024 | 86 m² | RUE HIPPOLYTE HUGONIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI922 | Permis de construire | 19/06/2024 | 24 m² | ROGER LAVAURY BOSC FOND VAILLANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV42 | Déclaration préalable | 15/05/2024 |
SCI DU PLATEAU |
5 m² | RUE LOUIS JOUVEAU DUBREUIL SAINT-CLAUDE 97120 | Détails |
| BI971 | Permis de construire | 30/04/2024 | 116 m² | 567 CHE DE FOND VAILLANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BA221 | Permis de construire | 10/04/2024 | 119 m² | ROUTE ARMAND DAIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AM501 | Permis de construire | 10/04/2024 | 96 m² | MORNE HOUEL SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AM503 | Permis de construire | 10/04/2024 | 79 m² | MORNE HOUEL LOT 3 SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BH116 | Permis de construire | 03/04/2024 | 90 m² | 17 RUE DE LA MERE MITAN DUCHARMOY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BA60 | Permis de construire | 13/03/2024 | 90 m² | 467 RUE DES MANGUIERS CITE LACOUR SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AX666 | Permis de construire | 21/02/2024 | 80 m² | RUE LEANDRE SULLE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
|
AP220 AP221 |
Permis de construire | 08/11/2023 | 115 m² | 105 RUE BAROLET SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
|
BI738 BI739 BI742 |
Permis de construire | 18/10/2023 | 114 m² | 1 IMPASSE JASMIN FOND VAILLANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AM505 | Permis de construire | 18/10/2023 | 60 m² | MORNE HOUEL SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AM504 | Permis de construire | 18/10/2023 | 56 m² | MORNE HOUEL SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BD88 | Permis de construire | 09/08/2023 |
LE 1468 |
80 m² | 1468 ROUTE DE BOLOGNE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails |
| BH204 | Permis de construire | 26/07/2023 | 16 m² | 7 RUE GILBERT DE CHAMBERTRAN DAIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AX666 | Permis de construire | 14/06/2023 | 89 m² | RUE LEANDRE SULLE GALLARD SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| A0268 | Permis de construire | 14/06/2023 | 114 m² | LOTISSEMENT LA SERENITE MORNE HOUEL SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AM493 | Permis de construire | 07/06/2023 | 120 m² | CHOISY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| A0251 | Permis de construire | 17/05/2023 |
ARGOS RENTALS 2 |
174 m² | LOTISSEMENT LA SERENITE MORNE HOUEL SAINT-CLAUDE 97120 | Détails |
| AP26 | Permis de construire | 10/05/2023 | 34 m² | 67 IMPASSE DES OEILLETS SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
|
AX694 AX701 |
Permis de construire | 26/04/2023 | 83 m² | ROUTE DE CHEMINEE GALLARD SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AP76 | Permis de construire | 26/04/2023 | 104 m² | 175 ROUTE DU CAMP JACOB SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AW306 | Permis de construire | 19/04/2023 | 98 m² | RUE DES AULIZIAS BELFOND SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ659 | Permis de construire | 12/04/2023 | 55 m² | 549 ROUTE ARMAND DAIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ659 | Permis de construire | 12/04/2023 | 55 m² | 549 ROUTE ARMAND DAIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
|
BI945 BI896 |
Permis de construire | 30/03/2023 | 140 m² | 4904 RUE EDWARD CHEVRY FOND VAILLANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AO233 | Permis de construire | 29/03/2023 |
SCI JPR |
376 m² | 846 RTE DU CAMP JACOB MORNE HOUEL SAINT-CLAUDE 97120 | Détails |
|
AS71 AS71 |
Permis de construire | 28/03/2023 | 87 m² | RUE NEMOURS CIPOLIN DEUXIEME PLATEAU SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI34 | Permis de construire | 23/03/2023 | 111 m² | RUE AUGUSTIN DACALOR FONT VAILLANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI34 | Permis de construire | 23/03/2023 | 62 m² | 188 BD MAURICE MOUTEYEN FOND VAILLANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AT75 | Permis de construire | 22/03/2023 | 148 m² | RUE GASTON LAZARE MAZURE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI865 | Permis de construire | 20/03/2023 | 129 m² | RUE DE LA VIEILLE SUCRERIE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AX601 | Permis de construire | 15/03/2023 | 67 m² | 1163 RUE LEANDRE SULLE GALLARD SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AP183 | Permis de construire | 16/02/2023 | 221 m² | 113 IMPASSE DES HORTENSIAS SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ115 | Permis de construire | 16/02/2023 | 81 m² | IMPASSE ERNEST DACHARD MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ959 | Permis de construire | 19/01/2023 |
SCI LES RACOONS |
132 m² | IMPASSE ERNEST DACHARD MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails |
| AX666 | Permis de construire | 12/01/2023 | 119 m² | RUE LEANDRE SULLE GALLARD SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AY686 | Permis de construire | 22/12/2022 | 173 m² | 13 RUE DES LYS BLANC SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ77 | Permis de construire | 20/12/2022 | 60 m² | RUE MARCEL AZINCOURT SAINT-PHY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI34 | Permis de construire | 13/12/2022 | 97 m² | 188 RUE AUGUSTIN DACALOR FOND VAILLANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
|
AT443 AT34 |
Permis de construire | 06/12/2022 | 61 m² | 190 RUE DU DOCTEUR RATON LA MAZURE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV152 | Permis de construire | 29/11/2022 | 92 m² | IMPASSE DES GALBAS SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI778 | Permis de construire | 23/11/2022 |
YMANI LOCATION |
32 m² | FOND VAILLANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails |
| AY773 | Permis de construire | 08/11/2022 |
MONTMIR |
722 m² | DAIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails |
| AV508 | Permis de construire | 07/11/2022 | 82 m² | RUE THERNISSIEN LEUGINER SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AR421 | Permis de construire | 04/11/2022 | 92 m² | CAFEIERE CAFEIERE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV521 | Permis de construire | 28/10/2022 | 105 m² | ANGLE RUE HUGONIN & THE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV513 | Permis de construire | 03/10/2022 | 135 m² | 2 RUE HIPPOLYTE HUGONIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ360 | Permis de construire | 19/09/2022 | 149 m² | MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ944 | Permis de construire | 24/08/2022 | 145 m² | LOTISSEMENT POIRIER MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AC552 | Permis de construire | 18/08/2022 | 78 m² | ALLEE DES SANDRAGONS MATOUBA SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AT54 | Permis de construire | 05/08/2022 | 54 m² | RUE DU DOCTEUR RATON BELLFOND SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV453 | Permis de construire | 29/07/2022 | 55 m² | RUE ARISTIDE DUVALES SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AC561 | Permis de construire | 28/07/2022 | 100 m² | 933 RTE DE MORNE SAVON MATOUBA SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV515 | Permis de construire | 06/07/2022 | 91 m² | 156 RUE HIPPOLYTE HUGONIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV509 | Permis de construire | 29/06/2022 | 105 m² | RUE THERNISSIEN LEUGINER SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AD114 | Permis de construire | 24/06/2022 | 97 m² | GRAND MATOUBA SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AR35 | Permis de construire | 22/06/2022 | 66 m² | 59 RUE EDOUARD VULBEAU SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
|
AX648 AX649 |
Permis de construire | 16/06/2022 | 42 m² | RUE AMEDEE CABRE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI482 | Permis de construire | 14/06/2022 | 92 m² | FOND VAILLANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV511 | Permis de construire | 14/06/2022 | 125 m² | 2 RUE HIPPOLYTE HUGONIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI34 | Permis de construire | 14/06/2022 | 102 m² | 188 BD MAURICE MOUTEYEN ST CLAUDE | Détails | |
|
AX692 AX693 |
Permis de construire | 09/06/2022 | 274 m² | ROUTE DE CHENINEE GALLARD SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AX593 | Permis de construire | 25/05/2022 | 87 m² | 1163 RUE LEANDRE SULLE GALLARD SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV508 | Permis de construire | 24/05/2022 | 82 m² | RUE THERNISIEN LEUGINER SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BA143 | Permis de construire | 24/05/2022 | 85 m² | 186 IMP DES AVOCATIERS DUCHARMOY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BH324 | Permis de construire | 19/05/2022 | 26 m² | 31 ALL DES COCOTIERS DUCHARMOY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV512 | Permis de construire | 09/05/2022 | 120 m² | RUE HIPPOLYTE HUGONIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AX593 | Permis de construire | 03/05/2022 | 92 m² | 1163 RUE LEANDRE SULLE GALLARD SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ461 | Permis de construire | 02/05/2022 |
GP2S |
74 m² | 1286 ROUTE DE MORIN MORIN ST CLAUDE 97120 | Détails |
| AT216 | Permis de construire | 14/04/2022 | 77 m² | BELFOND SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AC410 | Permis de construire | 05/04/2022 | 132 m² | 933 RTE DE MORNE SAVON MATOUBA SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV516 | Permis de construire | 30/03/2022 | 89 m² | 2 RUE HYPPOLYTE HUGONIN PLATEAU SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI846 | Permis de construire | 30/03/2022 | 146 m² | IMP DES BOUGAINVILLIERS DUCHARMOY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AS71 | Permis de construire | 04/02/2022 | 82 m² | RUE NEMOURS CIPOLIN DEUXIEME PLATEAU SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AS71 | Permis de construire | 17/01/2022 | 128 m² | RUE NEMOURS CIPOLIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AK282 | Permis de construire | 12/01/2022 | 84 m² | DUGOMMIER SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AW306 | Permis de construire | 23/12/2021 | 112 m² | 50 RUE DE AULIZIAS BELFOND SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV519 | Permis de construire | 02/12/2021 | 82 m² | 206 RUE THERNISIEN LEUGINER SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AC545 | Permis de construire | 02/12/2021 | 80 m² | ROUTE DU MATOUBA MATOUBA SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV145 | Permis de construire | 29/11/2021 | 102 m² | RUE ARISTIDE DUVALES ST CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV520 | Permis de construire | 17/11/2021 | 126 m² | RUE THERNISSIEN LEUGINER SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AM105 | Permis de construire | 09/11/2021 | 75 m² | 1143 RTE DE CHOISY ROUTE DE CHOISY ST CLAUDE 97120 | Détails | |
| BD44 | Permis de construire | 08/11/2021 | 146 m² | 71 RUE BORINE BORINE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV182 | Permis de construire | 04/11/2021 | 53 m² | 33 RUE GASTON RAMASSAMY BOURG SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AK324 | Permis de construire | 04/11/2021 | 76 m² | DUGOMMIER SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
|
AX631 AX705 |
Permis de construire | 04/11/2021 | 98 m² | CHEMIN LEANDRE SULLE CHOISY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AT111 | Permis de construire | 27/10/2021 | 82 m² | RUE CELESTE TRAMONTIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
|
AP289 AP291 |
Permis de construire | 13/10/2021 |
SEM PATRIMONIALE REGION GUADELOUPE |
611 m² | AVENUE DU MARECHAL FOCH BOURG SAINT-CLAUDE 97120 | Détails |
| AW137 | Permis de construire | 20/07/2021 |
WINCH |
3671 m² | 514 RTE DE CHOISY ST CLAUDE 97120 | Détails |
| BI778 | Permis de construire | 07/07/2021 | 74 m² | RUE AUGUSTIN DACALOR FOND VAILLANT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AT520 | Permis de construire | 06/07/2021 | 40 m² | RUE THERNISSIEN LEUGINER SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ664 | Permis de construire | 12/02/2021 | 95 m² | L'ILET MORIN MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AR229 | Permis de construire | 12/02/2021 | 164 m² | 318 RUE LOUIS DUBREUIL SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AR229 | Permis de construire | 29/12/2020 | 150 m² | 318 RUE LOUIS DUBREUIL BOURG SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AT386 | Permis de construire | 18/12/2020 | 87 m² | BELFOND BELFOND SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ777 | Permis de construire | 18/12/2020 |
PRIVILEGE C.D |
224 m² | 105 IMP DES MERISIERS MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails |
|
BD157 BD167 |
Permis de construire | 17/12/2020 | 110 m² | RUE EDMOND MAURICE CARLTON BELOST SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AN306 | Permis de construire | 17/12/2020 | 73 m² | 212 RTE DU CAMP JACOB LE BOURG SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV168 | Permis de construire | 15/12/2020 | 87 m² | RUE THERNISSIEN LEUGINER SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AX707 | Permis de construire | 07/12/2020 | 83 m² | RUE LEANDRE SULLE GALLARD SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ573 | Permis de construire | 03/12/2020 | 123 m² | ALLEE DU SOLEIL COUCHANT MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AD152 | Permis de construire | 01/12/2020 | 84 m² | ROUTE DE MATOUBA GRAND MATOUBA SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
|
AO200 AO187 AO210 |
Permis de construire | 23/11/2020 | 86 m² | 7 IMPASSE DES MUSCADIERS - L MORNE HOUEL SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
|
AV107 AV419 |
Permis de construire | 21/10/2020 | 180 m² | 106 ROUTE DU CAMP JACOB LE BOURG SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AX652 | Permis de construire | 15/10/2020 |
GUADELOUPE DISCOVERY |
103 m² | 2048 RUE BENOIT ESDRAS LASSALLE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails |
|
AC551 AC550 |
Permis de construire | 01/10/2020 | 167 m² | ALLEE DES SANDRAGONS MATOUBA SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ944 | Permis de construire | 25/09/2020 | 105 m² | LOTISSEMENT PIORIER I&II MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AC549 | Permis de construire | 11/09/2020 | 79 m² | ALLE DES SANDRAGONS MATOUBA SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ940 | Permis de construire | 12/08/2020 | 106 m² | 12 RUE DES POIRIERS MORIN ST CLAUDE 97120 | Détails | |
| AR291 | Permis de construire | 06/08/2020 | 141 m² | BOURG SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BH245 | Permis de construire | 22/07/2020 | 42 m² | 55 RUE DES FUCHSIAS SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AR420 | Permis de construire | 01/07/2020 | 91 m² | CAFEIERE BOURG SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AC553 | Permis de construire | 23/06/2020 | 149 m² | 9/10 LOTISSEMENT LIGNIERES ALL MATOUBA SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AC548 | Permis de construire | 10/06/2020 | 94 m² | 4 ROUTE DE MATOUBA SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV168 | Permis de construire | 06/03/2020 | 87 m² | RUE THERNISIEN LEUGINER SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AC546 | Permis de construire | 06/03/2020 | 59 m² | MATOUBA SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BC350 | Permis de construire | 12/02/2020 | 41 m² | RUE MARCEL AZINCOURT SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV168 | Permis de construire | 11/02/2020 | 82 m² | RUE THERNISIEN LEUGINER SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BA58 | Permis de construire | 21/01/2020 | 33 m² | 509 RUE DES MANGUIERS DUCHARMOY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BI865 | Permis de construire | 10/01/2020 | 82 m² | 253 RUE DE LA VIEILLE SUCRERIE ST CLAUDE | Détails | |
| AV497 | Permis de construire | 10/01/2020 | 64 m² | RUE THERNISIEN LEUGINER LE BOURG SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BE306 | Permis de construire | 31/12/2019 |
LES ORANGERS |
73 m² | 91 IMP DES MOMBINS SAINT-CLAUDE 97120 | Détails |
| AC533 | Permis de construire | 31/12/2019 | 91 m² | ALLEE DES SANDRAGONS MATOUBA SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
|
AV272 AV277 AV493 |
Permis de construire | 31/12/2019 | 70 m² | ROUTE DE CHOISY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ946 | Permis de construire | 13/12/2019 | 143 m² | LOTISSEMENT LES POIRIERS M MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AY792 | Permis de construire | 13/12/2019 |
L'EXPLOITATION DE L'ILET |
158 m² | ROUTE DE MOLEON MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails |
| AV498 | Permis de construire | 09/12/2019 | 64 m² | RUE HIPPOLYTE HUGONIN LE BOURG RUE HIPPOLYTE HUGONIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AV168 | Permis de construire | 04/12/2019 | 91 m² | RUE THERNISSIEN LEUGINER SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
|
AO264 AO280 |
Permis de construire | 29/11/2019 | 107 m² | 12 LOTISSEMENT LA SERENITE MORNE HOUEL ST CLAUDE | Détails | |
| BI847 | Permis de construire | 27/09/2019 | 103 m² | IMP DES BOUGAINVILLIERS DUCHARMOY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AM105 | Permis de construire | 27/09/2019 | 75 m² | 1143 RTE DE CHOISY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AT538 | Permis de construire | 20/09/2019 | 67 m² | RUE THERNISIEN LEUGINER ST CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ915 | Permis de construire | 19/08/2019 | 134 m² | MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AY754 | Permis de construire | 02/08/2019 | 118 m² | 763 RTE DE MORIN MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AX306 | Permis de construire | 19/07/2019 | 145 m² | RUE LEANDRE SULLE GALLARD SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AK439 | Permis de construire | 22/06/2019 | 52 m² | ALLEE DES VANILLES DUGOMMIER SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AX88 | Permis de construire | 07/06/2019 | 54 m² | 995 RUE BENOIT ESDRAS GALLARD SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AO295 | Permis de construire | 07/06/2019 | 116 m² | 1005 RTE DU CAMP JACOB MORNE-HOUEL SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ774 | Permis de construire | 10/04/2019 | 52 m² | IMPASSE DES COLIBRIS MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BD134 | Permis de construire | 10/04/2019 | 139 m² | BELOST SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ948 | Permis de construire | 08/04/2019 | 83 m² | LOT 1 LOTISSEMENT LES POIRIERS 1 MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AW426 | Déclaration préalable | 15/02/2019 | 0 m² | 600 RTE DE CHOISY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BL21 | Permis de construire | 22/01/2019 | 25 m² | 219 ALL ADOLPHE CASALAN GRAND VAL MATOUBA SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BA180 | Permis de construire | 19/01/2019 | 90 m² | 500 RTE ARMAND DAIN ST CLAUDE | Détails | |
| BE152 | Permis de construire | 19/01/2019 | 103 m² | 53 RUE DES MARGUERITES LA DIOTTE DUCHARMOY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ937 | Permis de construire | 19/01/2019 | 78 m² | LOTISSEMENT ""LES POIRIERS MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AR458 | Permis de construire | 29/11/2018 | 187 m² | 586 RUE MADAME DEMONTERAN CAFEIERE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AR459 | Permis de construire | 29/11/2018 | 120 m² | 586 RUE MADAME DE MONTERAN CAFEIERE SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BE271 | Permis de construire | 13/11/2018 | 144 m² | RUE DE LA DIOTTE DUCHARMOY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ945 | Permis de construire | 13/11/2018 | 124 m² | LOTISSEMENT LES POIRIERS I MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BA221 | Permis de construire | 05/11/2018 | 106 m² | 500 RTE ARMAND DAIN DAIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BA180 | Permis de construire | 30/10/2018 | 60 m² | 500 RTE ARMAND DAIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ919 | Permis de construire | 19/10/2018 | 104 m² | LOTISSEMENT POIRIERS 2 L MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| BH322 | Permis de construire | 23/09/2018 | 96 m² | 40 RTE DE BOLOGNE DUCHARMOY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AP117 | Permis de construire | 22/09/2018 | 82 m² | 104 RUE DU DOCTEUR BERTAUD BOURG SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AW224 | Permis de construire | 08/09/2018 | 19 m² | 111 RUE HENRI DERMONSIR BELFOND SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AK528 | Permis de construire | 27/07/2018 | 97 m² | A LLEE DES VANILLES DUGOMMIER SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ940 | Permis de construire | 26/06/2018 | 139 m² | MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AX655 | Permis de construire | 26/06/2018 | 36 m² | CHOISY SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AX603 | Permis de construire | 18/06/2018 | 62 m² | RTE DE CHEMINEE GALLARD SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AW413 | Permis de construire | 07/06/2018 | 68 m² | RTE DE BELFOND BELFOND SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
| AZ946 | Permis de construire | 03/04/2018 | 138 m² | 12 LOTISSEMENT LES POIRIERS 1 MORIN SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
|
AO179 AO185 |
Permis de construire | 03/04/2018 | 134 m² | MORNE HOUEL SAINT-CLAUDE 97120 | Détails | |
