Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
AI38 | Permis de construire | 01/02/2013 | Particuliers | 167 m² | 3 LE CLOSET QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
Permis de construire | 28/01/2013 | Particuliers | 117 m² | RUE D AMFREVILLE QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails | |
Permis de construire | 21/01/2013 | Particuliers | 130 m² | RUE D AMFREVILLE QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails | |
AN3 AN4 AN1 |
Permis de construire | 25/03/2013 | Organismes HLM | 1912 m² | PLATEAU DES MESLIERS QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
Permis de construire | 09/01/2013 | Organismes HLM | 187 m² | PLATEAU DES MESLIERS - LOT N°103 ET 10 QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails | |
AN201 AN200 AN204 |
Permis de construire | 10/01/2013 | Particuliers | 94 m² | LE MESLIER QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
Permis de construire | 04/02/2013 | Particuliers | 90 m² | LOTISSEMENT ""LE PLATEAU DES MESLIERS"" QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails | |
Permis de construire | 25/02/2013 | Particuliers | 166 m² | 2 Allee du Clos Motil QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails | |
Permis de construire | 27/03/2013 | Particuliers | 232 m² | LE PLATEAU DES MESLIERS LOT N°2 QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails | |
Permis de construire | 15/04/2013 | Particuliers | 93 m² | LOTISSEMENT LE PLATEAU DES MESLIERS LO QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails | |
Permis de construire | 01/03/2013 | Particuliers | 158 m² | RUE D AMFREVILLE QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails | |
AN201 | Permis de construire | 15/04/2013 | Particuliers | 121 m² | LOTISSEMENT ""LE PLATEAU DES MESLIERS"" QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
AN201 AN204 |
Permis de construire | 05/07/2013 | Particuliers | 99 m² | LE MESLIER QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
Permis de construire | 20/06/2013 | Particuliers | 79 m² | LOTISSEMENT LES MESLIERS LOT 62 QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails | |
Permis de construire | 27/09/2013 | Particuliers | 100 m² | LE PLATEAU DES MESLIERS - LOT N°4 QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails | |
Permis de construire | 22/11/2013 | Particuliers | 118 m² | Rue des Mesliers QUERQUEVILLE | Plus de détails | |
AC1178 AC1179 |
Permis de construire | 07/04/2014 |
SOC HLM DU COTENTIN Organismes HLM |
407 m² | 24 RUE DU GENERAL LECLERC QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
AN394 | Permis de construire | 20/01/2014 | Particuliers | 93 m² | 26 RUE LOUIS BRAILLE LOTISSEMENT LE PLATEAU DES MESLIERS LO QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
AN359 | Permis de construire | 25/02/2014 | Particuliers | 110 m² | LE PLATEAU DES MESLIERS LOT 10 QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
AN374 | Permis de construire | 05/06/2014 | Particuliers | 102 m² | residence Les Mesliers Lot QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
AI192 AI193 |
Permis de construire | 16/10/2014 | Particuliers | 105 m² | Residence d'Amfreville - L QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
AN391 | Permis de construire | 02/12/2014 | Particuliers | 126 m² | 7 RUE JOSEPH CUGNOT RESIDENCE LES MESLIERS LOT N 42 Querqueville 50460 | Plus de détails |
AN405 | Permis de construire | 09/03/2015 | Particuliers | 102 m² | 4 RUE LOUIS BRAILLE lotisse QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
AN377 | Permis de construire | 02/03/2015 | Particuliers | 76 m² | 10 ALLEE DENIS PAPIN Le plateau des Mesliers QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
AN392 | Permis de construire | 04/05/2015 | Particuliers | 78 m² | 9 RUE JOSEPH CUGNOT - LOTISS QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
AN401 | Permis de construire | 13/07/2015 | Particuliers | 113 m² | 12 RUE LOUIS BRAILLE LOTISSEM QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
AN399 | Permis de construire | 11/05/2015 | Particuliers | 90 m² | 16 RUE LOUIS BRAILLE - LOTISS QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
AP21 | Permis de construire | 23/07/2015 | Particuliers | 37 m² | 74 RUE D'AMFREVILLE QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
AN404 | Permis de construire | 23/07/2015 | Particuliers | 104 m² | 6 RUE LOUIS BRAILLE QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
AN397 | Permis de construire | 10/08/2015 | Particuliers | 86 m² | Lotissement Le Plateau des QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
AI188 | Permis de construire | 11/03/2016 | Particuliers | 151 m² | 2 ALLEE DES FLORIS QUERQUEVILLE 50460 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Querqueville ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Querqueville depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Querqueville, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.