| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA304 | Permis de construire | 12/02/2026 | 92 m² | LABATH MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| CB426 | Permis de construire | 03/02/2026 | 128 m² | IMPASSE MARCEL RIMBON MARIEUL MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BA103 | Permis de construire | 19/01/2026 | 132 m² | CHEMIN DE LABATTE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BH380 | Déclaration préalable | 15/01/2026 | 19 m² | 228 CHEMIN DE ZABETH MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BV167 | Permis de construire | 08/01/2026 | 90 m² | CHEMIN DE PANGA MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BP36 | Permis de construire | 31/12/2025 | 73 m² | 2765 ROUTE REMY NAINSOUTA MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BT743 | Déclaration préalable | 17/12/2025 | 97 m² | 4158 ROUTE ABDON SAMAN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
|
AC153 AC370 |
Permis de construire | 16/12/2025 | 109 m² | RUE BRION MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BT819 | Permis de construire | 15/12/2025 | 84 m² | RUE MOUNE DE RIVEL MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BN151 | Permis de construire | 11/12/2025 | 65 m² | ROUTE DE L ETOILE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BN470 | Permis de construire | 08/12/2025 | 133 m² | ROUTE REMY NAINSOUTA MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BP25 | Permis de construire | 04/12/2025 | 129 m² | IMPASSE GAMA MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BL629 | Déclaration préalable | 07/10/2025 | 17 m² | ROUTE MONDESIR GRIPPON BOSREDON MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
|
AD512 AD514 |
Permis de construire | 24/09/2025 | 34 m² | RUE DU MOULE/IMPASSE BERVI MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BL765 | Permis de construire | 24/09/2025 | 113 m² | ROUTE MONDESIR GRIPPON MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BV82 | Déclaration préalable | 17/09/2025 | 20 m² | ROUTE ABDON SAMAN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BL441 | Permis de construire | 17/09/2025 | 60 m² | 167 IMPASSE HONO LOTISSEMENT MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BX4 | Déclaration préalable | 16/09/2025 | 97 m² | 354 B RUE FELIX GAMA MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AV62 | Permis de construire | 16/09/2025 | 75 m² | ROUTE DE CHAZEAU MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AI308 | Permis de construire | 11/09/2025 | 82 m² | BONNE TERRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
|
BW150 BW151 BW171 |
Permis de construire | 22/07/2025 |
RESIDENCE LE CANAL DES ROTOURS |
30 m² | CHEMIN DU MORNE PATRICE MORNE A L EAU 97111 | Détails |
| BT945 | Permis de construire | 17/07/2025 | 106 m² | 832 VOIE PRIVEE N_ 832 MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AI96 | Permis de construire | 06/06/2025 | 103 m² | RUE RENE AZARES MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BH374 | Permis de construire | 06/06/2025 | 68 m² | 0 LEBRAIRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BT1132 | Permis de construire | 06/06/2025 | 90 m² | 0 ROUTE ABDON SAMAN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BE215 | Permis de construire | 07/05/2025 | 32 m² | ROUTE DE SAINT GIROND MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BE216 | Permis de construire | 07/05/2025 | 125 m² | 66 IMPASSE CAITAINE BRION- MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BM360 | Permis de construire | 07/05/2025 | 140 m² | RUE ROSIE DOUGLAS MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AR96 | Permis de construire | 17/04/2025 | 91 m² | CHEMIN DU DOCTEUR FARAUX MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BV87 | Permis de construire | 25/03/2025 | 38 m² | ROUTE ABDON SAMAN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BD174 | Permis de construire | 04/02/2025 | 119 m² | 315 RUE DU DOCTEUR AUGUSTE LED MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BT487 | Permis de construire | 03/02/2025 | 136 m² | RUE DU CHEVALIER HOUDAN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AS1150 | Permis de construire | 20/01/2025 | 129 m² | IMPASSE DANIEL MAZANIELLO MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BM47 | Permis de construire | 07/01/2025 | 80 m² | IMPASSE ROMAIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AC473 | Permis de construire | 16/12/2024 | 49 m² | 28 RUE JUSTINIEN BERTHELOT MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BE195 | Permis de construire | 04/12/2024 | 95 m² | IMPASSE CAPITAINE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BD217 | Permis de construire | 26/11/2024 |
DOM ACQUI |
3455 m² | RUE DU DOCTEUR JULIEN CHOV MORNE A L EAU 97111 | Détails |
| BP234 | Déclaration préalable | 15/10/2024 | 27 m² | 2331 RTE REMY NAINSOUTA MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AV62 | Permis de construire | 04/10/2024 | 79 m² | 0 ROUTE DE CHAZEAU MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AV76 | Permis de construire | 02/10/2024 | 131 m² | ROUTE JEANNE DE KERMADEC MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AR114 | Permis de construire | 23/09/2024 | 77 m² | RUE VICTOR EMMANUEL PHAETO MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BX43 | Permis de construire | 17/09/2024 | 138 m² | ROUTE ABDON SAMAN CHASTEL MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BN2 | Permis de construire | 16/09/2024 | 75 m² | 1172 RTE REMY NAINSOUTA MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AI100 | Permis de construire | 10/09/2024 | 70 m² | RUE DOCTROVEE MARTYR JASMI RICHEVAL MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AS875 | Déclaration préalable | 03/09/2024 | 97 m² | LASSERRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BO132 | Permis de construire | 20/08/2024 | 76 m² | CHEMIN NANETTE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BT487 | Permis de construire | 07/08/2024 | 80 m² | IMPASSE FERNELIA PERRIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AX97 | Permis de construire | 06/08/2024 | 51 m² | RUE DE L'AMITIE CHAZEAU MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AP622 | Permis de construire | 24/07/2024 | 108 m² | ROUTE MARIE-EMILIE COCO MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AP224 | Permis de construire | 28/06/2024 | 178 m² | ROUTE MARIE -EMILE COCO LASSERRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BR6 | Permis de construire | 03/06/2024 | 95 m² | IMPASSE LESUPERBE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BH385 | Permis de construire | 28/05/2024 | 119 m² | RUE ALEXANDRE ISAAC LEBRAIRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AC651 | Permis de construire | 14/05/2024 | 74 m² | RUE DU DOCTEUR MICHEL VALI LE BOURG MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BE532 | Permis de construire | 30/04/2024 | 65 m² | RUE BRION MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AO496 | Permis de construire | 29/04/2024 | 132 m² | RUE MARIE EMILE COCO MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BX209 | Permis de construire | 18/04/2024 | 80 m² | VERONE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BX25 | Permis de construire | 12/04/2024 | 80 m² | RUE LOUISY TAMARIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BR204 | Permis de construire | 03/04/2024 | 118 m² | IMPASSE DE L'ATELIER BADO GUERARD MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BC69 | Permis de construire | 25/03/2024 | 99 m² | IMPASSE MAJOULE LORGER MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AE220 | Permis de construire | 14/03/2024 | 137 m² | 50 RESIDENCE LES AMANDIERS MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BP74 | Permis de construire | 14/03/2024 | 106 m² | ROUTE DE L'ETOILE BEGUETTE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BD775 | Permis de construire | 19/02/2024 | 140 m² | MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BE20 | Permis de construire | 22/01/2024 | 80 m² | SAINT GIROND MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BA24 | Permis de construire | 21/12/2023 | 85 m² | CHEMIN DES QUENETTIERS LORGER MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BT675 | Permis de construire | 14/12/2023 | 95 m² | 9002 RUE SUZANNE MELVIL-BLPNCOU GARNIER MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BX25 | Permis de construire | 14/12/2023 | 96 m² | DECOSTIERE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BI98 | Permis de construire | 28/11/2023 | 53 m² | RUE ALEXANDRE ISAAC MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AS925 | Permis de construire | 28/11/2023 |
LES LAURIERS |
362 m² | BLANCHET CHEMIN DE L'ANCIENNE SENECHAUSSEE MORNE A L EAU 97111 | Détails |
| BE124 | Permis de construire | 27/11/2023 | 118 m² | RUE JULIEN URANIE LEBRAIRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AT353 | Permis de construire | 24/11/2023 |
NANA |
256 m² | RUE DES BONS VOISINS BOISVIN MORNE A L EAU 97111 | Détails |
|
BM471 BM472 |
Permis de construire | 24/11/2023 | 61 m² | IMPASSE BARDEUR MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AS172 | Permis de construire | 24/11/2023 | 114 m² | CHEMIN DE MOHAMMED ALI MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AX101 | Permis de construire | 23/11/2023 | 61 m² | CHEMIN DE LAPALUN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BD550 | Permis de construire | 23/11/2023 | 86 m² | RUE DU DOCTEUR JOSEPH VITA LORGER MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
|
AC324 AC332 AC335 |
Permis de construire | 23/11/2023 | 74 m² | 74 RUE LUCIA JULIA BOURG MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BX8 | Permis de construire | 22/11/2023 | 92 m² | ROUTE REMY NAINSOUTA VIEUX-BOURG MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BW1 | Déclaration préalable | 21/11/2023 | 97 m² | ROUTE DE FREBOS MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AD146 | Permis de construire | 09/11/2023 |
SCI CARRE 1713 |
820 m² | 71 RUE LUCIE JULIA MORNE A L EAU 97111 | Détails |
| AC440 | Permis de construire | 10/10/2023 | 105 m² | RUE ROSAN GIRARD MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AC628 | Permis de construire | 19/09/2023 | 144 m² | RUE DU DOCTEUR MICHEL VALI BOURG MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AI98 | Permis de construire | 28/08/2023 | 90 m² | RUE RENE AZARES BONNE TERRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BD219 | Permis de construire | 26/07/2023 |
DOM ACQUI |
1176 m² | RUE DU DR JULIEN CHOVINO MORNE A L EAU 97111 | Détails |
| BX50 | Permis de construire | 25/07/2023 | 77 m² | RUE DE LA CASE AUX LAMANTI VIEUX-BOURG MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
|
BV359 BV361 |
Permis de construire | 11/07/2023 | 130 m² | ROUTE DE BABIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BN176 | Déclaration préalable | 04/07/2023 | 60 m² | 239 IMP FOND CAJOU MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AY252 | Permis de construire | 29/06/2023 | 99 m² | LAPALUN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BM77 | Permis de construire | 20/06/2023 | 92 m² | IMPASSE NESTORIUS FABIGNON GENSOLIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BD217 | Permis de construire | 02/06/2023 |
DOM ACQUI |
1260 m² | RUE DU DR JULIEN CHOVINO MORNE A L EAU 97111 | Détails |
| AB314 | Permis de construire | 16/05/2023 | 145 m² | CHEMIN LOUIS ALEXANDRE ALF MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BL536 | Permis de construire | 06/04/2023 | 148 m² | 349 B IMPASSE THEODORE BOSREDON MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BC210 | Permis de construire | 06/04/2023 | 91 m² | RUE DU DOCTEUR AUGUSTE LE MONPIERRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BD646 | Permis de construire | 09/03/2023 | 93 m² | 11 IMPASSE CARAPATE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AZ30 | Permis de construire | 16/01/2023 | 107 m² | ROUTE JEANNE DE KERMADEC MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AT140 | Permis de construire | 16/01/2023 | 116 m² | CHEMIN ARMAND MONESTIER BOISVIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BN249 | Permis de construire | 16/01/2023 | 19 m² | 1551 RTE REMY NAINSOUTA MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BW96 | Permis de construire | 26/10/2022 | 140 m² | VIEUX BOURG CHEMIN DU MORNE PATRICE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BW96 | Permis de construire | 26/10/2022 | 78 m² | VIEUX BOURG CHEMIN DU MORNE PATRICE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BR49 | Permis de construire | 20/10/2022 | 144 m² | 22 RUE LOUISY MATHIEU MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BD181 | Permis de construire | 29/09/2022 | 93 m² | RUE DU DR JOSEPH VITALIEN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AI359 | Permis de construire | 29/09/2022 | 78 m² | RUE DOCTROVEE MARTYR JASMI MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AS803 | Permis de construire | 31/08/2022 | 129 m² | CHE DE MOHAMMED ALI MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BE236 | Permis de construire | 31/08/2022 | 110 m² | 9063 CHE DE SAINT GIROND MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BC130 | Permis de construire | 02/08/2022 | 128 m² | 1219 RUE DU DR AUGUSTE LEDENTU MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AZ30 | Permis de construire | 02/08/2022 | 143 m² | ROUTE JEANNE DE KERMADEC MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BN470 | Permis de construire | 12/07/2022 | 90 m² | 176 CHE DES SOURCES SAUVIA MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BA24 | Permis de construire | 12/07/2022 | 147 m² | CHEMIN DES QUENETTIERS MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BT16 | Permis de construire | 12/07/2022 | 65 m² | RUE ADOLPHE VILMEN DIT ARS MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AT113 | Permis de construire | 21/06/2022 | 61 m² | IMP GEORGES SOUDRON MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AT150 | Permis de construire | 16/06/2022 | 108 m² | RTE MHATMA GANDHI MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BX92 | Permis de construire | 16/06/2022 | 70 m² | VIEUX BOURG CHASTEL MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AZ263 | Permis de construire | 02/06/2022 | 93 m² | CHEMIN OCTAVIEN RANSY DIT JABRUN SAINT-CYR MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BA309 | Permis de construire | 03/05/2022 | 78 m² | RUE DU DTEUR JOSEPH VITALI LORGER MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AS725 | Permis de construire | 02/02/2022 | 72 m² | CHEMIN DU DOCTEUR DIDIER F LASSERRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AC210 | Permis de construire | 02/02/2022 | 173 m² | 210 RUE ROSAN GIRARD MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AY88 | Permis de construire | 24/01/2022 | 105 m² | CHEMIN DE L'HARMONIE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AZ265 | Permis de construire | 10/01/2022 | 119 m² | JABRUN SAINT CYR CHEMIN OCTAVIEN RANSY MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| CB74 | Permis de construire | 10/01/2022 | 147 m² | 9006 ROUSSEAU MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AN259 | Permis de construire | 10/01/2022 | 131 m² | RUE LUCIE JULIA MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AI279 | Permis de construire | 28/12/2021 | 117 m² | RUE DOCTROVEE JASMIN MARTY MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BY121 | Permis de construire | 17/12/2021 | 58 m² | CHEMIN DE LA JOUVENCE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BP74 | Permis de construire | 17/12/2021 | 118 m² | 74 F ROUTE DE L'ETOILE - BEGUET MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BN86 | Permis de construire | 30/11/2021 | 136 m² | IMPASSE CARAMBOLE BEGUETTE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BL65 | Permis de construire | 30/11/2021 | 127 m² | ROUTE MONDESIR GRIPPON MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AI104 | Permis de construire | 25/11/2021 | 137 m² | RUE DOCTROVEE MARTYR JASMI MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BN562 | Permis de construire | 12/11/2021 | 91 m² | ROUTE REMY NAINSOUTA MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AO332 | Permis de construire | 04/11/2021 | 90 m² | ROUTE MARIE EMILE COCO MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BX129 | Permis de construire | 28/10/2021 | 96 m² | IMPASSE NICE VIEUX BOURG MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BT322 | Permis de construire | 21/10/2021 | 66 m² | 2410 ROUTE ABDON SAMAN LABUTHIE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BD540 | Permis de construire | 30/09/2021 | 68 m² | RUE DU DOCTEUR JOSEPH VITA MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BP25 | Permis de construire | 30/09/2021 | 94 m² | IMPASSE GAMA MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BP102 | Permis de construire | 29/09/2021 | 95 m² | 9007 BLAIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BE470 | Permis de construire | 20/09/2021 | 60 m² | 9034 CHE DE BRION LEBRAIRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AO332 | Permis de construire | 20/09/2021 | 91 m² | ROUTE MARIE EMILE COCO MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AO332 | Permis de construire | 20/09/2021 | 112 m² | ROUTE MARIE-EMILE COCO LASSERRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AZ262 | Permis de construire | 20/09/2021 | 62 m² | RUE O RANSY DIT ROSINEL MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AP630 | Permis de construire | 14/06/2021 | 97 m² | IMPASSE VATIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BL169 | Permis de construire | 14/06/2021 | 89 m² | 9126 BOSREDON MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AO332 | Permis de construire | 31/05/2021 | 98 m² | ROUTE MARIE EMILE COCO MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BY132 | Permis de construire | 31/05/2021 | 74 m² | CHEMIN DE LA JOUVENCE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BN562 | Permis de construire | 12/05/2021 | 80 m² | ROUTE REMY NAINSOUTA MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BX42 | Permis de construire | 03/05/2021 | 110 m² | IMPASSE QUERNEL CHASTEL MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BA282 | Permis de construire | 03/05/2021 | 32 m² | ROUTE JEANNNE DE KERMADEC JABRUN SAINT CYR MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BT487 | Permis de construire | 27/04/2021 | 84 m² | 9026 RUE DU CHEVALIER HOUDAN PERRIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AR69 | Permis de construire | 26/04/2021 | 91 m² | 10 F LOLO MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AT160 | Permis de construire | 26/04/2021 | 63 m² | 9054 BOISVIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AT140 | Permis de construire | 26/04/2021 | 83 m² | 9026 CHEMIN ARMAND MONESTIER LIEU-DIT BOISVIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AR144 | Permis de construire | 26/04/2021 | 59 m² | CHEMIN O RANSY DIT ROSINEL MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BT793 | Permis de construire | 26/04/2021 | 143 m² | ROUTE ABDON SAMAN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BT16 | Permis de construire | 26/04/2021 | 110 m² | 9005 LABUTHIE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BP74 | Permis de construire | 26/04/2021 | 85 m² | 9001 GENTILLE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BN2 | Permis de construire | 31/03/2021 | 73 m² | CHEMIN DE LA JOUVENCE DUBELLOY MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BO222 | Permis de construire | 05/03/2021 | 268 m² | ROUTE MONDESIR GRIPPON MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BE55 | Permis de construire | 01/03/2021 | 33 m² | 934 CHE DE BRION LEBRAIRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AT140 | Permis de construire | 01/03/2021 | 92 m² | CHEMIN DE MOHAMMED ALI BOISVIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BO463 | Permis de construire | 01/03/2021 | 87 m² | GARNIER MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AB3 | Permis de construire | 22/02/2021 | 56 m² | RUE LEON GONTRAN DAMAS ROUSSEAU MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AC641 | Permis de construire | 19/02/2021 | 87 m² | MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
|
BO395 BO557 |
Permis de construire | 02/02/2021 | 61 m² | 229 RUE FAVROT DAVRAIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BE470 | Permis de construire | 02/02/2021 | 99 m² | 9034 CHE DE BRION LEBRAIRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AX255 | Permis de construire | 01/02/2021 | 110 m² | 9027 CHAZEAU MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BL251 | Permis de construire | 16/12/2020 | 55 m² | IMPASSE ODLUM LACLUSSE BOSREDON MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AW243 | Permis de construire | 16/12/2020 | 120 m² | DUBISQUET MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BV170 | Permis de construire | 14/12/2020 | 51 m² | 406 C CHEMIN DE PANGA LABUTHIE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AT307 | Permis de construire | 09/12/2020 | 91 m² | 5000 CHEMIN MOHAMED ALI BOISVIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AI242 | Permis de construire | 23/11/2020 | 169 m² | RUE DOCTROVEE MARTYR JASMI BONNE-TERRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BS137 | Permis de construire | 16/11/2020 | 91 m² | RUE FAVROT DAVRAIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AS178 | Permis de construire | 04/11/2020 | 86 m² | CHE DE BOISVIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BN47 | Permis de construire | 26/10/2020 | 88 m² | RUE JULIEN FERNAND HILARIO MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AH156 | Permis de construire | 26/10/2020 | 25 m² | 1329 BOULEVARD TOUSSAINT LOUVER RICHEVAL MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| CA552 | Permis de construire | 19/10/2020 | 88 m² | 1 RUE DU DOCTEUR JOACHIM MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AV181 | Permis de construire | 19/10/2020 | 101 m² | IMPASSE PHILIPPE ALPHONSE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AT106 | Permis de construire | 14/10/2020 | 43 m² | 9014 REDUIT MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AW218 | Permis de construire | 14/10/2020 | 84 m² | ELIE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AT113 | Permis de construire | 14/10/2020 | 165 m² | 9111 BOISVIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AI127 | Permis de construire | 14/10/2020 | 73 m² | RICHEVAL MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BS116 | Permis de construire | 14/10/2020 | 114 m² | LABUTHIE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BM33 | Permis de construire | 14/10/2020 | 98 m² | 908 CHE DE LA CASE AUX LAMANTI MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BS308 | Permis de construire | 14/10/2020 | 142 m² | 6 F BELLE ESPERANCE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AV106 | Permis de construire | 14/10/2020 | 81 m² | ROUTE DE JEANNE DE KERMADE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
|
AH159 AH160 |
Permis de construire | 14/10/2020 | 400 m² | RICHEVAL MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BE508 | Permis de construire | 07/10/2020 | 73 m² | SALETTE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BD635 | Permis de construire | 28/09/2020 | 67 m² | ESPERANCE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BT759 | Permis de construire | 28/09/2020 | 135 m² | GARNIER MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AZ30 | Permis de construire | 28/09/2020 | 143 m² | ROUTE JEANNE DE KERMADEC JABRUN NORD MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AE288 | Permis de construire | 28/09/2020 | 74 m² | RUE GASTON GELAN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AC133 | Permis de construire | 28/09/2020 | 235 m² | 9002 60 RUE ACHILLE RENE-BOISNE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BY67 | Déclaration préalable | 03/09/2020 | 20 m² | DINDE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BS271 | Permis de construire | 31/07/2020 | 69 m² | BELLE ESPERANCE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BD705 | Permis de construire | 31/07/2020 | 47 m² | 9006 CHE JEAN PIERRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BE493 | Permis de construire | 31/07/2020 | 107 m² | CHEMIN LOUIS DE SALETTE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BP102 | Permis de construire | 31/07/2020 | 81 m² | ROUTE REMY NAINSOUTA BLAIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BS12 | Permis de construire | 26/06/2020 | 130 m² | 1759 RUE FAVROT DAVRAIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
|
AC243 AC640 |
Permis de construire | 26/06/2020 | 127 m² | RUE DU PALMIER DATTIER MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AS179 | Permis de construire | 26/06/2020 | 131 m² | CHE DE MOHAMMED ALI REDUIT MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BP1025 | Permis de construire | 26/06/2020 | 149 m² | GARNIER SECTION BERLETTE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BD184 | Permis de construire | 11/02/2020 | 147 m² | RUE DU DOCTEUR JOSEPH VITA LORGER MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BP38 | Permis de construire | 11/02/2020 | 136 m² | 9004 GEFFRIER MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AP618 | Permis de construire | 11/02/2020 | 144 m² | CHEMIN COULEE ELIE LOT LES PALMIERS DE JABRUN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AP621 | Permis de construire | 11/02/2020 |
JSG |
115 m² | COULEE ELIE LOT 6 JABRUN MORNE A L EAU 97111 | Détails |
| AS172 | Permis de construire | 22/01/2020 | 119 m² | 9011 CHE DE BOISVIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AI322 | Permis de construire | 22/01/2020 | 82 m² | BONNE-TERRE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BO559 | Permis de construire | 22/01/2020 | 64 m² | RUE FAVROT DAVRAIN BEGUETTE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BP92 | Permis de construire | 22/01/2020 | 42 m² | SAINT ROBERT MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BP41 | Permis de construire | 16/01/2020 | 76 m² | 2508 ROUTE REMY NAINSOUTA BLAIN MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BM46 | Permis de construire | 16/01/2020 | 89 m² | IMPASSE ROMAIN DUBELLOY MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AI204 | Permis de construire | 16/01/2020 | 148 m² | 9022 RICHEVAL MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| AZ103 | Permis de construire | 30/12/2019 | 63 m² | 9011 JABRUN SAINT CYR MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
| BO563 | Permis de construire | 16/12/2019 | 104 m² | BEGUETTE MORNE A L EAU 97111 | Détails | |
