| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A885 | Permis de construire | 10/12/2025 | 91 m² | 243 ROUTE DU C_HATEAU COMPANS CASTELBIAGUE 31160 | Détails | |
| A884 | Permis de construire | 28/10/2025 | 80 m² | 207 ROUTE DU CHATEAU COMPANS CASTELBIAGUE 31260 | Détails | |
| A276 | Permis de construire | 12/02/2025 | 100 m² | CAMP GRAND CASTELBIAGUE 31160 | Détails | |
| Permis de construire | 20/08/2021 | 97 m² | Détails | |||
| A846 | Permis de construire | 14/08/2015 | 72 m² | RD 13 CAMP GRAND CASTELBIAGUE 31160 | Détails | |
| A250 | Permis de construire | 05/06/2013 | 94 m² | CHEM RURAL N 9 DIT DES MERLES MERLESE CASTELBIAGUE 31160 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaration préalable | 07/07/2021 | 16 m² | Détails | |||
|
B224 B217 B216 |
Déclaration préalable | 29/03/2019 | 1200 m² | 431 CH DES PETITS BERETS GAOUATS CASTELBIAGUE 31160 | Détails | |
| A860 | Déclaration préalable | 06/08/2018 | 7 m² | 2 LOT CAMP GRAND CASTELBIAGUE 31160 | Détails | |
| A878 | Déclaration préalable | 17/04/2018 | 18 m² | ROUTE D'ARBAS CASTELBIAGUE 31160 | Détails | |
| B1024 | Permis de construire | 13/01/2018 | 202 m² | BAOUSSET ST OULE CASTELBIAGUE 31160 | Détails | |
|
A458 A457 A444 |
Permis de construire | 06/03/2015 |
SCEA DU COUNTI |
288 m² | VC N 7 DU TUCAOU CASTELBIAGUE 31160 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| A856 | 24/12/2018 | 0 m² | PAOU CASTELBIAGUE | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Castelbiague ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Castelbiague depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Castelbiague, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.