| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZI734 | Permis de construire | 20/03/2026 | 99 m² | RUE DU PONT DOUAR BRECH 56400 | Détails | |
|
AC865 AC961 |
Permis de construire | 13/03/2026 | 358 m² | IMPASSE DES VIOLETTES BRECH 56400 | Détails | |
| ZW351 | Permis de construire | 26/02/2026 |
PRONO - LORHO |
135 m² | LOT 1 LOTISSEMENT ""PRONO"" IMPAS BRECH 56400 | Détails |
| AC457 | Déclaration préalable | 09/02/2026 | 88 m² | 19 RUE DE LAÃÂAULET BRECH 56400 | Détails | |
| AD381 | Permis de construire | 22/12/2025 | 121 m² | IMPASSE DES FLEURS BRECH 56400 | Détails | |
| YE80 | Permis de construire | 22/12/2025 | 104 m² | 6 RUE DES MOINEAUX BRECH 56400 | Détails | |
| YE214 | Permis de construire | 22/12/2025 | 120 m² | 5 RUE DU PRE AU CHANVRE BRECH 56400 | Détails | |
| AC206 | Permis de construire | 24/11/2025 | 148 m² | 3 RUE DE L_EGALITE BRECH 56400 | Détails | |
| AD377 | Déclaration préalable | 12/11/2025 | 0 m² | 6 IMPASSE DES FLEURS BRECH 56400 | Détails | |
| AE140 | Permis de construire | 06/11/2025 |
TRECOBAT |
172 m² | CHEMIN DU HOUX BRECH 56400 | Détails |
| ZW633 | Permis de construire | 20/10/2025 | 108 m² | 1 IMPASSE DES SAULES BRECH 56400 | Détails | |
| ZX474 | Permis de construire | 17/09/2025 | 185 m² | 6 B ROUTE DE L'ECOLE BRECH 56400 | Détails | |
| ZW518 | Permis de construire | 16/09/2025 | 113 m² | KERIQUELLAN BRECH 56400 | Détails | |
| YE16 | Déclaration préalable | 21/07/2025 | 19 m² | IMPASSE DES 4 CHEMINS BRECH 56400 | Détails | |
| YE373 | Permis de construire | 03/07/2025 | 136 m² | 4 IMPASSE DE LA SAPINIERE BRECH 56400 | Détails | |
| YE367 | Permis de construire | 18/06/2025 | 131 m² | 2 IMPASSE DE LA SAPINIERE BRECH 56400 | Détails | |
| ZX204 | Déclaration préalable | 17/06/2025 | 116 m² | 6 RUE DE KERGORNIC KERSTRAN BRECH 56400 | Détails | |
|
ZA99 ZA99 ZA111 |
Permis de construire | 17/06/2025 | 0 m² | TREAVREC VRAZ BRECH 56400 | Détails | |
| AH80 | Permis de construire | 11/06/2025 | 149 m² | 8 ROUTE DE PIPARK BRECH 56400 | Détails | |
| YE371 | Permis de construire | 11/06/2025 |
SARL ALDELIO |
150 m² | IMPASSE DE LA SAPINIERE BRECH 56400 | Détails |
| YE364 | Permis de construire | 05/06/2025 | 124 m² | LOTISSEMENT LA SAPINIERE BRECH 56400 | Détails | |
| ZW537 | Permis de construire | 23/05/2025 | 130 m² | 8 IMPASSE RENE-JEANNE BRECH 56400 | Détails | |
| ZX475 | Permis de construire | 06/05/2025 | 187 m² | 6 ROUTE DE L'ECOLE BRECH 56400 | Détails | |
| AC927 | Permis de construire | 29/04/2025 | 109 m² | RUE DE LA SOURCE BRECH 56400 | Détails | |
| ZN3 | Permis de construire | 18/04/2025 | 144 m² | 10 CHEMIN ROMAIN LANN ER RHEU BRECH 56400 | Détails | |
| ZV33 | Permis de construire | 17/04/2025 | 49 m² | BREGOHARNE BRECH 56400 | Détails | |
|
YB32 YB32 YB33 |
Permis de construire | 07/03/2025 | 20 m² | KERIVALAN BRECH 56400 | Détails | |
|
ZI742 ZI742 ZI220 |
Permis de construire | 21/01/2025 |
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION |
1201 m² | RUE DE LA PETITE PRAIRIE BRECH 56400 | Détails |
| ZR594 | Permis de construire | 13/12/2024 | 160 m² | 9 RUE DE LEAULET LOTISSEMENT DE LEAULET LOT N 4 BRECH 56190 | Détails | |
| YE313 | Permis de construire | 04/12/2024 | 145 m² | LOTISSEMENT LE CLOS DES ME BRECH 56400 | Détails | |
| AC964 | Permis de construire | 08/11/2024 | 92 m² | 2 IMPASSE DU CHEVREFEUILLE BRECH 56400 | Détails | |
| AC441 | Permis de construire | 23/10/2024 | 147 m² | IMPASSE DES VIOLETTES BRECH 56400 | Détails | |
|
AC956 AC959 |
Permis de construire | 23/10/2024 | 145 m² | RUE JEAN BART BRECH 56400 | Détails | |
| AE239 | Permis de construire | 09/10/2024 | 68 m² | IMPASSE DE HOUX - LOT 1 BRECH 56400 | Détails | |
| AD380 | Permis de construire | 19/09/2024 | 63 m² | 13 RUE PIERRE ALLIO BRECH 56400 | Détails | |
| ZR587 | Permis de construire | 22/08/2024 | 193 m² | 4 IMPASSE DU COURS D'EAU BRECH 56400 | Détails | |
| Permis de construire | 31/07/2024 | 71 m² | Détails | |||
| ZI719 | Permis de construire | 10/07/2024 | 91 m² | 3 IMPASSE DES LIBELLULES BRECH 56400 | Détails | |
| ZN4 | Déclaration préalable | 04/07/2024 | 27 m² | 12 CHEMIN ROMAIN BRECH 56400 | Détails | |
|
ZA99 ZA99 ZA111 |
Déclaration préalable | 13/06/2024 | 0 m² | TREAVREC VRAZ BRECH 56400 | Détails | |
|
AD388 AD389 |
Permis de construire | 13/06/2024 | 29 m² | 1 LOT DE LA CHARTREUSE BRECH 56400 | Détails | |
| ZW532 | Permis de construire | 28/05/2024 | 95 m² | ROUTE DU COLLEGE BRECH 56400 | Détails | |
| AH171 | Permis de construire | 22/05/2024 | 144 m² | LOT 2 ROUTE DE PIPARK LOTISSEMENT ""LE SENTIER DE LA FONTAINE BRECH 56400 | Détails | |
| ZL257 | Permis de construire | 03/05/2024 | 133 m² | 12 BI ROUTE DE SAINT DEGAN BRECH 56400 | Détails | |
| ZK523 | Permis de construire | 09/04/2024 |
BREIZH INDIGO |
125 m² | RUE DU PONT DOUAR BRECH 56400 | Détails |
| YE214 | Permis de construire | 08/04/2024 | 113 m² | RUE DU PRE DU CHANVRE (MA BRECH 56400 | Détails | |
| Permis de construire | 08/04/2024 | 113 m² | Détails | |||
| ZK449 | Permis de construire | 08/04/2024 | 78 m² | 18 ROUTE DE CORN ER HOET BRECH 56400 | Détails | |
| AC685 | Permis de construire | 19/02/2024 | 136 m² | 17 IMPASSE DES VIOLETTES 17 TER IMPASSE DES VIOLETTES BRECH 56400 | Détails | |
| ZX473 | Permis de construire | 29/01/2024 | 95 m² | RUE DES TILLEULS BRECH 56400 | Détails | |
| ZK523 | Permis de construire | 02/01/2024 | 125 m² | RUE DU PONT DOUAR LOT N_7 BRECH 56400 | Détails | |
| ZK522 | Permis de construire | 29/11/2023 | 107 m² | RUE DU PONT DOUAR LOT N_ 6 BRECH 56400 | Détails | |
| ZK518 | Permis de construire | 15/11/2023 | 124 m² | RUE DU PONT DOUAR LOT N_ 2 BRECH 56400 | Détails | |
| ZW525 | Permis de construire | 07/11/2023 | 89 m² | KERIQUELLAN BRECH 56400 | Détails | |
| ZR564 | Permis de construire | 27/10/2023 |
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU MORBIHAN |
580 m² | RUE DE LEAULET LES JARDINS DE PERRINE BRECH 56400 | Détails |
|
AC924 AC715 |
Permis de construire | 03/10/2023 |
SCI KERPOUN |
95 m² | 7 RUE NATIONALE BRECH 56400 | Détails |
|
ZR591 ZR251 |
Permis de construire | 08/09/2023 | 142 m² | 2 IMPASSE DES TULIPES BRECH 56190 | Détails | |
| ZK517 | Permis de construire | 08/09/2023 | 89 m² | 1 IMPASSE DES RAINETTES LOTISSEMENT MOIZAN BRECH 56400 | Détails | |
| ZW496 | Permis de construire | 25/08/2023 | 116 m² | 2 IMPASSE DE LA LANDE KERSTRAN 2 BRECH 56400 | Détails | |
| ZR199 | Permis de construire | 23/08/2023 | 186 m² | 2 IMPASSE PARK ER HUIR BRECH 56400 | Détails | |
| AB192 | Permis de construire | 06/07/2023 | 110 m² | RUE DU PONT DOUAR BRECH 56400 | Détails | |
|
AB520 AB547 ZI661 |
Permis de construire | 14/06/2023 |
AUNEUVE 2 |
3991 m² | RUE DU STADE BRECH 56400 | Détails |
| AE234 | Permis de construire | 23/05/2023 | 61 m² | 7 RUE DU CRELIN BRECH 56400 | Détails | |
| AC251 | Permis de construire | 04/05/2023 | 123 m² | 1 IMPASSE DES TULIPES BRECH 56400 | Détails | |
| ZW538 | Permis de construire | 03/05/2023 | 118 m² | IMPASSE DE LA LANDE ZONE DE KERSTRAN BRECH 56400 | Détails | |
| ZR591 | Permis de construire | 20/04/2023 | 148 m² | 6 IMPASSE DES TULIPES BRECH 56400 | Détails | |
| AD205 | Permis de construire | 20/04/2023 | 417 m² | 50 RUE PIERRE ALLIO BRECH 56400 | Détails | |
| ZK534 | Permis de construire | 09/03/2023 | 125 m² | MANE ER HOET BRECH 56400 | Détails | |
| AC251 | Permis de construire | 02/03/2023 | 150 m² | 3 IMPASSE DES TULIPES BRECH 56400 | Détails | |
| YE329 | Permis de construire | 10/02/2023 | 138 m² | RUE DES CHARDONNERETS BRECH 56400 | Détails | |
| AC927 | Permis de construire | 30/01/2023 | 220 m² | 10 RUE DE LA SOURCE BRECH 56400 | Détails | |
| ZK520 | Permis de construire | 27/01/2023 | 147 m² | 7 IMPASSE DES RAINETTES BRECH 56400 | Détails | |
| AB453 | Permis de construire | 20/01/2023 | 64 m² | 4 RUE PARK AR FETAN BRECH 56400 | Détails | |
| ZK519 | Permis de construire | 20/01/2023 | 97 m² | 5 IMPASSE DES RAINETTES BRECH 56400 | Détails | |
| ZI729 | Permis de construire | 22/12/2022 | 103 m² | 8 IMPASSE DES LIBELLULES BRECH 56400 | Détails | |
| ZM46 | Permis de construire | 25/11/2022 |
SCI ERSO |
0 m² | 33 RUE DU MOULIN D'ESTAING MOULIN D'ESTAING BRECH 56400 | Détails |
| ZN398 | Permis de construire | 22/11/2022 | 128 m² | ROUTE DE SAINT-GUERIN BRECH 56400 | Détails | |
| ZK498 | Permis de construire | 10/11/2022 | 121 m² | 12 IMPASSE FRIDA KAHLO BRECH 56400 | Détails | |
| ZK524 | Permis de construire | 05/11/2022 | 96 m² | 8 RUE DU PONT DOUAR BRECH 56400 | Détails | |
| AH180 | Permis de construire | 24/08/2022 | 107 m² | 6 ROUTE DE PIPARK BRECH 56400 | Détails | |
| ZK413 | Permis de construire | 19/08/2022 | 142 m² | RUE DU PONT DOUAR BRECH 56400 | Détails | |
|
ZX362 ZX390 ZX392 |
Permis de construire | 26/07/2022 | 148 m² | KERSTRAN BRECH 56400 | Détails | |
|
ZP189 ZP189 ZP187 |
Permis de construire | 08/07/2022 | 170 m² | 46 RUE DU CHAMP-DES-MARTYRS BRECH 56400 | Détails | |
| AE236 | Permis de construire | 08/07/2022 | 135 m² | KERBERLUET BRECH 56400 | Détails | |
| ZI116 | Permis de construire | 08/07/2022 | 104 m² | RUE DU PONT DOUAR BRECH 56400 | Détails | |
| Permis de construire | 08/07/2022 | 96 m² | Détails | |||
| ZK500 | Permis de construire | 08/07/2022 | 87 m² | 5 RUE PABLO PICASSO BRECH 56400 | Détails | |
| ZI444 | Permis de construire | 30/06/2022 | 114 m² | IMPASSE AR GOH PENHER LOT 6 LOTISSEMENT AR GOTH PENHER BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 24/06/2022 | 135 m² | 20 RUE PABLO PICASSO BRECH 56400 | Détails | |
| ZI444 | Permis de construire | 10/06/2022 | 100 m² | 2 IMPASSE DES LIBELLULES BRECH 56400 | Détails | |
| ZK506 | Permis de construire | 10/06/2022 | 102 m² | 2 IMPASSE SALVADOR DALI BRECH 56400 | Détails | |
| ZK425 | Permis de construire | 03/06/2022 | 106 m² | 7 B RUE DU PONT DOUAR BRECH 56400 | Détails | |
| ZI720 | Permis de construire | 02/06/2022 | 77 m² | 4 IMPASSE DES LIBELLULES BRECH 56400 | Détails | |
| Permis de construire | 02/06/2022 | 109 m² | Détails | |||
| AH87 | Permis de construire | 02/06/2022 | 186 m² | 6 ROUTE DE PIPARK BRECH 56400 | Détails | |
| AE230 | Permis de construire | 19/05/2022 | 134 m² | 7 RUE DU CRELIN BRECH 56400 | Détails | |
| ZI444 | Permis de construire | 13/05/2022 | 112 m² | 7 IMPASSE DES LIBELLULES LOT N_7 BRECH 56400 | Détails | |
| YL95 | Permis de construire | 11/05/2022 | 35 m² | BEZIDEL BRECH 56400 | Détails | |
| ZK499 | Permis de construire | 03/05/2022 | 93 m² | 14 IMPASSE FRIDA KHALO BRECH 56400 | Détails | |
| YE352 | Permis de construire | 03/05/2022 | 0 m² | CHEMIN DES GRIVES BRECH 56400 | Détails | |
| ZK413 | Permis de construire | 25/04/2022 | 144 m² | LOT N LOTISSEMENT CTS MOIZAN BRECH 56400 | Détails | |
| ZK488 | Permis de construire | 19/04/2022 | 118 m² | 7 RUE PABLO PICASSO BRECH 56400 | Détails | |
| AE232 | Permis de construire | 19/04/2022 | 97 m² | 8 IMPASSE DE LA PINEDE BRECH 56400 | Détails | |
| ZK483 | Permis de construire | 15/04/2022 | 100 m² | LOTISSEMENT PARC DE LANN V 10 RUE PABLO PICASSO BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 09/04/2022 | 92 m² | LOTISSEMENT PARC LANN VAIN BRECH 56400 | Détails | |
| ZI496 | Permis de construire | 31/03/2022 | 149 m² | RUE DUCOUEDIC BRECH 56400 | Détails | |
|
AC146 AC147 |
Permis de construire | 31/03/2022 | 125 m² | 5 RUE DE LA SOURCE BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 25/03/2022 | 102 m² | 8 IMPASSE SALVADOR DALI BRECH 56400 | Détails | |
| ZK514 | Permis de construire | 22/03/2022 | 133 m² | RUE DU PONT DOUAR BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 14/03/2022 |
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION |
537 m² | 8 IMPASSE FRIDA KALHO BRECH 56400 | Détails |
| ZK406 | Permis de construire | 10/03/2022 | 102 m² | 4 IMPASSE SALVADOR DALI BRECH 56400 | Détails | |
| ZR588 | Permis de construire | 10/03/2022 | 119 m² | LOT 5 LOTISSEMENT COROHAN BRECH 56400 | Détails | |
| AC937 | Permis de construire | 09/03/2022 | 143 m² | 16 RUE DE LA SOURCE BRECH 56400 | Détails | |
| AC936 | Permis de construire | 09/03/2022 | 138 m² | 14 RUE DE LA SOURCE BRECH 56400 | Détails | |
|
ZK404 ZK408 |
Permis de construire | 08/03/2022 |
CABIVET |
39 m² | ROUTE DE KERLIGUEN BRECH 56400 | Détails |
| AH69 | Permis de construire | 04/03/2022 | 64 m² | 9 BIS STRED LANN ER GROEZ BRECH 56400 | Détails | |
| Permis de construire | 04/03/2022 | 91 m² | Détails | |||
| ZK406 | Permis de construire | 03/03/2022 | 96 m² | 1 IMPASSE FRIDA KAHLO BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 01/03/2022 | 92 m² | 8 RUE PABLO PICASSO BRECH 56400 | Détails | |
| AC73 | Permis de construire | 25/02/2022 |
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU MORBIHAN |
1461 m² | 16 RUE NATIONALE BRECH 56400 | Détails |
| ZK11 | Permis de construire | 23/02/2022 | 137 m² | 11 RUE DU PONT DOUAR BRECH 56400 | Détails | |
| AC362 | Permis de construire | 16/02/2022 | 155 m² | 4 IMPASSE DES VIOLETTES BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 16/02/2022 | 95 m² | 10 IMPASSE SALVADOR DALI BRECH 56400 | Détails | |
| ZW462 | Permis de construire | 14/02/2022 |
PRONO - LORHO |
149 m² | LOT N LOTISSEMENT PRONO BRECH 56400 | Détails |
| ZW462 | Permis de construire | 14/02/2022 | 117 m² | LOT N LOTISSEMENT PRONO BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 11/02/2022 | 74 m² | 18 RUE PABLO PICASSO BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 11/02/2022 | 110 m² | 3 IMPASSE FRIDA KAHLO BRECH 56400 | Détails | |
| AC932 | Permis de construire | 11/02/2022 | 108 m² | 12 RUE DE LA SOURCE BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 11/02/2022 | 115 m² | 3 RUE PABLO PICASSO BRECH 56400 | Détails | |
| YC37 | Déclaration préalable | 10/02/2022 | 0 m² | KERIOUE BRECH 56400 | Détails | |
| ZR35 | Permis de construire | 09/02/2022 | 147 m² | 2 IMPASSE DU COURS D'EAU BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 04/02/2022 | 110 m² | 5 IMPASSE FRIDA KAHLO BRECH 56400 | Détails | |
|
AC930 AC934 |
Permis de construire | 31/01/2022 | 149 m² | 7 RUE DE LA SOURCE BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 28/01/2022 | 84 m² | 1 RUE PABLO PICASSO PARC LANN VAINE - LOT 29 BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 28/01/2022 | 102 m² | 6 IMPASSE SALVATOR DALI BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 28/01/2022 | 87 m² | 1 IMPASSE SALVADOR DALI BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 28/01/2022 | 96 m² | 5 IMPASSE SALVATOR DALI BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 28/01/2022 | 90 m² | 16 RUE PABLO PICASSO BRECH 56400 | Détails | |
| AC924 | Permis de construire | 27/01/2022 |
SCI FAMALOU |
96 m² | 7 RUE NATIONALE BRECH 56400 | Détails |
| ZR35 | Permis de construire | 27/01/2022 | 97 m² | 1 IMPASSE DU COURS D'EAU BRECH 56400 | Détails | |
| ZK425 | Permis de construire | 27/01/2022 | 115 m² | 7B RUE DU PONT DOUAR BRECH 56400 | Détails | |
| AC147 | Permis de construire | 24/01/2022 | 91 m² | LOTISSEMENT ""LE CLOS DE CO BRECH 56400 | Détails | |
| ZI219 | Permis de construire | 24/01/2022 | 117 m² | RUE DE LA PETITE PRAIRIE BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 17/01/2022 | 87 m² | 4 IMPASSE FRIDA KAHLO BRECH 56400 | Détails | |
|
AC945 AC946 AC949 |
Permis de construire | 11/01/2022 | 78 m² | 39 RUE NATIONALE BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 11/01/2022 | 125 m² | 12 IMPASSE FRIDA KAHLO BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 11/01/2022 | 119 m² | 6 IMPASSE FRIDA KALHO BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 11/01/2022 | 98 m² | 2 IMPASSE FRIDA KAHLO BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 11/01/2022 | 106 m² | 3 IMPASSE SALVADOR DALI BRECH 56400 | Détails | |
| ZR586 | Permis de construire | 11/01/2022 | 131 m² | 3 IMPASSE DU COURS D'EAU BRECH 56400 | Détails | |
|
YE351 YE349 YE354 |
Permis de construire | 11/01/2022 |
JSP IMMO |
0 m² | CHEMIN DES GRIVES BRECH 56400 | Détails |
| ZX262 | Permis de construire | 05/01/2022 | 149 m² | RUE DE KERGORNIC BRECH 56400 | Détails | |
| ZW496 | Permis de construire | 16/12/2021 |
SCI LES ALIZES |
32 m² | IMPASSE RENE-JEANNE KERSTRAN BRECH 56400 | Détails |
| ZK406 | Permis de construire | 08/12/2021 | 108 m² | 14 RUE PABLO PICASSO BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 06/12/2021 | 97 m² | 2 RUE PABLO PICASSO BRECH 56400 | Détails | |
| ZK400 | Permis de construire | 06/12/2021 | 95 m² | 7 IMPASSE SALVADOR DALI BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 06/12/2021 | 96 m² | 6 RUE PABLO PICASSO BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 03/12/2021 | 109 m² | 7 IMPASSE FRIDA KAHLO BRECH 56400 | Détails | |
| ZK406 | Permis de construire | 03/12/2021 | 110 m² | 12 RUE PABLO PICASSO BRECH 56400 | Détails | |
| YD52 | Permis de construire | 10/11/2021 | 166 m² | ROUTE DE CORN ER HOET BRECH 56400 | Détails | |
|
YD516 YD522 YD526 |
Permis de construire | 28/09/2021 | 139 m² | CHEMIN DE KERLIGUEN - LOTI BRECH 56400 | Détails | |
| AC685 | Permis de construire | 20/09/2021 | 135 m² | 17 IMPASSE DES VIOLETTES BRECH 56400 | Détails | |
| YE162 | Permis de construire | 16/09/2021 | 121 m² | 3 IMPASSE DES QUATRE CHEMINS BRECH 56400 | Détails | |
| ZI595 | Permis de construire | 03/09/2021 |
LE LOGIS BRETON |
274 m² | 25 RUE DU STADE BRECH 56400 | Détails |
| ZI613 | Permis de construire | 03/09/2021 |
LE LOGIS BRETON |
274 m² | 7 RUE DES AIGRETTES BRECH 56400 | Détails |
|
AC748 AC438 |
Permis de construire | 31/08/2021 | 183 m² | IMPASSE DES VIOLETTES TOULCHIGNANET BRECH 56400 | Détails | |
|
ZW341 ZW425 |
Permis de construire | 24/08/2021 | 175 m² | 3 ROUTE DU COLLEGE BRECH 56400 | Détails | |
| YE311 | Permis de construire | 23/08/2021 | 124 m² | 3 A RUE DES MESANGES BRECH 56400 | Détails | |
| ZW311 | Permis de construire | 20/07/2021 | 126 m² | KERIQUELLAN BRECH 56400 | Détails | |
| AE149 | Permis de construire | 16/07/2021 | 100 m² | IMPASSE DU HOUX - LOT 2 - BRECH 56400 | Détails | |
| ZA52 | Permis de construire | 01/07/2021 | 0 m² | KERGOUAREC BRECH 56400 | Détails | |
| AE8 | Permis de construire | 27/05/2021 | 134 m² | KERBERLUET BRECH 56400 | Détails | |
| ZK450 | Permis de construire | 04/05/2021 | 133 m² | ROUTE DE CORN ER HOET BRECH 56400 | Détails | |
| ZA52 | Permis de construire | 08/04/2021 |
PRONO - LORHO |
0 m² | KERGOUAREC BRECH 56400 | Détails |
| ZA52 | Permis de construire | 08/04/2021 |
PRONO - LORHO |
0 m² | KERGOUAREC BRECH 56400 | Détails |
| YE326 | Permis de construire | 02/04/2021 | 120 m² | RUE PARK PITON CORN ER HOET BRECH 56400 | Détails | |
| AE8 | Permis de construire | 19/03/2021 | 149 m² | KERBERLUET BRECH 56400 | Détails | |
| AE8 | Permis de construire | 19/03/2021 | 94 m² | RUE DE KERBERLUET KERBERLUET BRECH 56400 | Détails | |
| YE337 | Permis de construire | 15/03/2021 | 89 m² | 4 - L RUE DES MOUETTES BRECH 56400 | Détails | |
| ZR564 | Permis de construire | 04/03/2021 |
TRECOBAT |
751 m² | LOTISSEMENT LES JARDINS DE BRECH 56400 | Détails |
| AB483 | Permis de construire | 27/01/2021 | 205 m² | 20 RUE NEUVE BRECH 56400 | Détails | |
|
AC289 AC288 |
Permis de construire | 15/01/2021 | 103 m² | IMPASSE DES AJONCS BRECH 56400 | Détails | |
| ZI625 | Permis de construire | 21/12/2020 | 105 m² | LOT 31 RESIDENCE DE L'ETAN BRECH 56400 | Détails | |
|
AC872 AC874 |
Permis de construire | 16/12/2020 |
SCI LES MESANGES |
112 m² | RUE DE LEAULET BRECH 56400 | Détails |
| AC284 | Permis de construire | 16/12/2020 | 111 m² | IMPASSE DE TOULCHIGNANET BRECH 56400 | Détails | |
| ZR299 | Permis de construire | 16/12/2020 | 107 m² | LEAULET BRECH 56400 | Détails | |
| TD77 | Permis de construire | 14/12/2020 | 147 m² | 1 CHEMIN ROMAIN LANN ER RHEU BRECH 56400 | Détails | |
| ZO288 | Permis de construire | 03/12/2020 | 92 m² | ROUTE DE KERBERLUET . BRECH 56400 | Détails | |
| ZO288 | Permis de construire | 03/12/2020 | 85 m² | RUE DE KERBERLUET BRECH 56400 | Détails | |
| AH115 | Permis de construire | 12/11/2020 | 126 m² | LE CRELIN - LOTISSEMENT PH BRECH 56400 | Détails | |
| ZI644 | Permis de construire | 20/10/2020 |
ASSOCIATION GABRIEL DESHAYES |
956 m² | 4 RUE DES AGAPANTHES LES RESIDENCES DE L'ETANG BRECH 56400 | Détails |
| YE255 | Permis de construire | 30/09/2020 | 113 m² | 25 ROUTE DE CORN ER HOET LOT N_3 LE CLOS DES POMMIERS BRECH 56400 | Détails | |
| AD291 | Permis de construire | 24/09/2020 | 110 m² | 3 RUE GEORGES MOIZAN BRECH 56400 | Détails | |
| ZK424 | Permis de construire | 14/09/2020 | 144 m² | RUE DU PONT DOUAR BRECH 56400 | Détails | |
|
ZN268 ZN424 |
Permis de construire | 03/09/2020 | 146 m² | 6 CHEMIN ROMAIN LANN ER RHEU BRECH 56400 | Détails | |
| YE342 | Permis de construire | 28/08/2020 | 142 m² | LOT 5 LE CLOS DES POMMIERS ROUTE DE CORN ER HOET BRECH 56400 | Détails | |
| AE104 | Permis de construire | 05/08/2020 | 134 m² | 7 RUE DU CRELIN BRECH 56400 | Détails | |
| AH171 | Permis de construire | 15/07/2020 | 146 m² | SENTIER DE LA FONTAINE BRECH 56400 | Détails | |
|
YD483 YD496 YD535 |
Permis de construire | 03/07/2020 | 131 m² | 5 CHEMIN DES CEDRES CORN ER HOET BRECH 56400 | Détails | |
|
ZL141 ZL142 ZL143 |
Permis de construire | 22/06/2020 | 0 m² | 10 RUE PARC SEGAL BRECH 56400 | Détails | |
|
YE304 YE180 |
Permis de construire | 17/06/2020 | 132 m² | RUE PARK PITON BRECH 56400 | Détails | |
| ZW325 | Permis de construire | 17/06/2020 | 130 m² | 17 RUE DES TILLEULS BRECH 56400 | Détails | |
|
AC916 AC183 |
Permis de construire | 12/05/2020 | 121 m² | 38 RUE NATIONALE BRECH 56400 | Détails | |
| ZO395 | Permis de construire | 12/05/2020 | 88 m² | 12 ROUTE DE LA GARE LOT N_ 2 LOTISSEMENT LA RABINE BRECH 56400 | Détails | |
|
YE338 YE345 |
Permis de construire | 29/04/2020 | 149 m² | 1 LOTISSEMENT LE CLOS DES PO ROUTE DE CORN ER HOET BRECH 56400 | Détails | |
|
YE255 YE268 |
Permis de construire | 23/04/2020 | 148 m² | 25 ROUTE DE CORN ER HOET LOTISSEMENT LE CLOS DES POMMIERS LOT BRECH 56400 | Détails | |
|
AB237 AB355 |
Permis de construire | 12/03/2020 | 80 m² | 10 RUE DU STADE BRECH 56400 | Détails | |
| ZK133 | Permis de construire | 25/02/2020 | 94 m² | 18 RTE DE CORN ER HOET BRECH 56400 | Détails | |
| YE205 | Permis de construire | 06/02/2020 | 126 m² | 13 RUE DU PRE AU CHANVRE BRECH 56400 | Détails | |
|
YC210 YC211 YC217 |
Permis de construire | 31/01/2020 | 140 m² | 4 IMPASSE CHARLES KERHERVE LOTISSEMENT KERHERVE BRECH 56400 | Détails | |
| ZK145 | Permis de construire | 31/01/2020 | 0 m² | KERLIGUEN BRECH 56400 | Détails | |
|
ZI628 ZI105 |
Permis de construire | 29/01/2020 | 111 m² | LOT N LES RESIDENCES DE L'ETANG 3 IMPASSE DES STERNES BRECH 56400 | Détails | |
| YD433 | Permis de construire | 14/01/2020 | 149 m² | LANN ER RHEU BRECH 56400 | Détails | |
| ZN268 | Permis de construire | 23/12/2019 | 126 m² | LANN ER RHEU BRECH 56400 | Détails | |
| YE32 | Permis de construire | 04/12/2019 | 178 m² | 4 RUE DES MOUETTES BRECH 56400 | Détails | |
| Permis de construire | 05/11/2019 | 97 m² | Détails | |||
| AE217 | Permis de construire | 05/11/2019 | 89 m² | LOT 2 LOTISSEMENT MERO LE CRELIN IMPASSE DU HOUX BRECH 56400 | Détails | |
| AE216 | Permis de construire | 05/11/2019 | 116 m² | LOT 1 LOTISSEMENT MERO LE CRELIN BRECH 56400 | Détails | |
|
ZI631 ZI105 |
