| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04290 | Permis de construire | 27/02/2025 | 130 m² | SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04287 | Permis de construire | 07/02/2023 | 142 m² | SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04286 | Permis de construire | 04/01/2023 | 214 m² | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
|
01260 01262 |
Permis de construire | 20/10/2022 | 188 m² | RUE D'ARTZENHEIM BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
|
01259 01263 |
Permis de construire | 03/10/2022 | 84 m² | 8 RUE D'ARTZENHEIM BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04287 | Permis de construire | 21/02/2022 | 104 m² | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04286 | Permis de construire | 21/02/2022 | 104 m² | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 067 | Détails | |
| 03152 | Permis de construire | 01/02/2022 | 135 m² | IMPASSE DE LA KRUTENAU BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04306 | Permis de construire | 28/10/2021 | 102 m² | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 4302 | Permis de construire | 25/10/2021 | 109 m² | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04300 | Permis de construire | 01/10/2021 | 88 m² | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04285 | Permis de construire | 28/09/2021 | 137 m² | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04288 | Permis de construire | 28/09/2021 | 147 m² | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04293 | Permis de construire | 10/09/2021 | 116 m² | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| Permis de construire | 08/06/2021 | 106 m² | Détails | |||
| 04295 | Permis de construire | 08/06/2021 | 106 m² | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN 14 RUE DU CHATEAU BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04304 | Permis de construire | 18/05/2021 | 109 m² | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04284 | Permis de construire | 21/01/2021 | 124 m² | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04263 | Permis de construire | 21/01/2021 | 119 m² | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| Permis de construire | 17/12/2020 | 101 m² | Détails | |||
| 04263 | Permis de construire | 17/11/2020 | 70 m² | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04263 | Permis de construire | 17/11/2020 | 116 m² | LOTISSEMENT ""SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04263 | Permis de construire | 17/11/2020 | 120 m² | RUE DES PAQUERETTES BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04263 | Permis de construire | 17/11/2020 | 90 m² | RUE DES PAQUERETTES BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 04263 | Permis de construire | 17/11/2020 | 100 m² | RUE DES PAQUERETTES BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| Permis de construire | 23/10/2020 | 120 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 23/10/2020 | 110 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 23/10/2020 | 105 m² | Détails | |||
| 01222 | Permis de construire | 28/11/2018 | 149 m² | 14 RUE D'ARTZENHEIM BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
|
04175 04176 04281 |
Permis de construire | 13/07/2018 | 129 m² | 12 RUE DES JARDINS BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
|
04178 04280 0483 |
Permis de construire | 12/06/2017 | 53 m² | 13 RUE PRINCIPALE BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 0424 | Permis de construire | 19/07/2016 | 164 m² | 12 RUE PRINCIPALE BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 4260 | Permis de construire | 13/03/2015 | 167 m² | 20C RUE DES JARDINS BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 7290 | Permis de construire | 16/02/2015 | 125 m² | RUE DES JARDINS BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 40233P | Permis de construire | 03/02/2014 |
OFFICE PATRIMOINE CONSEIL |
190 m² | RUE DES PAQUERETTES SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails |
| 4259 | Déclaration préalable | 19/09/2013 | 60 m² | 21 RUE PRINCIPALE BALTZENHEIM 68320 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01107 01242 |
Permis de construire | 16/11/2023 | 7 m² | 24 RUE PRINCIPALE BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 01248 | Permis de construire | 17/10/2019 | 67 m² | 28 RUE PRINCIPALE BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
|
20137 20140 20141 |
Permis de construire | 02/05/2017 | 796 m² | LIEUDIT LERCHENBUEHL BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 03132 | Permis de construire | 09/02/2016 |
EARL FOECHTERLE |
869 m² | RUE DU CHATEAU BALTZENHEIM 68320 | Détails |
| 40233P | Permis de construire | 03/02/2014 |
OFFICE PATRIMOINE CONSEIL |
297 m² | RUE DES PAQUERETTES SCHLOSSGARTEN BALTZENHEIM 68320 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04263 | 14/02/2019 |
SOVIA |
0 m² | RUE DES PAQUERETTES/RUE DU BALTZENHEIM 68320 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04273 | 24/01/2025 | 2034 m² | RUE PRINCIPALE BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 0483 | 22/04/2020 | 366 m² | 13 RUE PRINCIPALE BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
|
01144 01150 01151 |
03/01/2017 | 1193 m² | 1 RUE D'ARTZENHEIM BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 4265 | 12/06/2015 | 0 m² | 21 D RUE PRINCIPALE BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 424 | 12/02/2015 | 0 m² | 12 RUE PRINCIPALE BALTZENHEIM 68320 | Détails | |
| 1237 | 31/07/2013 | 0 m² | 28 RUE PRINCIPALE BALTZENHEIM 68320 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Baltzenheim ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Baltzenheim depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Baltzenheim, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.