| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A229 | Permis de construire | 19/03/2026 | 134 m² | ROUTE DE BONNUT ARSAGUE 40330 | Détails | |
| A851 | Permis de construire | 12/09/2025 | 105 m² | 408 RTE D ORTHEZ ARSAGUE 40330 | Détails | |
| A825 | Permis de construire | 20/06/2025 | 97 m² | RTE D ORTHEZ - D7 BOURG ARSAGUE 40330 | Détails | |
| B478 | Permis de construire | 19/09/2024 | 149 m² | CHEMIN DE DARRACQ ARSAGUE 40330 | Détails | |
| A822 | Permis de construire | 20/10/2023 | 92 m² | CHEMIN DE FLANDE LOT D PLANDE ARSAGUE 40330 | Détails | |
| 0B876 | Permis de construire | 26/10/2022 | 97 m² | RTE DE CASTEL-SARRAZIN ARSAGUE 40330 | Détails | |
| A822 | Permis de construire | 24/10/2022 |
SCI MASKALI |
98 m² | FLANDE ARSAGUE 40330 | Détails |
|
A824 A823 |
Permis de construire | 14/09/2022 |
SCI MASKALI |
363 m² | FLANDE ARSAGUE 40330 | Détails |
| B478 | Permis de construire | 14/09/2022 |
SCI MASKALI |
274 m² | MONLUC ARSAGUE 40330 | Détails |
| B413 | Permis de construire | 14/09/2022 |
TIPY |
181 m² | MONTLUC ARSAGUE 40330 | Détails |
|
A825 A851 |
Permis de construire | 14/09/2022 |
TIPY |
373 m² | BOURG ARSAGUE 40330 | Détails |
| B864 | Permis de construire | 27/06/2022 | 126 m² | CHEM DE LA LAITERIE ARSAGUE 40330 | Détails | |
| A472 | Permis de construire | 19/01/2022 | 95 m² | CHEMIN DE FLANDE ARSAGUE 40330 | Détails | |
| A837 | Permis de construire | 06/12/2021 | 149 m² | ROUTE DE POMAREZ PERISSE ARSAGUE 40330 | Détails | |
| B864 | Permis de construire | 06/12/2021 | 125 m² | CHEM DE LA LAITERIE ARSAGUE 40330 | Détails | |
| B859 | Permis de construire | 11/03/2021 | 115 m² | CHEM DE LA LAITERIE - LOT 2 ARSAGUE 40330 | Détails | |
| B864 | Permis de construire | 10/12/2020 | 81 m² | CHEM DE LA LAITERIE ARSAGUE 40330 | Détails | |
| B700 | Permis de construire | 31/03/2020 | 93 m² | CHEM DE LA LAITERIE ARSAGUE 40330 | Détails | |
| A388 | Permis de construire | 08/11/2019 | 130 m² | RTE DE POMAREZ PERISSE ARSAGUE 40330 | Détails | |
| B860 | Permis de construire | 10/07/2018 | 71 m² | CHEM DE LA LAITERIE ARSAGUE 40330 | Détails | |
| A276 | Permis de construire | 28/09/2017 | 136 m² | RUE BRAHAM BRAHAM ARSAGUE 40330 | Détails | |
| A760 | Permis de construire | 03/02/2017 | 126 m² | CHEM DE DOMINIQUE LARGELOUSE ARSAGUE 40330 | Détails | |
| A821 | Permis de construire | 16/06/2016 | 107 m² | CHEM DE FLANDE ARSAGUE 40330 | Détails | |
| A820 | Permis de construire | 07/01/2015 | 81 m² | RTE D ORTHEZ - LOT B ARSAGUE 40330 | Détails | |
| B817 | Permis de construire | 09/12/2014 | 49 m² | 8 LOT DU BOURG ARSAGUE 40330 | Détails | |
| B816 | Permis de construire | 20/05/2014 | 99 m² | 9 LOT DU BOURG ARSAGUE 40330 | Détails | |
| A693 | Permis de construire | 30/01/2013 |
SCI DSG |
182 m² | RTE DE POMAREZ PERISSE ARSAGUE 40330 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A830 A489 A130 |
Permis de construire | 13/06/2017 |
COMMUNE D'ARSAGUE |
22 m² | 20 PL BORDENAVE JEAN-MARC ARSAGUE 40330 | Détails |
|
A275 A273 |
Permis de construire | 23/05/2013 | 687 m² | BRAHAM ARSAGUE 40330 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Arsague ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Arsague depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Arsague, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.