Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
3234 | Permis de construire | 03/07/2013 | Particuliers | 197 m² | Lotissement Flattmatten Zaessingue 68130 | Plus de détails |
3231 | Permis de construire | 25/03/2015 | Particuliers | 168 m² | RUE des Vosges Zaessingue 68130 | Plus de détails |
3234 | Permis de construire | 15/02/2016 | Particuliers | 177 m² | rue de Franken - Lotisseme ZAESSINGUE 68130 | Plus de détails |
2232 2229 |
Permis de construire | 15/02/2016 | Particuliers | 159 m² | rue Pasteur ZAESSINGUE 68130 | Plus de détails |
03220 | Permis de construire | 21/08/2017 | Particuliers | 130 m² | lotissement ""Flattmatten"" ZAESSINGUE 68130 | Plus de détails |
03219 | Permis de construire | 19/02/2018 | Particuliers | 88 m² | 1 rue des Vignes lotissemen ZAESSINGUE 68130 | Plus de détails |
03240 | Permis de construire | 12/07/2018 | Particuliers | 64 m² | 5 rue de Franken ZAESSINGUE 68130 | Plus de détails |
03229 | Permis de construire | 23/07/2018 | Particuliers | 108 m² | Lotissement Flattmatten l ZAESSINGUE 68130 | Plus de détails |
02214 | Permis de construire | 05/08/2019 | Particuliers | 259 m² | rue de Rantzwiller ZAESSINGUE 68130 | Plus de détails |
02237 | Permis de construire | 28/11/2019 | Particuliers | 128 m² | rue de l'Eglise ZAESSINGUE 68130 | Plus de détails |
0327 0328 03147 |
Permis de construire | 26/04/2021 |
CARRE EST Promoteurs (SAI) |
1096 m² | rue de l'Eglise ZAESSINGUE 68130 | Plus de détails |
0111 0192 |
Permis de construire | 18/05/2021 | Particuliers | 114 m² | 38 rue de Wahlbach ZAESSINGUE 68130 | Plus de détails |
03110 0322 0325 |
Permis de construire | 22/08/2022 | Bailleurs sociaux SAI | 1480 m² | rue de Franken Zaessingue 68130 | Plus de détails |
0112 | Permis de construire | 28/11/2022 | Particuliers | 103 m² | 34 rue de Wahlbach Zaessingue 68130 | Plus de détails |
0323 | Permis de construire | 10/02/2023 |
ATLANTIS INVEST Promoteurs (SAI) |
244 m² | 11 rue de l'eglise Zaessingue 68130 | Plus de détails |
02166 | Permis de construire | 03/01/2023 |
ATLANTIS INVEST Promoteurs (SAI) |
241 m² | rue de l'eglise Zaessingue 68130 | Plus de détails |
02166 | Permis de construire | 03/01/2023 |
ATLANTIS INVEST Promoteurs (SAI) |
239 m² | rue de l'eglise Zaessingue 68130 | Plus de détails |
Permis de construire | 27/02/2023 | Particuliers | 106 m² | Lotissement Residences du Helsinger lo Zaessingue 68130 | Plus de détails | |
Permis de construire | 27/02/2023 | Particuliers | 98 m² | Lotissement Residences du Helsinger lo Zaessingue 68130 | Plus de détails | |
Permis de construire | 23/01/2023 | Particuliers | 265 m² | rue de l'ecole Lotissement Residences du Helsinger lo Zaessingue 68130 | Plus de détails | |
02240 | Permis de construire | 04/05/2023 | Particuliers | 217 m² | lotissement ""Residence d ZAESSINGUE 68130 | Plus de détails |
350 | Permis de construire | 22/05/2023 | Particuliers | 117 m² | Rue de Franken Zaessingue 68130 | Plus de détails |
02242 02243 02244 |
Permis de construire | 22/05/2023 | Particuliers | 397 m² | 4 rue de l'eglise Zaessingue 68130 | Plus de détails |
02240 0287 |
Permis de construire | 08/06/2023 |
SCI PAC SCI ou autres supports de programmes de construction |
124 m² | Rue des Pres Lotissement Helsinger - lot 15 Zaessingue 68130 | Plus de détails |
0296 024 |
Permis de construire | 05/06/2023 | Particuliers | 164 m² | Lotissement Helsinger lot Lotissement Helsinger lot 4 Zaessingue 68130 | Plus de détails |
0219 | Permis de construire | 05/06/2023 | Particuliers | 184 m² | Lotissement Helsinger lot Lotissement Helsinger Zaessingue | Plus de détails |
Permis de construire | 15/06/2023 | Particuliers | 138 m² | Lotissement Residences du Lotissement Residences du Helsinger Zaessingue | Plus de détails | |
2264 2265 |
Permis de construire | 11/09/2023 | Particuliers | 275 m² | Lotissement du Helsinger l Zaessingue 68130 | Plus de détails |
02263 | Permis de construire | 27/11/2023 | Particuliers | 169 m² | Lotissement Helsinger Zaessingue | Plus de détails |
4154 | Permis de construire | 08/01/2024 | Particuliers | 191 m² | lotissement Helsinger - lo lotissement Helsinger Zaessingue 68130 | Plus de détails |
02269 | Permis de construire | 08/01/2024 | Particuliers | 154 m² | lotissement helsinger lot 16 Zaessingue | Plus de détails |
02267 | Permis de construire | 08/01/2024 | Particuliers | 110 m² | lotissement Residence du H ZAESSINGUE 68130 | Plus de détails |
02261 | Permis de construire | 08/01/2024 | Particuliers | 112 m² | lotissement Helsinger lot Zaessingue | Plus de détails |
02273 | Permis de construire | 18/04/2024 | Particuliers | 80 m² | Rue de l'ecole Lotissement ""Residence du Helsinger"" Zaessingue 68130 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Zaessingue ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Zaessingue depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Zaessingue, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.