| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZI93 | Permis de construire | 01/07/2024 | 106 m² | RUE DE SERANVILLERS WAMBAIX 59400 | Détails | |
| AA26 | Permis de construire | 07/03/2022 | 133 m² | RUE DU ROQUET WAMBAIX 59400 | Détails | |
| AA264 | Permis de construire | 20/01/2022 | 103 m² | RUE DES PEUPLIERS WAMBAIX 59400 | Détails | |
| AA291 | Permis de construire | 30/12/2021 | 152 m² | RUE DE SERANVILLERS WAMBAIX 59400 | Détails | |
|
AA296 AA297 AA294 |
Permis de construire | 30/12/2021 | 145 m² | RUE DE SERANVILLERS (LOT 0 WAMBAIX 59400 | Détails | |
| AA289 | Permis de construire | 22/11/2021 | 93 m² | RUE DE SERANVILLERS WAMBAIX 59400 | Détails | |
| Permis de construire | 05/07/2021 | 112 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 31/05/2021 | 140 m² | Détails | |||
| AA251 | Permis de construire | 05/11/2020 | 88 m² | RUE DES PEUPLIERS - LOT 3 WAMBAIX 59400 | Détails | |
| AA186 | Permis de construire | 11/07/2020 | 120 m² | RUE DE SERANVILLERS WAMBAIX 59400 | Détails | |
|
AA183 AA186 AA233 |
Permis de construire | 11/07/2020 | 133 m² | RUE DE SERANVILLERS WAMBAIX 59400 | Détails | |
| ZI110 | Permis de construire | 27/09/2019 | 96 m² | 16 B RUE DE SERANVILLERS WAMBAIX 59400 | Détails | |
| ZI85 | Permis de construire | 06/02/2018 | 150 m² | RUE DES PEUPLIERS WAMBAIX 59400 | Détails | |
| ZI9 | Permis de construire | 03/02/2018 | 138 m² | RUE DE SERANVILLERS (LOT 2 WAMBAIX 59400 | Détails | |
| AA260 | Permis de construire | 11/12/2017 | 135 m² | RUE DES PEUPLIERS (LOT 1) WAMBAIX 59400 | Détails | |
| ZI8 | Permis de construire | 23/09/2017 | 118 m² | RUE DE SERANVILLERS WAMBAIX 59400 | Détails | |
| AA194 | Permis de construire | 24/04/2017 | 127 m² | RUE DES PEUPLIERS WAMBAIX 59400 | Détails | |
| AA250 | Permis de construire | 12/12/2016 | 120 m² | RUE DES PEUPLIERS (LOT N_2 WAMBAIX 59400 | Détails | |
| ZI2 | Permis de construire | 30/11/2015 | 169 m² | RUE DES PEUPLIERS WAMBAIX 59400 | Détails | |
|
ZI86 ZI96 |
Permis de construire | 18/07/2014 |
SCI DEBOU |
293 m² | RUE DES PEUPLIERS WAMBAIX 59400 | Détails |
| Permis de construire | 03/02/2014 | 146 m² | Détails | |||
|
AA174 AA173 |
Permis de construire | 13/01/2014 | 146 m² | RUE DES PEUPLIERS WAMBAIX 59400 | Détails | |
| AA41 | Permis de construire | 25/03/2013 | 113 m² | 7 RUE DE L EGLISE WAMBAIX 59400 | Détails | |
|
AA247 AA258 |
Permis de construire | 25/03/2013 | 199 m² | RUE DES PEUPLIERS WAMBAIX 59400 | Détails | |
|
AA241 AA243 |
Permis de construire | 22/01/2013 | 165 m² | RUE DES PEUPLIERS WAMBAIX 59400 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA13 | Déclaration préalable | 04/10/2025 |
SYNDICAT MIXTE DE L'ENERGIE DU CAMBRESIS |
12 m² | GRANDE RUE D142 WAMBAIX 59400 | Détails |
|
AA277 AA278 |
Permis de construire | 06/04/2024 |
LA GROSSE PIECE |
0 m² | 0017 RUE DES PEUPLIERS WAMBAIX 59400 | Détails |
|
AA237 AA240 AA238 |
Permis de construire | 18/03/2024 |
QUENTIN |
578 m² | 12 RUE DE LA CHAPELLE WAMBAIX 59400 | Détails |
|
AA137 AA226 AA230 |
Permis de construire | 14/03/2024 |
EARL PASCAL LEFER |
680 m² | 15 RUE DES PEUPLIERS WAMBAIX 59400 | Détails |
| ZD102 | Déclaration préalable | 12/12/2020 | 13 m² | 3 CHEMIN DE BOHAIN WAMBAIX 59400 | Détails | |
| AA110 | Déclaration préalable | 13/08/2020 | 9 m² | 3 GRAND'RUE WAMBAIX 59400 | Détails | |
| ZD99 | Permis de construire | 09/07/2020 | 24 m² | 5 CHEMIN DE BOHAIN WAMBAIX 59400 | Détails | |
| AA260 | Déclaration préalable | 14/03/2020 | 16 m² | 38 A RUE DES PEUPLIERS WAMBAIX 59400 | Détails | |
| AA27 | Permis de construire | 13/06/2019 | 44 m² | 18 RUE DU ROQUET WAMBAIX 59400 | Détails | |
|
AA72 AA76 AA77 |
Permis de construire | 10/05/2017 |
EARL DE L'EGLISE |
600 m² | 16 RUE DE L'EGLISE WAMBAIX 59400 | Détails |
|
AA230 AA226 AA137 |
Permis de construire | 21/03/2014 |
EARL PASCAL LEFER |
322 m² | RUE PEUPLIERS DE SERANVILLERS WAMBAIX 59400 | Détails |
| Permis de construire | 20/02/2014 |
EARL PASCAL LEFER |
313 m² | Détails | ||
| Déclaration préalable | 22/09/2013 |
SYND INTERCOMM ENERGIE CAMBRESIS |
3 m² | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AA174p AA173p |
24/04/2013 | 10996 m² | RUE DES PEUPLIERS LE CHEMIN DE CAMBRAI WAMBAIX 59400 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Wambaix ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Wambaix depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Wambaix, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.