| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE60 | Déclaration préalable | 30/03/2026 | 120 m² | 13 RUE DE BRETAGNE VITRE 35500 | Détails | |
| AE631 | Déclaration préalable | 16/03/2026 | 120 m² | 3 RUE DES VIVIERS VITRE 35500 | Détails | |
|
ZC104 ZC110 ZC115 |
Déclaration préalable | 12/03/2026 |
SCI LA GALIENAIS |
686 m² | LA GRANDE GALIENAIS VITRAÃÂ 35500 | Détails |
| BM297 | Permis de construire | 10/03/2026 |
APPLIMMO |
115 m² | 4 RUE CLAUDIE HAIGNERE ZAC DES ORMEAUX LOT 1.99 VITRE 35500 | Détails |
| ZD48 | Permis de construire | 13/02/2026 | 0 m² | LA CHESNAIS VITRE 35500 | Détails | |
| DK54 | Permis de construire | 03/02/2026 |
T2M |
47 m² | 4 RUE DE LA GUERCHE VITRE 35500 | Détails |
| BM310 | Permis de construire | 22/01/2026 | 133 m² | 6 AVENUE DES ORMEAUX ZAC DES ORMEAUX - LOT 1.112 VITRE 35500 | Détails | |
| AC391 | Permis de construire | 22/01/2026 |
SCI MOKA LECORVAISIER |
0 m² | 33 RUE DE PARIS VITRE 35500 | Détails |
|
AN458 AN460 AN462 |
Permis de construire | 13/01/2026 |
SCI DU BOIS VERT |
37 m² | 31 CHEMIN DU PAVILLON VITRE 35500 | Détails |
| CW138 | Permis de construire | 22/12/2025 | 97 m² | LA PETITE FOUCHERIE VITRE 35500 | Détails | |
| BM283 | Permis de construire | 22/12/2025 | 87 m² | 27 RUE NEIL ARMSTRONG ZAC DES ORMEAUX - LOT 1.85 VITRE 35500 | Détails | |
| CE167 | Permis de construire | 22/12/2025 | 77 m² | LOT 2 3 RUE NELSON MANDELA ZAC DE LA RONCINIERE VITRE 35500 | Détails | |
| BX205 | Permis de construire | 19/12/2025 |
SCCV POURQUOI PAS |
144 m² | ALLEE DE LA BASSE GASNIAIS VITRE 35500 | Détails |
| DK275 | Permis de construire | 12/12/2025 |
KER BREIZH VITRE |
177 m² | 4 IMPASSE RENE ET JACQUELINE VITRE 35500 | Détails |
| BM350 | Permis de construire | 11/12/2025 | 126 m² | 5 PLACE HELENE BOUCHER VITRE 35500 | Détails | |
| AC1 | Déclaration préalable | 24/11/2025 | 9 m² | 3 PLACE DE LA REPUBLIQUE VITRE 35500 | Détails | |
| DK288 | Permis de construire | 24/11/2025 | 84 m² | 3 IMPASSE RENE ET JACQUELINE LOTISSEMENT LE RICHELIEU LOT 16 VITRE 35500 | Détails | |
| BX266 | Permis de construire | 19/11/2025 |
ZIBAL |
85 m² | 9 ALLEE CLAUDE PIGEON LOT N_5_LOTISSEMENT LE CLOS DE L'ARCHE VITRE 35500 | Détails |
| BX265 | Permis de construire | 19/11/2025 |
ZIBAL |
80 m² | 7 ALLEE CLAUDE PIGEON LOTISSEMENT LE CLOS DE L'ARCHE - LOT N VITRE 35500 | Détails |
|
BP272 BP255 |
Permis de construire | 09/10/2025 | 0 m² | 39 BI RUE JEANNE DUVELAER VITRE 35500 | Détails | |
| AN456 | Permis de construire | 19/09/2025 | 302 m² | 39BIS CHEMIN DU PAVILLON VITRE 35500 | Détails | |
| CE213 | Permis de construire | 17/09/2025 | 99 m² | 7 RUE NELSON MANDELA ZAC DE LA RONCINIERE - LOT 2.13 VITRE 35500 | Détails | |
| DK245 | Permis de construire | 17/09/2025 | 88 m² | ALLEE DU MAIL ""LA BARATIERE"" VITRE 35500 | Détails | |
| BM304 | Permis de construire | 16/09/2025 | 80 m² | 1 ALLEE PEGGY WHITSON LOT 1-106 ZAC DES ORMEAUX VITRE 35500 | Détails | |
| AM74 | Déclaration préalable | 12/09/2025 |
TIEGEZH |
0 m² | 8 RUE DU 70E REGIMENT D'INFA VITRE 35500 | Détails |
| AB362 | Permis de construire | 01/09/2025 |
LA TREMOILLE |
20 m² | 15 RUE DE LA TREMOUILLE VITRE 35500 | Détails |
| BM302 | Permis de construire | 28/08/2025 | 101 m² | 14 RUE CLAUDIE HAIGNERE VITRE 35500 | Détails | |
| BM285 | Permis de construire | 29/07/2025 | 101 m² | LOT 1 RUE NEIL ARMSTRONG ZAC DES VITRE 35500 | Détails | |
|
AB246 AB483 |
Permis de construire | 29/07/2025 |
FLIP'IMMO |
0 m² | 5 RUE DE LA TREMOUILLE VITRE 35500 | Détails |
| AC391 | Déclaration préalable | 25/07/2025 |
SCI MOKA LECORVAISIER |
0 m² | 33 RUE DE PARIS VITRE 35500 | Détails |
| BM286 | Permis de construire | 25/07/2025 | 108 m² | LOT 1 RUE NEIL ARMSTRONG ZAC DES VITRE 35500 | Détails | |
| BM306 | Permis de construire | 24/07/2025 | 73 m² | 5 ALLEE PEGGY WHITSON VITRE 35500 | Détails | |
| CE168 | Permis de construire | 18/07/2025 | 104 m² | 1 RUE NELSON MANDELA VITRE 35500 | Détails | |
| BM289 | Permis de construire | 17/07/2025 | 105 m² | 39 RUE NEIL ARMSTRONG LOT 1-91 ZAC DES ORMEAUX VITRE 35500 | Détails | |
| CD90 | Permis de construire | 11/07/2025 | 142 m² | 2 RUE DE L'HERMITAGE VITRE 35500 | Détails | |
| DH455 | Permis de construire | 11/07/2025 | 121 m² | LE HAUT FOUGERAY VITRE 35500 | Détails | |
| AN457 | Permis de construire | 01/07/2025 | 177 m² | 39T CHEMIN DU PAVILLON VITRE 35500 | Détails | |
| DH391 | Permis de construire | 27/06/2025 |
MAISONS MTB |
120 m² | 58 RUE DU CHEMIN CREUX LOT 16 VITRE 35500 | Détails |
| DH390 | Permis de construire | 27/06/2025 |
MAISONS MTB |
120 m² | 60 RUE DU CHEMIN CREUX LOT 15 VITRE 35500 | Détails |
| DH388 | Permis de construire | 27/06/2025 |
MAISONS MTB |
106 m² | 64 RUE DU CHEMIN CREUX LOT 13 VITRE 35500 | Détails |
| DH387 | Permis de construire | 27/06/2025 |
MAISONS MTB |
106 m² | 66 RUE DU CHEMIN CREUX LOT 12 VITRE 35500 | Détails |
| AN83 | Permis de construire | 16/06/2025 | 149 m² | 4 CHEMIN DE L'EPINE VITRE 35500 | Détails | |
| BN186 | Permis de construire | 10/06/2025 | 148 m² | RUE DES TISSERANDS LOT N_15 VITRE 35500 | Détails | |
| DK277 | Permis de construire | 05/06/2025 | 125 m² | 8 IMPASSE RENE ET JACQUELINE LOTISSEMENT LE RICHELIEU LOT 5 VITRE 35500 | Détails | |
| BV82 | Permis de construire | 16/05/2025 | 149 m² | 14 RUE DE LA POULTIERE VITRE 35500 | Détails | |
| DK286 | Permis de construire | 07/05/2025 | 124 m² | 7 IMPASSE RENE ET JACQUELINE LOTISSEMENT LE RICHELIEU LOT 14 VITRE 35500 | Détails | |
| AX278 | Permis de construire | 05/05/2025 | 190 m² | 65 BOULEVARD DES ROCHERS VITRE 35500 | Détails | |
| AE406 | Permis de construire | 26/03/2025 | 77 m² | BOULEVARD DU PRECHE VITRE 35500 | Détails | |
| AI298 | Permis de construire | 24/03/2025 |
RESID'ENS |
729 m² | ALLEE DE LA VILLEMARQUE LOT N_1 VITRE 35500 | Détails |
|
BT127 BT128 BT134 |
Permis de construire | 21/03/2025 |
BAGLIONE |
0 m² | LE PONT BILLON VITRE 35500 | Détails |
| BX262 | Permis de construire | 10/03/2025 | 114 m² | 1 ALLEE CLAUDE PIGEON LOTISSEMENT LE CLOS DE L'ARCHE LOT N_1 VITRE 35500 | Détails | |
| BH156 | Permis de construire | 10/03/2025 | 26 m² | 71 RUE DE FOUGERES VITRE 35500 | Détails | |
| BM301 | Permis de construire | 21/02/2025 | 116 m² | 12 RUE CLAUDIE HAIGNERE VITRE 35500 | Détails | |
| BM307 | Permis de construire | 21/02/2025 | 76 m² | 7 ALLEE PEGGY WHITSON ZAC DES ORMEAUX LOT 1-109 VITRE 35500 | Détails | |
| DK54 | Déclaration préalable | 04/02/2025 | 0 m² | 4 RUE DE LA GUERCHE VITRE 35500 | Détails | |
| CE166 | Permis de construire | 04/02/2025 | 79 m² | 5 RUE NELSON MANDELA ZAC DE LA RONCINIERE LOT 2-14 VITRE 35500 | Détails | |
| BM298 | Permis de construire | 30/01/2025 | 113 m² | 6 RUE CLAUDIE HAIGNERE ZAC DES ORMEAUX LOT 1-100 VITRE 35500 | Détails | |
|
AO621 AO540 |
Permis de construire | 27/01/2025 | 38 m² | 14 RUE BOURG AUX MOINES VITRE 35500 | Détails | |
| BM284 | Permis de construire | 08/01/2025 | 88 m² | 29 RUE NEIL ARMSTRONG ZAC DES ORMEAUX LOT 1-86 VITRE 35500 | Détails | |
| BM308 | Permis de construire | 06/01/2025 | 108 m² | 2 AVENUE DES ORMEAUX ZAC DES ORMEAUX LOT 1-110 VITRE 35500 | Détails | |
|
AM163 AM162 |
Permis de construire | 04/01/2025 |
EUGENIE |
0 m² | 19 BOULEVARD PIERRE LANDAIS VITRE 35500 | Détails |
| BM311 | Permis de construire | 30/12/2024 | 121 m² | 8 AVENUE DES ORMEAUX ZAC DES ORMEAUX LOT N_1-113 VITRE 35500 | Détails | |
| BM292 | Permis de construire | 20/12/2024 | 148 m² | 9 RUE CLAUDIE HAIGNERE ""ZAC DES ORMEAUX"" - LOT N_1-94 VITRE 35500 | Détails | |
| BM303 | Permis de construire | 19/12/2024 | 121 m² | 16 RUE CLAUDIE HAIGNERE VITRE 35500 | Détails | |
|
BP272 BP255 |
Permis de construire | 09/12/2024 | 124 m² | 39A-3 RUE JEANNE DUVELAER VITRE 35500 | Détails | |
| BM300 | Permis de construire | 29/11/2024 | 126 m² | 10 RUE CLAUDIE HAIGNERE ZAC DES ORMEAUX LOT 1-102 VITRE 35500 | Détails | |
|
AC345 AC345 AC169 |
Permis de construire | 29/11/2024 |
SCCV ARGENTRE |
1771 m² | 22 RUE BERTRAND D'ARGENTRE VITRE 35500 | Détails |
| BM296 | Permis de construire | 04/11/2024 | 113 m² | 2 RUE CLAUDIE HAIGNERE ZAC DES ORMEAUX LOT 1-98 VITRE 35500 | Détails | |
| AO621 | Permis de construire | 16/10/2024 |
FRAMEV |
0 m² | 14 RUE BOURG AUX MOINES VITRE 35500 | Détails |
| AM676 | Permis de construire | 24/09/2024 | 5 m² | 3 RUE DE VERDUN VITRE 35500 | Détails | |
| AC365 | Déclaration préalable | 23/09/2024 | 0 m² | 43 RUE DE PARIS VITRE 35500 | Détails | |
|
CM195 CM163 CM178 |
Permis de construire | 23/09/2024 | 133 m² | 861 LE BOIS PINSON VITRE 35500 | Détails | |
|
BH563 BH561 BH566 |
Permis de construire | 23/09/2024 | 196 m² | RUE DE BELLEVUE VITRE 35500 | Détails | |
|
AE629 AE630 |
Permis de construire | 10/09/2024 | 68 m² | 48 BI BOULEVARD DES JACOBINS VITRE 35500 | Détails | |
|
AM588 AM327 AM328 |
Permis de construire | 10/09/2024 | 174 m² | 23C IMPASSE DU COLLEGE VITRE 35500 | Détails | |
| AL168 | Permis de construire | 10/09/2024 |
BHL PROMOTION |
1296 m² | 48 BD BOULEVARD DE CHATEAUBRI VITRE 35500 | Détails |
| AO205 | Déclaration préalable | 09/09/2024 | 0 m² | 13 RUE DE BREST VITRE 35500 | Détails | |
| BM295 | Permis de construire | 22/08/2024 | 82 m² | 5 RUE CLAUDIE HAIGNERE ZAC DES ORMEAUX - LOT 1-97 VITRE 35500 | Détails | |
| BM312 | Permis de construire | 06/08/2024 | 113 m² | 10 AVENUE DES ORMEAUX ZAC DES ORMEAUX - LOT 1-114 VITRE 35500 | Détails | |
| BM309 | Permis de construire | 06/08/2024 | 129 m² | 12 AVENUE DES ORMEAUX ZAC DES ORMEAUX - LOT 1-111 VITRE 35500 | Détails | |
| AC70 | Permis de construire | 06/08/2024 | 0 m² | 57 RUE DE PARIS VITRE 35500 | Détails | |
| DH361 | Permis de construire | 06/08/2024 |
SARL TOURNEUX |
578 m² | 5 RUE DES CHATAIGNIERS LOTISSEMENT BEL AIR VITRE 35500 | Détails |
| DH386 | Permis de construire | 26/07/2024 | 89 m² | 68 RUE DU CHEMIN CREUX LOTISSEMENT LES BLES D'OR - LOT N_11 VITRE 35500 | Détails | |
| BB124 | Déclaration préalable | 12/07/2024 | 12 m² | 15 CHEMIN CHAMPLET VITRE 35500 | Détails | |
| BB124 | Déclaration préalable | 12/07/2024 | 15 m² | 15 CHEMIN CHAMPLET VITRE 35500 | Détails | |
| BV391 | Permis de construire | 25/06/2024 | 93 m² | 1 IMPASSE DE LA POULTIERE VITRE 35500 | Détails | |
| DH389 | Permis de construire | 17/06/2024 | 71 m² | LOT 14 LOTISSEMENT LES BLE VITRE 35500 | Détails | |
| BX267 | Permis de construire | 10/06/2024 | 132 m² | 11 ALLEE CLAUDE PIGEON LOTISSEMENT LE CLOS DE L'ARCHE - LOT N VITRE 35500 | Détails | |
| AH785 | Permis de construire | 03/06/2024 | 123 m² | 1 BD BOULEVARD WALDECK ROUSS VITRE 35500 | Détails | |
| DH469 | Permis de construire | 23/05/2024 |
LES PETITS BOUFFORTS |
127 m² | LES BOUFFORTS VITRE 35500 | Détails |
| BX264 | Permis de construire | 23/05/2024 | 118 m² | 5 ALLEE CLAUDE PIGEON LOTISSEMENT LE CLOS DE L'ARCHE - LOT N VITRE 35500 | Détails | |
| AH793 | Déclaration préalable | 21/05/2024 | 0 m² | 62 BOULEVARD DE LAVAL VITRE 35500 | Détails | |
| BH547 | Permis de construire | 02/05/2024 |
OLONASTONE |
183 m² | 9BIS RUE ABBE COUSIN VITRE 35500 | Détails |
|
AN419 AN420 AN422 |
Permis de construire | 16/04/2024 | 282 m² | 31 CHEMIN DU PAVILLON VITRE 35500 | Détails | |
| BO50 | Permis de construire | 11/04/2024 | 136 m² | 11A ALLEE DES COURGAINS VITRE 35500 | Détails | |
| BM288 | Permis de construire | 14/03/2024 | 89 m² | 17 RUE NEIL ARMSTRONG ZAC DES ORMEAUX - LOT 1-90 VITRE 35500 | Détails | |
| BI18 | Permis de construire | 14/03/2024 |
NEOTOA |
3349 m² | 7 RUE DE LA MELINAIS VITRE 35500 | Détails |
| BX166 | Permis de construire | 11/03/2024 | 123 m² | 18 RUE MARIE-PASCALE RAGUENEA LOTISSEMENT ""LA BASSE GASNIAIS""-LOT N_ VITRE 35500 | Détails | |
| BM287 | Permis de construire | 16/02/2024 | 89 m² | 15 RUE NEIL ARMSTRONG ZAC DES ORMEAUX LOT 1-89 VITRE 35500 | Détails | |
|
BP144 BP152 |
Permis de construire | 12/02/2024 |
SCI EML |
125 m² | 3B ALLEE DES COURGAINS VITRE 35500 | Détails |
| BP152 | Permis de construire | 12/02/2024 |
SCI EML |
128 m² | 3A ALLEE DES COURGAINS VITRE 35500 | Détails |
|
AO654 AO668 AO669 |
Permis de construire | 23/01/2024 | 138 m² | 22 IMPASSE SAINTE CROIX VITRE 35500 | Détails | |
| DH379 | Permis de construire | 17/01/2024 | 124 m² | 23 RUE DU BOCAGE LOTISSEMENT ""LES BLES D'OR"" LOT N_4 VITRE 35500 | Détails | |
|
DH352 DH343 DH427 |
Permis de construire | 16/01/2024 |
LES PETITS BOUFFORTS |
138 m² | LES BOUFFORTS VITRE 35500 | Détails |
| AK263 | Permis de construire | 27/12/2023 | 149 m² | 3 RUE DES OISEAUX VITRE 35500 | Détails | |
| AI328 | Permis de construire | 02/11/2023 |
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION |
2357 m² | 4-6-8 RUE GEORGES AUMONT 1-3-5-7-9 RUE PANAGET VITRE 35500 | Détails |
| CR197 | Permis de construire | 23/10/2023 |
L DEVELOPPEMENT |
92 m² | 2A ALLEE CHARLES LE GOFFIC VITRE 35500 | Détails |
| Permis de construire | 25/09/2023 | 149 m² | Détails | |||
| BM236 | Permis de construire | 15/09/2023 | 107 m² | 19 RUE YOURI GAGARINE VITRE 35500 | Détails | |
| BZ104 | Permis de construire | 05/09/2023 | 0 m² | LA FREMINIERE VITRE 35500 | Détails | |
| BM294 | Permis de construire | 05/09/2023 | 107 m² | LOT 1-96 ZAC DES ORMEAUX VITRE 35500 | Détails | |
| AO726 | Permis de construire | 05/09/2023 | 147 m² | 10 RUE SAINTE CROIX VITRE 35500 | Détails | |
|
BH525 BH526 BH527 |
Permis de construire | 29/08/2023 | 116 m² | 1 RUE DE COMBOURG VITRE 35500 | Détails | |
|
BX100 BX101 BX104 |
Permis de construire | 04/08/2023 |
SERRAND |
91 m² | 5 ALLEE LEONARD DE VINCI VITRE 35500 | Détails |
| AM359 | Permis de construire | 04/08/2023 | 170 m² | 31 BI RUE DU COLLEGE VITRE 35500 | Détails | |
| BM273 | Permis de construire | 04/08/2023 | 137 m² | 3 RUE CLAUDIE HAIGNERE ZAC DES ORMEAUX - LOT 1-93 VITRE 35500 | Détails | |
| AE8 | Permis de construire | 03/08/2023 | 29 m² | 15 BOULEVARD DES ROCHERS VITRE 35500 | Détails | |
|
BM219 BM265 |
Permis de construire | 04/07/2023 |
MARION&CIE |
134 m² | 2 RUE NEIL ARMSTRONG ZAC DES ORMEAUX LOT 1-1 VITRE 35500 | Détails |
| AO571 | Permis de construire | 27/06/2023 | 77 m² | 7 ET RUE DU VAL VITRE 35500 | Détails | |
| BV118 | Permis de construire | 12/06/2023 | 125 m² | 17 IMPASSE DE LA POULTIERE VITRE 35500 | Détails | |
| BV118 | Permis de construire | 12/06/2023 | 134 m² | 17 IMPASSE DE LA POULTIERE VITRE 35500 | Détails | |
|
AK346 AK368 |
Permis de construire | 09/06/2023 |
RUE DES ARTISANS |
3631 m² | 27-29 RUE DES ARTISANS VITRE 35500 | Détails |
|
BY198 BY198 BY202 |
Permis de construire | 26/05/2023 | 174 m² | RUE ALESSANDRO VOLTA VITRE 35500 | Détails | |
|
DH386 DH387 DH388 |
Permis de construire | 17/05/2023 |
ISATIS |
597 m² | 58-60 RUE DU CHEMIN CREUX LOTISSEMENT LES BLES D'OR LOTS N_11 A VITRE 35500 | Détails |
|
BP144 BP152 BP259 |
Permis de construire | 15/05/2023 |
SCI EML |
297 m² | 3 ALLEE DES COURGAINS VITRE 35500 | Détails |
| BM257 | Permis de construire | 15/05/2023 | 124 m² | 26 RUE NEIL ARMSTRONG ZAC DES ORMEAUX LOT 1-39 VITRE 35500 | Détails | |
|
AH790 AH795 |
Permis de construire | 11/05/2023 | 140 m² | 64B BOULEVARD DE LAVAL LOTISSEMENT LE CLOS SEVIGNE LOT N_2 VITRE 35500 | Détails | |
| AH71 | Permis de construire | 05/05/2023 | 123 m² | 64C BOULEVARD DE LAVAL LOTISSEMENT LE CLOS SEVIGNE LOT N_3 VITRE 35500 | Détails | |
| AH787 | Permis de construire | 03/05/2023 | 185 m² | 64 D BOULEVARD DE LAVAL LOTISSEMENT LE CLOS SEVIGNE-LOT 4 VITRE 35500 | Détails | |
| AK475 | Permis de construire | 26/04/2023 |
SNC 19 RUE DE LA FLEURIAIS |
3192 m² | 19 RUE DE LA FLEURIAIS VITRE 35500 | Détails |
| AE676 | Permis de construire | 17/04/2023 | 132 m² | 31 RUE DES VIVIERS VITRE 35500 | Détails | |
| AE675 | Permis de construire | 05/04/2023 | 42 m² | 40 RUE GEORGES GARREAU VITRE 35500 | Détails | |
| BM221 | Permis de construire | 28/03/2023 | 115 m² | 4 RUE YOURI GAGARINE VITRE 35500 | Détails | |
|
AH794 AH789 |
Permis de construire | 23/03/2023 | 110 m² | 64A BOULEVARD DE LAVAL LOTISSEMENT LE CLOS SEVIGNE - LOT N_1 VITRE 35500 | Détails | |
|
AB406 AB520 |
Permis de construire | 02/03/2023 |
BP IMMO |
0 m² | 8 RUE DE LA BORDERIE VITRE 35500 | Détails |
| BE172 | Permis de construire | 22/02/2023 |
P 2 I |
2535 m² | 9 RUE ALBERT AUGERIE VITRE 35500 | Détails |
| DH363 | Permis de construire | 31/01/2023 |
ZEMA IMMO |
142 m² | 3 RUE DES CHATAIGNIERS LOTISSEMENT BEL AIR - LOT 4 VITRE 35500 | Détails |
|
AO430 AO666 AO667 |
Permis de construire | 31/01/2023 |
HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATIONS |
94 m² | 1 RUE DU RACHAPT VITRE 35500 | Détails |
|
AE642 AE257 |
Permis de construire | 19/01/2023 | 169 m² | 6 RUE CAILLEL DU TERTRE VITRE 35500 | Détails | |
| DH392 | Permis de construire | 19/01/2023 |
ESPACIL HABITAT SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE |
793 m² | 56 RUE DU CHEMIN CREUX LOTISSEMENT LES BLES D'OR - LOT N_17 VITRE 35500 | Détails |
|
BY198 BY202 |
Permis de construire | 11/01/2023 | 201 m² | 19 RUE ALESSANDRO VOLTA VITRE 35500 | Détails | |
| BM232 | Permis de construire | 14/12/2022 | 132 m² | 26 RUE YOURI GAGARINE ZAC DES ORMEAUX LOT 1-14 VITRE 35500 | Détails | |
| BH363 | Permis de construire | 23/11/2022 | 111 m² | 4 CHEMIN CHAMPLET VITRE 35500 | Détails | |
| BM234 | Permis de construire | 07/11/2022 |
SCCV POEM |
1027 m² | ZAC DES ORMEAUX VITRE 35500 | Détails |
| BM249 | Permis de construire | 28/10/2022 |
CASA IMMO |
134 m² | 10 RUE NEIL ARMSTRONG LOT 1.31 ZAC DES ORMEAUX VITRE 35500 | Détails |
| BM213 | Permis de construire | 28/10/2022 |
NC2L |
160 m² | 1 RUE NEIL ARMSTRONG ZAC DES ORMEAUX VITRE 35500 | Détails |
| DH431 | Permis de construire | 27/10/2022 | 119 m² | 17 RUE DU BOCAGE VITRE 35500 | Détails | |
| AC299 | Déclaration préalable | 25/10/2022 |
LA PARISIENNE |
0 m² | 30 RUE DE PARIS VITRE 35500 | Détails |
| AO571 | Déclaration préalable | 25/10/2022 | 0 m² | 7-9 RUE DU VAL VITRE 35500 | Détails | |
| DH397 | Permis de construire | 25/10/2022 | 145 m² | 21 RUE DU CHEMIN CREUX VITRE 35500 | Détails | |
| BM206 | Permis de construire | 04/10/2022 |
BSR IMMO 35 |
312 m² | 1 RUE DE LA VILLE EN PIERRE VITRE 35500 | Détails |
| DH3578 | Permis de construire | 21/09/2022 | 149 m² | 46 RUE DU CHEMIN CREUX LOTISSEMENT LES BLES D'OR - LOT N_36 VITRE 35500 | Détails | |
| BM241 | Permis de construire | 21/09/2022 |
E2J |
129 m² | ZAC DES ORMEAUX - LOT N_1- VITRE 35500 | Détails |
| BM243 | Permis de construire | 21/09/2022 |
VILAVI |
129 m² | ZAC DES ORMEAUX - LOT N_1- VITRE 35500 | Détails |
| BM242 | Permis de construire | 09/09/2022 |
TOUTIMMO |
129 m² | ZAC DES ORMEAUX - LOT N_1- VITRE 35500 | Détails |
| DH393 | Permis de construire | 09/09/2022 | 138 m² | 50 RUE DU CHEMIN CREUX LOT N_18 LOTISSEMENT ""LES BLES D'OR"" VITRE 35500 | Détails | |
|
BT297 BT296 BT300 |
Permis de construire | 02/09/2022 | 0 m² | LES CHOISELIERES VITRE 35500 | Détails | |
| DH430 | Permis de construire | 29/08/2022 | 107 m² | 15 BI RUE DU BOCAGE VITRE 35500 | Détails | |
| AX278 | Permis de construire | 24/08/2022 |
JML |
481 m² | 65 BOULEVARD DES ROCHERS VITRE 35500 | Détails |
| DH399 | Permis de construire | 08/08/2022 | 84 m² | 29 RUE DU CHEMIN CREUX LOT 24 LOTISSEMENT LES BLES D'OR VITRE 35500 | Détails | |
| BM238 | Permis de construire | 08/08/2022 |
LA CLAIRIE |
122 m² | 15 RUE YOURI GAGARINE LOT 1-20 ZAC DES ORMEAUX VITRE 35500 | Détails |
|
BY134 BY133 BY173 |
Permis de construire | 08/08/2022 | 133 m² | RUE ALESSANDRO VOLTA VITRE 35500 | Détails | |
| DH394 | Permis de construire | 08/08/2022 | 116 m² | 52 RUE DU CHEMIN CREUX LOTISSEMENT LES BLES D'OR LOT 19 VITRE 35500 | Détails | |
| DH433 | Permis de construire | 26/07/2022 | 133 m² | 13 RUE DU BOCAGE VITRE 35500 | Détails | |
| BM257 | Permis de construire | 11/07/2022 | 123 m² | LOT 1 ZAC DES ORMEAUX VITRE 35500 | Détails | |
|
AM791 AM794 AM786 |
Permis de construire | 11/07/2022 |
ARC PROMOTION ARMORIQUE |
6334 m² | 2-4-6 BOULEVARD PIERRE LANDAIS VITRE 35500 | Détails |
| BM250 | Permis de construire | 08/07/2022 | 93 m² | 12 RUE NEIL ARMSTRONG VITRE 35500 | Détails | |
| BM256 | Permis de construire | 08/07/2022 |
LUCAS 8 |
135 m² | 24 RUE NEIL ARMSTRONG LOT 1.38 ZAC DES ORMEAUX VITRE 35500 | Détails |
| DH400 | Permis de construire | 29/06/2022 | 104 m² | 31 RUE DU CHEMIN CREUX VITRE 35500 | Détails | |
| DH376 | Permis de construire | 22/06/2022 | 130 m² | LOT 1 LOTISSEMENT LES BLES D OR LIEU DIT LE GRAND FOUGERAY VITRE 35500 | Détails | |
| AM313 | Permis de construire | 20/06/2022 | 81 m² | 5 RUE DU PARC VITRE 35500 | Détails | |
| BM231 | Permis de construire | 20/06/2022 | 149 m² | 24 RUE YOURI GAGARINE LOT 1-13 - ZAC DES ORMEAUX VITRE 35500 | Détails | |
| BM255 | Permis de construire | 16/06/2022 | 100 m² | 22 RUE NEIL ARMSTRONG ZAC DES ORMEAUX LOT 1.37 VITRE 35500 | Détails | |
|
BD10 BD11 |
Permis de construire | 09/06/2022 | 20 m² | 35 RUE DE COMBOURG VITRE 35500 | Détails | |
| DH343 | Permis de construire | 31/05/2022 | 146 m² | 23 RUE DU BOCAGE LOTISSEMENT LES BLES D'OR - LOT N_4 VITRE 35500 | Détails | |
|
DH382 DH383 |
Permis de construire | 31/05/2022 |
ISATIS |
200 m² | 74-76 RUE DU CHEMIN CREUX LOTS 7 ET 8 LOTISSEMENT BLES D'OR VITRE 35500 | Détails |
| BM252 | Permis de construire | 23/05/2022 | 88 m² | 16 RUE NEIL ARMSTRONG ZAC DES ORMEAUX LOT 1.34 VITRE 35500 | Détails | |
| BM220 | Permis de construire | 23/05/2022 | 120 m² | 2 RUE YOURI GAGARINE ZAC DES ORMEAUX - LOT 1-2 VITRE 35500 | Détails | |
| BV210 | Déclaration préalable | 18/05/2022 | 53 m² | 31 BOULEVARD DE LAVAL VITRE 35500 | Détails | |
|
AK372 AK375 |
Permis de construire | 16/05/2022 |
BOUYGUES IMMOBILIER |
2932 m² | 21 RUE DES ARTISANS VITRE 35500 | Détails |
| DH361 | Permis de construire | 05/04/2022 |
SARL TOURNEUX |
530 m² | 5 RUE DES CHATAIGNIERS VITRE 35500 | Détails |
| AB182 | Permis de construire | 05/04/2022 | 0 m² | 18 BI RUE DE LA BORDERIE VITRE 35500 | Détails | |
| DH385 | Permis de construire | 30/03/2022 |
ACANTHE |
100 m² | 70 RUE DU CHEMIN CREUX LOT 10 - LOTISSEMENT LES BLES D'OR VITRE 35500 | Détails |
| DH395 | Permis de construire | 30/03/2022 | 90 m² | 54 RUE DU CHEMIN CREUX LOT 20 - LOTISSEMENT LES BLES D'OR VITRE 35500 | Détails | |
| AX268 | Permis de construire | 09/03/2022 | 189 m² | 11 RUE DU DOCTEUR DESPORTES VITRE 35500 | Détails | |
| DK248 | Permis de construire | 25/02/2022 |
ESPACIL HABITAT |
0 m² | 14A - RUE JEAN-MARIE CHOLEAU ILOT 4 - SITE DE LA BARATIERE VITRE 35500 | Détails |
|
AK518 AK519 |
Permis de construire | 22/02/2022 | 89 m² | 7 RUE DES OISEAUX VITRE 35500 | Détails | |
| BB160 | Permis de construire | 22/02/2022 | 104 m² | 11 RUE ANITA CONTI LOT 1-2 LOTISSEMENT LA PETITE MASSONNA VITRE 35500 | Détails | |
| DK249 | Permis de construire | 11/02/2022 |
ESPACIL HABITAT |
