| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0E365 | Permis de construire | 03/03/2026 | 76 m² | 55 GRAND RUE VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E608 | Permis de construire | 18/12/2025 | 82 m² | 63 ALLEE DES VIGNERONS VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E634 | Permis de construire | 05/12/2025 | 97 m² | LOTISSEMENT ""LE CLOS SOUS VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E625 | Permis de construire | 05/12/2025 | 116 m² | CHEMIN DU CONNIER LOT N_20 - __LE CLOS SOUS LE CHATEAU__ VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E626 | Permis de construire | 20/11/2025 | 121 m² | 34 RUE JEAN DIEU - LOT 21 VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E632 | Permis de construire | 28/01/2025 | 91 m² | 27 LE CLOS SOUS LE CHATEAU VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E587 | Permis de construire | 05/11/2024 | 80 m² | ANCIEN CHEMIN DE VINSOBRES VILLEDIEU 84110 | Détails | |
|
0D780 0D791 0D780 |
Permis de construire | 13/06/2024 | 140 m² | 565 CHEMIN ST CLAUDE VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E587 | Permis de construire | 11/03/2024 | 80 m² | ANCIEN CHEMIN DE VINSOBRES VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E249 | Permis de construire | 03/07/2023 | 85 m² | CHEMIN DU CONNIER 84110 VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E623 | Permis de construire | 30/03/2023 | 69 m² | 18 LOTISSEMENT LE CLOS SOUS L DERRIERE LE CHATEAU VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E609 | Permis de construire | 03/03/2023 | 93 m² | CHEMIN RURAL DE VILLEDIEU DERRIERE LE CHATEAU VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E158 | Permis de construire | 08/12/2022 | 0 m² | 21 GRAND RUE VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E628 | Permis de construire | 10/11/2022 | 85 m² | 17 RUE JEAN DIEU LOT N_23 VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E609 | Permis de construire | 14/10/2022 | 97 m² | CHEMIN DU CONNIER LOTISSE VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E621 | Permis de construire | 20/09/2022 | 96 m² | LOT 16 CHEMIN DU CONNIER VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E627 | Permis de construire | 16/09/2022 | 128 m² | LOT N CHEMIN DU CONNIER LE CLOS SOUS LE CHATEAU VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E622 | Permis de construire | 05/09/2022 | 83 m² | CHEMIN DU CONNIER LE CLOS VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E614 | Permis de construire | 02/09/2022 | 106 m² | LOT 9 LOTISSEMENT LE CLOS VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0D939 | Permis de construire | 18/08/2022 |
LE ROUCAS |
142 m² | CHEMIN DE ST CLAUDE LES ROQUAS VILLEDIEU 84110 | Détails |
| 0E630 | Permis de construire | 05/08/2022 | 93 m² | 25 LE CLOS SOUS LE CHATEAU VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E616 | Permis de construire | 04/08/2022 | 92 m² | 11 LOT LE CLOS SOUS LE CHA VILLEDIEU 84110 | Détails | |
|
0E617 0E619 |
Permis de construire | 28/07/2022 | 163 m² | LE CLOS SOUS LE CHATEAU VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E607 | Permis de construire | 07/07/2022 | 100 m² | LOT 2 LOTISSEMENT LE CLOS VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E620 | Permis de construire | 09/06/2022 | 103 m² | LOT 15 LE CLOS SOUS LE CHA VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| Permis de construire | 28/03/2022 | 149 m² | Détails | |||
| 0E633 | Permis de construire | 09/03/2022 | 64 m² | LOTISSEMENT LE CLOS SOUS L VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E606 | Permis de construire | 08/03/2022 | 94 m² | LOT 1 LOTISSEMENT LE CLOS VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E621 | Permis de construire | 08/02/2022 | 83 m² | 23 CHEMIN DU CONNIER - LOT VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E629 | Permis de construire | 20/01/2022 | 88 m² | CHEMIN DU CONNIER LOTISSEMENT CLOS SOUS LE CHATEAU VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E205 | Permis de construire | 11/01/2022 | 102 m² | SOUS LE CHATEAU VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E615 | Permis de construire | 11/01/2022 | 129 m² | DERRIERE LE CHATEAU VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E203 | Permis de construire | 28/09/2021 | 84 m² | LOT 8 LOTISSEMENT 'LE CLO VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E203 | Permis de construire | 20/09/2021 | 97 m² | LOT 7 LOTISSEMENT LE CLOS VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E203 | Permis de construire | 16/09/2021 | 95 m² | LOT 25 LOTISSEMENT LE CLO VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E203 | Permis de construire | 16/09/2021 | 98 m² | LOT 19 LOTISSEMENT LE CLO VILLEDIEU 84110 | Détails | |
|
0E203 0E204 0E202 |
Permis de construire | 16/09/2021 | 113 m² | 5 LOTISSEMENT SOUS LE CH VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| Permis de construire | 30/05/2021 | 97 m² | Détails | |||
| 0D918 | Permis de construire | 28/04/2021 | 127 m² | IMPASSE DU DEVES VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0D932 | Permis de construire | 24/03/2021 | 248 m² | QUARTIER PIERRE PRAD VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E247 | Permis de construire | 23/03/2021 | 89 m² | CHEMIN DU CONNIER VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E158 | Permis de construire | 25/02/2020 | 22 m² | 21 GRAND'RUE VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E146 | Déclaration préalable | 31/12/2019 | 0 m² | 34 RUE DE L'HOPITAL VILLEDIEU 84110 | Détails | |
|
0D924 0D920 |
Permis de construire | 03/12/2019 | 110 m² | TRAVERSE DU DEVES VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0D919 | Permis de construire | 25/11/2019 | 149 m² | TRAVERSE DU DEVES VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E337 | Permis de construire | 30/01/2018 | 165 m² | CHEMIN DE VINSOBRES VILLEDIEU 84110 | Détails | |
|
0E342 0E341 |
Permis de construire | 30/01/2018 | 204 m² | QUARTIER LE PIGEONNIER VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0C591 | Permis de construire | 29/08/2017 | 110 m² | LE CONNIER VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E243 | Permis de construire | 30/05/2017 | 146 m² | CHEMIN DU CONNIER VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E589 | Permis de construire | 28/03/2017 | 100 m² | CHEMIN DE CONNIER VILLEDIEU 84110 | Détails | |
|
0E579 0E577 |
Permis de construire | 28/06/2016 | 0 m² | CHEMIN DEPARTEMENTAL 94 - VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E337 | Permis de construire | 22/12/2015 | 186 m² | LE PIGEONNIER VILLEDIEU 84110 | Détails | |
|
0B395 0B876 0B878 |
Permis de construire | 25/08/2015 | 70 m² | ROUTE DE VILLEDIEU - PLAN VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| D250 | Permis de construire | 06/05/2015 | 135 m² | PIERRE-PRAD VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| E583 | Permis de construire | 30/05/2013 | 112 m² | LE PIGEONNIER VILLEDIEU 84110 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0D204 0D203 0D208 |
Permis de construire | 26/03/2026 | 100 m² | 712 ROUTE DE BUISSON LA MAGNANARIE VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0A617 | Déclaration préalable | 18/10/2024 |
UNION DE LA VALLEE DE L'AYGUES |
13 m² | COURROIE DES VERNAIS EST VILLEDIEU 84110 | Détails |
| 0A544 | Déclaration préalable | 18/10/2024 |
UNION DE LA VALLEE DE L'AYGUES |
13 m² | COURROIE DES CHABRES VILLEDIEU 84110 | Détails |
| 0B927 | Permis de construire | 16/02/2024 | 301 m² | PLAN DE MIRABEL VILLEDIEU 84110 | Détails | |
|
0E376 0E116 |
Déclaration préalable | 26/01/2023 |
PEAZ |
0 m² | RUE LES SOURCES LE VILLAGE VILLEDIEU 84110 | Détails |
| 0A388 | Déclaration préalable | 21/07/2022 |
COMMUNE DE VILLEDIEU |
12 m² | ROUTE DE BUISSON VILLEDIEU 84110 | Détails |
| 0E538 | Déclaration préalable | 06/07/2021 | 15 m² | 9 RUE DES ECOLESS VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0E120 | Déclaration préalable | 30/05/2021 |
COMMUNE DE VILLEDIEU |
0 m² | 30 RUE DES SOURCES VILLEDIEU 84110 | Détails |
|
0E82 0E363 |
Déclaration préalable | 30/05/2021 |
COMMUNE DE VILLEDIEU |
0 m² | 5 RUE DES SOURCES VILLEDIEU 84110 | Détails |
|
0D689 0D380 |
Déclaration préalable | 28/04/2021 | 4 m² | CHEMIN DE SAINT CLAUDE VILLEDIEU 84110 | Détails | |
|
0D511 0D515 0D512 |
Permis de construire | 05/08/2020 | 552 m² | 150 CHEMIN DU ROUCAS VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0D574 | Permis de construire | 27/12/2018 |
DOMAINE FERME DES ARNAUD |
72 m² | 1001 ROUTE DE ROAIX VILLEDIEU 84110 | Détails |
| 0E155 | Permis de construire | 20/09/2016 |
COMMUNE DE VILLEDIEU |
10 m² | 3 GRAND RUE VILLEDIEU 84110 | Détails |
|
0D631 0D630 0D137 |
Permis de construire | 29/03/2016 | 520 m² | LES FAINES VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| 0C38 | Permis de construire | 10/03/2016 |
SCEA LES PETITES COSTIERES |
48 m² | SAINT LAURENT VILLEDIEU 84110 | Détails |
|
0D574 0D55 0D54 |
Permis de construire | 26/11/2015 | 340 m² | LES PIGIERES VILLEDIEU 84110 | Détails | |
| C55 | Permis de construire | 24/04/2014 | 35 m² | SAINT LAURENT VILLEDIEU 84110 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
|
0E206 0E205 0E204 |
12/12/2019 |
HECTARE |
23117 m² | CHEMIN DU CONNIER - SOUS L VILLEDIEU 84110 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Villedieu ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Villedieu depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Villedieu, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.