| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A219 | Permis de construire | 25/11/2025 | 116 m² | 15 ROUTE DE GRISY VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YD14 | Permis de construire | 21/11/2025 | 108 m² | 1 BIS RUE DE FAVIAÃÂRES ESCURES SUR FAVIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| B285 | Déclaration préalable | 19/06/2025 | 10 m² | 14 RUE DU CHAÃÂTEAU VENDEUVRE 14170 | Détails | |
|
H207 H210 |
Permis de construire | 04/06/2025 | 0 m² | 3 RUE DE L'AÃÂGLISE MORIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YA43 | Déclaration préalable | 18/04/2025 | 32 m² | 1 RUE PRINCIPALE ESCURES SUR FAVIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| A218 | Déclaration préalable | 11/04/2025 | 15 m² | 17 ROUTE DE GRISY VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| H257 | Déclaration préalable | 10/12/2024 | 19 m² | 6 RUE DES NOYERS MORIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YB79 | Permis de construire | 18/09/2024 | 51 m² | 31 RUE DE CAUVIGNY ESCURES SUR FAVIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| A218 | Permis de construire | 23/04/2024 | 87 m² | 17 ROUTE DE GRISY VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| A93 | Permis de construire | 09/04/2024 | 36 m² | 13 RUE DU MOULIN VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| C103 | Permis de construire | 27/10/2023 | 152 m² | LA FERME DU BOIS DE TILLY VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE117 | Permis de construire | 26/10/2023 | 87 m² | 67 RUE PRINCIPALE ESCURES SUR FAVIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
|
A125 A161 |
Permis de construire | 25/07/2023 | 26 m² | 14 ROUTE DE GRISY VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| N156 | Permis de construire | 15/06/2023 | 22 m² | 51 RUE PRINCIPALE ESCURES SUR FAVIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE60 | Permis de construire | 16/03/2023 | 16 m² | 68 RUE PRINCIPALE ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE101 | Déclaration préalable | 13/12/2022 | 20 m² | 29 RUE DE LA BRUYAÃÂRE ESCURES SUR FAVIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE102 | Déclaration préalable | 04/11/2022 | 14 m² | 31 RUE DE LA BRUYAÃÂRE ESCURES SUR FAVIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YB83 | Permis de construire | 19/08/2022 | 56 m² | 19 RUE PRINCIPALE ESCURES SUR FAVIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| H113 | Déclaration préalable | 15/04/2022 | 17 m² | 11 RUE DE L'EGLISE MORIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
|
B371 B373 |
Permis de construire | 12/11/2021 | 83 m² | 14TER RUE DU BAS DE PONT VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| H258 | Permis de construire | 12/11/2021 | 97 m² | RUE DES NOYERS MORIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| B290 | Permis de construire | 30/07/2021 | 100 m² | 14BIS RUE DU BAS DE PONT VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE102 | Déclaration préalable | 21/07/2021 | 19 m² | 31 RUE DES BRUYERES ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| H262 | Permis de construire | 16/11/2020 | 117 m² | 17 RUE DE L'EGLISE HAMEAU DE MORIAÃÂRES, VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| H261 | Permis de construire | 04/06/2020 | 98 m² | 2 RUE DES NOYERS HAMEAU DE MORIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| H259 | Permis de construire | 25/02/2020 | 112 m² | 4 RUE DES NOYERS MORIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE102 | Déclaration préalable | 28/01/2020 | 16 m² | 31 RUE DE LA BRUYERE ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| N252P | Permis de construire | 20/12/2019 | 79 m² | ESCUR CHEMI DE MEZIDON ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE111 | Déclaration préalable | 18/12/2019 | 13 m² | 52 RUE PRINCIPALE ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| S92 | Permis de construire | 06/12/2019 | 43 m² | 2 IMPAS DE LA BUTTE ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| H261 | Permis de construire | 19/11/2019 | 94 m² | 2 RUE DES NOYERS V ENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE63 | Déclaration préalable | 07/10/2019 | 19 m² | 66 RUE PRINCIPALE ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| H260 | Permis de construire | 11/07/2019 | 115 m² | 2BIS RUE DES NOYERS HAMEAU DE MORIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| H263 | Permis de construire | 03/05/2019 | 91 m² | 19 RUE DE L'EGLISE HAMEAU DE MORIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| H257 | Permis de construire | 03/05/2019 | 71 m² | 6 RUE DES NOYERS HAMEAU DE MORIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| Permis de construire | 14/03/2019 | 103 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 01/10/2018 | 121 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 27/07/2018 | 114 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 15/11/2017 | 102 m² | Détails | |||
| N189 | Permis de construire | 14/02/2017 | 113 m² | CHEM RURAL DIT DE CAUVIGNY VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE105 | Permis de construire | 29/09/2016 | 119 m² | 37 RUE DE LA BRUYERE VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE107 | Permis de construire | 03/08/2016 | 99 m² | LA BUTTE ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE99 | Permis de construire | 28/04/2016 | 113 m² | LA BUTTE ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE106 | Permis de construire | 22/03/2016 | 107 m² | LES BRUYERES ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE50P | Permis de construire | 10/09/2015 | 103 m² | LA BATAILLE 14170 VENDEUVR VENDEUVRE 0 | Détails | |
| YE50P | Permis de construire | 07/09/2015 | 119 m² | LA BATAILLE D ESCURES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YC39 | Permis de construire | 15/08/2015 | 113 m² | LE BOIS D ISLAND VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YC52 | Permis de construire | 30/06/2015 | 134 m² | VC 2 ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE50 | Permis de construire | 19/05/2015 | 90 m² | RUE PRINCIPALE ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE100 | Permis de construire | 18/05/2015 | 113 m² | LA BUTTE ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YC53 | Permis de construire | 06/05/2015 | 99 m² | VOIE COMMUNALE N 2 VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YC51 | Permis de construire | 11/02/2015 | 93 m² | VOIE COMMUNALE N 2 LE BOIS D ISLANDE VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE98 | Permis de construire | 17/09/2014 | 93 m² | LA BUTTE ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| 0B19 | Permis de construire | 09/09/2014 | 109 m² | LES MONTS VIARDS ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
|
YB80 YB9 |
Permis de construire | 25/08/2014 | 154 m² | LES PENTES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE106 | Permis de construire | 05/08/2014 | 127 m² | ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
|
YE59 YE60 YE78 |
Permis de construire | 03/04/2014 | 46 m² | RUE PRINCIPALE LE CUISINIER VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE106 | Permis de construire | 08/03/2014 | 125 m² | RUE DE LA BRUYERE ESCURE SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YE101 | Permis de construire | 23/12/2013 | 115 m² | LA BUTTE ESCURES SUR FAVIAÃÂAÚRES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| OH204 | Permis de construire | 23/12/2013 | 92 m² | MORIAÃÂAÚRES LA GRANDE MAISON VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YC54 | Permis de construire | 04/11/2013 | 108 m² | CHEMI DE LA BRUYERE - LOT 4 VENDEUVRE 14170 | Détails | |
|
0S103 0S101 0S81 |
Permis de construire | 08/10/2013 | 83 m² | 73 RUE PRINCIPALE ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
|
0S536 0S37 |
Permis de construire | 28/02/2013 | 0 m² | RUE PRINCIPALE VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| 0H175 | Permis de construire | 28/02/2013 | 2 m² | 2 RUE DU BOSQUET MORIERES VENDEUVRE 14170 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YC31 | Déclaration préalable | 10/10/2025 | 19 m² | CHEMIN DES PENTES ESCURES SUR FAVIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YD26 | Déclaration préalable | 07/05/2025 |
SCEA HAGHEBAERT |
12 m² | RUE PRINCIPALE ESCURES SUR FAVIERES VENDEUVRE 14170 | Détails |
| N273 | Permis de construire | 27/01/2025 | 0 m² | 2 RUE DE CAUVIGNY ESCURES SUR FAVIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YD23 | Déclaration préalable | 13/11/2024 |
SCEA HAGHEBAERT |
15 m² | 99 RUE PRINCIPALE ESCURES SUR FAVIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails |
| YD83 | Déclaration préalable | 13/11/2024 |
SCEA HAGHEBAERT |
15 m² | 99 RUE PRINCIPALE ESCURES SUR FAVIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails |
| C27 | Déclaration préalable | 13/11/2024 |
SCEA HAGHEBAERT |
15 m² | FERME DU BOIS DE TILLY VENDEUVRE 14170 | Détails |
|
A152 A185 |
Permis de construire | 17/09/2024 |
COMMUNE DE VENDEUVRE |
720 m² | 28 RUE DU CHAÃÂTEAU VENDEUVRE 14170 | Détails |
| C27 | Permis de construire | 07/06/2024 | 113 m² | LA FERME DU BOIS DE TILLY VENDEUVRE 14170 | Détails | |
|
YD84 YD23 YD82 |
Permis de construire | 14/09/2023 |
SCEA HAGHEBAERT |
906 m² | LES MONTS VIARDS ESCURES SUR FAVIAÃÂRES VENDEUVRE 14170 | Détails |
| Permis de construire | 12/06/2021 |
BOISNARD GAZ |
291 m² | Détails | ||
| YB85 | Déclaration préalable | 28/04/2020 | 27 m² | 25 ROUTE DE CAUVIGNY ESCURES SUR FAVIERES 14170 | Détails | |
| ZT10 | Permis de construire | 18/12/2019 | 162 m² | CHEMIN DES VIGNES GRISY VENDEUVRE 14170 | Détails | |
|
YC3 YC4 |
Permis de construire | 29/01/2019 |
SAS LES GROSEILLERS |
1592 m² | VENDEUVRE 14170 | Détails |
| Permis de construire | 01/10/2018 | 2 m² | Détails | |||
| Permis de construire | 30/03/2018 |
SCEA HAGHEBAERT |
398 m² | Détails | ||
| OH58 | Déclaration préalable | 17/12/2017 |
ENEDIS |
8 m² | RUE DES NOYERS VENDEUVRE 14170 | Détails |
| S30 | Permis de construire | 17/05/2016 | 120 m² | BAS DE LA BRUYERE VENDEUVRE 14170 | Détails | |
|
YD83 YD23 |
Permis de construire | 28/03/2016 |
SCEA HAGHEBAERT |
2100 m² | LES MONTS VIARDS VENDEUVRE 14170 | Détails |
|
C27 C28 |
Permis de construire | 28/03/2016 |
SCEA HAGHEBAERT |
1200 m² | LA FERME DU BOIS TILLY VENDEUVRE 14170 | Détails |
| 0B2 | Déclaration préalable | 28/12/2014 | 9 m² | VC 13 DE VENDEUVRE - ST PIERRE MACE VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| ZR39 | Permis de construire | 13/09/2013 |
TECHNIKART |
375 m² | CIRCUIT NELLY DELAMARCHE VENDEUVRE 14170 | Détails |
| ZR37 | Permis de construire | 11/08/2013 |
SIVU SPORTS MECANIQUES |
270 m² | ROUTE D ERNES VENDEUVRE 14170 | Détails |
| YK26 | Permis de construire | 30/07/2013 | 9 m² | LES VENDINS VENDEUVRE 14170 | Détails | |
| YC39 | Déclaration préalable | 01/07/2013 |
SI ENERGIES EQUIPEMENT DU CALVADOS |
2 m² | C.V N 10 VENDEUVRE 14170 | Détails |
|
OA185 OA152 OA140 |
Permis de construire | 10/01/2013 | 39 m² | CHEM DE LA BUTTE - VC 3 VENDEUVRE 14170 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Vendeuvre ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Vendeuvre depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Vendeuvre, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.