| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK126 | Permis de construire | 16/02/2026 | 77 m² | 8 RUE DU PAS D'ANE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| ZK128 | Permis de construire | 04/09/2025 | 94 m² | RUE DU PAS D'ANE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| ZK127 | Permis de construire | 23/05/2025 | 98 m² | RUE DU PAS D'ANE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
|
AD210 AD211 AD213 |
Permis de construire | 21/03/2025 | 90 m² | 31 RUE DU FAUBOURG DE PARIS VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AD323 | Permis de construire | 06/10/2023 | 122 m² | RUE DU MOULIN VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| ZK120 | Permis de construire | 05/04/2023 | 102 m² | RUE DU PAS D'ANE LOT 4 VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AC68 | Permis de construire | 05/01/2023 |
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS |
113 m² | ANGLE DES RUES CAGIN PENEL VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails |
| ZK118 | Permis de construire | 23/10/2022 | 112 m² | RUE DU PAS D'ANE LOT 2 VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| ZK121 | Permis de construire | 30/06/2022 | 95 m² | RUE DU PAS D'ANE LOT 5 VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| ZN102 | Permis de construire | 18/11/2021 | 175 m² | RUE DES HAIES VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| ZK38 | Permis de construire | 18/11/2021 | 136 m² | RUE DU PAS D'ANE LOT 6 VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
|
ZK116 ZK125 |
Permis de construire | 27/10/2021 | 123 m² | RUE DU PAS D'ANE LOT N_7 VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| ZK119 | Permis de construire | 29/09/2021 | 79 m² | RUE DU PAS D ANE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
|
AD401 AD403 AD406 |
Permis de construire | 28/09/2021 | 89 m² | 7 RUE BRICE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AD384 | Permis de construire | 14/07/2021 | 124 m² | RUE BRICE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| ZK117 | Permis de construire | 05/05/2021 | 133 m² | RUE DE PAS D'ANE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
|
AC347 AC350 |
Permis de construire | 19/04/2021 | 0 m² | 1 RUE DE L EGLISE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AD338 | Permis de construire | 31/03/2021 | 134 m² | LE VILLAGE SUD VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AD14 | Permis de construire | 13/01/2021 | 120 m² | 36 RUE DE BAPAUME VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
|
AC211 AC242 |
Permis de construire | 23/07/2020 | 123 m² | 4 RUE DU GENERAL DE GAULLE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AC267 | Permis de construire | 20/04/2020 | 178 m² | 30 RUE DU STADE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AD384 | Permis de construire | 30/08/2019 | 121 m² | LE VILLAGE SUD VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AD53 | Permis de construire | 19/06/2018 | 104 m² | RUE DE BAPAUME VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AB457 | Permis de construire | 29/12/2017 | 102 m² | CHEMIN D'ECOUST ST MEIN VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AC351 | Permis de construire | 14/09/2017 | 87 m² | RUE DU FAUBOURG DE PARIS VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AB461 | Permis de construire | 29/05/2017 | 117 m² | CHEMIN D'ECOUST-SAINT-MEIN VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AC348 | Permis de construire | 11/04/2017 | 80 m² | RUE DU FAUBOURG DE PARIS VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AD385 | Permis de construire | 05/01/2017 | 115 m² | RUE BRICE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
|
AD377 AD378 |
Permis de construire | 29/12/2016 | 124 m² | 9 RUE DU MOULIN VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
|
AD255 AD256 AD257 |
Permis de construire | 23/06/2016 | 53 m² | 31 RUE DE BAPAUME VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| ZN100 | Permis de construire | 02/11/2015 | 156 m² | 35BIS RUE FAUBOURG DE PARIS VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AC334 | Permis de construire | 28/01/2014 | 121 m² | RUE NEUVE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AD152P | Permis de construire | 19/08/2013 | 151 m² | RUE BRICE - LOT A VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
|
AC342 AC342 |
Permis de construire | 31/01/2013 | 176 m² | RUE MARTEL VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB244 | Déclaration préalable | 11/12/2024 | 19 m² | 6 RUE DU STADE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AC332 | Déclaration préalable | 26/03/2024 | 15 m² | 19 RUE CAGEN PENEL VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AC68 | Permis de construire | 14/03/2024 |
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS |
108 m² | ANGLE DES RUES CAGIN PENEL VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails |
| AD158 | Déclaration préalable | 07/03/2023 | 18 m² | 16 RUE DU FAUBOURG DE PARIS VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AC68 | Permis de construire | 05/01/2023 |
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD-ARTOIS |
108 m² | ANGLE DES RUES CAGIN PENEL VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails |
| ZK119 | Permis de construire | 29/09/2021 | 79 m² | RUE DU PAS D ANE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| ZA75 | Permis de construire | 26/06/2021 | 354 m² | 5001 RTE DE DOUAI VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AC348 | Permis de construire | 16/03/2020 | 133 m² | RUE DU FAUBOURG DE PARIS VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| ZC66 | Déclaration préalable | 03/12/2018 |
BONDUELLE EUROPE LONG LIFE |
8 m² | VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails |
|
AD22 AD23 AD25 |
Permis de construire | 05/12/2016 | 192 m² | LE VILLAGE SUD VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
|
ZC20 ZC19 |
Déclaration préalable | 09/05/2015 |
COMMUNE DE VAULX VRAUCOURT |
12 m² | RUE D ECOURT ST MEIN VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD135 | 07/10/2024 | 772 m² | 27 RUE DE L'EGLISE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AC75 | 07/10/2024 | 465 m² | 10 RUE DE BAPAUME VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
|
AD252 AD253 AD254 |
27/05/2024 | 738 m² | 33 RUE DE BAPAUME VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AD210 | 02/05/2024 | 1191 m² | RUE DU FBG DE PARIS VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AD86 | 19/11/2021 | 505 m² | 12 RUE DE L EGLISE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
| AC355 | 12/10/2021 | 2058 m² | 3 RUE MARTEL VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
|
AB35 AB422 |
15/08/2021 | 1001 m² | 46 GR GRAND RUE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails | |
|
AB217 AB253 |
30/03/2021 | 516 m² | 27 RUE D ECOUST SAINT MEIN IMPASSE DE LA BRASSERIE VAULX-VRAUCOURT 62159 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Vaulx-Vraucourt ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Vaulx-Vraucourt depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Vaulx-Vraucourt, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.