| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A253 | Permis de construire | 27/01/2025 | 0 m² | 91 RUE DE L'EGLISE VAROUVILLE 50330 | Détails | |
| B543 | Permis de construire | 26/09/2023 |
JUSTFAB |
94 m² | LOTISSEMENT LA BOULAYE VAROUVILLE 50330 | Détails |
| A253 | Permis de construire | 28/04/2023 | 60 m² | 91 RUE DE L'EGLISE VAROUVILLE 50330 | Détails | |
| A253 | Permis de construire | 28/04/2023 | 73 m² | 91 RUE DE L'EGLISE VAROUVILLE 50330 | Détails | |
| B518 | Permis de construire | 25/04/2023 | 103 m² | LOTISSEMENT RUE DE L'EGLIS VAROUVILLE 50330 | Détails | |
| B544 | Permis de construire | 28/10/2022 | 154 m² | LOTISSEMENT ""LA BOULAYE"" L VAROUVILLE 50330 | Détails | |
| B538 | Permis de construire | 04/10/2022 | 94 m² | LOTISSEMENT LA BOULAYE - L LIEU-DIT LE CLOS DE L'EGLISE VAROUVILLE 50330 | Détails | |
|
A268 A269 A270 |
Permis de construire | 28/09/2022 | 78 m² | 81 ROUTE DE L'EGLISE VAROUVILLE 50330 | Détails | |
| B541 | Permis de construire | 18/05/2022 | 85 m² | RUE DE L'EGLISE LOTISSEMENT VAROUVILLE 50330 | Détails | |
| B538 | Permis de construire | 11/05/2022 | 111 m² | LA BOULAYE LOT NA_2 VAROUVILLE 50330 | Détails | |
| B539 | Permis de construire | 20/04/2022 | 79 m² | LOT N_8 LA BOULAYE VAROUVILLE 50330 | Détails | |
| B518 | Permis de construire | 25/03/2022 | 79 m² | LA BOULAYE LOT N_5 VAROUVILLE 50330 | Détails | |
| B518P | Permis de construire | 12/01/2022 | 103 m² | RUE DE L'EGLISE - LOT 1 LA BOULAYE VAROUVILLE 50330 | Détails | |
|
A342 A343 |
Permis de construire | 04/10/2017 | 22 m² | 25 RUE DE L'EGLISE VAROUVILLE 50330 | Détails | |
| B516 | Permis de construire | 20/11/2015 | 162 m² | LE CLOS DE L EGLISE VAROUVILLE 50330 | Détails | |
| B516 | Permis de construire | 10/06/2015 | 123 m² | LA BOULAYE LOT A VAROUVILLE 50330 | Détails | |
| B64 | Permis de construire | 27/02/2013 | 80 m² | RUE DE LA LANDE VAROUVILLE 50330 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
B51 B49 B50 |
Permis de construire | 30/08/2019 |
JOYEUX |
429 m² | 12 RUE DE LA CAVEE VAROUVILLE 50330 | Détails |
| A335 | Déclaration préalable | 21/06/2017 |
SYNDICAT MIXTE MANCHE NUMERIQUE |
11 m² | RUE DE L'EGLISE LE BOURG VAROUVILLE 50330 | Détails |
|
B59 B58 B50 |
Permis de construire | 07/10/2015 |
JOYEUX |
1157 m² | 12 RUE DE LA CAVEE VAROUVILLE 50330 | Détails |
|
C14 C13 |
Permis de construire | 27/02/2015 | 57 m² | HAMEAU RENOUF VAROUVILLE 50330 | Détails | |
|
C13 C14 |
Permis de construire | 12/12/2014 |
COMMUNAUTE COMMUNES CANTON ST PIERRE |
57 m² | HAMEAU RENOUF VAROUVILLE 50330 | Détails |
|
A218 C50 |
Permis de construire | 30/01/2013 |
EARL DE LA GRIMONNERIE |
447 m² | LA GRIMONNERIE VAROUVILLE 50330 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| B518 | 13/02/2019 | 6246 m² | RUE DE L'EGLISE RD 514 VAROUVILLE 50330 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Varouville ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Varouville depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Varouville, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.