| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA343 | Permis de construire | 02/08/2025 | 242 m² | LOT 8 DOMAINE DES BOLDOS III UXEM 59229 | Détails | |
| AA351 | Permis de construire | 04/07/2025 | 89 m² | LOT 6 DOMAINE DES BOLDOS III UXEM 59229 | Détails | |
| AA341 | Permis de construire | 03/07/2025 | 154 m² | LOT 10 DOMAINE DES BOLDOS III UXEM 59229 | Détails | |
| AA346 | Permis de construire | 12/05/2025 | 121 m² | DOMAINE DES BOLDOS UXEM 59229 | Détails | |
| AA349 | Permis de construire | 30/01/2025 |
FLANDRE OPALE HABITAT SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE |
366 m² | ILOT 3 - LOTISSEMENT LES BOLDOS III UXEM 59229 | Détails |
| AA347 | Permis de construire | 31/12/2024 | 148 m² | LOTISSEMENTS DES BOLDOS 3 UXEM 59229 | Détails | |
| AA337 | Permis de construire | 27/08/2024 | 133 m² | ROUTE DE LEFFRINCKOUCKE UXEM 59229 | Détails | |
| AA337 | Permis de construire | 27/08/2024 | 116 m² | ROUTE DE LEFFRINCKOUCKE UXEM 59229 | Détails | |
| AA350 | Permis de construire | 03/07/2024 |
MANGIN TREULIER |
80 m² | DOMAINES DES BOLDOS 3 LOT 5 UXEM 59229 | Détails |
| AA342 | Permis de construire | 19/04/2024 | 128 m² | DOMAINE DES BOLDOS III LOT 9 UXEM 59002 | Détails | |
| A344 | Permis de construire | 17/04/2024 | 266 m² | DOMAINE DES BOLDOS III LOT 1 UXEM 59229 | Détails | |
| AA340 | Permis de construire | 13/03/2024 | 109 m² | LOT7 DOMAINE DES BOLDOS III UXEM 59229 | Détails | |
| AA174 | Permis de construire | 08/08/2023 | 193 m² | ROUTE DE LEFFRINCKOUCKE UXEM 59229 | Détails | |
| AA324P | Permis de construire | 20/02/2023 | 149 m² | LOT34 DOMAINE DES BOLDOS II UXEM 59229 | Détails | |
| AA324P | Permis de construire | 06/12/2022 | 127 m² | LOT36 DOMAINE DES BOLDOS II UXEM 59229 | Détails | |
| AA219 | Permis de construire | 04/03/2022 | 155 m² | LOT 8 LOTISSEMENT DOMAINE DES BO UXEM 59229 | Détails | |
| Permis de construire | 21/02/2022 | 231 m² | Détails | |||
| AA309 | Permis de construire | 17/02/2022 | 142 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 8 UXEM 59229 | Détails | |
| AA298 | Permis de construire | 14/02/2022 | 105 m² | 2 RUE DES TILLEULS LOT 15 DOMLAINE DES BOLDOS UXEM 59229 | Détails | |
| AA305 | Permis de construire | 10/02/2022 | 100 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 3 UXEM 59229 | Détails | |
| AA318 | Permis de construire | 03/02/2022 | 146 m² | 2 RUE DES TILLEULS LOT 23 DOMLAINE DES BOLDOS UXEM 59229 | Détails | |
| AA300 | Permis de construire | 02/02/2022 | 155 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 17 UXEM 59229 | Détails | |
| AA207P | Permis de construire | 02/02/2022 | 105 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 10 UXEM 59229 | Détails | |
| AA207P | Permis de construire | 02/02/2022 | 127 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 30 UXEM 59229 | Détails | |
| AA207P | Permis de construire | 02/02/2022 | 180 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 16 UXEM 59229 | Détails | |
| AA207P | Permis de construire | 02/02/2022 | 142 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 31 UXEM 59229 | Détails | |
| AA207P | Permis de construire | 02/02/2022 | 130 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 25 UXEM 59229 | Détails | |
| AA317 | Permis de construire | 02/02/2022 | 165 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 22 UXEM 59229 | Détails | |
| AA301 | Permis de construire | 02/02/2022 | 139 m² | DOMAINE DES BOLDOS LOT 18 UXEM 59229 | Détails | |
| AA315 | Permis de construire | 01/02/2022 | 137 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 19 UXEM 59229 | Détails | |
| AA207P | Permis de construire | 01/02/2022 | 109 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 13 UXEM 59229 | Détails | |
| AA307 | Permis de construire | 01/02/2022 | 94 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 2 UXEM 59229 | Détails | |
| AA313 | Permis de construire | 01/02/2022 | 118 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 12 UXEM 59229 | Détails | |
| AA312 | Permis de construire | 01/02/2022 | 95 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 11 UXEM 59229 | Détails | |
| AA322 | Permis de construire | 01/02/2022 | 128 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 27 UXEM 59229 | Détails | |
| AA303 | Permis de construire | 01/02/2022 | 95 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 5 UXEM 59229 | Détails | |
| AA319 | Permis de construire | 27/01/2022 | 259 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 24 UXEM 59229 | Détails | |
| AB262 | Permis de construire | 27/01/2022 |
ASR IMMO |
97 m² | CHEMI RURAL UXEM 59229 | Détails |
| AA310 | Permis de construire | 27/01/2022 | 98 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 9 UXEM 59229 | Détails | |
| AA306 | Permis de construire | 27/01/2022 | 122 m² | DOMAINE DES BOLDOS 2 LOT 1 UXEM 59229 | Détails | |
| AA207P | Permis de construire | 21/01/2022 | 113 m² | LOT32 DOMAINE DES BOLDOS II UXEM 59229 | Détails | |
| Permis de construire | 19/01/2022 | 116 m² | Détails | |||
| AA323 | Permis de construire | 17/01/2022 | 138 m² | 2 RUE DU PETIT CHEMIN DOMLAINE DES BOLDOS UXEM 59229 | Détails | |
| AA207P | Permis de construire | 14/01/2022 | 135 m² | LOT29 DOMAINE DES BOLDOS II UXEM 59229 | Détails | |
| AA321 | Permis de construire | 14/01/2022 | 137 m² | LOT26 DOMAINE DES BOLDOS II UXEM 59229 | Détails | |
| AA207P | Permis de construire | 14/01/2022 | 125 m² | LOT14 DOMAINE DES BOLDOS II UXEM 59229 | Détails | |
| AA207P | Permis de construire | 14/01/2022 | 94 m² | LOT 7 DOMAINE DES BOLDOS II UXEM 59229 | Détails | |
| AA316 | Permis de construire | 14/01/2022 | 145 m² | LOT20 DOMAINE DES BOLDOS II UXEM 59229 | Détails | |
| AA207P | Permis de construire | 13/01/2022 | 114 m² | LOT21 DOMAINE DES BOLDOS II UXEM 59229 | Détails | |
| AA220 | Permis de construire | 07/01/2022 | 0 m² | LOT 9 DOMAINE DES BOLDOS UXEM 59229 | Détails | |
|
AA280 AA229 |
Permis de construire | 06/05/2021 | 136 m² | 27 RUE DES TILLEULS UXEM 59225 | Détails | |
|
AA275 AA235 |
Permis de construire | 11/09/2020 | 83 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 38 UXEM 59229 | Détails | |
| AA230 | Permis de construire | 11/09/2020 | 96 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 33 UXEM 59229 | Détails | |
|
AA237 AA273 |
Permis de construire | 09/09/2020 | 374 m² | RTE DE LEFFRINCKOUCKE UXEM 59229 | Détails | |
|
AA238 AA272 |
Permis de construire | 09/09/2020 |
LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES |
374 m² | RTE DE LEFFRINCKOUCKE UXEM 59229 | Détails |
| AA222 | Permis de construire | 08/07/2020 | 145 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS UXEM 59229 | Détails | |
|
AA210 AA245 |
Permis de construire | 25/06/2020 | 190 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT UXEM 59229 | Détails | |
| AA217 | Permis de construire | 16/04/2020 | 95 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS UXEM 59229 | Détails | |
| AA218 | Permis de construire | 10/04/2020 | 120 m² | 7 RUE DU PETIT CHEMIN UXEM 59229 | Détails | |
| AA216 | Permis de construire | 10/04/2020 | 134 m² | DOMAINE DES BOLDOS UXEM 59229 | Détails | |
|
AA278 AA232 |
Permis de construire | 04/04/2020 | 94 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 35 UXEM 59229 | Détails | |
| AA239 | Permis de construire | 27/03/2020 | 112 m² | RUE DU PETIT CHEMIN LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 40 UXEM 59229 | Détails | |
|
AA247 AA212 |
Permis de construire | 18/03/2020 | 134 m² | RUE DU PETIT CHEMIN LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 3 UXEM 59229 | Détails | |
| AA257 | Permis de construire | 06/03/2020 | 124 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS UXEM 59229 | Détails | |
| AA255 | Permis de construire | 05/03/2020 | 179 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 22 UXEM 59229 | Détails | |
| AA281 | Permis de construire | 04/03/2020 | 169 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 17 UXEM 59229 | Détails | |
| AA252 | Permis de construire | 26/02/2020 | 147 m² | LOTISSEMENT LE DOMAINE DES UXEM 59229 | Détails | |
| AA253 | Permis de construire | 24/02/2020 | 146 m² | RUE DU PETIT CHEMIN LE DOMAINE UXEM 59229 | Détails | |
| AA225 | Permis de construire | 21/02/2020 | 133 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 14 UXEM 59229 | Détails | |
| AA254 | Permis de construire | 21/02/2020 | 148 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 21 UXEM 59229 | Détails | |
| AA259 | Permis de construire | 20/02/2020 | 94 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 26 UXEM 59229 | Détails | |
| AA263 | Permis de construire | 14/02/2020 | 103 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 30 UXEM 59229 | Détails | |
| AA261 | Permis de construire | 14/02/2020 | 91 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS UXEM 59229 | Détails | |
| AA264 | Permis de construire | 14/02/2020 | 92 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 31 UXEM 59229 | Détails | |
| AA251 | Permis de construire | 13/02/2020 | 135 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 18 UXEM 59229 | Détails | |
|
AA279 AA231 |
Permis de construire | 12/02/2020 | 94 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT COUDEKERQUE BRANCHE 59229 | Détails | |
| AA256 | Permis de construire | 12/02/2020 | 133 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 24 UXEM 59229 | Détails | |
| AA223 | Permis de construire | 12/02/2020 | 131 m² | LOTISSEMENT LE DOMAINE DES UXEM 59229 | Détails | |
| AA224 | Permis de construire | 12/02/2020 | 149 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 13 UXEM 59229 | Détails | |
| AA204 | Permis de construire | 12/02/2020 | 109 m² | LOTISSEMENT LES BOLDOS UXEM 59229 | Détails | |
| AB242 | Permis de construire | 11/02/2020 | 100 m² | RUE DU PETIT CHEMIN LE DOMAINE UXEM 59229 | Détails | |
| aa262 | Permis de construire | 06/02/2020 | 0 m² | DOMAINE DES BOLDOS UXEM | Détails | |
| AA377 | Permis de construire | 06/02/2020 | 127 m² | LOTISSEMENT LES BOLDOS RUE UXEM 59229 | Détails | |
| AA277 | Permis de construire | 06/02/2020 | 91 m² | RUE DU PETIT CHEMIN LE DOM UXEM 59229 | Détails | |
| AA226 | Permis de construire | 06/02/2020 | 98 m² | RUE DU PETIT CHEMIN LOT 15 UXEM 59229 | Détails | |
|
AA236 AA274 |
Permis de construire | 04/02/2020 | 122 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 39 UXEM 59229 | Détails | |
|
AA269 AA241 |
Permis de construire | 04/02/2020 | 128 m² | RUE DU PETIT CHEMIN LE DOMAINE DES BOLDOS UXEM 59229 | Détails | |
| aa260 | Permis de construire | 03/02/2020 | 101 m² | LOTISSEMENT LES BOLDOS LOT 27 UXEM 59229 | Détails | |
| AA258 | Permis de construire | 03/02/2020 | 76 m² | RUE DU PETIT CHEMIN LE DOMAINE UXEM 59229 | Détails | |
|
AA270 AA240 |
Permis de construire | 31/12/2019 | 120 m² | LE DOMAINE DES BOLDOS LOT 41 UXEM 59229 | Détails | |
| AB381 | Permis de construire | 23/09/2019 | 93 m² | LOT19 RUE DES BOULEAUX UXEM 59229 | Détails | |
| AB382 | Permis de construire | 06/05/2019 | 93 m² | LOT20 RUE DES BOULEAUX UXEM 59122 | Détails | |
|
AB212 AB213 |
Permis de construire | 05/04/2019 |
MAVAN PROMOTION |
1040 m² | 1 CR CHEMIN RURAL 1 UXEM 59229 | Détails |
| AA221 | Permis de construire | 28/01/2019 | 146 m² | RUE DU PETIT CHEMIN LE DOM LOT 10 UXEM 59229 | Détails | |
| AA230 | Permis de construire | 27/01/2019 | 78 m² | RUE DU PETIT CHEMIN LE DOMAINE LOT 33 UXEM 59229 | Détails | |
| AB383 | Permis de construire | 21/01/2019 | 93 m² | LOT21 RUE DES BOULEAUX DOMAINE DES TAMARIS II UXEM 59229 | Détails | |
| AB380 | Permis de construire | 17/01/2019 | 129 m² | LOT18 RUE DES BOULEAUX DOMAINE DES TAMARIS II UXEM 59229 | Détails | |
|
AA55 AA56 |
Permis de construire | 26/04/2018 | 249 m² | 41-43 RUE DE LEFFRINCKOUCKE UXEM 59229 | Détails | |
| AB372 | Permis de construire | 22/03/2018 | 90 m² | LE DOMAINE DES TAMARIS II UXEM 59229 | Détails | |
| AB370 | Permis de construire | 02/02/2017 | 159 m² | RUE DES BOULEAUX - DOMAINE DES UXEM 59229 | Détails | |
| AB362 | Permis de construire | 20/01/2017 | 112 m² | DOMAINE DES TAMARIS 2 LOT 2 UXEM 59229 | Détails | |
| AB369 | Permis de construire | 17/01/2017 | 168 m² | DOMAINE DES TAMARIS 2 LOT 09 UXEM 59229 | Détails | |
| AB375 | Permis de construire | 06/01/2017 | 98 m² | DOMAINE DES TAMARIS 2 LOT 16 UXEM 59229 | Détails | |
| AB365 | Permis de construire | 04/01/2017 | 185 m² | DOMAINE DES TAMARIS 2 LOT 05 UXEM 59229 | Détails | |
| AB364 | Permis de construire | 04/01/2017 | 188 m² | DOMAINE DES TAMARIS 2 LOT 04 UXEM 59229 | Détails | |
| AB367 | Permis de construire | 02/01/2017 | 138 m² | DOMAINE DES TAMARIS 2 LOT 7 UXEM 59229 | Détails | |
| AB361 | Permis de construire | 23/12/2016 | 107 m² | RUE DES BOULEAUX LE DOMAINE DES TAMARIS II UXEM 59229 | Détails | |
| AA188 | Permis de construire | 16/12/2016 | 187 m² | 49BIS RUE DE LEFFRINCKOUCKE UXEM 59229 | Détails | |
| A1102 | Permis de construire | 08/12/2016 | 119 m² | 31BIS CHEMIN RURAL UXEM 59229 | Détails | |
| AB374 | Permis de construire | 05/12/2016 | 99 m² | RUE DES BOULOTS LE DOMAINE DES TAMARIS UXEM 59229 | Détails | |
| AB375 | Permis de construire | 02/12/2016 | 92 m² | RUE DES BOULEAUX LE DOMAINE DES TAMARIS II UXEM 59229 | Détails | |
| AB368 | Permis de construire | 02/12/2016 | 149 m² | RUE DES BOULEAUX LE DOMAINE DES TAMARIS II UXEM 59229 | Détails | |
| Permis de construire | 07/02/2014 | 204 m² | Détails | |||
| AA154 | Permis de construire | 25/09/2013 | 78 m² | 39 RTE DE LEFFRINCKOUCKE UXEM 59229 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A1753 A1701 A1749 |
Permis de construire | 09/10/2024 |
S.C.E.A. VERMERSCH |
500 m² | 100 CHEMIN RURAL UXEM 59229 | Détails |
|
AB212 AB213 |
Permis de construire | 05/04/2019 |
MAVAN PROMOTION |
961 m² | 1 CR CHEMIN RURAL 1 UXEM 59229 | Détails |
| AB32 | Permis de construire | 25/02/2013 |
COMMUNE DE UXEM |
765 m² | RTE DE GHYVELDE UXEM 59229 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AA207 AA283 AA249 |
03/06/2021 |
DOMAINE DE LA BLOTTIERE |
0 m² | RUE DU PETIT CHEMIN UXEM 59229 | Détails |
| A1180 | 05/02/2020 | 73452 m² | RUE DE GHYVELDE RD2 UXEM 59229 | Détails | |
|
AA52 AA202 AA204 |
01/04/2019 |
MAVAN AMENAGEUR |
38610 m² | RUE DU PETIT CHEMIN UXEM 59229 | Détails |
|
AA207 AA283 AA249 |
15/02/2015 |
MAVAN AMENAGEUR |
0 m² | RUE DU PETIT CHEMIN UXEM | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Uxem ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Uxem depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Uxem, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.