Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZE90 | Permis de construire | 12/03/2013 | Particuliers | 117 m² | Espinasse Tours-sur-Meymont 63590 | Plus de détails |
ZN315 | Permis de construire | 31/01/2013 | Particuliers | 138 m² | Route de Cunlhat Clair Tours-sur-Meymont 63590 | Plus de détails |
ZM30 | Permis de construire | 14/06/2016 | Particuliers | 123 m² | les gouttes Tours-sur-Meymont 63590 | Plus de détails |
ZD206 | Permis de construire | 30/06/2016 | Particuliers | 32 m² | Charlat Tours-sur-Meymont 63590 | Plus de détails |
ZN387 ZN371 ZN389 |
Permis de construire | 24/08/2017 | Particuliers | 107 m² | route departementale 225 Tours-sur-Meymont 63590 | Plus de détails |
ZH206 ZH207 ZH208 |
Permis de construire | 21/08/2018 | Particuliers | 0 m² | LE MAYET TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Plus de détails |
AB260 AB85 |
Permis de construire | 30/07/2018 | Particuliers | 146 m² | LE BOURG TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Plus de détails |
ZA293 | Permis de construire | 02/08/2019 | Particuliers | 118 m² | LE BREUIL TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Plus de détails |
ZA261 ZA292 |
Permis de construire | 17/12/2020 | Particuliers | 87 m² | LE BREUIL TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Plus de détails |
AB250 | Permis de construire | 22/09/2021 | Particuliers | 118 m² | LE BOURG TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Plus de détails |
AB69 | Permis de construire | 29/10/2021 | Particuliers | 140 m² | 5 CHEMIN DE BEAUREGARD TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Plus de détails |
ZM253 ZM71 ZM72 |
Permis de construire | 12/04/2022 | Particuliers | 0 m² | LES GOUTTES TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Plus de détails |
AB312 | Permis de construire | 18/06/2022 | Particuliers | 96 m² | LE BOURG TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Plus de détails |
AB310 | Permis de construire | 18/06/2022 | Particuliers | 96 m² | LE BOURG TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Plus de détails |
AB252 | Permis de construire | 29/04/2022 | Particuliers | 255 m² | LE BOURG TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Plus de détails |
ZS82 | Permis de construire | 09/06/2023 | Particuliers | 24 m² | CLAIR MATIN TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Plus de détails |
ZS55 | Permis de construire | 05/05/2023 | Particuliers | 0 m² | BEAUREGARD TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Plus de détails |
ZS84 | Permis de construire | 25/06/2024 | Particuliers | 120 m² | 5174 CLAIR MATIN TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Tours-sur-Meymont ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Tours-sur-Meymont depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Tours-sur-Meymont, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.