| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS84 | Permis de construire | 25/06/2024 | 120 m² | 5174 CLAIR MATIN TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZS82 | Permis de construire | 09/06/2023 | 24 m² | CLAIR MATIN TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZS55 | Permis de construire | 05/05/2023 | 0 m² | BEAUREGARD TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| AB310 | Permis de construire | 18/06/2022 | 96 m² | LE BOURG TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| AB312 | Permis de construire | 18/06/2022 | 96 m² | LE BOURG TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| AB252 | Permis de construire | 29/04/2022 | 255 m² | LE BOURG TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
|
ZM253 ZM71 ZM72 |
Permis de construire | 12/04/2022 | 0 m² | LES GOUTTES TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| AB69 | Permis de construire | 29/10/2021 | 140 m² | 5 CHEMIN DE BEAUREGARD TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| AB250 | Permis de construire | 22/09/2021 | 118 m² | LE BOURG TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
|
ZA261 ZA292 |
Permis de construire | 17/12/2020 | 87 m² | LE BREUIL TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZA293 | Permis de construire | 02/08/2019 | 118 m² | LE BREUIL TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
|
ZH206 ZH207 ZH208 |
Permis de construire | 21/08/2018 | 0 m² | LE MAYET TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
|
AB260 AB85 |
Permis de construire | 30/07/2018 | 146 m² | LE BOURG TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
|
ZN387 ZN371 ZN389 |
Permis de construire | 24/08/2017 | 107 m² | ROUTE DEPARTEMENTALE 225 TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZD206 | Permis de construire | 30/06/2016 | 32 m² | CHARLAT TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZM30 | Permis de construire | 14/06/2016 | 123 m² | LES GOUTTES TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZE90 | Permis de construire | 12/03/2013 | 117 m² | ESPINASSE TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZN315 | Permis de construire | 31/01/2013 | 138 m² | ROUTE DE CUNLHAT CLAIR TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN29 | Permis de construire | 24/10/2025 | 250 m² | CHAMP DE PIERRE TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZD331 | Déclaration préalable | 22/08/2025 |
ENEDIS |
8 m² | LES VORRES TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails |
|
ZO171 ZO86 ZO89 |
Permis de construire | 12/06/2025 | 1798 m² | MONTADERT TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZP123 | Permis de construire | 03/02/2023 | 102 m² | 5163 LA COLLANGE TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZM215 | Permis de construire | 11/02/2021 | 240 m² | LES PLAINES TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZM192 | Permis de construire | 03/09/2020 | 60 m² | SERVE NOIRE TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZR145 | Permis de construire | 31/08/2020 | 507 m² | SOUCHON TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
|
ZT236 ZT237 ZT53 |
Permis de construire | 08/08/2019 | 2 m² | LES GARDETTES TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
|
ZH206 ZH207 ZH208 |
Permis de construire | 21/08/2018 | 5 m² | LE MAYET TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZT233 | Permis de construire | 11/01/2018 |
GAEC DU BREUIL LACOMBE |
622 m² | LES GARDETTES TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails |
|
ZN387 ZN371 ZN389 |
Permis de construire | 24/08/2017 | 349 m² | ROUTE DEPARTEMENTALE 225 TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZN5 | Permis de construire | 13/04/2017 | 78 m² | LES REVERS TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZN305 | Permis de construire | 30/09/2016 |
EURL BOY |
432 m² | BOURDELLES TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails |
|
ZN151 ZN150 |
Permis de construire | 10/04/2015 | 324 m² | GORCE TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZT237 | Permis de construire | 14/06/2014 | 9 m² | LE BREUIL TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZR97 | Permis de construire | 01/02/2014 | 9 m² | TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZE233 | Permis de construire | 23/05/2013 | 70 m² | GOUTTEFAVIER TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZO171 | Permis de construire | 26/04/2013 | 288 m² | MONTADERT TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails | |
| ZN315 | Permis de construire | 17/01/2013 | 152 m² | ROUTE DE CUNLHAT TOURS-SUR-MEYMONT 63590 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Tours-sur-Meymont ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Tours-sur-Meymont depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Tours-sur-Meymont, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.