Sections/plan | Type permis | Date | Demandeur | Surperficie | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC140 | Permis de construire | 26/03/2013 | Particuliers | 89 m² | IMP du Moulin Siros 64230 | Plus de détails |
AC704 | Permis de construire | 18/11/2013 | Particuliers | 138 m² | IMP Lacabanne Siros 64230 | Plus de détails |
0B654 | Permis de construire | 07/11/2013 | Particuliers | 123 m² | 2 RUE du Pucheou Siros 64230 | Plus de détails |
AB265 | Permis de construire | 27/11/2013 | Particuliers | 106 m² | CHEM DE LASPROBES Siros 64230 | Plus de détails |
AC705 | Permis de construire | 13/03/2014 | Particuliers | 204 m² | CHEM DE CAPBAT Siros 64230 | Plus de détails |
AC705 | Permis de construire | 19/05/2014 | Particuliers | 204 m² | CHEM DE CAPBAT Siros 64230 | Plus de détails |
AB123 | Permis de construire | 17/07/2014 | Particuliers | 105 m² | 13 LOT LES CHARMILLES Siros 64230 | Plus de détails |
AB123 | Permis de construire | 13/01/2015 | Particuliers | 103 m² | 14 LOT LES CHARMILLES Siros 64230 | Plus de détails |
Permis de construire | 26/03/2015 | Particuliers | 94 m² | 3 LOT LES CHARMILLES Siros 64230 | Plus de détails | |
AB363 | Permis de construire | 25/05/2015 | Particuliers | 108 m² | 2 LOT les Charmilles Siros 64230 | Plus de détails |
AC483 AC282 AC281 |
Permis de construire | 13/07/2015 | Particuliers | 0 m² | 17 Cami de Catsus Siros 64230 | Plus de détails |
AB123p | Permis de construire | 24/06/2015 | Particuliers | 128 m² | 1 LOT Les Charmilles Siros 64230 | Plus de détails |
AB365 | Permis de construire | 20/09/2015 | Particuliers | 120 m² | LOT 4 COURREYELONGUE SIROS 64230 | Plus de détails |
AB367 | Permis de construire | 06/11/2015 | Particuliers | 88 m² | 11 LOT LOT 11 LOTISSEMENT LES CHA SIROS 64230 | Plus de détails |
AB30 | Permis de construire | 15/03/2016 | Particuliers | 120 m² | CAMI DE CAPBAT SIROS 64230 | Plus de détails |
Permis de construire | 30/06/2016 | Particuliers | 107 m² | SIROS 64230 | Plus de détails | |
Permis de construire | 27/06/2016 | Particuliers | 107 m² | SIROS 64230 | Plus de détails | |
AC445 | Permis de construire | 29/09/2016 | Communes, EPIC, syndicats de communes | 45 m² | 2 VOIE CAMI DE PETITE SIROS 64230 | Plus de détails |
AC648 | Permis de construire | 02/02/2017 | Particuliers | 134 m² | LOTIS LE HAMEAU DE LA RIBERE II LOT 5 SIROS 64230 | Plus de détails |
AC648 | Permis de construire | 09/02/2017 | Particuliers | 124 m² | RUE DE LA CARRERASSE LOTISSEMENT HAMEAU DE LA RIBERE 2 LOT SIROS 64230 | Plus de détails |
Permis de construire | 02/05/2017 | Particuliers | 120 m² | SIROS 64230 | Plus de détails | |
Permis de construire | 21/09/2017 | Particuliers | 104 m² | SIROS 64230 | Plus de détails | |
Permis de construire | 27/10/2017 | Particuliers | 84 m² | SIROS 64230 | Plus de détails | |
Permis de construire | 08/02/2017 | Particuliers | 97 m² | SIROS 64230 | Plus de détails | |
Permis de construire | 22/06/2018 | Particuliers | 112 m² | SIROS 64230 | Plus de détails | |
Permis de construire | 24/09/2018 | Particuliers | 94 m² | SIROS 64230 | Plus de détails | |
AB212 | Permis de construire | 29/05/2019 | Particuliers | 104 m² | LOTISSEMENT HOURCADE - CAM SIROS 64230 | Plus de détails |
AC735 | Permis de construire | 16/01/2020 | Particuliers | 118 m² | LOT 4 - LOT HAMEAU LA RIBE SIROS 64230 | Plus de détails |
AB164 AB169 |
Permis de construire | 31/01/2020 | Particuliers | 89 m² | 14 BIS CAMI CAPBAT SIROS 64230 | Plus de détails |
AB383 | Permis de construire | 24/03/2020 | Particuliers | 140 m² | Lotissement HOURCADE - Cam SIROS 64230 | Plus de détails |
AB3 | Permis de construire | 20/05/2020 | Particuliers | 185 m² | COURREYELOUNGUE CAMI CAPBAT SIROS 64230 | Plus de détails |
AC617 | Permis de construire | 06/07/2020 | Particuliers | 149 m² | CHEMIN DU SOMPORT SIROS 64230 | Plus de détails |
AB104 | Permis de construire | 30/07/2020 | Particuliers | 148 m² | CAMI DE CAPBAT SIROS 64230 | Plus de détails |
AB111 AB104 AB116 |
Permis de construire | 24/09/2020 | Particuliers | 123 m² | CAMI CAPBAT SIROS 64230 | Plus de détails |
AB111 AB104 |
Permis de construire | 24/09/2020 | Particuliers | 133 m² | CAMI CAPBAT SIROS 64230 | Plus de détails |
AB104 AB111 |
Permis de construire | 25/01/2021 | Particuliers | 149 m² | COURREYELOUNGUE SIROS 64230 | Plus de détails |
AC652 | Permis de construire | 26/01/2021 | Particuliers | 120 m² | LOT CAPBAT SIROS 64230 | Plus de détails |
AB3 | Permis de construire | 18/08/2021 | Particuliers | 171 m² | COURREYELOUNGUE SIROS 64230 | Plus de détails |
AN411 | Permis de construire | 16/12/2021 | Particuliers | 120 m² | SIROS 64230 | Plus de détails |
AB99 AB103 |
Permis de construire | 28/01/2022 | Particuliers | 103 m² | COURREYELOUNGUE SIROS 64230 | Plus de détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Siros ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Siros depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Siros, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.