| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A157 | Permis de construire | 11/07/2025 | 0 m² | 28 RUE DE BATSURGUERE SEGUS 65100 | Détails | |
| 0A168 | Permis de construire | 20/05/2025 | 0 m² | 29 RUE DE BATSURGUERE SEGUS 65100 | Détails | |
| 0A38 | Déclaration préalable | 28/01/2025 |
MCCP VECI |
20 m² | GAZAILLEN SEGUS 65100 | Détails |
| 0A454 | Permis de construire | 02/05/2023 | 105 m² | GAZAILLEN SEGUS 65100 | Détails | |
|
0A493 0A38 |
Permis de construire | 07/02/2023 |
MCCP VECI |
69 m² | GAZAILLEN SEGUS 65100 | Détails |
|
0B486 0B530 |
Permis de construire | 26/11/2021 | 0 m² | LE BOUSTU SEGUS 65100 | Détails | |
|
0B165 0B571 |
Permis de construire | 07/01/2020 | 0 m² | CH DE BOUN BOUITS ET BOUN SEGUS 65100 | Détails | |
|
B230 B231 |
Permis de construire | 07/03/2017 | 0 m² | CHEM DE BOUSTU SEGUS 65100 | Détails | |
| A540 | Permis de construire | 08/12/2016 | 113 m² | CHEM DEBAT SEGUS SEGUS 65100 | Détails | |
| A171 | Permis de construire | 11/10/2016 | 14 m² | CHEM DEBAT SEGUS SEGUS 65100 | Détails | |
| A64 | Permis de construire | 02/08/2016 | 164 m² | CHEM DEBAT SEGUS SEGUS 65100 | Détails | |
| A565 | Permis de construire | 28/04/2016 | 142 m² | CHEM COMMUNAL DIT DEBATS SEGUS 65100 | Détails | |
| A564 | Permis de construire | 28/04/2016 | 96 m² | CHEM DEBAT SEGUS SEGUS 65100 | Détails | |
| A167 | Permis de construire | 29/12/2015 | 0 m² | RUE LABASSE SEGUS 65100 | Détails | |
| A556 | Permis de construire | 09/06/2015 | 150 m² | CHEM DEBAT SEGUS SEGUS 65100 | Détails | |
|
B521 B407 |
Permis de construire | 14/03/2015 | 0 m² | CHEM DU BOUSTU SEGUS 65100 | Détails | |
| AI44 | Permis de construire | 21/11/2013 | 169 m² | CHEM DEBAT SEGUS DEBAT SEGUS SEGUS 65100 | Détails | |
| 0A418 | Permis de construire | 27/02/2013 | 180 m² | CHEM RURAL ESCAYS SEGUS 65100 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A572 | Permis de construire | 06/02/2026 | 0 m² | 90 CHEMIN DEBAT SEGUS SEGUS 65100 | Détails | |
| 0A496 | Déclaration préalable | 18/04/2025 | 138 m² | 90 CHEMIN DEBAT SEGUS SEGUS 65100 | Détails | |
| 0B186 | Permis de construire | 25/10/2024 | 141 m² | CHEMIN PEYREHITTE SEGUS 65100 | Détails | |
| 0A101 | Permis de construire | 24/11/2023 | 36 m² | 16 RUE CARRERE LOUNGUE SEGUS 65100 | Détails | |
|
0B396 0B395 0B535 |
Permis de construire | 01/09/2023 | 84 m² | 17 CH DU BOUSTU SEGUS 65100 | Détails | |
| 0A561 | Permis de construire | 02/05/2023 | 28 m² | LE BOURG SEGUS 65100 | Détails | |
| 0B535 | Permis de construire | 17/01/2023 | 63 m² | CH DU BOUSTU SEGUS 65100 | Détails | |
|
0B328 0B329 |
Permis de construire | 20/05/2022 | 254 m² | CHEMIN DE BOSTU SEGUS 65100 | Détails | |
| 0A496 | Déclaration préalable | 06/05/2022 | 544 m² | 90 CHEMIN DEBAT SEGUS 65100 | Détails | |
|
0B320 0B324 0B309 |
Permis de construire | 01/04/2022 | 192 m² | CH DE CAMPILLOU BOUSTU SEGUS 65100 | Détails | |
|
0B307 0B308 |
Permis de construire | 27/01/2021 | 105 m² | CH DE CAMPEILHOU LIEU-DIT LE BOUSTU SEGUS 65100 | Détails | |
| 0B324 | Permis de construire | 23/05/2019 | 240 m² | CH CAMPILLOU SEGUS 65100 | Détails | |
| 0B353 | Déclaration préalable | 21/05/2019 | 930 m² | 5100 CH DU BOUSTU SEGUS 65100 | Détails | |
| A88 | Permis de construire | 14/04/2015 | 80 m² | 5 RUE DE BATSURGUERE BESTURO SEGUS 65100 | Détails | |
| B535 | Permis de construire | 06/03/2014 | 530 m² | 17 CHEM DU BOUSTU SEGUS 65100 | Détails | |
| A394 | Permis de construire | 16/01/2014 | 80 m² | CASTILLOUX SEGUS 65100 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Ségus ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Ségus depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Ségus, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.