| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface habitable | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0B969 | Permis de construire | 21/01/2025 |
INTERREGIONALE POLYGONE SOCIETE ANONYME D'HLM |
110 m² | LOT LES HAUTS DE L L'ESPAILLOU - LOT 6 T4 SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails |
| 0B913 | Permis de construire | 12/12/2024 |
INTERREGIONALE POLYGONE SOCIETE ANONYME D'HLM |
97 m² | LOTISSEMENT LES AGOUSTES LES AGOUSTES - LOT 9 T4 SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails |
| 0B916 | Permis de construire | 26/09/2024 | 120 m² | LOT LES AGOUSTES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| D426 | Permis de construire | 09/09/2024 | 148 m² | ROUTE DE CARRLAS LE PIBOUL SAINTE JULIETTE SUR VIAUR 12120 | Détails | |
| 0B907 | Permis de construire | 28/08/2024 | 86 m² | LOT 3 LES AGOUSTES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| C245 | Déclaration préalable | 19/04/2024 | 0 m² | DRUILHE DRUILHE SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B967 | Permis de construire | 06/03/2024 | 120 m² | LOT 4 LES HAUTS DE L'ESPAI SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B968 | Permis de construire | 12/09/2023 | 120 m² | LOT 5 HAUT DE L'ESPAILLOU SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| D753 | Permis de construire | 23/04/2023 | 100 m² | LE BEZ STE JULIETTE SUR VIAUR | Détails | |
|
B962 B965 |
Permis de construire | 02/03/2023 | 121 m² | LOT 2 LOTISSEMENT LES HAUTS D'ES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B963 | Permis de construire | 02/03/2023 | 111 m² | LOT 3 L'ESPAILLOU SAINTE JULIETTE SUR VIAUR 12120 | Détails | |
| D473 | Permis de construire | 16/01/2023 | 147 m² | LA CROIX STE JULIETTE SUR VIAUR | Détails | |
| B915 | Permis de construire | 25/04/2022 | 106 m² | LOT ""LES AGOUSTES"" SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B911 | Permis de construire | 28/01/2022 | 93 m² | LOT LES AGOUSTES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| D872 | Permis de construire | 28/01/2022 | 149 m² | ALLEE DU MOULIN D'ALBINET LE PIBOUL SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
|
C195 C196 C311 |
Permis de construire | 17/11/2021 | 212 m² | DRUILHE SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B898 | Permis de construire | 30/09/2021 | 81 m² | LOT LES HAUTS DE L ESPAILL STE JULIETTE SUR VIAUR | Détails | |
| B914 | Permis de construire | 23/04/2021 | 100 m² | 10 LOT LES AGOUSTES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B3910 | Permis de construire | 22/04/2021 | 148 m² | 6 LOT LES AGOUSTES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
|
D651 D648 D649 |
Permis de construire | 08/01/2021 | 0 m² | LE BES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B902 | Permis de construire | 09/07/2020 | 95 m² | 5 LOT ""LES HAUTS DE SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B909 | Permis de construire | 18/06/2020 | 112 m² | LOT ""LES AGOUSTES"" LES AGOUSTES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B944 | Permis de construire | 10/02/2020 | 222 m² | LE BOURG SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| D486 | Permis de construire | 30/01/2020 | 120 m² | LE PIBOUL SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| D873 | Permis de construire | 10/01/2020 | 143 m² | LE PIBOUL SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| C421 | Permis de construire | 06/04/2018 | 156 m² | SOUBAYROUES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B904P | Permis de construire | 21/12/2017 | 114 m² | LOT LES AGOUSTES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B908 | Permis de construire | 17/11/2017 | 87 m² | 4 LOT LES AGOUSTES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B832 | Permis de construire | 02/11/2017 | 132 m² | 2 LOT LES AGOUSTES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| A594 | Permis de construire | 16/10/2017 | 0 m² | PARLAN SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B903 | Permis de construire | 26/09/2017 | 98 m² | 6 LOT LES HAUTS DE L ESPAILLOU SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B912 | Permis de construire | 28/07/2017 |
INTERREGIONALE POLYGONE SOCIETE ANONYME D'HLM |
188 m² | 8 LOT LES AGOUSTES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails |
| B900 | Permis de construire | 30/03/2017 | 89 m² | 3 RTE DE POURRIERES LES HAUTS DE L ESPAILLOU SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| D847 | Permis de construire | 08/03/2017 | 126 m² | LA CASTAGNAL SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
|
D849 D854 D848 |
Permis de construire | 19/10/2016 | 0 m² | LE PIBOUL SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| C420 | Permis de construire | 16/08/2016 | 92 m² | DRUILHE SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| A619 | Permis de construire | 11/05/2016 | 129 m² | PARLAN SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| C422 | Permis de construire | 05/04/2016 | 151 m² | SOUBAYROUES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B901 | Permis de construire | 22/06/2015 | 87 m² | 4 LOT LES HAUTS DE L ESPAILLOU SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| C419 | Permis de construire | 08/06/2015 | 159 m² | SOUBAYROUES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B899 | Permis de construire | 17/11/2014 | 96 m² | 2 LOT LES HAUTS DE L ESPAILLOU SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| A88 | Permis de construire | 16/06/2014 | 0 m² | PARLAN SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B880 | Permis de construire | 25/02/2014 | 156 m² | LES CANS SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| D342 | Permis de construire | 27/11/2013 | 124 m² | RTE DE RODEZ LA CASTAGNAL SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B844 | Permis de construire | 17/06/2013 | 47 m² | 5 LOT LE SUD - L ESPAILLOU SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| A37 | Permis de construire | 26/02/2013 | 196 m² | PARLAN SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails |
| Sections/plan | Type | Date | Demandeur | Surface locaux | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0B286 0B285 |
Permis de construire | 15/10/2024 |
COMMUNE DE SAINTE JULIETTE SUR VIAUR |
81 m² | SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails |
| 0D155 | Déclaration préalable | 12/08/2024 |
ENEDIS |
9 m² | LA BASTIDE SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails |
| C68 | Permis de construire | 17/01/2017 | 72 m² | GARY SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| C403 | Permis de construire | 05/08/2015 | 0 m² | GARY SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
|
B313 B312 B311 |
Permis de construire | 19/06/2015 |
COMMUNE DE SAINTE JULIETTE SUR VIAUR |
35 m² | RUE DE L ECOLE SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails |
| B164 | Déclaration préalable | 24/10/2014 | 20 m² | LES BUSCALIERES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B880 | Permis de construire | 25/02/2014 | 190 m² | LES CANS SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| D684 | Permis de construire | 23/09/2013 |
COMMUNE DE SAINTE JULIETTE SUR VIAUR |
62 m² | LE PIBOUL SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails |
|
D132 D744 |
Permis de construire | 26/03/2013 | 180 m² | ANDOYES LE PIBOUL SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails |
| Sections/plan | Date | Demandeur | Superficie terrain | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
|
0D782 0D893 |
15/04/2025 | 7034 m² | LA DEVEZE SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
| B926 | 30/07/2022 |
COMMUNE DE SAINTE JULIETTE SUR VIAUR |
2218 m² | L ESPAILLOU SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails |
|
D311 D312 D809 |
18/10/2018 | 5670 m² | LE VIALA SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails | |
|
B834p B830p B875 |
26/08/2013 |
COMMUNE DE SAINTE JULIETTE SUR VIAUR |
0 m² | LES AGOUSTES SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails |
|
B878 B311p B312p |
18/06/2013 |
COMMUNE DE SAINTE JULIETTE SUR VIAUR |
0 m² | L ESPAILLOU SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR 12120 | Détails |
Vous souhaitez consulter l'historique des permis de construire délivrés par la ville de Sainte-Juliette-sur-Viaur ? Cette page liste l'intégralité des permis de construire de la ville de Sainte-Juliette-sur-Viaur depuis 2017. Pour chaque permis de construire de la ville de Sainte-Juliette-sur-Viaur, vous pourrez connaître le type de permis de construire, la date de délivrance, la ou les parcelles concernées, la surface construite ou démolie, etc.